Relacionados
Ato Original
Aviso (extrato) n.º 10446/2026/2
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 25.º Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, tornase pública a lista de ordenação final, do procedimento concursal comum para ocupação de 18 (dezoito) postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico do mapa de pessoal do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 27845/2025/2, publicado no DR, 2.ª série n.º 216, de 7 de novembro.
Lista de ordenação final
Graduação Final | id | Referência | Nome | Classificação Final |
|---|---|---|---|---|
1 | 11313 | 18 AT DIC259/2025 | Maria Teresa Soares Duarte | 17,85 |
2 | 11456 | 18 AT DIC339/2025 | António Manuel Sousa Ferreira | 15,85 |
3 | 11325 | 18 AT DIC267/2025 | Carla Alexandra Paixão Pinto | 15,30 * |
4 | 11462 | 18 AT DIC345/2025 | Priscila Constantino França | 15,30 * |
5 | 11277 | 18 AT DIC232/2025 | Maria Catarina Marques Gregório | 15,00 * |
6 | 11330 | 18 AT DIC269/2025 | Diana Sofia Alves Rodrigues | 15,00 * |
7 | 11299 | 18 AT DIC248/2025 | Nair Lurdes Salamanca | 14,85 |
8 | 11465 | 18 AT DIC348/2025 | Marco Manuel Pereira Guido | 14,35 |
9 | 11189 | 18 AT DIC156/2025 | Hicham Ouali | 14,30 |
10 | 11229 | 18 AT DIC196/2025 | Maria Goreti Assunção Joaquim | 14,25 |
11 | 11431 | 18 AT DIC319/2025 | Marília Angela Cardoso Nascimento | 14,20 |
12 | 11451 | 18 AT DIC335/2025 | Nuno Paulo Carvalho Vaz | 13,90 |
13 | 11479 | 18 AT DIC362/2025 | Vítor Manuel Matos Lopes | 13,60 |
14 | 11268 | 18 AT DIC228/2025 | Sandra Isabel Filipe Santos | 13,50 |
15 | 11266 | 18 AT DIC227/2025 | Dulce Maria Dias Pedro | 13,45 |
16 | 11391 | 18 AT DIC293/2025 | Ana Cristina Pina Barros | 13,40 |
17 | 11389 | 18 AT DIC291/2025 | Ana Cristina Oliveira Lopes | 13,30 * |
18 | 11236 | 18 AT DIC201/2025 | Kiwamena Conceição Bento Borges | 13,30 * |
19 | 11394 | 18 AT DIC296/2025 | Catarina kambuetete Francisco Moniz Basto | 13,10 |
20 | 11162 | 18 AT DIC129/2025 | Luisa Carmo Serronha Trindade | 13,05 * |
21 | 11152 | 18 AT DIC119/2025 | Bela Maria Barrela | 13,05 * |
22 | 11228 | 18 AT DIC195/2025 | Pieter Joanes Van Der Kellen Triana | 13,05 * |
23 | 11473 | 18 AT DIC356/2025 | António José Martins Coelho | 13,05 * |
24 | 11314 | 18 AT DIC260/2025 | Simão Francisco Berneaud Teixeira | 12,70 |
25 | 11168 | 18 AT DIC135/2025 | Carla Andreia Barata Rodrigues | 12,65 |
26 | 11333 | 18 AT DIC271/2025 | Iana Barcellos Silva Medeiros | 12,55 |
27 | 11120 | 18 AT DIC87/2025 | Maria João Baetas Gamito | 12,25 * |
28 | 11457 | 18 AT DIC340/2025 | Luísa Manuela Dias Nunes | 12,25 * |
29 | 11426 | 18 AT DIC315/2025 | Lina Ferreira Caetano | 12,15 * |
30 | 11291 | 18 AT DIC242/2025 | Ivo Manuel Coelho Sousa Menezes | 12,15 * |
31 | 11157 | 18 AT DIC124/2025 | Soraia Yumi Yonezawa Matos Lima | 12,10 |
32 | 11282 | 18 AT DIC236/2025 | Renata Ferreira Soares Pinto | 11,65 |
33 | 11183 | 18 AT DIC150/2025 | Sara Isabel Ribeiro Aires | 11,55 * |
34 | 11235 | 18 AT DIC200/2025 | Glaucia Lopes | 11,55 * |
35 | 11037 | 18 AT DIC4/2025 | Ludmilla Pereira Malta | 11,55 * |
36 | 11332 | 18 AT DIC270/2025 | Gleide Sofia Segundo Viegas Sousa | 11,45 |
37 | 11273 | 18 AT DIC230/2025 | Rosa Fátima Faria Gonçalves | 11,15 |
38 | 11474 | 18 AT DIC357/2025 | Elaine Campos Leite | 10,65 |
39 | 11408 | 18 AT DIC304/2025 | Isabel Rute Proença Santos | 10,60 |
40 | 11400 | 18 AT DIC300/2025 | Teodora Conceição Alves Bastos | 10,55 |
41 | 11243 | 18 AT DIC208/2025 | Lídia Maria Santos Oliveira | 10,25 |
42 | 11136 | 18 AT DIC103/2025 | Cordencio Gonzales | 10,15 |
43 | 11430 | 18 AT DIC318/2025 | Cláudia Sofia Cincoenta Pereira | 9,95 * |
44 | 11309 | 18 AT DIC256/2025 | Celina Maria Silva Mesquita Rocha | 9,95 * |
45 | 11238 | 18 AT DIC203/2025 | Filipa Andreia Ferreira Gonçalves Mateus | 9,90 |
46 | 11466 | 18 AT DIC349/2025 | Cristina Maria Franco Cruz Pedro | 9,75 |
* Critério de desempate: Maior antiguidade na Administração Pública | ||||
A presente lista foi homologada por Deliberação do Conselho Diretivo de 2 de abril de 2026, tendo sido afixada nas instalações do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. e publicitada no sítio da internet https://irn.justica.gov.pt/Recursos-Humanos/Recrutamento/Procedimentos-adecorrer e na plataforma do recrutamento https://recrutamento.irn.justica.gov.pt/processos-adecorrer.
9 de abril de 2026. - A Vice-Presidente do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., Cristina Maria Rosa Mesquita Fernandes.
319990077
