Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso n.º 1644/2024
Alexandre Manuel Mendonça Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Sátão, faz saber publicamente, no uso das competências que lhe são atribuídas pela alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º conjugado com o artigo 56.º, ambos do anexo i da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Sátão, deliberou, na sua reunião ordinária de 23/03/2023, aprovar os valores do Tarifário dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e Serviço de Resíduos Sólidos Urbanos, do Município de Sátão para 2024, conforme se indica nas tabelas seguintes.
Tarifário do Serviço de Abastecimento Público de Água
Tarifa fixa
Utilizadores domésticos
| Calibre (mm) | Q3 (ou Qn) m3/h | (euro)/dia | (euro)/30 dias |
|---|---|---|---|
| (igual ou menor que) 25 mm... | (igual ou menor que) 4,0... | 0,0500 | 1,500 0 (euro) |
| 30... | Igual aos utilizadores não-domésticos | ||
Utilizadores não-domésticos
| Calibre (mm) | Q3 (ou QN) | (euro)/dias | (euro)/30 dias |
|---|---|---|---|
| (igual ou menor que) 25 mm... | Q3 ou Qn (igual ou menor que) 4,0... | 0,053 3 | 1,600 0 (euro) |
| 30 (32)... | 6,3 m3/h (menor que) Q3 ou Qn (menor que) 16 m3/h... | 0,083 3 | 2,500 0 (euro) |
| 40... | |||
| 50... | |||
| 65... | 25 m3/h (menor que) Q3 ou Qn (menor que) 63 m3/h... | 0,183 3 | 5,500 0 (euro) |
| 80... | |||
| 100... | |||
| 125... | 100 m3/h (menor que) Q3 ou Qn (menor que) 160 m3/h... | 0,216 6 | 6,500 0 (euro) |
| (maior que) 150... |
Tarifa variável
Utilizadores domésticos
| Escalão (m3) | Tarifa/m3 |
|---|---|
| 0-5... | 0,440 0 (euro) |
| 6-15... | 0,853 3 (euro) |
| 16-25... | 1,158 1 (euro) |
| (maior que) 25... | 1,844 4 (euro) |
| Escalão | Tarifa/m3 |
|---|---|
| Utilizadores não-domésticos | |
| Único (3.º escalão dos utilizadores domésticos)... | 1,158 1 (euro) |
| Tarifário familiar | |
| Alargamento dos escalões de consumo em 3 m3 por cada membro do agregado familiar que ultrapasse os quatro elementos | |
| Tarifário social Utilizadores não-domésticos | |
| Tarifa fixa - Igual à dos Utilizadores domésticos | |
| Tarifa variável - Escalão único igual ao 1.º Escalão dos Utilizadores domésticos (0,4400 (euro)/m3) | |
| Taxa de Recursos Hídricos Abastecimento de Água | |
| TRH(índice AA) - 0,0320 (euro)/m3 | |
Tarifa serviços auxiliares
| Tipo de tarifa | Preço (euro) |
|---|---|
| Tarifa de ligação... | 150,000 0 |
| Tarifa de vistoria aos sistemas prediais... | 10,000 0 |
| Tarifa de interrupção... | 80,000 0 |
| Tarifa de restabelecimento... | 40,000 0 |
| Tarifa de leitura extraordinária de consumos de água... | 10,000 0 |
| Tarifa de verificação extraordinária do contador... | 10,000 0 |
| Tarifa de ligação temporária... | 50,000 0 |
| Tarifa administrativa de pagamento fora de prazo... | 5,000 0 |
| Tarifa de informação do sistema (plantas de localização)... | 5,000 |
| Fornecimento de água em autotanques... | Custo do serviço prestado |
| Execução dos ramais de ligação nas situações previstas no artigo 62.º do RMSAA... | Custo do serviço prestado |
Tarifário do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas
Tarifa fixa
| Tipo de utilizador | (euro)/dia | (euro)/30 dias |
|---|---|---|
| Utilizadores domésticos... | 0,050 0 | 1,500 0 (euro) |
| Utilizadores não-domésticos... | 0,053 3 | 1,600 0 (euro) |
Tarifa variável
Utilizadores domésticos
| Escalão (m3) | Tarifa/m3 |
|---|---|
| 0-5... | 0,418 0 (euro) |
| 6-15... | 0,810 7 (euro) |
| 16-25... | 1,100 2 (euro) |
| (maior que) 25... | 1,752 2 (euro) |
| Escalão | Tarifa/m3 |
|---|---|
| Utilizadores não-domésticos | |
| Único (3.º escalão dos utilizadores domésticos)... | 1,100 2 (euro) |
| Tarifário familiar | |
| O tarifário familiar consiste no alargamento dos escalões de consumo em 3 m3 por cada membro do agregado familiar que ultrapasse os quatro elementos. | |
| Tarifário social Utilizadores não-domésticos | |
| Tarifa fixa - igual à dos utilizadores domésticos | |
| Tarifa variável - escalão único igual ao 1.º escalão dos utilizadores domésticos (0,4180 (euro)/m3) | |
| Taxa de recursos hídricos de saneamento de águas residuais | |
| TRH(índice AR) - 0,0219 (euro)/m3 | |
Tarifa serviços auxiliares
| Tipo de tarifa | Preço (euro) |
|---|---|
| Tarifa de ligação... | 100,000 0 |
| Tarifa de vistoria e ensaio aos sistemas prediais... | 10,000 0 |
| Tarifa de interrupção... | 80,000 0 |
| Tarifa de restabelecimento... | 40,000 0 |
| Tarifa de leitura extraordinária do contador... | 10,000 0 |
| Tarifa de verificação extraordinária do medidor de caudal... | 10,000 0 |
| Tarifa administrativa de pagamento fora de prazo... | 5,000 0 |
| Tarifa de informação do sistema plantas de localização... | 5,000 0 |
| Execução dos ramais de ligação nas situações previstas no artigo 54.º do RMSAR ... | Custo do serviço prestado |
| Instalação de medidor de caudal ... | Custo do serviço prestado |
Tarifário dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos
Tarifa fixa
| Tipo de utilizador | (euro)/dia | (euro)/30 dias |
|---|---|---|
| Utilizadores domésticos... | 0,133 3 | 4,000 0 (euro) |
| Utilizadores não-domésticos... | 0,166 6 | 5,000 0 (euro) |
| TGR-RU... | 0,028 0 | 0,840 1 (euro) |
Mais se torna público que o tarifário produz efeitos a partir da publicação.
3 de janeiro de 2024. - O Presidente de Câmara, Alexandre Manuel Mendonça Vaz.
317220027
