Relacionados
Ato Original
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção-Geral de Geologia e Energia
Aviso
Extracto de contrato de prospecção e pesquisa
Nos termos do n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de Março, publica-se o extracto do contrato para prospecção e pesquisa de depósitos minerais, com o número de cadastro PP-DM-045, no concelho de Boticas, celebrado por delegação de assinatura, pelo director-geral de Geologia e Energia, Dr. Miguel Barreto Caldeira Antunes, em 12 de Maio de 2006.
Titular dos direitos - SAIBRAIS - Areias e Caulinos, SA
Depósitos - feldspato e quartzo.
Delimitação da área - 7,002 km2.
Bloco Serra do Pinheiro - área 2,436 km2:
Vértice ... Meridiana (m) ... Perpendicular (m)
1 ... 28679,2970 ... 215999,9985
2 ... 30021,0419 ... 215999,9985
3 ... 30225,0000 ... 215625,0000
4 ... 29467,7873 ... 214320,4782
5 ... 28144,5442 ... 214875,4945
6 ... 28274,9356 ... 215681,4751
Bloco Alto dos Cortiços - área 2,875 km2:
Vértice ... Meridiana (m) ... Perpendicular (m)
1 ... 26318,0000 ... 216331,0000
2 ... 25239,0000 ... 217930,0000
3 ... 24119,0820 ... 218281,5080
4 ... 24442,0000 ... 218305,0000
5 ... 24740,0000 ... 218251,0000
6 ... 24792,0000 ... 218305,0000
7 ... 24802,0000 ... 218485,0000
8 ... 24915,0000 ... 218486,0000
9 ... 25155,0000 ... 218470,0000
10 ... 25273,0000 ... 218326,0000
11 ... 25519,0000 ... 218234,0000
12 ... 25623,0000 ... 218424,0000
13 ... 25829,0000 ... 218413,0000
14 ... 26016,0000 ... 218163,0000
15 ... 26343,0000 ... 218292,0000
16 ... 26441,0000 ... 218390,0000
17 ... 26668,0000 ... 218509,0000
18 ... 26745,0000 ... 218475,0000
19 ... 26550,0000 ... 218250,0000
20 ... 26550,0000 ... 217813,0000
21 ... 26713,0000 ... 217650,0000
22 ... 26830,0000 ... 217590,0000
23 ... 26970,3959 ... 217674,3296
24 ... 27075,0000 ... 217625,0000
25 ... 27513,0000 ... 217013,0000
26 ... 27619,7288 ... 217032,3916
27 ... 27577,8122 ... 216744,2957
28 ... 26525,2085 ... 216537,6899
Bloco Gardunho - área 1,691 km2:
Vértice ... Meridiana (m) ... Perpendicular (m)
1 ... 25792,5217 ... 214057,9084
2 ... 26718,0000 ... 214519,0000
3 ... 26945,1761 ... 214234,7739
4 ... 27913,9820 ... 213640,4456
5 ... 27779,6923 ... 213405,5904
6 ... 27546,0090 ... 213512,1046
7 ... 27295,2884 ... 212945,4653
8 ... 26008,7544 ... 213549,7489
9 ... 25914,5992 ... 213731,9351
Caução - 25 000 euros
Período de vigência - inicial de dois anos, prorrogável por um ano, no máximo de duas vezes.
Condições de abandono progressivo da área - abandonar 50%, em blocos compactos de área não inferior a 0,20 km2, à escolha do titular, nos termos do período inicial e da 1.ª prorrogação.
Trabalhos mínimos obrigatórios:
a) No período inicial:
1) Estudo das áreas em questão, recorrendo a consulta de antigos trabalhos, artigos e documentação variada;
2) Levantamento geológico de pormenor dos afloramentos à escala mais conveniente;
3) Amostragem dos afloramentos seleccionados, no caso de ser necessário far-se-á abertura de canais;
4) Realização de sondagens destrutivas com amostragem, em malha a definir, com a realização dos respectivos ensaios;
5) Preparação e análise de amostras fazendo ensaios químicos e físicos;
6) Abertura de pequenas trincheiras com o objectivo de delimitar os corpos existentes ou descobrir novos corpos;
7) Sondagens com recuperação de testemunho para uma melhor identificação das litologias;
8) Levantamento topográfico, em pormenor, das áreas favoráveis;
9) Elaboração de um modelo geológico e avaliação das reservas globais;
10) Ensaio industrial sobre amostras representativas;
11) Projecto mineiro e industrial.
b) Nas prorrogações - em função dos resultados obtidos no período inicial, continuação dos trabalhos a definir no respectivo plano anual.
Investimentos mínimos obrigatórios:
a) No período inicial - 156 500 euros;
b) Em cada prorrogação - 35 000 euros.
Encargos de prospecção e pesquisa - 1250 euros/ano.
Prazo da concessão de exploração - não superior a 25 anos, prorrogável por dois períodos que não ultrapassem os 10 anos cada uma.
Encargos de exploração - 3% do valor do minério à boca da mina dos produtos mineiros ou concentrados expedidos ou utilizados.
28 de Junho de 2006. - O Subdirector-Geral, Carlos A. A. Caxaria.
3000209971
