Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 24053/2025/2
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do município de Cabeceiras de Basto corresponde à carta publicada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 178/1996, de 24 de outubro, alterada pela RCM n.º 81/2008, de 20 de maio, e Portaria n.º 544/2009, de 20 de maio.
A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto apresentou, ao abrigo do artigo n.º 16.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de alteração da delimitação da carta da REN em vigor relativa à área destinada à infraestrutura do Aeródromo Municipal de Cabeceiras de Basto - Ampliação e Reorientação da Pista de Ultraleves existente na freguesia de Abadim, a qual prevê duas exclusões, identificadas com os números 48 e 49, com uma extensão territorial total de 1,526 hectares da tipologia REN “cabeceiras de linhas de água”, e de desafetação da REN de dois “leitos de cursos de água” em situação de cabeceira.
Considerando que a ação não é enquadrável no conjunto de usos e ações passíveis de serem aceites em áreas da REN, nos termos do Anexo II do RJREN, torna-se necessário proceder à exclusão das áreas da REN abrangidas.
A proposta de alteração foi objeto de pronúncia favorável da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P./Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARH do Norte), a 10 de julho de 2025.
Assim:
Atento o disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
1 - É aprovada a terceira alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o município de Cabeceiras de Basto;
2 - A alteração incide sobre a folha 210/ 505, da carta da REN em vigor, mais precisamente nas exclusões identificadas pelas numerações 48 e 49, procedendo-se à publicação integral da carta da REN.
Artigo 2.º
Consulta
A carta da REN, bem como a memória descritiva e justificativa podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., e na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente Aviso produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
21 de julho de 2025. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., António M. Cunha.
QUADRO ANEXO
Áreas Excluídas
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Cabeceiras de Basto
Número de ordem | Superfície (ha) | Tipologia REN | Síntese da fundamentação | Fim a que se destina |
|---|---|---|---|---|
1 | 0,307 | Risco de erosão | Trata-se de uma área com diversas edificações com algumas dezenas de anos de existência pertencendo ao conjunto edificado do lugar da Boavista, a integrar no aglomerado urbano. | Aglomerado urbano nível III |
2 | 0,395 | Risco de erosão | Trata-se de uma área já ocupada por um conjunto de edificações já existentes, sendo a sua delimitação obtida pelo limite das parcelas afetas às edificações, a integrar no aglomerado urbano. | Aglomerado urbano nível III |
3 | 0,691 | Cabeceiras de linha de água | Área a integrar em aglomerado urbano devidamente infraestruturado, tornando-se necessário possibilitar a regularização das parcelas afetas às edificações existentes, licenciadas antes da aprovação do Plano Diretor Municipal e da publicação da delimitação da Reserva Ecológica Nacional. | Aglomerado urbano nível III |
4 | 0,559 | Cabeceiras de linha de água | Áreas já ocupadas com edificações existentes, a integrar em aglomerado urbano, no lugar de Portela do Couto, com vista a promover o ordenamento e a colmatação das mesmas, dando resposta à forte carência de habitação para pessoas de fracos recursos financeiros, que se verifica neste concelho. | Aglomerado urbano nível III |
5 | 1,237 | Risco de erosão/Cabeceiras de linha de água | Correção da delimitação da REN. Área com loteamentos devidamente licenciados. | Aglomerado urbano nível III |
6 | 0,479 | Risco de erosão | Áreas já ocupadas com edificações existentes, devidamente licenciadas entes da publicação da carta da REN a integrar em aglomerado urbano, no lugar de Cucana, com vista a promover o ordenamento e a colmatação das mesmas, dando resposta à forte carência de habitação para pessoas de fracos recursos financeiros, que se verifica neste concelho. | Aglomerado urbano nível III |
7 | 1,511 | Risco de erosão | Área destinada a área urbana de baixa densidade. Trata-se de uma área situada numa plataforma plana confinante com a EN 311. Com a construção da EN 311 houve uma alteração de topografia ao longo do traçado, sendo que na área em questão foi criada uma ampla plataforma que serviu de estaleiro na primeira fase da obra. Esta área situa-se, também, perto duma outra já devidamente infra-estruturada, o que determinou que na revisão do PDM fosse classificada como urbana, criando assim um pequeno aglomerado, que potenciará as infraestruturas aí existentes. | Área de urbanização programada nível III |
8 | 4,163 | Risco de erosão | Área destinada a área urbana de baixa densidade. Trata-se de uma área que se desenvolve ao longo da EM 524-1, onde existem edificações com algumas dezenas de anos, pertencendo as mesmas ao lugar do Penedo da Palha, que possui uma identidade e uma delimitação física própria. O local encontra-se servido pelas infraestruturas elétricas e telefónicas. | Aglomerado urbano nível III |
11 | 2,212 | Risco de erosão | Necessidade de permitir a ampliação do aglomerado rural existente em Plano Diretor Municipal, incluindo dessa forma um número considerável de edificações já existentes. Como é um aglomerado situado numa encosta, desenvolve-se em socalcos, criando plataformas onde se encontram implantadas as edificações e pequenos quintais, tornando-o num aglomerado tipicamente minhoto. Tratando-se na sua maioria de edificações antigas e por sua vez de reduzidas dimensões e sem condições de habitabilidade que as necessidades de hoje obrigam. É um aglomerado servido por infraestruturas de abastecimento de água, abastecimento de energia elétrica (doméstica e pública), recolha semanal de resíduos sólidos e arruamentos pavimentados. | Aglomerado urbano nível III |
12 | 0,620 | Risco de erosão | Inclusão desta área, já com diversas edificações, em área urbana de baixa densidade prevista na área situada a nascente desta. A exclusão não abrange os leitos dos cursos de água e respetivas margens. | Área de urbanização programada nível III |
13 | 7,326 | Risco de erosão | Inclusão da área, onde se encontram implantadas edificações com existência anterior ao Plano Diretor Municipal, fazendo parte integrante do lugar da Pedreira e Paço, em aglomerado urbano. É um conjunto formado por edificações e quintais anexos que se desenvolvem na encosta virada a poente. Acerto topográfico. | Aglomerado urbano nível III |
14 | 3,154 | Risco de erosão | Inclusão da área no aglomerado urbano, permitindo o alargamento do aglomerado rural existente do lugar do Viso e Carrapata, onde se tem sentido um enorme volume de construção integrado em loteamento, sendo uma área que se tem desenvolvido seguindo as melhores regras urbanísticas. Integra área localizada na margem esquerda da EN 206, onde se encontram implantadas algumas edificações, em que, numa delas funciona um comércio de mobiliário e que carece de espaço para o seu desenvolvimento. | Aglomerado urbano nível II |
15 | 1,512 | Cabeceiras de linha de água | Área onde estão implantadas edificações devidamente licenciada e que integrarão o aglomerado rural. Este aglomerado urbano, para além desta área, incluiu, igualmente, um conjunto de edificações situadas a norte. Toda esta área encontra -se devidamente infra-estruturada. Uma pequena parte corresponde, também, a acerto cadastral, acerto topográfico. | Aglomerado urbano nível III |
16 | 0,521 | Infiltração máxima | Área a incluir em aglomerado urbano. É uma parcela de terreno devidamente delimitada por caminhos, que ao longo dos anos e em virtude das obras realizadas na rede viária ficou amputada da restante área da reserva ecológica nacional. No local já se encontra implantada uma rotunda de ligação da EM 522 com a EN 205, solução adotada para resolver graves problemas rodoviários (acidentes de viação) que ali surgiam com o antigo entroncamento. Não abrange os leitos dos cursos de água e respetivas margens. | Aglomerado urbano nível II |
17 | 0,578 | Risco de erosão | Correção da delimitação da REN. Área com loteamento devidamente licenciado, anterior à publicação da carta da REN. | Aglomerado urbano nível II |
18 | 0,095 | Infiltração máxima | Pretende -se excluir esta pequena área incluindo -a em área urbanizada programada. Trata-se de uma área que no passado recente estava ocupada pelo traçado da EN 205. Com a retificação da EN 205/Cabeceiras - Arco de Baúlhe passou a ser uma área sobrante da mesma. É uma área que já se encontra impermeabilizada em virtude da sua antiga utilização. | Área de urbanização programada nível I |
19 | 6,191 | Risco de erosão | Área a incluir no aglomerado urbano de Cabeceiras de Basto. Trata-se de uma das áreas periféricas da vila sede do concelho com maior número de edificações e população. É uma área formada por três lugares (Freita, Alto do Monte e Sobreira), sendo estes dos mais antigos da sede do concelho, que ao longo destes anos foi crescendo formando hoje um conjunto devidamente infra-estruturado, estando previsto para o próximo ano um grande investimento na construção da rede de saneamento. | Aglomerado urbano nível II |
20 | 4,845 | Risco de erosão | Integração desta área em aglomerado rural, permitindo assim o melhor aproveitamento das infra-estruturas existentes realizadas pela autarquia. | Aglomerado urbano nível III |
21 | 1,884 | Risco de erosão | Áreas a incluir no perímetro urbano, com vista a promover o melhor ordenamento das mesmas, ocupadas de forma desordenada, e simultaneamente colmatar a forte carência de habitação de pessoas de fracos recursos financeiro, que se verifica. | Aglomerado urbano nível II |
22 | 1,578 | Cabeceiras de linha de água | Áreas a incluir no perímetro urbano, com vista a promover o melhor ordenamento das mesmas, ocupadas de forma desordenada, e simultaneamente colmatar a forte carência de habitação de pessoas de fracos recursos financeiro, que se verifica. | Área de urbanização programada nível III |
23 | 9,757 | Cabeceiras de linha de água | Áreas a incluir no perímetro urbano, com vista a promover o melhor ordenamento das mesmas, ocupadas de forma desordenada, e simultaneamente colmatar a forte carência de habitação de pessoas de fracos recursos financeiro, que se verifica. | Área de urbanização programada nível III |
24 | 0,537 | Risco de erosão | Áreas ocupadas com inúmeras edificações a incluir em aglomerado rural. Fazem parte de um dos lugares mais antigos e numerosos da freguesia de Riodouro, o qual foi dividido com a construção da EN 311. | Área de urbanização programada nível III |
25 | 7,228 | Risco de erosão | Áreas ocupadas com inúmeras edificações a incluir em aglomerado rural. Fazem parte de um dos lugares mais antigos e numerosos da freguesia de Riodouro, o qual foi dividido com a construção da EN 311. A exclusão não abrange os leitos dos cursos de água e respetivas margens. | Aglomerado urbano nível III |
26 | 3,934 | Risco de erosão | Áreas ocupadas com inúmeras edificações a incluir em aglomerado rural. Fazem parte de um dos lugares mais antigos e numerosos da freguesia de Riodouro, o qual foi dividido com a construção da EN 311. | Aglomerado urbano nível III |
27 | 32,999 | Cabeceiras de linha de água | Área correspondente a uma plataforma com 900 m de comprimento por 50 m de largura, criada antes da publicação da carta da REN em vigor. Pretende-se criar uma pista destinada a aeronaves de combate a incêndios. A exclusão não abrange os leitos dos cursos de água e respetivas margens. | Espaço destinado a infraestruturas |
28 | 0,381 | Risco de erosão | Área ocupada com diversas edificações a incluir no aglomerado rural, de forma a permitir o desenvolvimento de atividades comerciais emergentes. | Aglomerado urbano nível II |
30 | 0,737 | Risco de erosão | Área a incluir em aglomerado rural, pois trata -se de um conjunto de edificações que constituem o lugar da Pedra do Bico, um dos lugares mais antigos de Teixugueiras. | Aglomerado rural de interesse patrimonial |
31 | 1,558 | Risco de erosão | Área a incluir em aglomerado rural, pois trata-se de um conjunto de edificações que constituem o lugar da Pedra do Bico, um dos lugares mais antigos de Teixugueiras. | Aglomerado rural de interesse patrimonial |
32 | 5,063 | Risco de erosão | Área para instalação de uma zona industrial. | Área industrial programada |
33 | 0,287 | Risco de erosão | Área para instalação de uma zona industrial. | Área industrial programada |
34 | 0,546 | Risco de erosão | Área para instalação de uma zona industrial. | Área industrial programada |
35 | 1,137 | Risco de erosão | Área devidamente infra-estruturada, onde existem diversas edificações, a incluir em área urbana. | Aglomerado urbano nível II |
36 | 0,749 | Risco de erosão/Cabeceiras de linha de água | Área onde existem edificações antigas em aglomerado urbano. | Aglomerado urbano nível II |
38 | 6,100 | Risco de erosão | Área ocupada por construções existentes devidamente licenciadas, anteriores à publicação da carta da REN, a incluir em área urbana de baixa densidade. Trata-se de construções antigas que se encontram implantadas em plataformas com quintais anexos que se desenvolvem em socalcos. Acerto topográfico. A exclusão não abrange os leitos dos cursos de água e respetivas margens. | Aglomerado urbano nível III |
39 | 1,654 | Risco de erosão | Ampliação da área urbana, incluindo edificações já existentes, entre as quais a sede do Rancho Folclórico de Arosa, e potencializando as infraestruturas existentes. Trata-se de uma área de topografia plana, sem declives. A exclusão não abrange os leitos dos cursos de água e respetivas margens. | Área de urbanização programada nível III |
40 | 1,477 | Risco de erosão | Ampliação do aglomerado rural já existente, permitindo desta forma a disponibilização de terrenos para a construção de habitações a pessoas de poucos recursos financeiros. O aglomerado existente encontra-se bastante ocupado por edificações e quintais anexos, tornando -se urgente a criação de novas áreas. | Aglomerado urbano nível III |
41 | 4,869 | Cabeceiras de linha de água | Ampliação dos aglomerados existentes, permitindo a construção de habitações para famílias carenciadas. | Área de urbanização programada nível III |
42 | 0,676 | Risco de erosão | Ampliação dos aglomerados existentes, permitindo a construção de habitações para famílias carenciadas. Não abrange os leitos dos cursos de água e respetivas margens. | Aglomerado urbano nível II |
43 | 0,552 | Risco de erosão | Ampliação dos aglomerados existentes, permitindo a construção de habitações para famílias carenciadas. | Aglomerado urbano nível II |
44 | 2,908 | Risco de erosão | Ampliação dos aglomerados existentes, permitindo a construção de habitações para famílias carenciadas. Não abrange os leitos dos cursos de água e respetivas margens. | Aglomerado urbano nível III |
45 | 0,912 | Risco de erosão | Área ocupada por um conjunto de edificações existentes, a incluir em aglomerado rural. | Aglomerado urbano nível II |
46 | 2,198 | Risco de erosão | Área ocupada por um conjunto de edificações existentes, a incluir em aglomerado rural. | Aglomerado urbano nível III |
47 | 0,523 | Risco de erosão | Área ocupada por um conjunto de edificações existentes, a incluir em aglomerado rural. | Aglomerado urbano nível III |
48 | 0,172 | Cabeceiras de linha de água | A área excluir será para ampliação e reorientação da pista de ultraleves existente, que terás as dimensões de 940 m × 23 m, preparada para no futuro migrar para um aeródromo e dotar essa infraestrutura de condições para operações de aeronaves de apoio ao combate a incêndios. Será uma infraestrutura de interesse supramunicipal, e com contexto regional. A exclusão proposta será um aditamento à exclusão 27 da REN em vigor. | Espaço destinado a infraestruturas |
49 | 1,344 | Cabeceiras de linha de água | A área excluir será para ampliação e reorientação da pista de ultraleves existente, que terás as dimensões de 940 m × 23 m, preparada para no futuro migrar para um aeródromo e dotar essa infraestrutura de condições para operações de aeronaves de apoio ao combate a incêndios. Será uma infraestrutura de interesse supramunicipal, e com contexto regional. A exclusão proposta será um aditamento à exclusão 27da REN em vigor. | Espaço destinado a infraestruturas |
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT (conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
84221 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_84221_0304_REN.jpg
619569094