Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 24569/2025/2
Mapas finais de transferências de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor
Para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 8.º da Lei n.º 25-A/2025, de 13 de março, torna-se público, os mapas finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores de cada freguesia a repor, aprovados pela Comissão de Extinção da União de Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira, no dia 12 de junho de 2025 e ratificados pela Assembleia de Freguesia no dia 26 de junho de 2025.
Bens a transferir para a Freguesia de Conceição e para a Freguesia de Cabanas de Tavira.
29 de setembro de 2025. - O Presidente da União das Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira, Ângelo Filipe Silva Pereira.
Comissão de Extinção
Ata em Minuta
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, reuniu na Sala de Sessões da Sede em Conceição de Tavira, na Rua 25 de Abril, n.º 7, a Comissão de Extinção da União das Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 - Apreciação e votação da Ata da reunião anterior;
Ponto 2 - Apreciação e votação dos Mapas Finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor (n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 25-A/2025 de 13 de março).
Pelas vinte e uma horas e quarenta minutos, encontravam-se presentes os Membros da Comissão de Extinção, Ângelo Filipe Silva Pereira, Presidente da União das Freguesias, que a preside, Ângela Paula Fernandes Martins, representante da Bancada do Partido Socialista, Soraia Filipa Machado Guerreiro, representante da Bancada do Partido Social Democrata, Filipe Miguel Guerreiro Gonçalves, representante da área territorial de Conceição, José Vitorino Rodrigues Pereira, representante da área territorial de Conceição, Carlos Manuel do Livramento Baptista, representante da área territorial de Cabanas de Tavira e Carina Alexandra Peres Gabriel, representante da área territorial de Cabanas de Tavira, comissão eleita em Assembleia de Freguesia de oito de abril de dois mil e vinte e cinco.
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, iniciando-se os trabalhos com a leitura da Ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade.
Relativamente à reunião do dia vinte e cinco de maio, em relação ao Inventário do Equipamento de Transporte, foi aprovado por unanimidade que a Viatura da Marca Ford, de 9 lugares, que está prevista a sua entrega no final do mês de julho próximo, a mesma fará parte do Inventário da Freguesia de Conceição, o que por lapso não ficou mencionado na Ata da referida reunião.
No ponto dois da Ordem de Trabalhos, foram analisados os mapas finais dos direitos, obrigações, Recursos Humanos e Inventário, para cada Freguesia. Após alguns esclarecimentos sobre os mesmos, foram colocados à votação, os quais foram aprovados por unanimidade e fazer parte desta Ata.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a reunião pelas vinte e duas horas e cinquenta minutos, da qual foi lavrada a presente Ata, que depois de lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e Secretário da Comissão.
12/06/2025. - O Presidente, Ângelo Filipe Silva Pereira. - O Secretário, Ângela Paula Fernandes Martins.
Equipamento Administrativo
Código | S | N.º Inv. | Cl. Fun | Cl. Económ. | Cl. Patrim. | Designação (1.ª linha) | Dt. Aquis. | TAq | Custo Aquis. | VÚt | % Amort. | Amort. Acum. | V. Líq. Imob. | Justo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020114 | A | 171 | 111 | 70109 | 426 | Telemóvel Samsung Galaxy A 13 preto | 29-11-2022 | 11 | 125.99 | 4 | 25 | 94.5 | 31.49 | 125.99 |
1040113 | A | 154 | 111 | 70402 | 426 | Frigorifico para a cozinha do Pessoal. | 02-03-2009 | 11 | 400 | 8 | 12.5 | 400 | 0 | 0 |
1040619 | A | 24 | 111 | 20102 | 426 | Máquina fotográfica CANON - AF 80 | 23-07-1999 | 11 | 89.28 | 5 | 20 | 89.28 | 0 | 0 |
1060317 | A | 28 | 111 | 20102 | 426 | Videogravador Samsung | 23-08-1999 | 11 | 199.52 | 7 | 14.28 | 227.92 | -28.4 | 0 |
1060318 | A | 29 | 111 | 20102 | 426 | Um televisor Philips 37 mm | 23-08-1999 | 11 | 174.58 | 7 | 14.28 | 199.44 | -24.86 | 0 |
1060504 | A | 71 | 111 | 20102 | 426 | ENCICLOPÉDIA “HISTÓRIA UNIVERSAL “ | 27-09-2000 | 11 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | 209.5 | 0 |
1060599 | A | 67 | 111 | 20102 | 429 | PROJETO “ PORTUGAL SÉCULO XXI” Estudo sobre a Fr... | 09-08-2001 | 11 | 1 167.19 | 0 | 0 | 0 | 1167.19 | 0 |
1060599 | A | 68 | 111 | 20102 | 429 | Dicionário Enciclopédio “AUTARCAS DO SÉCULO XXI” | 12-12-2000 | 11 | 1 283.9 | 0 | 0 | 0 | 1283.9 | 0 |
1050606 | A | 156 | 111 | 70402 | 426 | Bancada de cozinha para o Refeitório do Pessoal. | 11-02-2010 | 11 | 252 | 8 | 12.5 | 252 | 0 | 0 |
1010102 | A | 167 | 111 | 70107 | 426 | Computador Base | 15-11-2021 | 11 | 1225 | 4 | 25 | 1225 | 0 | 0 |
1010106 | A | 162 | 111 | 70109 | 426 | Disco externo Toshiba. | 28-12-2012 | 11 | 99.9 | 4 | 25 | 99.9 | 0 | 0 |
1010107 | A | 80 | 111 | 70402 | 426 | Impressora HP Jato de Tinta | 05-06-2003 | 11 | 148.2 | 4 | 25 | 148.2 | 0 | 0 |
1010107 | A | 99 | 111 | 70402 | 426 | Impressora HP Laser | 24-05-2005 | 11 | 165.45 | 4 | 25 | 165.45 | 0 | 165.45 |
1010107 | A | 124 | 111 | 70402 | 426 | Impressora BROTHER TÉRMICA QL 550 | 22-05-2007 | 11 | 207.5 | 4 | 25 | 207.5 | 0 | 0 |
1010107 | A | 143 | 111 | 70402 | 426 | Impressora HP Jato de Tinta D 4260 | 20-10-2008 | 11 | 70.2 | 4 | 25 | 70.2 | 0 | 0 |
1010116 | A | 159 | 111 | 70402 | 426 | Aquisição de Computador Portátil | 18-11-2010 | 11 | 1 140.31 | 4 | 25 | 1 140.31 | 0 | 0 |
1010120 | A | 111 | 111 | 70402 | 426 | Scanner Hp | 17-03-2006 | 11 | 108.77 | 4 | 25 | 108.77 | 0 | 108.77 |
0 | A | 30 | 111 | 70401 | 423 | Software - Gestão de População - Correspondência... | 06-03-2000 | 11 | 303.47 | 3 | 33.33 | 303.47 | 0 | 303.47 |
0 | A | 31 | 111 | 70401 | 423 | Software - Gestão de Cemitérios Bibliotecário e G... | 06-03-2000 | 11 | 1 032.96 | 3 | 33.33 | 1 032.96 | 0 | 1 032.96 |
0 | A | 70 | 111 | 70401 | 423 | Software “O Património” | 09-10-2000 | 11 | 519.4 | 3 | 33.33 | 519.4 | 0 | 519.4 |
1020112 | A | 12 | 111 | 70402 | 426 | Fax RICOH 1900 L | 17-03-2001 | 11 | 1247 | 5 | 20 | 1247 | 0 | 0 |
1020114 | A | 138 | 111 | 70402 | 426 | Telemóvel NOKIA 6288 | 27-12-2007 | 11 | 20 | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 |
1020114 | A | 139 | 111 | 70402 | 426 | Telemóvel Nokia 6070 | 27-12-2007 | 11 | 20 | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 |
1020114 | A | 140 | 111 | 70402 | 426 | Telemóvel NOKIA 6070 | 27-12-2007 | 11 | 20 | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 |
1020114 | A | 141 | 111 | 70402 | 426 | Telemóvel NOKIA 6070 | 27-12-2007 | 11 | 20 | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 |
1020114 | A | 142 | 111 | 70402 | 426 | Telemóvel NOKIA 6070 | 27-12-2007 | 11 | 20 | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 |
1020114 | A | 173 | 111 | 70109 | Telemóvel - redmi note 13 pro 5G preto | 30-04-2024 | 11 | 224.99 | 5 | 20 | 45 | 179.99 | 224.99 | |
1020199 | A | 102 | 111 | 70402 | 426 | Auricular Nokia. | 04-05-2005 | 11 | 81.3 | 7 | 14.28 | 81.3 | 0 | 81.3 |
1030206 | A | 63 | 111 | 70402 | 426 | Máquina de escrever elétrica Marca INTERNATIONAL... | 01-01-1978 | 91 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1030210 | A | 37 | 111 | 20101 | 426 | Selo Branco | 17-04-2000 | 11 | 291.8 | 8 | 12.5 | 291.8 | 0 | 0 |
1030299 | A | 36 | 111 | 20101 | 426 | Carimbo com brasão | 17-04-2000 | 11 | 26.26 | 8 | 12.5 | 26.26 | 0 | 0 |
1030299 | A | 39 | 111 | 20101 | 426 | Carimbo - (Autenticação de fotocópias) | 16-05-2000 | 11 | 40.85 | 8 | 12.5 | 40.86 | 0 | 0 |
1030299 | A | 42 | 111 | 20101 | 426 | Aquisição de conjunto de 4 carimbos Automáticos. | 07-12-2001 | 11 | 180.91 | 8 | 12.5 | 180.91 | 0 | 0 |
1030301 | A | 97 | 111 | 70402 | 426 | Fotocopiadora da Marca Minolta DI 2510 | 21-12-2004 | 11 | 4 289.95 | 5 | 20 | 4 289.95 | 0 | 0 |
1030101 | A | 4 | 111 | 70402 | 426 | Armário c/ 16010 X 800 X 412 misto aberto em cima... | 25-03-2002 | 11 | 348.75 | 8 | 12.5 | 348.75 | 0 | 0 |
1030101 | A | 10 | 111 | 70402 | 426 | Conjunto de 2 Armários c/ 1600 X 1200 X 412 c/ po... | 05-12-2001 | 11 | 544.63 | 8 | 12.5 | 544.63 | 0 | 0 |
1030101 | A | 15 | 111 | 70402 | 426 | Armário alto c/ 1980 X 1200 (beje) | 02-08-1995 | 11 | 326.23 | 8 | 12.5 | 326.23 | 0 | 0 |
1030101 | A | 22 | 111 | 70402 | 426 | Armário duplo pt em vidro/pt de correr em metal... | 31-03-1995 | 11 | 410.03 | 8 | 12.5 | 410.04 | 0 | 0 |
1030101 | A | 76 | 111 | 70402 | 426 | Armário para o Gabinete do Presidente | 06-05-2003 | 11 | 243.7 | 8 | 12.5 | 243.7 | 0 | 0 |
1030101 | A | 127 | 111 | 70402 | 426 | 1 armário para a Secretaria - 4 prateleiras cinza... | 20-04-2007 | 11 | 415.15 | 8 | 12.5 | 415.15 | 0 | 0 |
1030101 | A | 128 | 111 | 70402 | 426 | Armário 1640X425X800 cinza | 20-04-2007 | 11 | 327.75 | 8 | 12.5 | 327.75 | 0 | 0 |
1030104 | A | 9 | 111 | 70402 | 426 | Conjunto de 2 blocos de gavetas rodados c/ 3 gave... | 05-12-2001 | 11 | 353.51 | 8 | 12.5 | 353.51 | 0 | 0 |
1030104 | A | 17 | 111 | 70402 | 426 | Bloco rodado c/ 3 gavetas cinza | 31-03-1995 | 11 | 112.33 | 8 | 12.5 | 112.33 | 0 | 0 |
1030104 | A | 103 | 111 | 70402 | 426 | Aquisição de Blocos de 3 gavetas. | 20-12-2005 | 11 | 250.71 | 8 | 12.5 | 250.71 | 0 | 250.71 |
1030104 | A | 104 | 111 | 70402 | 426 | Aquisição de Bloco de 3 gavetas. | 20-12-2005 | 11 | 250.71 | 8 | 12.5 | 250.71 | 0 | 250.71 |
1030105 | A | 2 | 111 | 70402 | 426 | Conjunto de 3 cadeiras fixas com braços, forradas... | 05-12-2001 | 11 | 543.64 | 8 | 12.5 | 543.64 | 0 | 0 |
1030105 | A | 3 | 111 | 70402 | 426 | Conjunto de 20 cadeiras fixas c/ palmatórias forr... | 05-12-2001 | 11 | 1 547.69 | 8 | 12.5 | 1 547.69 | 0 | 0 |
1030105 | A | 11 | 111 | 70402 | 426 | Conjunto de 2 cadeiras rotativas forradas a tecid... | 09-02-1998 | 11 | 316.24 | 8 | 12.5 | 316.24 | 0 | 0 |
1030105 | A | 19 | 111 | 70402 | 426 | Cadeira rotativa forrada a tecido vermelho Ref. 252 | 31-03-1995 | 11 | 144.24 | 8 | 12.5 | 144.24 | 0 | 0 |
1030105 | A | 20 | 111 | 70402 | 426 | Conjunto de 4 cadeiras fixas forradas a tecido ve... | 31-03-1995 | 11 | 196.48 | 8 | 12.5 | 196.49 | 0 | 0 |
1030106 | A | 23 | 111 | 70402 | 426 | Cofre de parede | 30-01-1998 | 11 | 149.64 | 8 | 12.5 | 168.32 | -18.68 | 0 |
1030108 | A | 14 | 111 | 70402 | 426 | Conjunto de 6 estantes para o Arquivo | 27-12-2001 | 11 | 439.1 | 8 | 12.5 | 439.1 | 0 | 0 |
1030108 | A | 41 | 111 | 70402 | 426 | Aquisição de prateleiras para o Arquivo. | 01-02-2000 | 11 | 419.07 | 8 | 12.5 | 419.07 | 0 | 0 |
1030108 | A | 43 | 111 | 70402 | 426 | Aquisição de estante com prateleiras para a arrec... | 11-03-2002 | 11 | 86.7 | 8 | 12.5 | 86.7 | 0 | 0 |
1030108 | A | 75 | 111 | 70402 | 426 | Estante para a Biblioteca | 21-02-2003 | 11 | 300 | 8 | 12.5 | 300 | 0 | 0 |
1030108 | A | 77 | 111 | 70402 | 426 | Estante para o Arquivo | 17-06-2003 | 11 | 278.51 | 8 | 12.5 | 278.51 | 0 | 0 |
1030108 | A | 86 | 111 | 70402 | 426 | Estantes para a Biblioteca | 11-12-2002 | 11 | 1 535.38 | 8 | 12.5 | 1 535.38 | 0 | 0 |
1030108 | A | 144 | 111 | 70402 | 426 | Aquisição de conjunto de estantes para a arrecada... | 17-09-2008 | 11 | 357.55 | 8 | 12.5 | 357.55 | 0 | 0 |
1030108 | A | 157 | 111 | 70402 | 426 | Estante para a arrecadação no JK13. | 07-02-2010 | 11 | 764.64 | 8 | 12.5 | 764.64 | 0 | 0 |
1030110 | A | 1 | 111 | 70402 | 426 | Mesa de Reunião oval, matter madeira cerejeira | 05-12-2001 | 11 | 877.08 | 8 | 12.5 | 877.09 | 0 | 0 |
1030110 | A | 13 | 111 | 70402 | 426 | Mesa de Informática cor cinza. | 09-12-1998 | 11 | 224.46 | 8 | 12.5 | 224.47 | -0.01 | 0 |
1030110 | A | 18 | 111 | 70402 | 426 | Mesa de Reunião redonda cinza. | 21-03-1995 | 11 | 166.07 | 8 | 12.5 | 166.07 | 0 | 0 |
1030112 | A | 8 | 111 | 70402 | 426 | Conjunto de 2 secretárias e canto curvo c/ 1600 X... | 05-12-2001 | 11 | 639.22 | 8 | 12.5 | 639.22 | 0 | 0 |
1030112 | A | 16 | 111 | 70402 | 426 | Secretária c/ 1600 X 800 Cinza. | 31-03-1995 | 11 | 224.8 | 8 | 12.5 | 224.8 | 0 | 0 |
1030199 | A | 21 | 111 | 70402 | 426 | Cesto para lixo em metal cinza | 31-03-1995 | 11 | 9.68 | 8 | 12.5 | 9.68 | 0 | 0 |
1030199 | A | 46 | 111 | 70402 | 426 | Vitrine com vidros de correr - 1 X 0,80 | 17-04-2002 | 11 | 204.26 | 8 | 12.5 | 204.26 | 0 | 0 |
1030199 | A | 47 | 111 | 70402 | 426 | Vitrine com vidro | 30-10-1999 | 11 | 115.55 | 8 | 12.5 | 115.56 | 0 | 0 |
1030199 | A | 87 | 111 | 70402 | 426 | Expositor em alumínio | 26-10-2004 | 11 | 175 | 8 | 12.5 | 175 | 0 | 0 |
1030199 | A | 101 | 111 | 70402 | 426 | Chaveiro para 100 chaves | 12-12-2005 | 11 | 67.9 | 8 | 12.5 | 67.9 | 0 | 67.9 |
1070103 | A | 62 | 111 | 70402 | 426 | Conjunto de 2 bancos em ferro. | 15-05-1989 | 11 | 124.7 | 8 | 12.5 | 124.7 | 0 | 0 |
1070106 | A | 40 | 111 | 70402 | 426 | Bengaleiro com base em pedra mármore. | 25-03-2002 | 11 | 78.79 | 8 | 12.5 | 78.79 | 0 | 0 |
1070199 | A | 72 | 111 | 20104 | 426 | Chaveiro | 02-11-2000 | 11 | 38.97 | 8 | 12.5 | 38.97 | 0 | 0 |
1070215 | A | 27 | 111 | 20104 | 426 | Quadro Comemorativo dos “25 Anos de Democracia”. | 18-05-1999 | 11 | 174.58 | 8 | 12.5 | 174.58 | 0 | 0 |
1070215 | A | 65 | 111 | 70402 | 426 | Quadro com moldura e foto aérea da Aldeia | 22-10-2001 | 11 | 204.26 | 8 | 12.5 | 204.25 | 0 | 0 |
1070216 | A | 48 | 111 | 70402 | 426 | Estores verticais para as Janelas do edifício | 06-12-2001 | 11 | 404.03 | 3 | 33.33 | 404.04 | 0 | 0 |
1070399 | A | 45 | 111 | 705 | 426 | Reclamo luminoso 3000X 40 “JUNTA DE FREGUESIA DE... | 19-05-1998 | 11 | 390.6 | 8 | 12.5 | 390.63 | -0.03 | 0 |
Equipamento de Transporte
Código | S | N.ºInv. | Cl. Fun | Cl. Económ. | Cl. Patrim. | Designação (1.ª linha) | Dt. Aquis. | TAq | Custo Aquis. | VÚt | % Amort. | Amort. Acum. | V.Líq. Imob. | Justo Valor |
2020203 | A | 000137 | 111 | 0703 | 424 | Fiat Ducato - 9 lugares | 05-06-2007 | 071 | 15 165 | 10 | 10 | 15 165 | 0 | 0 |
2020103 | A | 000150 | 111 | 0703 | 424 | Viatura Nissan matrícula 13-78-NU | 17-01-2008 | 012 | 7 000 | 10 | 10 | 7 000 | 0 | 7 000 |
2020303 | A | 000107 | 111 | 0703 | 424 | Viatura Ford Ranger (Veículo Ligeiro de Mercadorias) | 03-04-2006 | 012 | 12 000 | 10 | 10 | 12 000 | 0 | 12 000 |
2020704 | A | 000085 | 111 | 0703 | 424 | Retroescavadora | 30-07-2002 | 071 | 4 4542.65 | 15 | 7.14 | 4 4542.65 | 0 | 0 |
2020704 | A | 000166 | 111 | 07 | 424 | Trator CASE IH | 30-12-2020 | 011 | 59 655 | 25 | 4 | 11 931 | 47 724 | 0 |
Ferramentas e utensílios
Código | S | N.º Inv. | Cl. Fun | Cl. Económ. | Cl. Patrim. | Designação (1.ª linha) | Dt. Aquis. | TAq | Custo Aquis. | VÚt | % Amort. | Amort. Acum. | V. Líq. Imob. | Justo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040102 | A | 000096 | 111 | 070403 | 425 | Chave de fendas verde sds | 23-07-2004 | 011 | 2.01 | 4 | 25 | 2.01 | 0 | 0 |
1040619 | A | 000163 | 111 | 070111 | 425 | Máquina fotográfica | 14-06-2012 | 011 | 125.98 | 5 | 20 | 125.98 | 0 | 0 |
1070604 | A | 000174 | 111 | 070111 | Microondas KUNFT KMW09173BK - 20 L preto | 10-01-2025 | 011 | 59.99 | 7 | 14.29 | 0 | 59.99 | 59.99 | |
1090104 | A | 000158 | 111 | 070403 | 425 | Máquina motopulverizadora. | 26-11-2010 | 011 | 938.26 | 6 | 16.66 | 938.26 | 0 | 0 |
1090199 | A | 000064 | 111 | 070403 | 425 | Motorroçadora da marca Honda | 23-04-2001 | 011 | 463.04 | 8 | 12.5 | 463.04 | 0 | 0 |
1090199 | A | 000161 | 111 | 070111 | 425 | Motorroçadora | 01-03-2011 | 011 | 400 | 8 | 12.5 | 400 | 0 | 0 |
1090207 | A | 000093 | 111 | 070403 | 425 | Máquina pulverizar de costas | 03-05-2004 | 011 | 57.6 | 5 | 20 | 57.6 | 0 | 0 |
1090303 | A | 000164 | 111 | 07011002 | 425 | Limpa-Bermas DEXTRA M54 T Visiobra | 24-10-2017 | 011 | 28 500 | 5 | 20 | 28 500 | 0 | 0 |
1090303 | A | 000170 | 111 | 070111 | 425 | Motosserra Mac GSH400 | 01-04-2021 | 011 | 176.99 | 5 | 20 | 141.6 | 35.39 | 0 |
1090399 | A | 000131 | 111 | 070403 | 425 | Máquina de lavar Viaturas - Karcher 7 | 20-06-2007 | 011 | 558 | 8 | 12.5 | 558 | 0 | 0 |
1040102 | A | 000095 | 111 | 070403 | 425 | Alicate ega c/ lateral 160 mm | 23-07-2004 | 011 | 6.58 | 8 | 12.5 | 6.58 | 0 | 0 |
1102003 | A | 000155 | 111 | 070403 | 425 | Carro de mão para o cemitério | 30-10-2009 | 011 | 26.36 | 8 | 12.5 | 26.36 | 0 | 0 |
1102003 | A | 000168 | 111 | 070111 | 425 | Carro de mão para o Mercado | 27-12-2021 | 011 | 58.13 | 8 | 12.5 | 29.08 | 29.05 | 0 |
1120104 | A | 000146 | 111 | 07020207 | 425 | Aquisição de Kit de 1.ª intervenção no combate a i... | 29-07-2008 | 011 | 7 137.01 | 4 | 25 | 7 137.01 | 0 | 7 137.01 |
1080199 | A | 000149 | 111 | 070403 | 425 | Carro para transporte de caixões no Cemitério | 12-02-2008 | 011 | 360 | 8 | 12.5 | 360 | 0 | 360 |
1020199 | A | 000136 | 111 | 070403 | 425 | 2 Walkie Talkies | 09-07-2007 | 011 | 149.8 | 7 | 14.28 | 149.8 | 0 | 0 |
1030199 | A | 000074 | 111 | 0705 | 425 | Aspirador para limpeza das instalações | 04-02-2003 | 011 | 65.09 | 8 | 12.5 | 65.09 | 0 | 0 |
1070103 | A | 000147 | 111 | 07020202 | 426 | Conjunto de bancos e cabides para o Polidesportivo. | 17-07-2008 | 011 | 194.8 | 8 | 12.5 | 194.8 | 0 | 194.8 |
1070109 | A | 000169 | 111 | 070111 | 425 | Cofre | 23-03-2021 | 011 | 189 | 8 | 12.5 | 94.52 | 94.48 | 0 |
1070113 | A | 000049 | 111 | 070403 | 425 | Escadote alumínio com 6 degraus | 08-11-2000 | 011 | 38.98 | 8 | 12.5 | 38.98 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000050 | 111 | 070403 | 425 | Escada em alumínio dupla 3+3 | 08-11-2000 | 011 | 85.73 | 8 | 12.5 | 85.73 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000055 | 111 | 070403 | 425 | Escadote alumínio com 5 degraus | 07-04-2002 | 011 | 28.43 | 8 | 12.5 | 28.43 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000056 | 111 | 070403 | 425 | Escada dupla 2,5 X 2,5m | 28-04-1992 | 011 | 78.31 | 8 | 12.5 | 78.31 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000057 | 111 | 070403 | 425 | Conjunto de 2 escadas com 3 metros | 12-11-1987 | 011 | 55.57 | 8 | 12.5 | 55.57 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000058 | 111 | 070403 | 425 | Escada com 4 metros | 12-11-1987 | 011 | 37.31 | 8 | 12.5 | 37.31 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000105 | 111 | 070403 | 425 | Escadote de 6 degraus | 12-12-2005 | 011 | 36.71 | 8 | 12.5 | 36.71 | 0 | 36.71 |
1070113 | A | 000106 | 111 | 070403 | 425 | 1 escadote de 5 degraus | 12-12-2005 | 011 | 31.5 | 8 | 12.5 | 31.5 | 0 | 31.5 |
1070113 | A | 000130 | 111 | 070403 | 425 | Escadote alumínio n.º 5. | 30-05-2007 | 011 | 46.29 | 8 | 12.5 | 46.29 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000132 | 111 | 070403 | 425 | escadote em alumínio 3 degraus | 31-08-2007 | 011 | 19.52 | 8 | 12.5 | 19.52 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000152 | 111 | 070403 | 425 | 3 escadotes de alumínio 5 degraus | 30-10-2009 | 011 | 85.5 | 8 | 12.5 | 85.5 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000153 | 111 | 070403 | 425 | 3 escadotes 6 degraus | 30-10-2009 | 011 | 90.45 | 8 | 12.5 | 90.45 | 0 | 0 |
1070113 | A | 000172 | 111 | 070111 | 425 | 4 Escadotes em alumínio 6 degraus | 31-10-2023 | 011 | 395.1 | 8 | 12.5 | 98.78 | 296.32 | 0 |
1070215 | A | 000160 | 111 | 070109 | 426 | Moldura | 18-03-2011 | 011 | 109.62 | 8 | 12.5 | 109.62 | 0 | 0 |
1180799 | A | 000094 | 111 | 070403 | 425 | Gaiola 30 X 30 X0,14 | 16-08-2004 | 011 | 535.5 | 8 | 12.5 | 535.5 | 0 | 0 |
Outros Ativos Tangíveis
Código | S | N.º Inv. | Cl. Fun | Cl. Económ. | Cl. Patrim. | Designação (1.ª linha) | Dt. Aquis. | TAq | Custo Aquis. | VÚt | % Amort. | Amort Acum. | V. Líq. Imob. | Justo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110101 | A | 000129 | 111 | 070403 | 425 | Aquisição de andaime e prancha metálica para o Cem... | 19-04-2007 | 011 | 119.11 | 8 | 12.5 | 119.11 | 0 | 0 |
1180401 | A | 000032 | 111 | 020103 | 429 | Base em mármore para 3 bandeiras | 17-04-2000 | 011 | 87.54 | 10 | 10 | 87.54 | 0 | 0 |
1180401 | A | 000033 | 111 | 020103 | 429 | Conjunto de 3 hastes em madeira para bandeiras | 17-04-2000 | 011 | 192.59 | 10 | 10 | 192.59 | 0 | 0 |
1180402 | A | 000025 | 111 | 020103 | 429 | Bandeira Junta bordado com Brasão | 07-07-2000 | 011 | 107.96 | 8 | 12.5 | 107.95 | 0 | 0 |
1180402 | A | 000026 | 111 | 020103 | 429 | Bandeira Nacional Bordada para interior | 07-07-2000 | 011 | 93.37 | 8 | 12.5 | 93.37 | 0 | 0 |
1180499 | A | 000034 | 111 | 020103 | 429 | Gargalheira com cadeado | 17-04-2000 | 011 | 37.93 | 10 | 10 | 37.93 | 0 | 0 |
1180499 | A | 000035 | 111 | 020103 | 429 | Arte Final - Brasão | 17-04-2000 | 011 | 466.87 | 10 | 10 | 466.87 | 0 | 0 |
1180799 | A | 000066 | 111 | 070403 | 425 | Conjunto de 2 gaiolas para exposição de animais n... | 30-06-2001 | 011 | 525.23 | 8 | 12.5 | 525.23 | 0 | 0 |
1180599 | A | 000084 | 111 | 070403 | 425 | Estrutura Metálica para a Feira de Agricultura, C... | 26-12-2003 | 011 | 2 427.6 | 8 | 12.5 | 2 427.6 | 0 | 0 |
1180599 | A | 000088 | 111 | 070403 | 426 | Aquisição de 4 suportes e tampas para armação em... | 08-10-2004 | 011 | 480 | 8 | 12.5 | 480 | 0 | 0 |
1180504 | A | 000113 | 111 | 070403 | 425 | Placas em acrílico | 22-12-2006 | 011 | 359.07 | 8 | 12.5 | 359.07 | 0 | 359.07 |
1180504 | A | 000145 | 111 | 07020308 | 425 | Aquisição de placas de informação e sinalização | 21-07-2008 | 011 | 10 800.13 | 8 | 12.5 | 10 800.13 | 0 | 10 800.13 |
Ativos Intangíveis
Código | S | N.º Inv. | Cl. Fun | Cl. Económ. | Cl. Patrim. | Designação (1.ª linha) | Dt. Aquis. | TAq | Custo Aquis. | VÚt | % Amort. | Amort. Acum. | V. Líq. Imob. | Justo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000 | A | 000078 | 111 | 070402 | 426 | Aquisição de Software para o Computador. | 18-06-2003 | 011 | 81.25 | 3 | 33.33 | 108.32 | -27.07 | 0 |
0000000 | A | 000081 | 111 | 070402 | 426 | Software | 27-06-2003 | 011 | 174.39 | 3 | 33.33 | 232.48 | -58.09 | 0 |
0000000 | A | 000120 | 111 | 070402 | 426 | Software Bakups Genie Soft | 13-03-2007 | 011 | 38.4 | 3 | 33.33 | 38.4 | 0 | 0 |
0000000 | A | 000121 | 111 | 070402 | 426 | HUB - switch | 13-03-2007 | 011 | 17.29 | 3 | 33.33 | 17.29 | 0 | 0 |
0000000 | A | 000122 | 111 | 070402 | 426 | Software Micorsoft Windows Vista | 27-06-2007 | 011 | 24.2 | 3 | 33.33 | 24.2 | 0 | 0 |
Equipamento Básico
Código | S | N.º Inv. | Cl. Fun | Cl. Económ. | Cl. Patrim. | Designação (1.ª linha) | Dt. Aquis. | TAq | Custo Aquis. | VÚt | % Amort. | Amort. Acum. | V. Líq. Imob. | Justo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060619 | B | 000116 | 111 | 426 | Um menino Jesus para decoração | 17-12-2004 | 011 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
