Relacionados
Ato Original
Declaração de Retificação n.º 105/2025/2
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2025, o Regulamento do Curso Pós-Graduado de Especialização em Implantologia, Regulamento n.º 77/2025, a seguir se retifica que onde se lê:
2.º Semestre
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | |
Total | Contacto | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Oclusão, Disfunção Temporomandibular e Dor Oro-Facial | CRO | Semestral | 56 | 20 - T:15; S:5 | 2 |
Implantologia II | CMC | Semestral | 56 | 15 - T:14 | 3 |
Medicina e Patologia Oral | CMC | Semestral | 84 | 34 - T:14; S:20 | 3 |
Periodontologia I | CDPC | Semestral | 56 | 24 - T:15; S:9 | 2 |
Seminários de Plano de Tratamento e Discussão Casos Clínicos II | CMC | Semestral | 56 | 34 - S:34 | 2 |
Revisão de Literatura II | CMC | Semestral | 84 | 34 - S:34 | 2 |
Metodologias de Investigação em Saúde Oral | CDPC | Semestral | 56 | 15 - S:15 | 2 |
Bioestatística | CDPC | Semestral | 56 | 15 - S:15 | 2 |
Reabilitação Oral II | CDPC | Semestral | 28 | 15 - T:5; S:10 | 1 |
Clínica de Implantologia II | CMC | Semestral | 308 | 288 - P:288 | 11 |
Total | 840 | 494 | 30 | ||
deve ler-se:
2.º Semestre
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Oclusão, Disfunção Temporomandibular e Dor Oro-Facial | CRO | Semestral | 56 | 20 - T:15; S:5 | 2 |
Implantologia II | CMC | Semestral | 56 | 15 - T:15 | 3 |
Medicina e Patologia Oral | CMC | Semestral | 84 | 34 - T:14; S:20 | 3 |
Periodontologia I | CDPC | Semestral | 56 | 24 - T:15; S:9 | 2 |
Seminários de Plano de Tratamento e Discussão Casos Clínicos II | CMC | Semestral | 56 | 34 - S:34 | 2 |
Revisão de Literatura II | CMC | Semestral | 84 | 34 - S:34 | 2 |
Metodologias de Investigação em Saúde Oral | CDPC | Semestral | 56 | 15 - S:15 | 2 |
Bioestatística | CDPC | Semestral | 56 | 15 - S:15 | 2 |
Reabilitação Oral II | CDPC | Semestral | 28 | 15 - T:5; S:10 | 1 |
Clínica de Implantologia II | CMC | Semestral | 308 | 288 - P:288 | 11 |
Total | 840 | 494 | 30 | ||
23/01/2025. - A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
318607794
