Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 334/2024/2
Para os devidos efeitos, observado o disposto nos n.os 2, 4, 6 e 7 do artigo 11.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 16/2022, de 30 de dezembro, no uso de competência delegada pelo conselho de administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., de 13 de julho de 2023, e obtido parecer favorável da entidade emitente, declara-se que a publicação da Deliberação n.º 555/2024, de 26 de abril, no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 26 de abril de 2024, que estabelece as condições relativas à candidatura dos titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados aos ciclos de estudo de licenciatura e de mestrado integrado, saiu com inexatidões no anexo.
Assim, retifica-se a Deliberação n.º 555/2024, de 26 de abril, através da republicação integral do respetivo anexo, em anexo ao presente ato.
9 de maio de 2024. - O Diretor da Unidade do Diário da República da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Bruno Pereira.
ANEXO
Elenco de áreas de educação e formação
Quadro de correspondência
Áreas CNAEF - cursos de dupla certificação e cursos artísticos especializados | Áreas CNAEF - 1.º ciclo e mestrado integrado | ||
|---|---|---|---|
212 | Artes do Espetáculo | 146 | Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas |
213 | Audiovisuais e Produção dos Média | 210 | Artes |
214 | Design | 211 | Belas Artes |
215 | Artesanato | 212 | Artes do Espetáculo |
225 | História e Arqueologia | 213 | Audiovisuais e Produção dos Média |
322 | Biblioteconomia, arquivo e documentação (BAD) | 214 | Design |
215 | Artesanato | ||
225 | História e Arqueologia | ||
229 | Humanidades - outros programas | ||
310 | Ciências Sociais e do Comportamento | ||
312 | Sociologia e Outros Estudos | ||
320 | Informação e Jornalismo | ||
321 | Jornalismo e Reportagem | ||
322 | Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD) | ||
341 | Comércio | 312 | Sociologia e Outros Estudos |
342 | Marketing e Publicidade | 313 | Ciência Política e Cidadania |
343 | Finanças, Banca e Seguros | 314 | Economia |
344 | Contabilidade e Fiscalidade | 340 | Ciências Empresariais |
345 | Gestão e Administração | 341 | Comércio |
346 | Secretariado e Trabalho Administrativo | 342 | Marketing e Publicidade |
347 | Enquadramento na Organização/Empresa | 343 | Finanças, Banca e Seguros |
380 | Direito | 344 | Contabilidade e Fiscalidade |
811 | Hotelaria e Restauração | 345 | Gestão e Administração |
812 | Turismo e Lazer | 346 | Secretariado e Trabalho Administrativo |
840 | Serviços de Transporte | 347 | Enquadramento Organização/Empresa |
862 | Segurança e Higiene no Trabalho | 349 | Ciências Empresariais - Programas não Classificados noutras áreas formação |
380 | Direito | ||
460 | Matemática e Estatística | ||
461 | Matemática | ||
811 | Hotelaria e Restauração | ||
812 | Turismo e Lazer | ||
813 | Desporto | ||
840 | Serviço de Transporte | ||
345 | Gestão e Administração | ||
481 | Ciências Informáticas | 441 | Física |
521 | Metalurgia e Metalomecânica | 461 | Matemática |
522 | Eletricidade e Energia | 480 | Informática |
523 | Eletrónica e Automação | 481 | Ciências Informáticas |
524 | Tecnologias dos Processos Químicos | 520 | Engenharia e Técnicas Afins |
525 | Construção e Reparação de Veículos a Motor | 521 | Metalurgia e Metalomecânica |
541 | Indústrias Alimentares | 522 | Eletricidade e Energia |
542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro | 523 | Eletrónica e Automação |
543 | Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) | 525 | Construção e Reparação de Veículos a Motor |
544 | Indústrias Extrativas | 529 | Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação |
581 | Arquitetura e Urbanismo | 542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro |
582 | Construção Civil e Engenharia Civil | 543 | Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) |
840 | Serviços de Transporte | 544 | Indústrias Extrativas |
850 | Proteção do Ambiente | 581 | Arquitetura e Urbanismo |
582 | Construção Civil e Engenharia Civil | ||
347 | Enquadramento na Organização/Empresa | 420 | Ciências da Vida |
522 | Eletricidade e Energia | 421 | Biologia e Bioquímica |
524 | Tecnologia dos Processos Químicos | 422 | Ciências do Ambiente |
541 | Indústrias Alimentares | 429 | Ciências Forenses e Criminais |
621 | Produção Agrícola e Animal | 443 | Ciências da Terra |
622 | Floricultura e Jardinagem | 524 | Tecnologia dos Processos Químicos |
623 | Silvicultura e Caça | 541 | Indústrias Alimentares |
624 | Pescas | 621 | Produção Agrícola e Animal |
850 | Proteção do Ambiente | 622 | Floricultura e Jardinagem |
861 | Proteção de Pessoas e Bens | 623 | Silvicultura e Caça |
862 | Segurança e Higiene no Trabalho | 624 | Pescas |
640 | Ciências Veterinárias | ||
850 | Proteção do Ambiente | ||
851 | Tecnologias de Proteção do Ambiente | ||
852 | Ambientes Naturais e Vida Selvagem | ||
853 | Serviços de saúde pública | ||
861 | Proteção de Pessoas e Bens | ||
862 | Segurança e Higiene no Trabalho | ||
863 | Segurança militar | ||
524 | Tecnologia dos Produtos Químicos | 310 | Ciências Sociais e do Comportamento |
541 | Indústrias Alimentares | 311 | Psicologia |
724 | Ciências Dentárias | 421 | Biologia e Bioquímica |
725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 429 | Ciências Forenses |
727 | Ciências Farmacêuticas | 640 | Ciências Veterinárias |
729 | Saúde - Programas não classificados noutra área de formação | 720 | Saúde |
761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | 721 | Medicina |
762 | Trabalho Social e Orientação | 723 | Enfermagem |
724 | Ciências Dentárias | ||
725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | ||
726 | Terapia e Reabilitação | ||
727 | Ciências Farmacêuticas | ||
729 | Saúde - Programas não classificados noutra área de formação | ||
853 | Serviços de Saúde pública | ||
761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | 142 | Ciências da Educação |
762 | Trabalho Social e Orientação | 143 | Educadores de Infância |
814 | Serviços Domésticos | 144 | Professores do 1.º e 2.º ciclos |
815 | Cuidados de Beleza | 146 | Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas |
311 | Psicologia | ||
312 | Sociologia | ||
761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | ||
762 | Trabalho Social e Orientação | ||
814 | Serviços Domésticos | ||
815 | Cuidados de Beleza | ||
811 | Hotelaria e Restauração | 541 | Indústrias Alimentares |
812 | Turismo e Lazer | ||
813 | Desporto | 813 | Desporto |
815 | Cuidados de Beleza | 725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica |
726 | Terapia e Reabilitação | ||
729 | Saúde - Programas não classificados noutra área de formação | ||
346 | Secretariado e Trabalho Administrativo | 222 | Línguas e Literaturas Estrangeiras |
542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro | 214 | Design |
543 | Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) | ||
541 | Indústrias Alimentares | 811 | Hotelaria e Restauração |
725 | Tecnologias de diagnóstico e terapêutica | 441 | Física |
729 | Saúde - Programas não classificados noutra área de formação | ||
342 | Marketing e Publicidade | 213 | Audiovisuais e Produção dos Média |
213 | Audiovisuais e Produção dos Média | 342 | Marketing e Publicidade |
317681412