Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 493/2025/2
Retifica a Declaração n.º 32/2025/2 publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2025
No seguimento da publicação da Declaração n.º 32/2025/2, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2025, relativa à Declaração de Utilidade Pública com caráter urgente para expropriação das parcelas necessárias à execução da empreitada de construção da Ligação da A8 à Área empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras, constatou-se uma inexatidão na identificação de uma das parcelas a expropriar, pelo que, de conformidade com as deliberações tomadas pela câmara municipal em 08/04/2025 e pela assembleia municipal em 29/04/2025, se faz a seguinte retificação, conforme consta dos seguintes mapas:
Onde se lê:
Número da parcela | Nome dos proprietários e outros interessados | Morada | Identificação do prédio | Área (m2) | Confrontações da parcela | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/Freguesia | Descrição predial - Freguesia | ||||||
Rústica - Secção - Freguesia | Urbana | ||||||
20.1 | Norberto Martins Rasteiro Verónica Serafim Herança de Henrique da Luz Martins Francisco Eduardo Lourenço | Retiro, A-dos-Cunhados | 24 - YY - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 5522 - A-dos-Cunhados | 1664 | Norte - José Faustino Miranda Paulo Sul - Próprio Poente - José Faustino Miranda Paulo Nascente - Estrada | |
20.2 | Norberto Martins Rasteiro Verónica Serafim Herança de Henrique da Luz Martins Francisco Eduardo Lourenço | Retiro, A-dos-Cunhados | 24 - YY - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 5522 - A-dos-Cunhados | 1523 | Norte - Próprio Sul - Herdeiros de Silvino Silvestre Poente - Estrada Nascente - Maria de Graça Estevão Bernardes | |
25 | Os Linos - Transportes, SA. | Rua do Parque, n.º 2, Palhagueiras, A-dos-Cunhados | 6098 - União das Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 6437 - A-dos-Cunhados | 10685 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Idalina Maria da Cunha Ferreira Santos e outros Nascente - Sandra Cristina Miranda Baião Rodrigues e outro | |
33 | Hugo André Franco Frutuoso Teodoro | Vale de Lamas, A-dos-Cunhados | 13 - BBB - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 6075 - A-dos-Cunhados | 4374 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Brígida Sofia Leal Henriques Matias Rodrigues e outro Nascente - Carlos Francisco Franco Frutuoso Teodoro | |
34 | Carlos Francisco Franco Frutuoso Teodoro | Cova da Rata, A-dos-Cunhados | 14 - BBB - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 4215 - A-dos-Cunhados | 3703 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Hugo André Franco Frutuoso Teodoro Nascente - Vale de Custas - Agro-Pecuária, L.da | |
35 | Vale de Custas - Agro-Pecuária, L.da | Casal de Santa Maria, A-dos-Cunhados | 29 - BBB - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 933 - A-dos-Cunhados | 10242 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Carlos Francisco Franco Frutuoso Teodoro Nascente - Próprio | |
36 | Vale de Custas - Agro-Pecuária, L.da | Vale de Lamas, A-dos-Cunhados | 19 - BBB - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 1810 - A-dos-Cunhados | 6733 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Próprio Nascente - Soc. Agricola Quinta da Freiria, SA | |
37 | Vale de Custas - Agro-Pecuária, L.da | Casal de Santa Maria, A-dos-Cunhados | 18 - BBB - união das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 2485 - A-dos-Cunhados | 1695 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Próprio Nascente - Próprio | |
45 | Primores do Oeste, S. A. | Casal da Figueira, A-dos-Cunhados | 3 - AA - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 1983 - Torres Vedras (S. Pedro e Santiago) | 14771 | Norte - Próprios Sul - Eugénia Maria Carvalho Jorge Margaça e outros Poente - Próprios Nascente - António Raúl Mira de Brito Pais e outros | |
deve ler-se:
Número da parcela | Nome dos proprietários e outros interessados | Morada | Identificação do prédio | Área (m2) | Confrontações da parcela | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/Freguesia | Descrição predial - Freguesia | ||||||
Rústica - Secção - Freguesia | Urbana | ||||||
20.1 | Norberto Martins Rasteiro Verónica Serafim Herança de Henrique da Luz Martins | Retiro, A-dos-Cunhados | 24 - YY - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 5522 - A-dos-Cunhados | 1664 | Norte - José Faustino Miranda Paulo Sul - Próprio Poente - José Faustino Miranda Paulo Nascente - Estrada | |
20.2 | Norberto Martins Rasteiro Verónica Serafim Herança de Henrique da Luz Martins | Retiro, A-dos-Cunhados | 24 - YY - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 5522 - A-dos-Cunhados | 1523 | Norte - Próprio Sul - Herdeiros de Silvino Silvestre Poente - Estrada Nascente - Maria de Graça Estevão Bernardes | |
25 | Os Linos - Transportes, SA. Caixa Geral de Depósitos, S. A. I.G.F.S.S. - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. Fazenda Nacional | Rua do Parque, n.º 2, Palhagueiras, A-dos-Cunhados | 6098 - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 6437 - A-dos-Cunhados | 10685 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Idalina Maria da Cunha Ferreira Santos e outros Nascente - Sandra Cristina Miranda Baião Rodrigues e outro | |
33 | Hugo André Franco Frutuoso Teodoro Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras CRL | Vale de Lamas, A-dos-Cunhados | 13 - BBB - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 6075 - A-dos-Cunhados | 4374 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Brígida Sofia Leal Henriques Matias Rodrigues e outro Nascente - Carlos Francisco Franco Frutuoso Teodoro | |
34 | Carlos Francisco Franco Frutuoso Teodoro Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras CRL | Cova da Rata, A-dos-Cunhados | 14 - BBB - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 4215 - A-dos-Cunhados | 3703 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Hugo André Franco Frutuoso Teodoro Nascente - Vale de Custas - Agro-Pecuária, L.da | |
35 | Vale de Custas - Agro-Pecuária, L.da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras CRL | Casal de Santa Maria, A-dos-Cunhados | 29 - BBB - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 933 - A-dos-Cunhados | 10242 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Carlos Francisco Franco Frutuoso Teodoro Nascente - Próprio | |
36 | Vale de Custas - Agro-Pecuária, L.da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras CRL | Vale de Lamas, A-dos-Cunhados | 19 - BBB - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 1810 - A-dos-Cunhados | 6733 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Próprio Nascente - Soc. Agricola Quinta da Freiria, SA | |
37 | Vale de Custas - Agro-Pecuária, L.da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras CRL | Casal de Santa Maria, A-dos-Cunhados | 18 - BBB - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 2485 - A-dos-Cunhados | 1695 | Norte - Próprio Sul - Próprio Poente - Próprio Nascente - Próprio | |
45 | Primores do Oeste, S. A. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras CRL | Casal da Figueira, A-dos-Cunhados | 4 - AA - União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira | 6860 - A-dos-Cunhados | 14771 | Norte - Próprios Sul - Eugénia Maria Carvalho Jorge Margaça e outros Poente - Próprios Nascente - António Raúl Mira de Brito Pais e outros | |
12 de maio de 2025. - A Presidente da Câmara Municipal, Laura Maria Jesus Rodrigues.
319048547
