Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 73/2024
Por ter saído com inexatidão a publicação dos Quadros n.os 3 e 5 do anexo ao Despacho n.º 9053/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 4 de setembro de 2023, retifica-se:
Onde se lê:
9 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
Licenciatura em Design de Produto - Cerâmica e Vidro
Ramo em Projeto Final
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular | Área científica (1) | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto (2) | |||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
| Laboratório de Matéria, Forma e Cor... | DP | 1.º | 1.º Semestre... | 243,0 | 100,0 | 100,0 | 9,0 | |||||||
| Pensamento Criativo... | ECD | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Desenho... | DES | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Materiais para Design I... | TP | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| História e Teoria do Design... | CSH | 1.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Projeto de Design de Produto I... | DP | 1.º | 2.º Semestre... | 243,0 | 100,0 | 100,0 | 9,0 | |||||||
| Tecnologias I... | TP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Desenho de Projeto... | DES | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Materiais para Design II... | TP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Estudos de Arte e Design I... | CSH | 1.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Projeto de Design de Produto II... | DP | 2.º | 1.º Semestre... | 324,0 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | |||||||
| Tecnologias II... | TP | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Fator Humano... | ECD | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Técnicas de Representação Digital 2D... | DES | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Estudos de Arte e Design II... | CSH | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Projeto de Design de Produto III... | DP | 2.º | 2.º Semestre... | 324,0 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | |||||||
| Tecnologias III... | TP | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Técnicas de Representação Digital 3D... | DES | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Interfaces, Interação e Usabilidade... | DP | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Opção condicionada I... | ECD | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | * | 45,0 | 3,0 | ||||||
| Projeto de Design de Produto IV... | DP | 3.º | 1.º Semestre... | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 15,0 | |||||||
| Protipagem Virtual e Fabricação Aditiva... | TP | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Tendências e Comportamentos de Consumo... | CSH | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Design e Desenvolvimento Sustentável... | TP | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Opção Livre I... | QAC | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||
| Projeto Final... | DP | 3.º | 2.º Semestre... | 405,0 | 150,0 | 150,0 | 15,0 | |||||||
| Inovação e Empreendedorismo... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Gestão de Projeto... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Seminário... | TP/DP | 3.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Opção Livre II... | QAC | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||
Ramo em Projeto Integrado em Empresa
QUADRO N.º 5
| Unidade curricular | Área científica (1) | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto (2) | |||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
| Laboratório de Matéria, Forma e Cor... | DP | 1.º | 1.º Semestre... | 243,0 | 100,0 | 100,0 | 9,0 | |||||||
| Pensamento Criativo... | ECD | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Desenho... | DES | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Materiais para Design I... | TP | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| História e Teoria do Design... | CSH | 1.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Projeto de Design de Produto I... | DP | 1.º | 2.º Semestre... | 243,0 | 100,0 | 100,0 | 9,0 | |||||||
| Tecnologias I... | TP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Desenho de Projeto... | DES | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Materiais para Design II... | TP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Estudos de Arte e Design I... | CSH | 1.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Projeto de Design de Produto II... | DP | 2.º | 1.º Semestre... | 324,0 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | |||||||
| Tecnologias II... | TP | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Fator Humano... | ECD | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Técnicas de Representação Digital 2D... | DES | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Estudos de Arte e Design II... | CSH | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Projeto de Design de Produto III... | DP | 2.º | 2.º Semestre... | 324,0 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | |||||||
| Tecnologias III... | TP | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Técnicas de Representação Digital 3D... | DES | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Interfaces, Interação e Usabilidade... | DP | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | * | 45,0 | 3,0 | ||||||
| Opção condicionada I... | ECD | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Projeto de Design de Produto IV... | DP | 3.º | 1.º Semestre... | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 15,0 | |||||||
| Protipagem Virtual e Fabricação Aditiva... | TP | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Tendências e Comportamentos de Consumo... | CSH | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Design e Desenvolvimento Sustentável... | TP | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Opção Livre I... | QAC | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||
| Projeto Integrado em Empresa... | DP | 3.º | 2.º Semestre... | 810,0 | 0,0 | 30,0 | ||||||||
deve ler-se:
9 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
Licenciatura em Design de Produto - Cerâmica e Vidro
Ramo em Projeto Final
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Laboratório de Matéria, Forma e Cor... | DP | 1.º | 1.º Semestre... | 243,0 | 100,0 | 100,0 | 9,0 | ||||||||
| Pensamento Criativo... | ECD | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Desenho... | DES | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Materiais para Design I... | TP | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| História e Teoria do Design... | CSH | 1.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto de Design de Produto I... | DP | 1.º | 2.º Semestre... | 243,0 | 100,0 | 100,0 | 9,0 | ||||||||
| Tecnologias I... | TP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Desenho de Projeto... | DES | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Materiais para Design II... | TP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Estudos de Arte e Design I... | CSH | 1.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto de Design de Produto II... | DP | 2.º | 1.º Semestre... | 324,0 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | ||||||||
| Tecnologias II... | TP | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Fator Humano... | ECD | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Técnicas de Representação Digital 2D... | DES | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Estudos de Arte e Design II... | CSH | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto de Design de Produto III... | DP | 2.º | 2.º Semestre... | 324,0 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | ||||||||
| Tecnologias III... | TP | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Técnicas de Representação Digital 3D... | DES | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Interfaces, Interação e Usabilidade... | DP | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Opção condicionada I... | ECD | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | * | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Projeto de Design de Produto IV... | DP | 3.º | 1.º Semestre... | 405,0 | 150,0 | 150,0 | 15,0 | ||||||||
| Protipagem Virtual e Fabricação Aditiva... | TP | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Tendências e Comportamentos de Consumo | CSH | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Design e Desenvolvimento Sustentável... | TP | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Opção Livre I... | QAC | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
| Projeto Final... | DP | 3.º | 2.º Semestre... | 405,0 | 150,0 | 150,0 | 15,0 | ||||||||
| Inovação e Empreendedorismo... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Gestão de Projeto... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Seminário... | TP/DP | 3.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Opção Livre II... | QAC | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Ramo em Projeto Integrado em Empresa
QUADRO N.º 5
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Laboratório de Matéria, Forma e Cor... | DP | 1.º | 1.º Semestre... | 243,0 | 100,0 | 100,0 | 9,0 | ||||||||
| Pensamento Criativo... | ECD | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Desenho... | DES | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Materiais para Design I... | TP | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| História e Teoria do Design... | CSH | 1.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto de Design de Produto I... | DP | 1.º | 2.º Semestre... | 243,0 | 100,0 | 100,0 | 9,0 | ||||||||
| Tecnologias I... | TP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Desenho de Projeto... | DES | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Materiais para Design II... | TP | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Estudos de Arte e Design I... | CSH | 1.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto de Design de Produto II... | DP | 2.º | 1.º Semestre... | 324,0 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | ||||||||
| Tecnologias II... | TP | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Fator Humano... | ECD | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Técnicas de Representação Digital 2D... | DES | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Estudos de Arte e Design II... | CSH | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto de Design de Produto III... | DP | 2.º | 2.º Semestre... | 324,0 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | ||||||||
| Tecnologias III... | TP | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Técnicas de Representação Digital 3D... | DES | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
| Interfaces, Interação e Usabilidade... | DP | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | * | 45,0 | 3,0 | |||||||
| Opção condicionada I... | ECD | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto de Design de Produto IV... | DP | 3.º | 1.º Semestre... | 405,0 | 150,0 | 150,0 | 15,0 | ||||||||
| Protipagem Virtual e Fabricação Aditiva... | TP | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Tendências e Comportamentos de Consumo | CSH | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Design e Desenvolvimento Sustentável... | TP | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| Opção Livre I... | QAC | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
| Projeto Integrado em Empresa... | DP | 3.º | 2.º Semestre... | 810,0 | 0,0 | 30,0 | |||||||||
19 de janeiro de 2024. - A Vice-Presidente, em suplência, Maria da Graça Lopes da Silva Mouga Poças Santos.
317279953
