Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 877/2024/2
Para os devidos efeitos, observado o disposto nos n.os 2, 3, 4, 6 e 7 do artigo 11.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 16/2022, de 30 de dezembro, no uso de competência delegada pelo conselho de administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 30 de julho de 2024, e obtido parecer favorável da entidade emitente, declara-se que a publicação do Regulamento n.º 1128/2024, no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, de 8 de outubro de 2024, que aprova a terceira alteração ao Regulamento de Apoio à Habitação do Município de Braga, saiu com uma inexatidão no texto, mais concretamente no anexo ii, "Matriz de classificação dos pedidos de apoio (critérios de ponderação)", pelo que se procede à republicação, em anexo ao presente diploma, desse mesmo anexo.
21 de outubro de 2024. - O Diretor-Adjunto da Unidade do Diário da República da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Vítor Hugo Faria.
ANEXO
Republicação do anexo ii, "Matriz de classificação dos pedidos de apoio (critérios de ponderação)"
"ANEXO II
Variáveis | Categorias | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
Tempo de espera | Por cada ano | 1 | ||
Tempo de residência no concelho | De 3 a 5 anos | 4 | ||
> 5 anos | 6 | |||
Situação habitacional (cumulativos) | Residência em local sem condições mínimas de habitabilidade | 4 | ||
Sobreocupação ou ocupação de parte da casa | 4 | |||
Desadequação por dificuldades de mobilidade (acessibilidades) | 4 | |||
Reside em habitação social e apresenta as situações anteriores | 12 | |||
Ação de despejo ou comunicação de não renovação do contrato de arrendamento | 4 | |||
Situação social e familiar | Tipo de família | Família monoparental com filhos dependentes | 5 | |
Casal ou elemento isolado com idade superior a 65 anos | 5 | |||
Isolados | 3 | |||
Família que integre pessoas com idade superior a 65 anos | 4 | |||
Família numerosa com filhos dependentes | 4 | |||
Família clássica com filhos dependentes | 3 | |||
Elementos portadores de deficiência ou incapacidade ≥ 60 % | 1 elemento | 4 | ||
2 ou mais elementos | 8 | |||
Vítimas de violência doméstica | Com estatuto de vítima | 3 | ||
Em acompanhamento na Rede Local de Apoio à VVD | 6 | |||
Existência de sentença condenatória em Tribunal | 5 | |||
Análise e parecer técnico (entrevista familiar) | Prioridade 1 | 16 | ||
Prioridade 2 | 8 | |||
Prioridade 3 | 1 | " | ||
318259486