Relacionados
Ato Original
Decreto-Lei n.º 142/2026
de 14 de julho
A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, aprovada em anexo à Lei Orgânica n.º 2/2021, de 9 de agosto, determina no seu artigo 6.º que os efetivos militares, em todas as situações, são fixados trianualmente, por decreto-lei, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior.
O Decreto-Lei n.º 77/2025, de 12 de maio, aprovado com caráter excecional, autorizou o número máximo de efetivos em formação para ingresso nos quadros das Forças Armadas para o ano de 2025, mantendo inalterados os efetivos máximos fixados no Decreto-Lei n.º 6/2022, de 7 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2024, de 5 de janeiro, que estabeleceu os efetivos das Forças Armadas, em todas as situações, para o triénio de 2022-2024.
Esgotando-se a aplicação dos Decretos-Leis n.os 6/2022, de 7 de janeiro, e 77/2025, de 12 de maio, é necessário aprovar um novo decreto-lei que fixe os efetivos das Forças Armadas para os anos de 2026, 2027 e 2028, revogando-se aqueles diplomas por razões de certeza e segurança jurídica.
O presente decreto-lei observa, assim, a estrutura do anterior decreto-lei trienal de efetivos, mas passa a incluir uma nova tabela, no anexo VI, com os efetivos em Regime de Contrato Especial, requisito que decorre do estabelecido no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 130/2010, de 14 de dezembro.
Na sua elaboração foi tida em consideração a operacionalização da nova orgânica do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), da qual resultou a criação, eliminação e reestruturação de diversas unidades, estabelecimentos e órgãos e a consequente definição de um novo quadro de pessoal dos órgãos que integram o EMGFA.
De igual forma, foram também considerados os efetivos militares necessários à operacionalização das alterações às orgânicas dos Ramos, decorrentes do Decreto-Lei n.º 19/2022, de 24 de janeiro, e do Decreto Regulamentar n.º 2/2023, de 6 de junho, bem como a materialização da edificação de novas capacidades, nomeadamente o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais e a capacidade Unmanned Aircraft System, bem como dos efetivos militares necessários à receção e operação de novos meios militares que os Ramos estão a rececionar e, ainda, o quantitativo de efetivos militares da Marinha e da Força Aérea afetos, respetivamente, à Autoridade Marítima Nacional e à Autoridade Aeronáutica Nacional.
Deste modo, ponderados os fatores estruturais e operacionais na fixação dos efetivos militares para o triénio de 2026-2028, pretende-se com o presente decreto-lei fixar o número máximo de efetivos das Forças Armadas que se adequem às necessidades estruturais dos Ramos, decorrentes das atividades das Forças Armadas para o triénio 2026-2028, e a necessidade de acautelar a sua permanente adequação às exigências da Defesa Nacional em função do seu enquadramento estratégico no quadro dos compromissos nacionais e internacionais assumidos.
Foi ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior.
Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 6.º da Lei Orgânica n.º 2/2021, de 9 de agosto, e nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei fixa os efetivos das Forças Armadas, em todas as situações, para os anos de 2026, 2027 e 2028.
Artigo 2.º
Fixação e previsão de efetivos militares
1 - Os efetivos máximos dos militares dos Quadros Permanentes (QP) na situação de ativo, por Ramos e postos, na estrutura orgânica das Forças Armadas, incluindo o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), e fora desta estrutura, são os fixados nas tabelas do anexo I e do anexo II ao presente decreto-lei e do qual fazem parte integrante, conforme a seguir indicado:
a) Para o ano de 2026: nas tabelas 1.a, 2.a e 3.a do anexo I e na tabela A do anexo II;
b) Para o ano de 2027: nas tabelas 1.b, 2.b e 3.b do anexo I e na tabela B do anexo II;
c) Para o ano de 2028: nas tabelas 1.c, 2.c e 3.c do anexo I e na tabela C do anexo II.
2 - Os efetivos máximos dos militares dos QP, na situação de reserva na efetividade de serviço, por Ramos e categorias, na estrutura orgânica das Forças Armadas, nas estruturas do EMGFA, e fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, são os fixados, respetivamente, nas tabelas dos anexos III e IV ao presente decreto-lei e do qual fazem parte integrante, conforme a seguir indicado:
a) Para o ano de 2026: na tabela 1.a e 2.a do anexo III e na tabela A do anexo IV;
b) Para o ano de 2027: na tabela 1.b e 2.b do anexo III e na tabela B do anexo IV;
c) Para o ano de 2028: na tabela 1.c e 2.c do anexo III e na tabela C do anexo IV.
3 - Os efetivos militares dos QP, na situação de reserva fora da efetividade de serviço, por Ramos e categorias, são os estimados nas tabelas do anexo V ao presente decreto-lei e do qual faz parte integrante, conforme a seguir indicado:
a) Para o ano de 2026: na tabela A do anexo V;
b) Para o ano de 2027: na tabela B do anexo V;
c) Para o ano de 2028: na tabela C anexo V.
4 - Os efetivos máximos dos militares em regime de voluntariado (RV) e em regime de contrato (RC), incluindo em regime de contrato especial (RCE), por Ramos e categorias, incluindo os que desempenham funções nas estruturas do EMGFA, são os fixados nas tabelas do anexo VI ao presente decreto-lei e do qual faz parte integrante, conforme a seguir indicado:
a) Para o ano de 2026: nas tabelas 1.a, 2.a e 3.a do anexo VI;
b) Para o ano de 2027: nas tabelas 1.b, 2.b e 3.b do anexo VI;
c) Para o ano de 2028: nas tabelas 1.c, 2.c e 3.c do anexo VI.
5 - A afetação dos efetivos previstos nas tabelas 1 e 2 do anexo I e nas tabelas 1 e 2 do anexo VI, para as estruturas orgânicas dos Ramos e do EMGFA, é efetuada de forma proporcional, em função dos efetivos existentes.
Artigo 3.º
Efetivos em formação
1 - Para efeitos do disposto no presente decreto-lei, os efetivos em formação, fixados nas tabelas 3 do anexo I incluem os militares em RV e RC que frequentem os respetivos ciclos de formação necessários para ingresso no QP, os quais não são contabilizados nas tabelas 1 do anexo VI.
2 - Para efeitos do disposto no presente decreto-lei, os efetivos em formação, fixados nas tabelas 3 do anexo I não incluem os militares do QP a frequentar formação de transição de categoria, os quais devem ser contabilizados nas tabelas 1 do anexo I.
3 - Os quantitativos constantes nas tabelas do anexo VI não incluem os militares destinados ao RV e ao RC, incluindo ao RCE, que frequentam a formação inicial de ingresso, até à conclusão da instrução complementar.
4 - Os quantitativos constantes nas tabelas do anexo VI incluem os militares do RV e do RC, incluindo do RCE, a frequentar formação de transição de categoria ou que habilita à mudança de mobilidade contratual.
5 - O número de vagas para admissão aos cursos, tirocínios ou estágios para ingresso nas várias categorias dos QP é fixado anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, conforme previsto no n.º 3 do artigo 44.º e no n.º 3 do artigo 168.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio.
6 - O número de militares a admitir no RV e RC, incluindo no RCE, é fixado por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, que aprova o plano de incorporações anual, visando a manutenção dos quantitativos constantes nas tabelas do anexo VI, conforme previsto no n.º 4 do artigo 44.º do EMFAR.
Artigo 4.º
Afetação de efetivos
Sem prejuízo dos quantitativos máximos de militares das Forças Armadas fixados no presente decreto-lei, os efetivos militares máximos a afetar por cada um dos Ramos das Forças Armadas às estruturas orgânicas da Autoridade Marítima Nacional e da Autoridade Aeronáutica Nacional, para os anos de 2026, 2027 e 2028, são fixados até 30 dias após a publicação do presente decreto-lei, por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior.
Artigo 5.º
Normas especiais
1 - Sem prejuízo da verificação cumulativa de todos os requisitos legais para a concretização anual de promoções, os efetivos máximos fixados nas tabelas 1 do anexo I e nas tabelas do anexo II podem ser excedidos pontualmente, num determinado posto, desde que não ultrapassem o efetivo máximo que resulta da soma de efetivos por postos na categoria do respetivo Ramo.
2 - Sempre que se verifique a impossibilidade de conclusão do curso de formação inicial, no ano a que respeita, para o ingresso nos quadros permanentes na categoria de praças, o número de efetivos militares e alunos militares em formação transita para o ano seguinte, podendo exceder os limites máximos previstos, desde que não ultrapassem o efetivo máximo a que se refere o n.º 1.
3 - Sem prejuízo da verificação cumulativa de todos os requisitos legais, os efetivos máximos fixados nas tabelas 3 do anexo VI podem ser excedidos, desde que não ultrapassem o efetivo máximo que resulta da soma de efetivos em RV/RC/RCE, na categoria do respetivo Ramo.
Artigo 6.º
Norma revogatória
São revogados:
a) O Decreto-Lei n.º 6/2022, de 7 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2024, de 5 de janeiro;
b) O Decreto-Lei n.º 77/2025, de 12 de maio.
Artigo 7.º
Produção de efeitos
O presente decreto-lei produz efeitos no dia 1 de janeiro de 2026.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de junho de 2026. - Luís Montenegro - Joaquim Miranda Sarmento - Nuno Maria Herculano de Carvalho Pinheiro Torres.
Promulgado em 30 de junho de 2026.
Publique-se.
O Presidente da República, António José Martins Seguro.
Referendado em 3 de julho de 2026.
O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO I
(a que se referem os n.os 1 e 5 do artigo 2.º, os n.os 1 e 2 do artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 5.º)
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por ramos e postos, na estrutura orgânica das Forças Armadas, incluindo o Estado-Maior-General das Forças Armadas e formação para o ingresso nos Quadros Permanentes
Tabela 1.a
Efetivos militares dos Quadros Permanentes na estrutura orgânicadas Forças Armadas, para o ano de 2026
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Almirante/General | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 6 | 5 | 7 | 18 |
Contra-almirante/Major-general (a) | 10 | 13 | 9 | 32 |
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 15 | 16 | 13 | 44 |
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 111 | 170 | 110 | 391 |
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 250 | 467 | 257 | 974 |
Capitão-tenente/Major | 317 | 465 | 359 | 1 141 |
Primeiro-tenente/Capitão | 420 | 510 | 580 | 1 510 |
Segundo-tenente/Tenente | 396 | 469 | 312 | 1 177 |
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes | ||||
Sargento-mor | 52 | 72 | 41 | 165 |
Sargento-chefe | 161 | 584 | 292 | 1 037 |
Sargento-ajudante | 464 | 1 100 | 613 | 2 177 |
Primeiro-sargento | 1 190 | 987 | 1 025 | 3 202 |
Segundo-sargento | 270 | 295 | 297 | 862 |
Subsargento/Furriel | ||||
Cabo-mor | 205 | 0 | 0 | 205 |
Cabo/Cabo-de-secção | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 |
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 838 | 450 | 115 | 1403 |
Totais | 6 506 | 5 604 | 4 032 | 16 142 |
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel em cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 1.b
Efetivos militares dos Quadros Permanentes na estrutura orgânicadas Forças Armadas, para o ano de 2027
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Almirante/General | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 6 | 5 | 6 | 17 |
Contra-almirante/Major-general (a) | 10 | 13 | 9 | 32 |
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 15 | 17 | 12 | 44 |
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 111 | 170 | 110 | 391 |
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 250 | 467 | 257 | 974 |
Capitão-tenente/Major | 322 | 465 | 359 | 1 146 |
Primeiro-tenente/Capitão | 452 | 510 | 580 | 1 542 |
Segundo-tenente/Tenente | 416 | 469 | 312 | 1 197 |
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes | ||||
Sargento-mor | 52 | 72 | 41 | 165 |
Sargento-chefe | 161 | 584 | 307 | 1 052 |
Sargento-ajudante | 464 | 1 100 | 613 | 2 177 |
Primeiro-sargento | 1 190 | 987 | 1 070 | 3 247 |
Segundo-sargento | 286 | 291 | 376 | 953 |
Subsargento/Furriel | ||||
Cabo-mor | 190 | 0 | 0 | 190 |
Cabo/Cabo-de-secção | 1 792 | 0 | 0 | 1 792 |
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 781 | 530 | 140 | 1 451 |
Totais | 6 499 | 5 681 | 4 194 | 16 374 |
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel em cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 1.c
Efetivos militares dos Quadros Permanentes na estrutura orgânicadas Forças Armadas, para o ano de 2028
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Almirante/General | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 6 | 7 | 6 | 19 |
Contra-almirante/Major-general (a) | 10 | 11 | 9 | 30 |
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 15 | 17 | 12 | 44 |
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 111 | 170 | 110 | 391 |
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 250 | 467 | 257 | 974 |
Capitão-tenente/Major | 299 | 465 | 359 | 1 123 |
Primeiro-tenente/Capitão | 486 | 510 | 580 | 1 576 |
Segundo-tenente/Tenente | 416 | 469 | 312 | 1 197 |
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes | ||||
Sargento-mor | 52 | 72 | 41 | 165 |
Sargento-chefe | 161 | 584 | 307 | 1 052 |
Sargento-ajudante | 464 | 1 100 | 613 | 2 177 |
Primeiro-sargento | 1 190 | 987 | 1070 | 3 247 |
Segundo-sargento | 281 | 372 | 372 | 1 025 |
Subsargento/Furriel | ||||
Cabo-mor | 190 | 0 | 0 | 190 |
Cabo/cabo-de-secção | 1 792 | 0 | 0 | 1 792 |
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 725 | 610 | 165 | 1 500 |
Totais | 6 449 | 5 842 | 4 215 | 16 506 |
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel em cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 2.a
Efetivos militares dos Quadros Permanentes a desempenhar funções nas estruturasdo Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2026
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Almirante/General | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Contra-almirante/Major-general (a) | 2 | 5 | 1 | 8 |
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 4 | 4 | 6 | 14 |
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 33 | 33 | 30 | 96 |
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 113 | 179 | 93 | 385 |
Capitão-tenente/Major | 102 | 134 | 98 | 334 |
Primeiro-tenente/Capitão | 91 | 102 | 108 | 301 |
Segundo-tenente/Tenente | 24 | 34 | 22 | 80 |
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes | ||||
Sargento-mor | 6 | 6 | 5 | 17 |
Sargento-chefe | 42 | 113 | 45 | 200 |
Sargento-ajudante | 49 | 125 | 61 | 235 |
Primeiro-sargento | 42 | 33 | 37 | 112 |
Segundo-sargento | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subsargento/Furriel | ||||
Cabo-mor | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cabo/Cabo-de-secção | 85 | 0 | 0 | 85 |
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 7 | 11 | 8 | 26 |
Totais | 605 | 780 | 518 | 1 903 |
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel de cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 2.b
Efetivos militares dos Quadros Permanentes a desempenhar funções nas estruturasdo Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2027
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Almirante/General | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Contra-almirante/Major-general (a) | 3 | 5 | 2 | 10 |
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 6 | 5 | 4 | 15 |
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 33 | 33 | 30 | 96 |
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 113 | 179 | 93 | 385 |
Capitão-tenente/Major | 102 | 134 | 98 | 334 |
Primeiro-tenente/Capitão | 89 | 102 | 108 | 299 |
Segundo-tenente/Tenente | 24 | 34 | 22 | 80 |
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes | ||||
Sargento-mor | 6 | 6 | 5 | 17 |
Sargento-chefe | 42 | 113 | 45 | 200 |
Sargento-ajudante | 49 | 125 | 61 | 235 |
Primeiro-sargento | 42 | 33 | 37 | 112 |
Segundo-sargento | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subsargento/Furriel | ||||
Cabo-mor | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cabo/Cabo-de-secção | 85 | 0 | 0 | 85 |
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 7 | 11 | 8 | 26 |
Totais | 606 | 781 | 517 | 1 904 |
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel de cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 2.c
Efetivos militares dos Quadros Permanentes a desempenhar funções nas estruturasdo Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2028
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
Almirante/General | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vice-almirante/Tenente-general (a) | 2 | 3 | 2 | 7 |
Contra-almirante/Major-general (a) | 3 | 3 | 2 | 8 |
Comodoro/Brigadeiro-general (a) | 6 | 5 | 4 | 15 |
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel (a) | 33 | 33 | 30 | 96 |
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 113 | 179 | 93 | 385 |
Capitão-tenente/Major | 102 | 134 | 98 | 334 |
Primeiro-tenente/Capitão | 89 | 102 | 108 | 299 |
Segundo-tenente/Tenente | 24 | 34 | 22 | 80 |
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes | ||||
Sargento-mor | 6 | 6 | 5 | 17 |
Sargento-chefe | 42 | 113 | 45 | 200 |
Sargento-ajudante | 49 | 125 | 61 | 235 |
Primeiro-sargento | 42 | 33 | 37 | 112 |
Segundo-sargento | 1 | 0 | 1 | 2 |
Subsargento/Furriel | ||||
Cabo-mor | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cabo/Cabo-de-secção | 85 | 0 | 0 | 85 |
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 7 | 11 | 8 | 26 |
Totais | 606 | 781 | 517 | 1 904 |
(a) O efetivo autorizado de oficiais generais e capitão-de-mar-e-guerra/coronel de cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total.
Tabela 3.a
Militares e alunos militares em formação para ingresso nos QuadrosPermanentes, para o ano de 2026
Ramos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Totais | 689 | 866 | 885 | 2 440 |
Tabela 3.b
Militares e alunos militares em formação para ingresso nos QuadrosPermanentes, para o ano de 2027
Ramos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Totais | 726 | 866 | 885 | 2 477 |
Tabela 3.c
Militares e alunos militares em formação para ingresso nos QuadrosPermanentes, para o ano de 2028
Ramos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Totais | 726 | 952 | 885 | 2 563 |
ANEXO II
(a que se referem o n.º 1 do artigo 2.º e o n.º 1 do artigo 5.º)
Tabela A
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por Ramos e postos, fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2026
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Almirante/General | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vice-almirante/Tenente-general | 2 | 2 | 0 | 4 |
Contra-almirante/Major-general | 5 | 3 | 2 | 10 |
Comodoro/Brigadeiro-general | 4 | 4 | 1 | 9 |
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel | 30 | 28 | 25 | 83 |
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 65 | 47 | 34 | 146 |
Capitão-tenente/Major | 40 | 45 | 19 | 104 |
Primeiro-tenente/Capitão | 26 | 14 | 13 | 53 |
Segundo-tenente/Tenente | 10 | 5 | 5 | 20 |
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes | ||||
Sargento-mor | 43 | 16 | 25 | 84 |
Sargento-chefe | 55 | 35 | 27 | 117 |
Sargento-ajudante | 43 | 22 | 31 | 96 |
Primeiro-sargento | 28 | 12 | 12 | 52 |
Segundo-sargento | 1 | 2 | 0 | 3 |
Subsargento/Furriel | ||||
Cabo-mor | 69 | 0 | 0 | 69 |
Cabo/Cabo-de-secção | 70 | 0 | 0 | 70 |
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totais | 493 | 235 | 194 | 922 |
Tabela B
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por Ramos e postos,fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2027
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
Almirante/General | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vice-almirante/Tenente-general | 2 | 2 | 0 | 4 |
Contra-almirante/Major-general | 5 | 3 | 2 | 10 |
Comodoro/Brigadeiro-general | 4 | 5 | 1 | 10 |
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel | 30 | 28 | 26 | 84 |
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 65 | 47 | 35 | 147 |
Capitão-tenente/Major | 40 | 45 | 19 | 104 |
Primeiro-tenente/Capitão | 26 | 14 | 13 | 53 |
Segundo-tenente/Tenente | 10 | 5 | 5 | 20 |
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes | ||||
Sargento-mor | 43 | 16 | 25 | 84 |
Sargento-chefe | 55 | 35 | 27 | 117 |
Sargento-ajudante | 43 | 22 | 31 | 96 |
Primeiro-sargento | 28 | 12 | 12 | 52 |
Segundo-sargento | 1 | 2 | 0 | 3 |
Subsargento/Furriel | ||||
Cabo-mor | 69 | 0 | 0 | 69 |
Cabo/Cabo-de-secção | 70 | 0 | 0 | 70 |
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totais | 493 | 236 | 196 | 925 |
Tabela C
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por Ramos e postos,fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2028
Postos | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Almirante/General | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vice-almirante/Tenente-general | 2 | 2 | 0 | 4 |
Contra-almirante/Major-general | 5 | 3 | 2 | 10 |
Comodoro/Brigadeiro-general | 4 | 5 | 1 | 10 |
Capitão-de-mar-e-guerra/Coronel | 30 | 28 | 26 | 84 |
Capitão-de-fragata/Tenente-coronel | 65 | 47 | 35 | 147 |
Capitão-tenente/Major | 40 | 45 | 19 | 104 |
Primeiro-tenente/Capitão | 26 | 14 | 13 | 53 |
Segundo-tenente/Tenente | 10 | 5 | 5 | 20 |
Guarda-marinha/Subtenente/Alferes | ||||
Sargento-mor | 43 | 16 | 25 | 84 |
Sargento-chefe | 55 | 35 | 27 | 117 |
Sargento-ajudante | 43 | 22 | 31 | 96 |
Primeiro-sargento | 28 | 12 | 12 | 52 |
Segundo-sargento | 1 | 2 | 0 | 3 |
Subsargento/Furriel | ||||
Cabo-mor | 69 | 0 | 0 | 69 |
Cabo/Cabo-de-secção | 70 | 0 | 0 | 70 |
Primeiro-marinheiro/Cabo-adjunto | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totais | 493 | 236 | 196 | 925 |
ANEXO III
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, por Ramos e categorias, na estrutura orgânica das Forças Armadas, incluindo o Estado-Maior-General das Forças Armadas
Tabela 1.a
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço,na estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Oficiais | 67 | 120 | 60 | 247 |
Sargentos | 100 | 145 | 56 | 301 |
Praças | 45 | 0 | 0 | 45 |
Totais | 212 | 265 | 116 | 593 |
Tabela 1.b
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço,na estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Oficiais | 67 | 120 | 60 | 247 |
Sargentos | 100 | 145 | 56 | 301 |
Praças | 45 | 0 | 0 | 45 |
Totais | 212 | 265 | 116 | 593 |
Tabela 1.c
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço,na estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Oficiais | 67 | 120 | 60 | 247 |
Sargentos | 100 | 145 | 56 | 301 |
Praças | 45 | 0 | 0 | 45 |
Totais | 212 | 265 | 116 | 593 |
Tabela 2.a
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Oficiais | 10 | 25 | 10 | 45 |
Sargentos | 20 | 20 | 6 | 46 |
Praças | 10 | 0 | 0 | 10 |
Totais | 40 | 45 | 16 | 101 |
Tabela 2.b
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Oficiais | 10 | 25 | 10 | 45 |
Sargentos | 20 | 20 | 6 | 46 |
Praças | 10 | 0 | 0 | 10 |
Totais | 40 | 45 | 16 | 101 |
Tabela 2.c
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
Oficiais | 10 | 25 | 10 | 45 |
Sargentos | 20 | 20 | 6 | 46 |
Praças | 10 | 0 | 0 | 10 |
Totais | 40 | 45 | 16 | 101 |
ANEXO IV
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)
Tabela A
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, por Ramos e categorias, fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
Oficiais | 38 | 71 | 40 | 149 |
Sargentos | 17 | 138 | 36 | 191 |
Praças | 9 | 0 | 0 | 9 |
Totais | 64 | 209 | 76 | 349 |
Tabela B
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, por Ramos e categorias, fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2027
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
Oficiais | 40 | 71 | 45 | 156 |
Sargentos | 19 | 138 | 41 | 198 |
Praças | 10 | 0 | 0 | 10 |
Totais | 69 | 209 | 86 | 364 |
Tabela C
Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, por Ramos e categorias, fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2028
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
Oficiais | 40 | 71 | 45 | 156 |
Sargentos | 19 | 138 | 41 | 198 |
Praças | 10 | 0 | 0 | 10 |
Totais | 69 | 209 | 86 | 364 |
ANEXO V
(a que se refere o n.º 3 do artigo 2.º)
Tabela A
Efetivos estimados de militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva fora da efetividade de serviço, por Ramos e categorias, para o ano de 2026
Categorias | Marinha | Exército | Força Aérea | Totais |
|---|---|---|---|---|
Oficiais | 190 | 416 | 231 | 837 |
Sargentos | 387 | 609 | 575 | 1 571 |
