Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Deliberação n.º 617-A/2026
Conforme previsto no Regulamento de Execução (UE) n.º 2019/627, de 15 de março, em conjugação com o disposto no Decreto-Lei n.º 68/2012, de 20 de março, e tendo em conta os resultados das ações de monitorização microbiológica e química, o Conselho Diretivo do IPMA, I. P., atualiza a classificação das zonas de produção de moluscos bivalves vivos em Portugal continental conforme as tabelas seguintes.
Tabela 1. Classificação das zonas de produção litorais de moluscos bivalves
Zona de Produção | Código | Espécies | Classe | Observações |
|---|---|---|---|---|
Litoral Viana | L1 | Amêijoa-branca | B* | |
Mexilhão | B* | |||
Litoral Matosinhos | L2 | Amêijoa-branca | B | |
Castanhola | Proibida | Devido a elevados teores de cádmio | ||
Mexilhão | B* | |||
Litoral Aveiro | L3 | Amêijoa-branca e Mexilhão | B* | |
Litoral Figueira da Foz - Nazaré | L4 | Amêijoa-branca e Mexilhão | B* | |
Litoral Peniche - Cabo Raso | L5a | Mexilhão | B* | |
Litoral Cabo Raso - Lagoa de Albufeira | L5b | Amêijoa-branca | B* | |
Conquilha e Mexilhão | B | |||
Longueirão-direito | A | |||
Litoral Setúbal - Sines | L6 | Amêijoa-boa | B* | |
Amêijoa-branca | B* | |||
Amêijoa-macha | B* | |||
Ameijola. Berbigão. Conquilha. Longueirão-direito. Mexilhão e Pé-de-burrico | B* | |||
Longueirão | B | |||
Litoral Aljezur - S. Vicente | L7a | Mexilhão | B | |
Litoral S. Vicente - Lagos | L7c1 | Mexilhão | A | |
Litoral Lagos - Albufeira | L7c2 | Amêijoa-branca e Pé-de-burrinho | B* | |
Amêijoa-macha e Mexilhão | A* | |||
Conquilha | B | |||
Ostra-plana | A* | |||
Litoral Faro - Olhão | L8 | Amêijoa-branca | B* | |
Conquilha | B | |||
Mexilhão | B* | |||
Pé-de-burrinho | A | |||
Litoral Tavira - Vila Real de Santo António | L9 | Amêijoa-branca | B* | |
Conquilha | B | |||
Pé-de-burrinho | A |
Tabela 2. Classificação das zonas de produção estuarino-lagunares de moluscos bivalves
Zona de Produção | Código | Espécies | Classe | Observações |
|---|---|---|---|---|
Estuário do Lima | ELM | Amêijoa-boa e Amêijoa-macha | B* | |
Berbigão | B | |||
Ostra-japonesa/gigante e Ostra-portuguesa | B | |||
Ria de Aveiro. Triângulo das Correntes - Moacha | RIAV1 | Amêijoa-boa e Amêijoa-japonesa | A* | |
Amêijoa-macha | B | |||
Berbigão | B | |||
Longueirão | C | |||
Mexilhão | B | |||
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Ria de Aveiro. Canal de Mira | RIAV2 | Amêijoa-boa e Amêijoa-japonesa | B* | |
Amêijoa-macha | B | |||
Berbigão | B | |||
Longueirão | C | |||
Mexilhão | B | |||
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Ria de Aveiro. Canal Principal - Espinheiro | RIAV3 | Amêijoa-boa e Amêijoa-japonesa | B* | |
Amêijoa-macha | B | |||
Berbigão | B | |||
Longueirão | B | |||
Mexilhão | B* | |||
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Ria de Aveiro. Canal de Ílhavo | RIAV4 | Amêijoa-macha e Amêijoa-japonesa | B* | |
Berbigão | Proibida | Devido a elevados teores de E. coli | ||
Longueirão | C | |||
Mexilhão | C* | |||
Ostra-japonesa/gigante | B* | |||
Estuário Mondego | EMN | Berbigão | C | |
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Lagoa de Óbidos | LOB | Amêijoa-boa | Proibida | Devido a elevados teores de E. coli |
Amêijoa-japonesa | B | |||
Amêijoa-macha | B | |||
Berbigão | Proibida | Devido a elevados teores de E. coli | ||
Longueirão | Proibida | Devido a elevados teores de E. coli | ||
Mexilhão | B | |||
Estuário do Tejo. Jusante da Ponte Vasco da Gama | ETJ1 | Amêijoa-japonesa | B | |
Lambujinha | Proibida | Devido a elevados teores de chumbo | ||
Mexilhão | B* | |||
Pé-de-burro | B* | |||
Ostra-portuguesa | B* | |||
Estuário do Tejo. Montante da Ponte Vasco da Gama | ETJ2 | Amêijoa-japonesa | B | |
Lambujinha | Proibida | Devido a elevados teores de chumbo | ||
Lagoa de Albufeira | LAL | Amêijoa-boa e Berbigão | B* | |
Mexilhão | B | |||
Estuário do Sado. Esteiro da Marateca | ESD1 | Lambujinha | Proibida | Devido a elevados teores de E. coli |
Longueirão | B | |||
Ostra-portuguesa | B | |||
Estuário do Sado. Canal de | ESD2 | Amêijoa-boa e Longueirão | B* | |
Alcácer | Amêijoa-japonesa | B* | ||
Lambujinha | C* | |||
Estuário do Mira | EMR | Mexilhão e Pé-de-burro | B* | |
Ria de Alvor. Vale da Lama | LAG | Amêijoa-boa | B | |
Longueirão | B* | |||
Ostra-japonesa/gigante | A | |||
Ria de Alvor. Povoação | POR2 | Amêijoa-boa | B* | |
Longueirão | B | |||
Mexilhão | B | |||
Ria Formosa. Faro. Cais Novo - Geada | FAR1 | Amêijoa-boa | C* | |
Berbigão | NCl | |||
Ria Formosa. Faro. Regato de Azeites - Barrinha | FAR2 | Amêijoa-boa e Berbigão | B* | |
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Ria Formosa. Olhão | OLH1 | Amêijoa-boa | B | |
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Ria Formosa. Olhão | OLH2 | Amêijoa-boa | B | |
Amêijoa-cão. Berbigão e Mexilhão | B* | |||
Longueirão | B* | |||
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Ria Formosa. Olhão | OLH3 | Amêijoa-boa | C | |
Ostra-japonesa/gigante | C* | |||
Ria Formosa. Olhão | OLH4 | Amêijoa-boa | B | |
Mexilhão | NCl | |||
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Ria Formosa. Olhão | OLH5 | Amêijoa-boa | B | |
Berbigão. Longueirão e Mexilhão | B* | |||
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Ria Formosa. Fuzeta | FUZ | Amêijoa-boa | B | |
Berbigão | C | |||
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Ria Formosa. Tavira | TAV | Amêijoa-boa | B | |
Berbigão | NCl | |||
Mexilhão | B | |||
Ostra-japonesa/gigante | B | |||
Rio Guadiana | GUA | Ostra-japonesa/gigante | B |
Notas explicativas
As classes indicadas têm por base o Regulamento de Execução (UE) n.º 2019/627, de 15 de março, enquanto que os teores de contaminantes químicos estão estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 2023/915, de 25 de abril, com as respetivas alterações. De acordo com o Regulamento de Execução (UE) n.º 2019/627, de 15 de março, a presente classificação aplica-se a moluscos bivalves vivos, equinodermes vivos, tunicados vivos e gastrópodes marinhos vivos, não sendo aplicável a gastrópodes marinhos vivos e a equinodermes vivos que não se alimentam por filtração.
A classificação indicada nas tabelas com sinal “*” é designada como “Classificação Provisória” e corresponde a uma classificação baseada num número limitado e/ou pouco frequente de amostras.
A classificação indicada nas tabelas com a sigla “NCl” significa que a espécie está “Não Classificada”, não sendo por isso permitida a sua apanha e/ou comercialização.
A classificação indicada nas tabelas como “Proibida” significa que a espécie apresenta teores de contaminação microbiológica e/ou química superiores aos limites regulamentares, não sendo permitida a sua apanha e/ou comercialização.
Sistema de classificação:
Classe | Intervalo de Teor de Escherichia coli (E. coli) expresso em NMP por 100 g | Observações |
|---|---|---|
A | Inferior ou igual a 230 | Pelo menos em 80 % das amostras e nenhuma exceder os 700 |
B | Inferior ou igual a 4600 | Pelo menos em 90 % das amostras e nenhuma exceder os 46000 |
C | Inferior ou igual a 46000 | - |
Proibida | Superior a 46000 | - |
Significado:
Classe A - Os bivalves podem ser apanhados e comercializados para consumo humano direto.
Classe B - Os bivalves podem ser apanhados e destinados a depuração, transposição ou transformação em unidade industrial.
Classe C - Os bivalves podem ser apanhados e destinados a transposição prolongada ou transformação em unidade industrial.
Proibida - Não é autorizada a apanha/captura de moluscos bivalves.
NMP - Número Mais Provável.
A delimitação das zonas de produção é a apresentada de seguida
1 - Zonas Litorais
L1. Litoral Viana: Zona compreendida entre os paralelos 41.86745N (rio Minho) e 41.27064N (Angeiras - Foz do rio Donda), e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros;
L2. Litoral Matosinhos: Zona compreendida entre os paralelos 41.27064N e 40.93119N (Maceda), e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros;
L3. Litoral Aveiro: Zona compreendida entre os paralelos 40.93119N e 40.44507N (Margem Sul da Lagoa de Mira), e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros;
L4. Litoral Figueira da Foz - Nazaré: Zona compreendida entre os paralelos 40.44507N e 39.45783N (Pirâmide do Bouro), e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros;
L5a. Litoral Peniche - Cabo Raso: Zona compreendida entre os paralelos 39.45783N e 38.70945N, e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros;
L5b. Litoral Cabo Raso - Lagoa de Albufeira: Zona compreendida entre os paralelos 38.70945N e 38.52222N (lugar de Garalhão), e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros;
L6. Litoral Setúbal - Sines: Zona compreendida entre os paralelos 38.52222N e 37.45167N (a norte da Foz da Ribeira de Seixe), e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros;
L7a. Litoral Aljezur - S. Vicente: Zona compreendida entre o paralelo 37.45167N (a norte da Foz da ribeira de Seixe) e o círculo maior definido pelos pontos: (1) 8.99700W. 37.02270N (Cabo de S. Vicente) e (2) 9.12820W. 36.84378N (sul-sudoeste do Cabo de S. Vicente); e, entre a linha de costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 m;
L7c1. Litoral São Vicente-Lagos: Zona compreendida entre o círculo maior definido pelos pontos: (1) 8.99700W. 37.02270N (Cabo de S. Vicente) e (2) 9.12820W. 36.84378N (sul-sudoeste do Cabo de S. Vicente) e o meridiano 8.71500W, e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros, excluindo a área demarcada pela zona L7b;
L7c2. Litoral Lagos-Albufeira: Zona compreendida entre o meridiano 8.71500W e o meridiano 8.12486W (Foz da Ribeira da Quarteira), e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros;
L8. Litoral Faro - Olhão: Zona compreendida entre o meridiano 8.12486W e o meridiano 7.65535W (Leste de Santa Luzia), e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros;
L9. Litoral Tavira: Vila Real de Santo António: Zona compreendida entre o meridiano 7.65535W e 7.39781W (foz do rio Guadiana), e entre a costa, incluindo a zona intertidal e a batimétrica dos 100 metros.
2 - Zonas Estuarinas e Lagunares - zonas húmidas compreendidas entre os polígonos demarcados pelas coordenadas infra
ELM, Estuário do Lima. Polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM, Estuário do Lima | - 8.823290 | 41.690401 | - 8.797020 | 41.693436 | - 8.786962 | 41.691509 | - 8.818057 | 41.690853 |
- 8.820094 | 41.693242 | - 8.793163 | 41.693857 | - 8.793055 | 41.690955 | - 8.818753 | 41.690611 | |
- 8.815430 | 41.694918 | - 8.790103 | 41.693971 | - 8.812111 | 41.689224 | - 8.820721 | 41.688448 | |
- 8.806773 | 41.694780 | - 8.787042 | 41.693806 | - 8.816380 | 41.691822 | - | - |
RIAV1, Ria de Aveiro, Triângulo das Correntes - Moacha. Polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAV1, Ria de Aveiro, Triângulo das Correntes - Moacha | -8.676900 | 40.694980 | -8.678705 | 40.782008 | -8.698597 | 40.720274 | -8.723571 | 40.670260 |
-8.675114 | 40.703593 | -8.677501 | 40.782743 | -8.697975 | 40.719212 | -8.725595 | 40.666342 | |
-8.682400 | 40.715050 | -8.676173 | 40.783980 | -8.698827 | 40.718566 | -8.725515 | 40.665440 | |
-8.668420 | 40.729826 | -8.674697 | 40.784918 | -8.706214 | 40.714085 | -8.726971 | 40.662796 | |
-8.673466 | 40.734992 | -8.673185 | 40.786449 | -8.706740 | 40.713720 | -8.727225 | 40.662338 | |
-8.676389 | 40.739644 | -8.671683 | 40.787637 | -8.707318 | 40.713182 | -8.729380 | 40.660828 | |
-8.678087 | 40.744364 | -8.671290 | 40.788766 | -8.708110 | 40.712256 | -8.732403 | 40.659234 | |
-8.677793 | 40.745713 | -8.675042 | 40.790781 | -8.711973 | 40.707802 | -8.736355 | 40.655759 | |
-8.676958 | 40.748527 | -8.687825 | 40.782201 | -8.713674 | 40.706399 | -8.739390 | 40.648677 | |
-8.676095 | 40.749073 | -8.692353 | 40.775570 | -8.714382 | 40.705836 | -8.740233 | 40.647999 | |
-8.675662 | 40.750498 | -8.694874 | 40.770198 | -8.714861 | 40.705241 | -8.741717 | 40.647433 | |
-8.675870 | 40.758315 | -8.694368 | 40.768253 | -8.718392 | 40.699944 | -8.748910 | 40.646696 | |
-8.676552 | 40.759971 | -8.694703 | 40.767180 | -8.720331 | 40.696031 | -8.755665 | 40.646122 | |
-8.678319 | 40.759984 | -8.697021 | 40.765967 | -8.720686 | 40.692594 | -8.757928 | 40.645570 | |
-8.678473 | 40.760366 | -8.697471 | 40.763742 | -8.719520 | 40.689627 | -8.762652 | 40.643987 | |
-8.679086 | 40.760503 | -8.698585 | 40.763915 | -8.719494 | 40.689057 | -8.757928 | 40.642161 | |
-8.679342 | 40.760906 | -8.699743 | 40.761553 | -8.719688 | 40.687953 | -8.750883 | 40.640725 | |
-8.676807 | 40.760976 | -8.700363 | 40.757731 | -8.719611 | 40.687359 | -8.749640 | 40.643899 | |
-8.677771 | 40.764944 | -8.701017 | 40.757324 | -8.719237 | 40.685775 | -8.742922 | 40.644936 | |
-8.679214 | 40.771542 | -8.701267 | 40.754167 | -8.718503 | 40.682603 | -8.738037 | 40.645677 | |
-8.679812 | 40.771897 | -8.701556 | 40.752942 | -8.718127 | 40.680654 | -8.735296 | 40.647119 | |
-8.681093 | 40.773247 | -8.699296 | 40.746950 | -8.717945 | 40.679963 | -8.731285 | 40.650267 | |
-8.682107 | 40.774967 | -8.698712 | 40.744598 | -8.717880 | 40.679312 | -8.727282 | 40.654167 | |
-8.682341 | 40.776195 | -8.696677 | 40.739378 | -8.718130 | 40.677892 | -8.719524 | 40.658225 | |
-8.682018 | 40.778237 | -8.696733 | 40.737915 | -8.718464 | 40.677253 | -8.707990 | 40.657140 | |
-8.681178 | 40.779836 | -8.698323 | 40.729709 | -8.722806 | 40.672217 | -8.676900 | 40.694980 | |
-8.679259 | 40.781119 | -8.699405 | 40.724572 | - | - | - | - |
RIAV2, Ria de Aveiro, Canal de Mira. Polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAV2, Ria de Aveiro, Canal de Mira | -8.739764 | 40.638498 | -8.749574 | 40.599535 | -8.746509 | 40.588838 | -8.735284 | 40.624540 |
-8.741450 | 40.637189 | -8.751274 | 40.595211 | -8.746380 | 40.589228 | -8.735120 | 40.625430 | |
-8.741983 | 40.636348 | -8.751822 | 40.591414 | -8.745918 | 40.589649 | -8.734351 | 40.626223 | |
-8.743576 | 40.631349 | -8.752423 | 40.584282 | -8.745284 | 40.590561 | -8.733646 | 40.627225 | |
-8.745764 | 40.628137 | -8.754714 | 40.579293 | -8.743738 | 40.594371 | -8.736568 | 40.627795 | |
-8.745760 | 40.627232 | -8.7547944 | 40.577532 | -8.742571 | 40.595906 | -8.732549 | 40.633402 | |
-8.746319 | 40.626562 | -8.755367 | 40.575887 | -8.741558 | 40.597102 | -8.730312 | 40.637701 | |
-8.747616 | 40.625247 | -8.756115 | 40.573214 | -8.740515 | 40.598502 | -8.729569 | 40.638459 | |
-8.748690 | 40.623229 | -8.757225 | 40.562654 | -8.739175 | 40.599583 | -8.729459 | 40.639218 | |
-8.748881 | 40.622801 | -8.757738 | 40.561044 | -8.737439 | 40.600430 | -8.729453 | 40.639547 | |
-8.748954 | 40.622491 | -8.758201 | 40.560524 | -8.736722 | 40.601335 | -8.729499 | 40.639979 | |
-8.749036 | 40.621616 | -8.757264 | 40.560277 | -8.736153 | 40.602973 | -8.729586 | 40.640407 | |
-8.748206 | 40.621586 | -8.756782 | 40.560764 | -8.735361 | 40.605487 | -8.729762 | 40.640967 | |
-8.747891 | 40.619897 | -8.756389 | 40.561140 | -8.735343 | 40.606780 | -8.730058 | 40.641532 | |
-8.748349 | 40.619248 | -8.755123 | 40.564138 | -8.735669 | 40.607957 | -8.730365 | 40.642021 | |
-8.748474 | 40.618613 | -8.754521 | 40.565120 | -8.735581 | 40.609231 | -8.730816 | 40.642544 | |
-8.748632 | 40.617804 | -8.753510 | 40.569832 | -8.736750 | 40.611666 | -8.731222 | 40.642926 | |
-8.748752 | 40.616362 | -8.749941 | 40.576047 | -8.737263 | 40.611862 | -8.731897 | 40.643430 | |
-8.748761 | 40.615914 | -8.748254 | 40.579064 | -8.738188 | 40.611653 | -8.733273 | 40.644324 | |
-8.748494 | 40.609986 | -8.747374 | 40.581855 | -8.740500 | 40.614318 | -8.735112 | 40.643062 | |
-8.747981 | 40.609674 | -8.747708 | 40.582913 | -8.739048 | 40.615123 | -8.736312 | 40.642731 | |
-8.747974 | 40.608351 | -8.747477 | 40.584537 | -8.737953 | 40.619868 | -8.738425 | 40.639846 | |
-8.748003 | 40.605655 | -8.747560 | 40.586520 | -8.737380 | 40.621383 | -8.739764 | 40.638498 | |
-8.748260 | 40.602699 | -8.746787 | 40.588519 | -8.736568 | 40.622438 | - | - |
RIAV3, Ria de Aveiro, Canal Principal - Espinheiro. Polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAV3, Ria de Aveiro, Cana Principal - Espinheiro l | -8.703420 | 40.655240 | -8.667550 | 40.637722 | -8.660995 | 40.644082 | -8.648121 | 40.673299 |
-8.702170 | 40.654210 | -8.666754 | 40.638291 | -8.660953 | 40.644165 | -8.650451 | 40.674654 | |
-8.698650 | 40.647820 | -8.665314 | 40.639452 | -8.660997 | 40.644273 | -8.653591 | 40.677097 | |
-8.696999 | 40.642460 | -8.663983 | 40.640549 | -8.662367 | 40.645474 | -8.653950 | 40.683620 | |
-8.692029 | 40.638394 | -8.663755 | 40.640849 | -8.662009 | 40.645747 | -8.639239 | 40.724580 | |
-8.688609 | 40.639344 | -8.663579 | 40.641334 | -8.661003 | 40.644879 | -8.645899 | 40.728080 | |
-8.687548 | 40.639221 | -8.663549 | 40.641549 | -8.659341 | 40.643594 | -8.661510 | 40.731030 | |
-8.676099 | 40.641950 | -8.663484 | 40.641645 | -8.655644 | 40.645912 | -8.665419 | 40.728490 | |
-8.673537 | 40.641642 | -8.663306 | 40.641762 | -8.645400 | 40.651511 | -8.668420 | 40.729826 | |
-8.672080 | 40.640560 | -8.663163 | 40.641894 | -8.656518 | 40.661820 | -8.682400 | 40.715050 | |
-8.671493 | 40.639751 | -8.662997 | 40.642328 | -8.654385 | 40.664806 | -8.675114 | 40.703593 | |
-8.671734 | 40.639602 | -8.662804 | 40.642578 | -8.651176 | 40.667794 | -8.676900 | 40.694980 | |
-8.669335 | 40.636762 | -8.661530 | 40.643724 | -8.647744 | 40.669289 | -8.707990 | 40.657140 | |
-8.668437 | 40.637200 | -8.661285 | 40.643930 | -8.646537 | 40.671361 | -8.703420 | 40.655240 |
RIAV4. Ria de Aveiro. Canal de Ílhavo. Polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAV4, Ria de Aveiro, Canal de Ílhavo | -8.673115 | 40.622890 | -8.675629 | 40.607414 | -8.669624 | 40.620178 | -8.663409 | 40.634021 |
-8.674063 | 40.621708 | -8.676407 | 40.609117 | -8.667386 | 40.621483 | -8.668048 | 40.636360 | |
-8.672713 | 40.620762 | -8.676177 | 40.609321 | -8.663009 | 40.622418 | -8.669796 | 40.635540 | |
-8.674554 | 40.619114 | -8.675068 | 40.609335 | -8.663658 | 40.623120 | -8.686805 | 40.631752 | |
-8.676660 | 40.619076 | -8.675084 | 40.610248 | -8.663726 | 40.624726 | -8.686756 | 40.631638 | |
-8.678284 | 40.618583 | -8.675260 | 40.611201 | -8.663464 | 40.626255 | -8.686370 | 40.630740 | |
-8.677083 | 40.615086 | -8.675254 | 40.611819 | -8.662955 | 40.627037 | -8.686292 | 40.630308 | |
-8.678315 | 40.614994 | -8.674138 | 40.612479 | -8.661180 | 40.627109 | -8.686154 | 40.629987 | |
-8.678570 | 40.612189 | -8.671569 | 40.613529 | -8.660216 | 40.628643 | -8.685923 | 40.629613 | |
-8.677560 | 40.609979 | -8.670724 | 40.614437 | -8.660931 | 40.629897 | -8.685596 | 40.628899 | |
-8.679735 | 40.608671 | -8.671394 | 40.615740 | -8.660932 | 40.629898 | -8.683823 | 40.629356 | |
-8.678610 | 40.607060 | -8.672232 | 40.618235 | -8.661789 | 40.630970 | -8.670855 | 40.624170 | |
-8.678390 | 40.606933 | -8.671064 | 40.618601 | -8.662138 | 40.631874 | -8.673115 | 40.622890 | |
-8.677008 | 40.607140 | -8.670717 | 40.619507 | -8.661249 | 40.633779 | - | - |
EMN, Estuário do Mondego. Zona intertidal inclusa no polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN, Estuário do Mondego | -8.842141 | 40.133418 | -8.829414 | 40.122441 | -8.820985 | 40.143544 | -8.844883 | 40.141491 |
-8.843000 | 40.132512 | -8.825759 | 40.121998 | -8.823233 | 40.144126 | -8.845425 | 40.141218 | |
-8.843985 | 40.131542 | -8.824690 | 40.122044 | -8.824126 | 40.144439 | -8.844355 | 40.140356 | |
-8.844654 | 40.130315 | -8.823296 | 40.122255 | -8.824906 | 40.144788 | -8.843578 | 40.140141 | |
-8.843766 | 40.129889 | -8.820740 | 40.122718 | -8.825767 | 40.145236 | -8.843010 | 40.139969 | |
-8.843285 | 40.129333 | -8.820568 | 40.122010 | -8.826470 | 40.145460 | -8.843004 | 40.139475 | |
-8.842133 | 40.127854 | -8.819179 | 40.123041 | -8.828999 | 40.145194 | -8.843393 | 40.139530 | |
-8.841633 | 40.127600 | -8.815771 | 40.124293 | -8.829484 | 40.145077 | -8.845649 | 40.137988 | |
-8.840932 | 40.127410 | -8.814945 | 40.125436 | -8.829954 | 40.145150 | -8.846550 | 40.137552 | |
-8.840145 | 40.127080 | -8.814378 | 40.125570 | -8.830324 | 40.145406 | -8.847226 | 40.137251 | |
-8.840688 | 40.126339 | -8.813566 | 40.125271 | -8.831115 | 40.146316 | -8.847666 | 40.137040 | |
-8.839344 | 40.125476 | -8.811198 | 40.126344 | -8.834506 | 40.146710 | -8.847284 | 40.136747 | |
-8.838111 | 40.124927 | -8.803780 | 40.127386 | -8.837762 | 40.146984 | -8.847428 | 40.136611 | |
-8.835914 | 40.124284 | -8.804897 | 40.130880 | -8.839471 | 40.147132 | -8.847445 | 40.136277 | |
-8.833284 | 40.123716 | -8.806630 | 40.132628 | -8.840597 | 40.146686 | -8.845769 | 40.134929 | |
-8.832936 | 40.124920 | -8.808496 | 40.133926 | -8.841539 | 40.146409 | -8.845276 | 40.134412 | |
-8.832023 | 40.124283 | -8.809663 | 40.134332 | -8.841683 | 40.143919 | -8.843519 | 40.133212 | |
-8.830527 | 40.123942 | -8.812069 | 40.134458 | -8.844154 | 40.143830 | -8.843189 | 40.133146 | |
-8.828958 | 40.124200 | -8.814212 | 40.135533 | -8.844218 | 40.143391 | -8.842804 | 40.133271 | |
-8.828724 | 40.123698 | -8.818475 | 40.137397 | -8.844252 | 40.142536 | -8.842449 | 40.133508 | |
-8.829630 | 40.123586 | -8.822486 | 40.138244 | -8.844402 | 40.142059 | -8.842141 | 40.133418 | |
-8.829999 | 40.122726 | -8.818909 | 40.142809 | - | - | - | - |
LOB, Lagoa de Óbidos. Polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOB, Lagoa de Óbidos | -9.241300 | 39.425290 | -9.185680 | 39.398140 | -9.193192 | 39.392604 | -9.225610 | 39.383620 |
-9.226860 | 39.436500 | -9.191990 | 39.403290 | -9.193255 | 39.392227 | -9.231590 | 39.388350 | |
-9.223530 | 39.431440 | -9.197241 | 39.399427 | -9.194041 | 39.391834 | -9.220130 | 39.397650 | |
-9.203940 | 39.422970 | -9.195708 | 39.396960 | -9.194576 | 39.391614 | -9.223780 | 39.401550 | |
-9.199460 | 39.405280 | -9.195441 | 39.396378 | -9.195221 | 39.391299 | -9.217230 | 39.406110 | |
-9.195470 | 39.405700 | -9.194686 | 39.395780 | -9.200112 | 39.395636 | -9.229760 | 39.421140 | |
-9.189750 | 39.410270 | -9.193460 | 39.394632 | -9.203771 | 39.393243 | -9.241300 | 39.425290 | |
-9.180450 | 39.402300 | -9.193287 | 39.393485 | -9.211660 | 39.394570 | - | - |
ETJ1, Estuário do Tejo, Jusante da Ponte Vasco da Gama. Polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ1, Estuário do Tejo, Jusante da Ponte Vasco da Gama | -9.311490 | 38.666680 | -9.226700 | 38.674890 | -9.056178 | 38.715746 | -9.095440 | 38.724140 |
-9.312140 | 38.666020 | -9.202910 | 38.678690 | -9.038935 | 38.725888 | -9.106890 | 38.712550 | |
-9.299680 | 38.659730 | -9.180270 | 38.680710 | -9.020629 | 38.729613 | -9.131690 | 38.697560 | |
-9.260190 | 38.659590 | -9.146750 | 38.688710 | -9.009752 | 38.728992 | -9.218230 | 38.684780 | |
-9.258130 | 38.664940 | -9.127277 | 38.654759 | -9.007820 | 38.736199 | -9.238020 | 38.688850 | |
-9.250270 | 38.664720 | -9.101278 | 38.649269 | -9.019397 | 38.744703 | -9.259540 | 38.688460 | |
-9.243780 | 38.668330 | -9.101809 | 38.668949 | -9.069425 | 38.754193 | -9.285900 | 38.682810 | |
-9.239600 | 38.676260 | -9.057770 | 38.684275 | - | - | - | - |
ETJ2, Estuário do Tejo, Montante da Ponte Vasco da Gama. Polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ2, Estuário do Tejo, Montante da Ponte Vasco da Gama | -9.007820 | 38.736199 | -9.021326 | 38.853007 | -8.922483 | 38.757183 | -8.956338 | 38.758428 |
-9.019397 | 38.744703 | -8.980010 | 38.856010 | -8.932969 | 38.753820 | -8.964996 | 38.756954 | |
-9.066043 | 38.779422 | -8.941800 | 38.822700 | -8.937480 | 38.760940 | -8.975269 | 38.746186 | |
-9.042151 | 38.841643 | -8.928540 | 38.800210 | - | - | - | - |
LAL, Lagoa de Albufeira. Polígono fechado delimitado pelos seguintes vértices:
Área de Produção | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude |
LAL, Lagoa de Albufeira | -9.181850 | 38.515760 | -9.160230 | 38.524240 | -9.158670 | 38.518030 | -9.182400 | 38.506610 |
