Relacionados
Ato Original
Despacho (extrato) n.º 7292/2026
Em face do regime estabelecido nos artigos 36.º da LOSJ e 53.º a 55.º do Regulamento da LOSJ, nos tribunais organizam-se turnos para assegurar: (i) o serviço que deva ser executado durante as férias judiciais ou quando o serviço o justifique (n.º 1 do artigo 36.º da LOSJ); (ii) o serviço urgente previsto na lei que deva ser executado aos sábados, nos feriados que recaiam em segunda-feira e no segundo dia feriado, em caso de feriados consecutivos (n.º 2 do artigo 36.º), designadamente no previsto no Código de Processo Penal, na lei de cooperação judiciária internacional em matéria penal, na lei de saúde mental, na lei de proteção de crianças e jovens em perigo e no regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.
Atento o supra exposto, organizam-se os turnos de sábados e feriados no período compreendido entre 01 de setembro de 2026 e 31 de agosto de 2027, do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, conforme quadro (bipartido) que segue:
Área Norte (Chaves, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) e Área Sul (Alijó, Peso da Régua e Vila Real)
Data | Área Norte | Área Sul |
|---|---|---|
(Chaves, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) | (Alijó, Peso da Régua e Vila Real) | |
sábado, 5 de setembro de 2026 | Montalegre | Vila Real - J. Central Criminal (J2) |
sábado, 12 de setembro de 2026 | Valpaços | Vila Real - J Local Criminal (J1) |
sábado, 19 de setembro de 2026 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 26 de setembro de 2026 | Chaves - J. Central Criminal (J3) | Peso da Régua - J. Local Criminal |
sábado, 3 de outubro de 2026 | Chaves - J Central Criminal (J1) | Peso da Régua - J. Local Cível |
2.ª feira, 5 de outubro de 2026 | Chaves - J. Local Criminal | Vila Real - J. Local Criminal (J2) |
sábado, 10 de outubro de 2026 | Montalegre | Vila Real - J. Local Cível (J1) |
sábado, 17 de outubro de 2026 | Valpaços | Vila Real - J. Local Cível (J2) |
sábado, 24 de outubro de 2026 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 31 de outubro de 2026 | Chaves - J Local Cível (J1) | Peso da Régua - J. Local Criminal |
sábado, 7 de novembro de 2026 | Chaves - J. Central Criminal (J3) | Peso da Régua - J. Local Cível |
sábado, 14 de novembro de 2026 | Chaves - J. Central Criminal (J1) | Vila Real - J. Central Criminal (J2) |
sábado, 21 de novembro de 2026 | Montalegre | Vila Real - J. Local Criminal (J1) |
sábado, 28 de novembro de 2026 | Valpaços | Vila Real - J. Local Criminal (J2) |
sábado, 5 de dezembro de 2026 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 12 de dezembro de 2026 | Chaves - J. Local Criminal | Peso da Régua - J. Local Criminal |
sábado, 19 de dezembro de 2026 | Chaves - J. Local Cível (J1) | Peso da Régua - J. Local Cível |
sábado, 26 de dezembro de 2026 | Chaves - J. Central Criminal (J3) | Vila Real - J. Local Cível (J1) |
sábado, 2 de janeiro de 2027 | Montalegre | Vila Real - J. Local Cível (J2) |
sábado, 9 de janeiro de 2027 | Valpaços | Vila Real - J. Central Criminal (J2) |
sábado, 16 de janeiro de 2027 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 23 de janeiro de 2027 | Chaves - J. Central Criminal (J1) | Peso da Régua - J. Local Criminal |
sábado, 30 de janeiro de 2027 | Chaves - J. Local Criminal | Peso da Régua - J. Local Cível |
sábado, 6 de fevereiro de 2027 | Chaves - J. Local Cível (J1) | Vila Real - J. Local Criminal (J1) |
sábado, 13 de fevereiro de 2027 | Montalegre | Vila Real - J. Local Criminal (J2) |
sábado, 20 de fevereiro de 2027 | Valpaços | Vila Real - J. Local Cível (J1) |
sábado, 27 de fevereiro de 2027 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 6 de março de 2027 | Chaves - J. Central Criminal (J3) | Peso da Régua - J. Local Criminal |
sábado, 13 de março de 2027 | Chaves - J. Central Criminal (J1) | Peso da Régua - J. Local Cível |
sábado, 20 de março de 2027 | Chaves - J. Local Criminal | Vila Real - J. Local Cível (J2) |
sábado, 27 de março de 2027 | Montalegre | Vila Real - J. Central Criminal (J2) |
sábado, 3 de abril de 2027 | Valpaços | Vila Real - J. Local Criminal (J1) |
sábado, 10 de abril de 2027 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 17 de abril de 2027 | Chaves - J. Local Cível (J1) | Peso da Régua - J. Local Criminal |
sábado, 24 de abril de 2027 | Chaves - J. Central Criminal (J3) | Peso da Régua - J. Local Cível |
sábado, 01 de maio de 2027 | Chaves - J. Central Criminal (J1) | Vila Real - J. Local Criminal (J2) |
sábado, 08 de maio de 2027 | Montalegre | Vila Real - J. Local Cível (J1) |
sábado, 15 de maio de 2027 | Valpaços | Vila Real - J. Local Cível (J2) |
sábado, 22 de maio de 2027 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 29 de maio de 2027 | Chaves - J. Local Criminal | Peso da Régua - J. Local Criminal |
sábado, 5 de junho de 2027 | Chaves - J. Local Cível (J1) | Peso da Régua - J. Local Cível |
sábado, 12 de junho de 2027 | Chaves - J. Central Criminal (J3) | Vila Real - J. Central Criminal (J2) |
sábado, 19 de junho de 2027 | Montalegre | Vila Real - J. Local Criminal (J1) |
sábado, 26 de junho de 2027 | Valpaços | Vila Real - J. Local Criminal (J2) |
sábado, 3 de julho de 2027 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 10 de julho de 2027 | Chaves - J. Central Criminal (J1) | Peso da Régua - J. Local Criminal |
sábado, 17 de julho de 2027 | Chaves - J. Local Criminal | Peso da Régua - J. Local Cível |
sábado, 24 de julho de 2027 | Chaves - J. Local Cível (J1) | Vila Real - J. Local Cível (J1) |
sábado, 31 de julho de 2027 | Montalegre | Vila Real - J. Local Cível (J2) |
sábado, 7 de agosto de 2027 | Valpaços | Vila Real - J. Central Criminal (J2) |
sábado, 14 de agosto de 2027 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 21 de agosto de 2027 | Chaves - J. Central Criminal (J3) | Peso da Régua - J. Local Criminal |
sábado, 28 de agosto de 2027 | Chaves - J. Central Criminal (J1) | Peso da Régua - J. Local Cível |
1 de junho de 2026. - A Juíza Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, Maria Hermínia Néri de Oliveira.
320008416