Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 56/2024
Ao abrigo do disposto no artigo 61.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, na sua redação atual, o ciclo de estudos de Licenciatura em Agronomia, a ministrar pela Escola Superior Agrária de Coimbra deste Instituto Politécnico, foi objeto de acreditação prévia por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior - A3ES, na sua reunião de 16 de agosto de 2023, e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Cr 81/2023, em 11 de setembro de 2023.
Em face do exposto, determino a publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do referido ciclo de estudos, nos termos do anexo ao presente Despacho.
15.12.2023. - O Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Daniel Roque Gomes.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra - Instituto Politécnico de Coimbra
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Agronomia
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Área científica | Sigla | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | |||
| Mínimo | Máximo | |||
| Ciências Empresariais... | CE | 6 | 0 | 0 |
| Humanidades... | HUM | 3 | 0 | 0 |
| Engenharia e Técnicas Afins... | ETA | 3 | 0 | 0 |
| Tecnologia de Proteção do Ambiente... | TPE | 9 | 0 | 0 |
| Produção Agrícola e Animal... | PAA | 123 | 0 | 0 |
| Química... | QUI | 6 | 0 | 0 |
| Matemática... | MAT | 6 | 0 | 0 |
| Indústrias Transformadoras... | IT | 3 | 0 | 0 |
| Economia... | EC | 3 | 0 | 0 |
| Biologia e Bioquímica... | BB | 12 | 0 | 0 |
| Estatística... | EST | 6 | 0 | 0 |
| Total... | 180 | 0 | ||
8 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
1.º ano/1.º semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Biologia Celular e Microbiologia... | BB | Semestral... | 160 | 30 T; 30 TP | 6 | |
| Análise Matemática... | MAT | Semestral... | 160 | 30 T; 30 TP | 6 | |
| Técnicas de Comunicação... | HUM | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Atividades agrárias I... | PAA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Agricultura Geral e Agrometeorologia... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Química e Bioquímica... | QUI | Semestral... | 160 | 30 T, 30 PL | 6 | |
QUADRO N.º 3
1.º ano/2.º semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Agricultura e Máquinas Agrícolas... | PAA | Semestral... | 160 | 30 T; 30 TP | 6 | |
| Economia... | EC | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Atividades agrárias II... | PAA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Gestão Sustentável do Solo... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Construções e Equipamentos Agrícolas... | PAA | Semestral... | 160 | 30 T; 30 TP | 6 | |
| Botânica e Fisiologia Vegetal... | BB | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
QUADRO N.º 4
2.º ano/1.º semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Horticultura e Culturas sem Solo... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Culturas Arvenses I... | PAA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Proteção das Culturas I... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Geomática... | ETA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Fruticultura e Viticultura I... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Nutrição Vegetal e Fertilização... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
QUADRO N.º 5
2.º ano/2.º semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Culturas Arvenses II... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Plantas Aromáticas, Ornamentais e Espaços verdes... | PAA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Produção Animal... | PAA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Proteção das Culturas II... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Recursos Hídricos e Regadio... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Fruticultura e Viticultura II... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
QUADRO N.º 6
3.º ano/1.º semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Gestão Empresarial e Empreendedorismo... | CE | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Sistemas de Produção Sustentáveis e Regenerativos... | PAA | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Pastagens e Forragens Biodiversas... | PAA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Enologia... | IT | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Gestão Ambiental em Agropecuária... | TPE | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
| Delineamento Experimental e Estatística... | EST | Semestral... | 160 | 60 TP | 6 | |
QUADRO N.º 7
3.º ano/2.º semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Biodiversidade em Ecossistemas Agrários... | TPE | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Agricultura de Precisão... | PAA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Conservação e Pós-Colheita... | PAA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Genética e Melhoramento de Plantas... | PAA | Semestral... | 80 | 30 TP | 3 | |
| Estágio... | PAA | Semestral... | 480 | 360 E | 18 | |
T: Ensino teórico, TP: Ensino teórico-prático, PL: Ensino prático e laboratorial, TC: Trabalho de campo, S: Seminário, E: Estágio, OT: Orientação tutorial, O: Outro tipo de contacto
317182703