Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 8134-A/2026
Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 4.º da Portaria n.º 281/2026/1, de 29 de junho, que define as regras e procedimentos aplicáveis ao pagamento de atividade assistencial em regime de produção adicional, os valores a considerar para o pagamento em regime de produção adicional dos procedimentos realizados no âmbito de aplicação desse diploma, são definidos através de despacho do membro do Governo responsável pela área da Saúde.
Assim, por proposta da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, considerando as suas atribuições, ao abrigo das competências previstas nos artigos 8.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho, na sua redação atual, bem como do disposto no n.º 9 do artigo 4.º da Portaria n.º 281/2026/1, de 29 de junho, determino o seguinte:
1 - As ativações das equipas que realizam os procedimentos definidos no anexo a este despacho suspendem o pagamento da prevenção por um período de 4 horas, dando lugar ao pagamento da ativação.
2 - O máximo de ativações a remunerar por cada 12 horas de trabalho é de 3.
3 - Na composição das equipas, deve privilegiar-se a participação de elementos já existentes em presença física, como anestesia de urgência, enfermagem e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.
4 - Excecionalmente, em caso de inexistência ou ausência de presença física dos elementos referidos no número anterior, podem ser ativados outros elementos em prevenção necessários à realização da atividade assistencial em causa.
5 - O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
26 de junho de 2026. - A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.
ANEXO
Especialidade | Procedimento | Médico | Médico (Anestesista) | Enfermeiro | TSDT | Total máximo a pagar à equipa (1 Enf e 1 TSDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neurorradiologia | Trombectomias | 510 € | 306 € | 153 € | 153 € | 1 122 € |
Angiografias Diagnósticas | 255 € | 153 € | 92 € | 92 € | 592 € | |
Tratamento endovascular do vasoespasmo ou de epistaxis | 510 € | 306 € | 153 € | 153 € | 1 122 € | |
Tratamento endovascular de patologias hemorrágicas intracranianas urgentes [embolização de aneurismas cerebrais, MAV, FAVD], ou outras situações únicas urgentes e emergentes | 1 020 € | 595 € | 298 € | 298 € | 2 211 € | |
Cardiologia | Angioplastia | 510 € | 153 € | 153 € | 816 € | |
Cataterismo diagnóstico | 255 € | 92 € | 92 € | 439 € | ||
Radiologia | Embolização transarterial | 510 € | 306 € | 153 € | 153 € | 1 122 € |
Remoção de corpo estranho intravascular guiada por fluoroscopia | 510 € | 306 € | 153 € | 153 € | 1 122 € | |
Colocação de filtro na veia cava inferior | 510 € | 306 € | 153 € | 153 € | 1 122 € | |
Angioplastia arterial ou venosa percutânea com colocação de stent guiado por fluoroscopia | 510 € | 306 € | 153 € | 153 € | 1 122 € | |
Embolização do baço | 510 € | 306 € | 153 € | 153 € | 1 122 € | |
Reparação de aneurisma | 510 € | 306 € | 153 € | 153 € | 1 122 € | |
Angioplastia arterial guiada por fluoroscopia | 510 € | 306 € | 153 € | 153 € | 1 122 € | |
Arteriografia ou Venografia por cateterismo | 255 € | 92 € | 92 € | 439 € | ||
Trombólise percutânea de artéria ou veia | 255 € | 92 € | 92 € | 439 € | ||
Derivação portossistémica intra-hepática transjugular (TIPSS) | 1 020 € | 595 € | 298 € | 298 € | 2 211 € | |
Trombectomia aspirativa percutânea arterial ou venosa guiada por fluoroscopia | 1 020 € | 595 € | 298 € | 298 € | 2 211 € | |
Embolização com coil do shunt portal-sistémico | 1 020 € | 595 € | 298 € | 298 € | 2 211 € |
320016991