Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 9941/2025
O artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico do ensino português no estrangeiro, prevê a aprovação da rede de cursos do ensino português no estrangeiro referidos no n.º 1 do artigo 5.º, por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros e da educação, mediante proposta do Camões, IP.
No que respeita à rede de cursos do ensino português no estrangeiro da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, o despacho supramencionado deve ainda definir os termos em que se verifica a redução da componente letiva do horário de trabalho a que têm direito os docentes de apoio pedagógico designados para prestar apoio a professores e a alunos dos cursos de língua portuguesa em funcionamento.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 7.º e no n.º 3 do artigo 11.º, ambos do Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto, na sua redação atual, e no uso das competências delegadas pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros através do Despacho n.º 9493/2025, de 11 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de agosto de 2025, e ao abrigo das competências do Ministro da Educação, Ciência e Inovação previstas na Lei Orgânica do XXV Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 87-A/2025, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 142, de 25 de julho de 2025, tendo em conta os fundamentos constantes da informação de serviço CICL/DSL-I/2025/3940, de 21 de julho de 2025, do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., a qual mereceu concordância do seu conselho diretivo a 23 de julho de 2025, determina-se o seguinte:
1 - São aprovadas as redes de cursos do ensino português no estrangeiro da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, para o ano letivo de 2025-2026, e do ensino superior e organismos internacionais, para o ano letivo de 2025-2026 e 2026, nos termos dos anexos i e ii do presente despacho, do qual fazem parte integrante.
A rede de ensino superior e organismos internacionais aqui aprovada respeita unicamente às instituições que são providas por leitores. Para além destas, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP, coopera com uma ampla rede de organismos internacionais, instituições de ensino superior, ministérios/departamentos de educação e instituições congéneres, cujos projetos são definidos e formalizados por via de protocolos/memorandos de entendimento.
2 - No que respeita às redes de cursos do ensino português no estrangeiro da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e do ensino superior e organismos internacionais, serão divulgados na página eletrónica do Camões, IP - https://www.instituto-camoes.pt/ -, os horários e postos a preencher com recurso às reservas de recrutamento constituídas no âmbito de procedimentos concursais e, caso as referidas reservas não permitam proceder ao provimento de todos os horários e postos, com recurso a procedimentos concursais simplificados.
3 - É ainda fixado o total de horas de redução da componente letiva por país de que beneficiam os docentes de apoio pedagógico da rede de cursos do ensino português no estrangeiro da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, no ano letivo de 2025/2026, nos termos do anexo iii do presente despacho, do qual faz parte integrante.
4 - O presente despacho será divulgado na página eletrónica do Camões, IP.
5 - O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
13 de agosto de 2025. - O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. - 12 de agosto de 2025. - A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Ana Isabel Xavier. - 12 de agosto de 2025. - O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.
ANEXO I
Rede de cursos do ensino português no estrangeiro
Educação pré-escolar, ensinos básico e secundário (ano letivo 2025-2026)
País | Nível de ensino | Número de horários completos | Horários incompletos | Número de horas |
|---|---|---|---|---|
Alemanha | 1.º/ 2.º CEB | DUS06 | ||
EST03 | ||||
EST04 | ||||
EST08 | ||||
EST11 | ||||
EST28 | ||||
FRANK01 | ||||
FRANK02 | ||||
HAM03 a) | ||||
3.º CEB e SEC | BER01 | |||
BER08 | ||||
DUS01 | ||||
DUS05 | ||||
DUS07 | ||||
EST01 | ||||
EST10 | ||||
EST16 | ||||
EST17 | ||||
EST19 | ||||
EST21 | ||||
EST22 | ||||
EST26 | ||||
EST27 | ||||
EST29 | ||||
EST30 | ||||
EST32 | ||||
FRANK03 | ||||
HAM04 | ||||
HAM08 | ||||
HAM09 | ||||
HAM11 | ||||
HAM13 | ||||
OSN02 | ||||
OSN04 | ||||
OSN05 | ||||
Andorra | 1.º/ 2.º CEB | AND01 | ||
AND02 | ||||
3.º CEB e SEC | AND04 | |||
Espanha | 1.º/ 2.º CEB | MAD05 | ||
MAD08 | ||||
MAD10 | ||||
MAD24 | ||||
MAD25 | ||||
MAD26 | ||||
MAD28 | ||||
MAD29 | ||||
MAD31 | ||||
MAD36 | ||||
VIG03 | ||||
3.º CEB e SEC | MAD01 | |||
MAD03 | ||||
MAD04 | ||||
MAD06 | ||||
MAD09 | ||||
MAD11 | ||||
MAD12 | ||||
MAD14 | ||||
MAD22 | ||||
VIG04 | ||||
VIG06 | ||||
Luxemburgo | Pré-Escolar | LUX53 | ||
1.º/ 2.º CEB | LUX01 | |||
LUX02 | ||||
LUX03 | ||||
LUX04 | ||||
LUX05 | ||||
LUX07 | ||||
LUX09 | ||||
LUX16 | ||||
LUX18 | ||||
LUX19 | ||||
LUX21 | ||||
LUX22 | ||||
LUX23 | ||||
LUX26 | ||||
LUX29 | ||||
LUX32 | ||||
LUX36 | ||||
LUX37 | ||||
LUX40 | ||||
LUX54 | ||||
LUX56 | ||||
LUX57 | ||||
LUX58 | ||||
3.º CEB e SEC | LUX44 | |||
LUX47 | ||||
LUX48 | 13 | |||
LUX49 | ||||
LUX55 | ||||
Bélgica | Pré-Escolar | BRU01 | ||
1.º/ 2.º CEB | BRU02 | |||
BRU03 | ||||
BRU06 | ||||
3.º CEB e SEC | BRU04 | |||
Países Baixos | 1.º/ 2.º CEB | ROT03 | ||
ROT04 | ||||
ROT09 | 06 | |||
França | 1.º/ 2.º CEB | BOR01 | ||
BOR02 | ||||
BOR04 | ||||
BOR06 | ||||
CLE02 | ||||
LIL01 | ||||
LYO02 | ||||
LYO03 | ||||
LYO04 | ||||
LYO06 | ||||
LYO07 | ||||
LYO08 | ||||
LYO09 | ||||
LYO10 | ||||
LYO11 | ||||
LYO16 | ||||
LYO17 | ||||
LYO18 | ||||
LYO19 | ||||
MAR02 | ||||
MAR03 | ||||
MAR04 | ||||
MAR06 | 20 | |||
ORL01 | 20 | |||
RPA01 | ||||
RPA03 | ||||
RPA04 | ||||
RPA05 | ||||
RPA06 | ||||
RPA07 | ||||
RPA08 | ||||
RPA09 | ||||
RPA10 | ||||
RPA11 | ||||
RPA12 | ||||
RPA14 | ||||
RPA16 | ||||
RPA18 | ||||
RPA19 | ||||
RPA20 | ||||
RPA21 | ||||
RPA22 | ||||
RPA23 | ||||
RPA24 | ||||
RPA25 | ||||
RPA26 | ||||
RPA28 | ||||
RPA29 | ||||
RPA30 | ||||
RPA31 | ||||
RPA32 | ||||
RPA33 | ||||
RPA35 | ||||
RPA36 | ||||
RPA39 | ||||
RPA40 | ||||
RPA44 | ||||
RPA45 | ||||
RPA46 | ||||
RPA47 | ||||
RPA48 | ||||
RPA49 | ||||
RPA50 | ||||
RPA52 | ||||
RPA55 | ||||
RPA57 | ||||
RPA59 | ||||
RPA61 | ||||
RPA62 | ||||
RPA64 | ||||
RPA66 | ||||
RPA67 | ||||
RPA68 | ||||
RPA73 | ||||
RPA75 | ||||
STR03 | ||||
TOU01 | ||||
TOR01 | ||||
TOR02 | ||||
TOR03 | ||||
3.º CEB e SEC | LYO01 | |||
LYO05 | ||||
LYO12 | ||||
LYO14 H b) | ||||
LYO15 H b) | ||||
MAR01 | ||||
MAR05 H b) | ||||
RPA02 H b) | ||||
RPA13 H b) | ||||
RPA15 | ||||
RPA17 | ||||
RPA27 | ||||
RPA37 | ||||
RPA41 | ||||
RPA42 | ||||
RPA53 | ||||
RPA54 | ||||
RPA65 | ||||
RPA76 H b) | ||||
RPA77 H b) | ||||
RPA78 H b) | ||||
RPA79 H b) | ||||
RPA80 H b) | ||||
STR01 | ||||
STR02H b) | ||||
STR04 | ||||
STR05 | ||||
Reino Unido | 1.º/ 2.º CEB | LON01 | ||
LON05 | ||||
LON09 | ||||
LON10 | ||||
LON11 | ||||
LON12 | ||||
LON13 | ||||
LON14 | ||||
LON15 | ||||
LON16 | ||||
LON38 | ||||
LON41 | ||||
LON43 | ||||
LON45 | ||||
LON48 | ||||
LON50 | ||||
MAN03 | ||||
3.º CEB e SEC | LON17 | |||
LON18 | ||||
LON19 | ||||
LON21 | ||||
LON23 | ||||
LON25 | ||||
LON28 | ||||
LON30 | ||||
LON35 | ||||
LON36 | ||||
LON40 | ||||
LON42 | ||||
LON47 | ||||
LON49 | ||||
MAN01 | ||||
MAN02 | ||||
Suíça | 1.º/ 2.º CEB | GEN04 | ||
GEN05 | ||||
GEN06 | ||||
GEN09 | ||||
GEN12 | ||||
GEN25 | ||||
GEN26 | ||||
GEN34 | ||||
GEN43 | ||||
GEN56 | ||||
GEN60 | ||||
GEN65 | ||||
GEN70 | ||||
GEN75 | ||||
BRN01 | ||||
BRN04 | ||||
BRN14 | ||||
BRN15 | ||||
BRN21 | ||||
ZUR03 | ||||
ZUR06 | ||||
ZUR11 | ||||
ZUR13 | ||||
ZUR14 | ||||
ZUR37 | ||||
ZUR39 | 15 | |||
ZUR44 | ||||
3.º CEB e SEC | GEN13 | |||
GEN17 | ||||
GEN18 | ||||
GEN20 | ||||
GEN21 | ||||
GEN22 | ||||
GEN28 | ||||
GEN31 | ||||
GEN33 | ||||
GEN37 | ||||
GEN47 | ||||
GEN52 | ||||
GEN55 | ||||
GEN58 | ||||
GEN62 | ||||
GEN71 | ||||
BRN07 | ||||
BRN08 | ||||
BRN12 | ||||
BRN13 | ||||
BRN17 | ||||
BRN19 | ||||
BRN24 | ||||
BRN26 | ||||
ZUR02 | ||||
ZUR05 | 13 | |||
ZUR10 | 15 | |||
ZUR12 | ||||
ZUR20 | ||||
ZUR23 | ||||
ZUR30 | ||||
ZUR33 | 12 | |||
ZUR34 | ||||
ZUR35 | ||||
ZUR40 | ||||
ZUR42 |
a) Projeto de ensino bilingue no âmbito da Escola Rudolf Ross de Hamburgo
b) Horário de História
ANEXO II
Rede de cursos do ensino português no estrangeiro
Ensino superior e organismos internacionais
(ano letivo 2025-2026 e 2026)
África
País/cidade | Instituição | Leitor |
|---|---|---|
África do Sul | ||
Joanesburgo | Universidade Witwatersrand | 1 |
Pretória | Universidade de Pretória | 1 |
Universidade da África do Sul | Acumulação | |
Angola | ||
Benguela | Universidade Katyavala Bwila | 1 |
Luanda | Universidade Agostinho Neto | 1 |
Argélia | ||
Argel | Universidade Argel 2 | 1 |
Botsuana | ||
Gaborone | Universidade do Botsuana | 1 Acumulação (leitor Essuatíni) |
SADC | ||
Cabo Verde | ||
Praia | Universidade de Cabo Verde | 1 |
Costa do Marfim | ||
Abidjan | Universidade Félix Houphouet Boigny | 1 |
Escola Normal Superior de Educação Banco Africano de Desenvolvimento | Acumulação | |
Egito | ||
Cairo | Universidade Ain Shams | 1 |
Etiópia | ||
Adis Abeba | Universidade de Adis Abeba | 1 |
União Africana | Acumulação | |
Guiné-Bissau | ||
Bissau | Escola Superior de Educação Tchico Té | 1 |
Guiné Equatorial | ||
Malabo | Universidade de Malabo | 1 |
Moçambique | ||
Maputo | Universidade Eduardo Mondlane | 1 |
Universidade Pedagógica de Maputo | 1 | |
Xai-Xai (Gaza) | Universidade Save | Acumulação (Leitor Universidade Pedagógica Maputo) |
Beira | Universidade Licungo | 1 |
Quelimane | Universidade Licungo (Polo Quelimane) | Acumulação |
Marrocos | ||
Rabat | Universidade Mohammed V | 1 |
Namíbia | ||
Windhoek | Universidade Nacional da Namíbia | 1 |
Quénia | ||
Nairobi | Universidade de Nairobi | 1 |
Gabinete das Nações Unidas em Nairobi | Acumulação | |
S. Tomé e Príncipe | ||
S. Tomé | Universidade de S. Tomé e Príncipe | 1 |
Senegal | ||
Dacar | Universidade Cheik Anta Diop | 1 |
Ministério da Educação - Programa de Formação Contínua | Acumulação | |
Essuatíni | ||
Mbabane | Universidade de Essuatíni | (Acumulação com Universidade do Botsuana) |
Tunísia | ||
Tunes | Universidade de Cartago | 1 |
Universidade de La Manouba | Acumulação | |
Número de leitores | 21 | |
América do Norte e América do Sul
País/cidade | Instituição | Leitor |
|---|---|---|
Argentina | ||
Buenos Aires | Instituto Ensino Superior Línguas Vivas Juan Ramon Fernandez | 1 |
Escola Normal Superior Sophia B. de Spangenberg | Acumulação | |
Canadá | ||
Toronto | Universidade de Toronto | 1 |
Costa Rica | ||
San José | Universidade da Costa Rica | 1 |
Cuba | ||
Havana | Universidade de Havana | 1 |
EUA | ||
Boston | Universidade Massachusetts - Boston | 1 |
Boston College | Acumulação | |
Washington | Universidade de Georgetown | 1 |
México | ||
Cidade do México | Universidade Nacional Autónoma do México | 1 |
Guadalajara | Universidade de Guadalajara | 1 |
Uruguai | ||
Montevideu | Universidade da República | 1 |
Venezuela | ||
Caracas | Universidade Central de Venezuela | 1 |
Número de leitores | 10 | |
Ásia e Oceânia
País/cidade | Instituição | Leitor |
China | ||
Pequim | Universidade Estudos Estrangeiros de Pequim | 1 |
Coreia do Sul | ||
Seul | Universidade de Hankuk | 1 |
Índia | ||
Goa | Universidade de Goa | 1 |
Nova Deli | Universidade de Nova Deli | 1 |
Tailândia | ||
Banguecoque | Universidade de Chulalongkorn | 1 |
Universidade de Kasetsart Universidade de Thammasat | Acumulação | |
Vietname | ||
Hanói | Universidade de Hanói | 1 |
Número de leitores | 6 | |
Europa
País/cidade | Instituição | Leitor |
|---|---|---|
Alemanha | ||
Berlim | Universidade Humboldt | 1 |
Universidade Livre | Acumulação | |
Colónia | Universidade Colónia | 1 |
Hamburgo | Universidade de Hamburgo | 1 * |
Áustria | ||
Viena | Universidade de Viena | 1 |
Bélgica | ||
Bruxelas | Universidade Livre de Bruxelas | 1 |
Antuérpia | Instituto Superior de Tradutores e Intérpretes de Antuérpia | Acumulação |
Bulgária | ||
Sófia | Universidade St. Klimente Ohridski | 1 |
Croácia | ||
Zagreb | Universidade de Zagreb | 1 |
Eslováquia | ||
Bratislava | Universidade Comenius | Acumulação (leitor Viena) |
Espanha | ||
Cáceres | Universidade da Extremadura | 1 |
Santiago de Compostela | Universidade Santiago de Compostela | 1 |
França | ||
Paris | Universidade Paris 8 | 1 |
Universidade Paris 10 | 1 | |
Hungria | ||
Budapeste | Universidade Eötvös Lórand | 1 |
Luxemburgo | ||
Luxemburgo | Universidade do Luxemburgo | 1 |
Polónia | ||
Varsóvia | Universidade de Varsóvia | 1 |
Lublin | Universidade Marie Curie - Skolowskeij | Acumulação |
Reino Unido | ||
Newcastle | Universidade Newcastle upon Tyne | 1 |
República Checa | ||
Praga | Universidade Carolina de Praga | 1 |
Olomouc | Universidade Palacký Olomouc | Acumulação |
Roménia | ||
Bucareste | Universidade de Bucareste | 1 |
Rússia | ||
Moscovo | Universidade Lomonossov | 1 |
Universidade Relações Internacionais | Acumulação | |
Suécia | ||
Estocolmo | Universidade de Estocolmo | 1 |
Turquia | ||
Ancara | Universidade de Ancara | 1 |
Número de leitores | 19 | |
* A prover até 28 de fevereiro de 2026.
ANEXO III
Número de horas destinadas ao exercício das funçõesde apoio pedagógico - Educação pré-escolar, ensinos básico e secundário
(ano letivo de 2025-2026)
País | Número de horas |
|---|---|
Alemanha | 43 |
Andorra/Espanha | 36,5 |
Luxemburgo/Bélgica/Países Baixos | 52 |
França | 30 |
Reino Unido | 38 |
Suíça | 90 |
319436018