Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 9954/2023
No âmbito da avaliação de ciclos de estudo em funcionamento, foi aprovada pelos órgãos legal e estatutariamente competentes da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega (ESSCVP - Alto Tâmega) uma alteração à estrutura curricular e plano de estudos da Licenciatura em Enfermagem. Atento o disposto na Deliberação n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, desta alteração não decorre qualquer modificação dos objetivos do ciclo de estudos. Tendo o processo avaliativo em causa, no qual se integrou a apreciação das alterações referidas, resultado na acreditação da Licenciatura em Enfermagem da ESSCVP - Alto Tâmega por um período de seis anos, de acordo com deliberação do Conselho de Administração da Agência para Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), de 27 de abril de 2023, determino, nos termos do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, a republicação da estrutura curricular e do plano de estudos da Licenciatura em Enfermagem da ESSCVP - Alto Tâmega, anteriormente publicadas no Despacho n.º 9518/2019, de 21 de outubro. O plano de estudos em apreço foi objeto de parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros, considerando-o adequado para efeitos de concessão do título profissional de Enfermeiro. O presente ciclo de estudos foi objeto de registo na Direção - Geral do Ensino Superior em 25 de agosto de 2023, tendo-lhe sido atribuído o número R/A-Ef 53/2012/AL02.
13 de setembro de 2023. - O Presidente do Conselho de Direção da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega, Luís Manuel de Almeida Soares Janeiro.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega (4110).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Enfermagem.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
Estrutura Curricular Geral
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Enfermagem... | ENF | 184,0 | 10,0 |
| Ciências da Educação... | CED | 3,0 | 0,0 |
| Filosofia e Ética... | FE | 3,0 | 0,0 |
| Psicologia... | PSI | 3,0 | 0,0 |
| Acreditado pela A3ES: Sociologia e Outros Estudos; Proposta - Sociologia... | SOC | 3,0 | 0,0 |
| Biologia e Bioquímica... | BBQ | 8,0 | 0,0 |
| Saúde... | SAU | 19,0 | 1,0 |
| Terapia e Reabilitação... | TR | 2,0 | 0,0 |
| Desenvolvimento Pessoal... | DP | 1,0 | 0,0 |
| Humanidades... | HM | 0,0 | 1,0 |
| Artes... | ART | 0,0 | 1,0 |
| Línguas Estrangeiras... | LNGE | 0,0 | 3,0 |
| Subtotal... | 226,0 | 16,0 | |
| Total... | 242 | ||
8 - Observações:
O aluno apenas realiza uma unidade curricular na área científica de Saúde, Humanidades ou Artes, no âmbito da unidade curricular Opção II.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| História e Epistemologia da Enfermagem... | ENF | 1.º | 1.º Semestre... | 104,0 | 20,0 | 17,0 | 5,0 | 42,0 | 4,0 | ||||||
| Fundamentos de Enfermagem I... | ENF | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 33,0 | 10,0 | 21,0 | 64,0 | 6,0 | ||||||
| Anatomia e Fisiologia Humana... | SAU | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 44,0 | 20,0 | 64,0 | 6,0 | |||||||
| Biologia Molecular, Celular e Biofísica... | BBQ | 1.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 22,0 | 52,0 | 5,0 | |||||||
| Nutrição e Dietética... | ENF | 1.º | 1.º Semestre... | 52,0 | 21,0 | 21,0 | 2,0 | ||||||||
| Psicologia da Saúde... | PSI | 1.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 24,0 | 8,0 | 32,0 | 3,0 | |||||||
| Identidade e Voluntariado Cruz Vermelha... | DP | 1.º | 1.º Semestre... | 26,0 | 14,0 | 14,0 | 1,0 | ||||||||
| Opção 1 - Língua Europeia... | LNGE | 1.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 32,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||||
| Fundamentos de Enfermagem II... | ENF | 1.º | 2.º Semestre... | 234,0 | 48,0 | 25,0 | 21,0 | 94,0 | 9,0 | ||||||
| Epidemiologia e Saúde Global... | SAU | 1.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 3,0 | |||||||
| Sociologia e Antropologia... | SOC | 1.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 32,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||||
| Microbiologia Clínica... | BBQ | 1.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 24,0 | 8,0 | 32,0 | 3,0 | |||||||
| Ética e Deontologia em Enfermagem... | FE | 1.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 22,0 | 10,0 | 32,0 | 3,0 | |||||||
| Farmacologia e Terapia Medicamentosa... | SAU | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 52,0 | 12,0 | 64,0 | 6,0 | |||||||
| Educação em Saúde... | CED | 1.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 13,0 | 13,0 | 6,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||
| Patologia... | SAU | 2.º | 1.º Semestre... | 104,0 | 30,0 | 12,0 | 42,0 | 4,0 | |||||||
| Investigação I... | ENF | 2.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||
| Relação e Comunicação em Enfermagem... | ENF | 2.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 32,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||||
| Enfermagem à Pessoa em Situação de Doença... | ENF | 2.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 20,0 | 15,0 | 17,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Ensino Clínico: Enfermagem em Medicina... | ENF | 2.º | 1.º Semestre... | 390,0 | 12,0 | 245,0 | 257,0 | 15,0 | |||||||
| Opção 2 - Desenvolvimento Pessoal... | 2.º | 2.º Semestre... | 26,0 | 20,0 | 20,0 | 1,0 | |||||||||
| Enfermagem Comunitária e Familiar... | ENF | 2.º | 2.º Semestre... | 104,0 | 18,0 | 19,0 | 5,0 | 42,0 | 4,0 | ||||||
| Enfermagem de Saúde do Idoso... | ENF | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 25,0 | 20,0 | 7,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Ensino Clínico: Enfermagem em Saúde Familiar... | ENF | 2.º | 2.º Semestre... | 260,0 | 175,0 | 175,0 | 10,0 | ||||||||
| Ensino Clínico: Enfermagem de Saúde do Idoso... | ENF | 2.º | 2.º Semestre... | 260,0 | 175,0 | 175,0 | 10,0 | ||||||||
| Enfermagem em Saúde da Criança e Jovem... | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 104,0 | 21,0 | 21,0 | 42,0 | 4,0 | |||||||
| Enfermagem em Saúde da Mulher... | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 104,0 | 17,0 | 15,0 | 10,0 | 42,0 | 4,0 | ||||||
| Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica... | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 104,0 | 22,0 | 15,0 | 5,0 | 42,0 | 4,0 | ||||||
| Ensino Clínico: Enfermagem em Saúde da Criança e Jovem. | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 208,0 | 140,0 | 140,0 | 8,0 | ||||||||
| Ensino Clínico: Enfermagem em Saúde da Mulher... | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 208,0 | 140,0 | 140,0 | 8,0 | ||||||||
| Investigação II... | ENF | 3.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 9,0 | 14,0 | 9,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||
| Enfermagem em Cirurgia... | ENF | 3.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 24,0 | 22,0 | 18,0 | 64,0 | 6,0 | ||||||
| Ensino Clínico: Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. | ENF | 3.º | 2.º Semestre... | 208,0 | 140,0 | 140,0 | 8,0 | ||||||||
| Ensino Clínico: Enfermagem em Cirurgia... | ENF | 3.º | 2.º Semestre... | 390,0 | 12,0 | 245,0 | 257,0 | 15,0 | |||||||
| Trabalho de Projeto... | ENF | 4.º | Anual... | 104,0 | 2,0 | 6,0 | 40,0 | 48,0 | 4,0 | ||||||
| Gestão e Organização de Cuidados de Enfermagem... | ENF | 4.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 22,0 | 10,0 | 32,0 | 3,0 | |||||||
| Enfermagem em Urgência e Emergência... | ENF | 4.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||
| Enfermagem em Cuidados Paliativos... | ENF | 4.º | 1.º Semestre... | 52,0 | 15,0 | 6,0 | 21,0 | 2,0 | |||||||
| Ensino Clínico: Integração à Vida Profissional I... | ENF | 4.º | 1.º Semestre... | 260,0 | 4,0 | 171,0 | 175,0 | 10,0 | |||||||
| Ensino Clínico: Área Opcional... | ENF | 4.º | 1.º Semestre... | 260,0 | 175,0 | 175,0 | 10,0 | ||||||||
| Cuidado Centrado na Pessoa... | ENF | 4.º | 2.º Semestre... | 52,0 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | 2,0 | |||||||
| Ensino Clínico: Integração à Vida Profissional II... | ENF | 4.º | 2.º Semestre... | 676,0 | 8,0 | 438,0 | 446,0 | 26,0 | |||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Inglês... | LNGE | 1.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 32,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||||
| Opção 1... | Espanhol... | LNGE | 1.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 32,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||||
| Opção 1... | Português... | LNGE | 1.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 32,0 | 32,0 | 3,0 | ||||||||
| Opção 2... | Terapias Complementares em Saúde | SAU | 2.º | 2.º Semestre... | 26,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | ||||||
| Opção 2... | Pensamento Contemporâneo... | HM | 2.º | 2.º Semestre... | 26,0 | 20,0 | 20,0 | 1,0 | ||||||||
| Opção 2... | Expressão Artística... | ART | 2.º | 2.º Semestre... | 26,0 | 20,0 | 20,0 | 1,0 | ||||||||
| Opção 3... | Ensino Clínico: Unidade de Cuidados Intensivos. | ENF | 4.º | 1.º Semestre... | 260,0 | 175,0 | 175,0 | 10,0 | ||||||||
| Opção 3... | Ensino Clínico: Hospitalização Domiciliária. | ENF | 4.º | 1.º Semestre... | 260,0 | 175,0 | 175,0 | 10,0 | ||||||||
| Opção 3... | Ensino Clínico: Cuidados Continuados Integrados. | ENF | 4.º | 1.º Semestre... | 260,0 | 175,0 | 175,0 | 10,0 | ||||||||
316854743