Relacionados
Ato Original
Lei n.º 56/2026
de 20 de agosto
Altera os limites territoriais entre as freguesias de Rio Tinto, União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova e União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, do município de Gondomar, e a freguesia de Campanhã, do município do Porto
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei define a delimitação administrativa territorial entre a freguesia de Rio Tinto, União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova e União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, do município de Gondomar, e a freguesia de Campanhã, do município do Porto.
Artigo 2.º
Limites territoriais
Os limites administrativos territoriais entre as freguesias referidas no artigo anterior são os que constam do:
a) Anexo I à presente lei, e que dela faz parte integrante, que estabelece a lista de coordenadas dos limites administrativos;
b) Anexo II à presente lei, e que dela faz parte integrante, que estabelece a representação cartográfica dos limites administrativos.
Artigo 3.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 17 de julho de 2026.
O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.
Promulgada em 12 de agosto de 2026.
Publique-se.
O Presidente da República, António José Martins Seguro.
Referendada em 12 de agosto de 2026.
O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO I
Lista de coordenadas
Listagem pontos PDA Porto - Gondomar
N.º Pontos | Descrição | Coordenada M (m) | Coordenada P (m) |
|---|---|---|---|
1 | Ponto localizado no separador central da Estrada da Circunvalação (EN 12 - Estrada Nacional n.º 12) em direção ao IC29. | -37 237,007 | 168 064,517 |
2 | Ponto localizado na Estrada da Circunvalação (EN 12), em direção ao IC29. | – 36 835,283 | 167 960,421 |
3 | Ponto localizado no lado norte da rotunda da Estrada da Circunvalação (EN 12), em direção ao lC29. | – 36 725,525 | 167 912,884 |
4 | Ponto localizado no lado sul da rotunda da Estrada da Circunvalação (EN 12), em direção ao IC29. | – 36 698,523 | 167 883,678 |
5 | Ponto localizado junto ao separador central da Estrada da Circunvalação (EN 12) em direção ao IC29. | – 36 590,689 | 167 763,571 |
6 | Ponto junto ao separador central da Estrada da Circunvalação (EN 12) em direção ao IC29. | – 36 303,623 | 166 124,886 |
7 | Ponto localizado a nordeste na rotunda do Nó das Areias. | – 35 933,485 | 165 546,675 |
8 | Ponto no centro da rotunda no Nó das Areias. | – 35 957,899 | 165 516,68 |
9 | Ponto localizado na Rua das Águas Férreas de Campanhã. | – 35 174,2 | 165 094,34 |
10 | Ponto localizado na Rua das Águas Férreas de Campanhã. | – 35 186,85 | 165 059,54 |
11 | Ponto localizado na Rua das Águas Férreas de Campanhã. | – 35 200,48 | 165 046,74 |
12 | Ponto localizado em caminho. | – 35 194,63 | 165 032,96 |
13 | Ponto localizado no limite do muro do caminho. | – 35 247,66 | 164 989,22 |
14 | Ponto localizado a noroeste na berma da Rua Oito de Setembro. | – 36 147,298 | 164 228,827 |
15 | Ponto localizado a sudoeste na berma da Rua Oito de Setembro. | – 36 152,224 | 164 223,532 |
16 | Ponto localizado junto ao muro de uma casa. | – 36 292,061 | 164 234,564 |
17 | Ponto localizado no eixo da Travessa de Vila Verde (topónimo de Gondomar). | – 36 400,153 | 164 239,751 |
18 | Ponto localizado no eixo da Travessa de Vila Verde (topónimo de Gondomar). | – 36 450,549 | 164 270,429 |
19 | Ponto localizado no cruzamento da Estrada Nacional n.º 209 com a Travessa de Vila Verde (topónimo de Gondomar). | – 36 529,079 | 164 264,498 |
20 | Ponto localizado na Estrada Nacional n.º 209. | – 36 536,06 | 164 258,142 |
21 | Ponto localizado na Estrada Nacional n.º 209. | – 36 620,331 | 164 249,532 |
22 | Ponto localizado na berma da Estrada Nacional n.º 209. | – 36 682,067 | 164 107,362 |
23 | Ponto localizado em terreno. | – 36 626,705 | 163 995,883 |
24 | Ponto localizado na berma da Rua Dom António Ferreira Gomes (topónimo de Gondomar). | – 36 664,154 | 163 933,184 |
25 | Ponto localizado no eixo da Rua Dom António Ferreira Gomes (topónimo de Gondomar). | – 36 668,064 | 163 928,22 |
26 | Ponto localizado no eixo da Rua do Freixo. | – 36 830,095 | 163 784,174 |
27 | Ponto localizado no eixo da Rua do Freixo. | – 36 857,249 | 163 818,4 |
28 | Ponto localizado no eixo da Rua do Freixo. | – 36 883,587 | 163 852,081 |
29 | Ponto localizado no eixo da Rua do Freixo. | – 36 895,139 | 163 847,137 |
30 | Ponto localizado no eixo da Estrada Nacional n.º 108. | – 36 932,727 | 163 714,453 |
31 | Ponto localizado no eixo da Estrada Nacional n.º 108 junto à placa central. | – 36 940,388 | 163 705,976 |
32 | Ponto localizado no eixo da Estrada Nacional n.º 108. | – 36 951,961 | 163 711,826 |
33 | Ponto localizado no eixo da Estrada Nacional n.º 108. | – 37 005,882 | 163 779,264 |
34 | Ponto localizado no lancil junto ao Rio Douro. | – 37 038,562 | 163 718,392 |
ANEXO II
Representação cartográfica
![]() |
119949418
