Relacionados
Ato Original
Lei n.º 60/2026
de 26 de agosto
Alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Galegos, Rans, Irivo, Guilhufe e Urrô, do município de Penafiel
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei define a delimitação administrativa territorial das freguesias de Galegos, Rans, Irivo, Guilhufe e Urrô, do município de Penafiel.
Artigo 2.º
Limites territoriais
Os limites administrativos territoriais entre as freguesias referidas no artigo anterior são os que constam do:
a) Anexo I à presente lei, e que dela faz parte integrante, que estabelece a lista de coordenadas dos limites administrativos;
b) Anexo II à presente lei, e que dela faz parte integrante, que estabelece a representação cartográfica dos limites administrativos.
Artigo 3.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 17 de julho de 2026.
O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.
Promulgada em 12 de agosto de 2026.
Publique-se.
O Presidente da República, António José Martins Seguro.
Referendada em 12 de agosto de 2026.
O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO I
[a que se refere a alínea a) do artigo 2.º]
Vértices | CoordX__ | CoordY__ |
|---|---|---|
M01 | -14 843,294 8 | 166 802,995 3 |
M02 | -14 906 | 166 802,000 1 |
M03 | -14 914 | 166 805,000 1 |
M04 | -14 920 | 166 813,000 1 |
M05 | -14 933 | 166 863,000 1 |
M06 | -14 936 | 166 887,000 1 |
M07 | -14 935,961 6 | 166 994,570 3 |
M08 | -14 913,711 | 167 472,586 1 |
M09 | -14818,917 5 | 167 582,671 3 |
M10 | -14809,818 3 | 167 664,360 5 |
M11 | -14881,584 1 | 167 637,460 7 |
M12 | -14894,006 | 167 659,360 1 |
M13 | -14953,351 | 167 633,160 1 |
M14 | -14984,709 | 167 614,886 1 |
M15 | -15 013,547 | 167 599,743 1 |
M16 | -15 019,913 | 167 642,573 1 |
M17 | -15 061,316 | 167 718,622 1 |
M18 | -15 276,773 8 | 167 772,226 5 |
M19 | -15 196,122 6 | 167 646,671 5 |
M20 | -15 159,364 5 | 167 610,332 7 |
M21 | -15 273,873 4 | 167 280,398 5 |
M22 | -15 306,207 6 | 167 289,456 7 |
M23 | -15 430,792 4 | 167 232,738 8 |
M24 | -15 555,182 7 | 167 138,550 3 |
M25 | -15 509,912 6 | 167 061,210 3 |
M26 | -15 589,479 6 | 166 970,649 |
M27 | -15 632,957 7 | 166 967,748 1 |
M28 | -15 633,874 4 | 166 955,035 3 |
M29 | -15 654,239 3 | 166 951,377 7 |
M30 | -15 661,442 3 | 166 921,419 7 |
M31 | -15 663,734 2 | 166 902,921 1 |
M32 | -15 676,482 9 | 166 902,741 1 |
M33 | -15 678,977 9 | 166 903,719 1 |
M34 | -15 688,844 8 | 166 875,392 7 |
M35 | -15 692,096 | 166 875,690 1 |
M36 | -15 716,141 5 | 166 872,570 1 |
M37 | -15 752,595 | 166 825,323 5 |
M38 | -15 506,248 | 167 829,318 1 |
M39 | -15 531,111 | 167 830,845 1 |
M40 | -15 572,671 | 167 827,097 1 |
M41 | -15 600,809 | 167 841,640 1 |
M42 | -15 622,934 | 167 862,371 1 |
M43 | -15 684,162 | 167 890,734 1 |
M44 | -15 683,593 | 167 893,633 1 |
M45 | -15 663 | 167 916,000 1 |
M46 | -15 858,463 | 168 147,410 1 |
M47 | -15 863,775 | 168 162,089 1 |
M48 | -15 868,52 | 168 171,713 1 |
M49 | -15 876,838 | 168 192,250 1 |
M50 | -15 874,974 3 | 168 197,602 3 |
M51 | -15 899,092 3 | 168 230,040 1 |
M52 | -15 924,072 2 | 168 253,757 4 |
M53 | -15 866,478 | 168 308,596 2 |
M54 | -15 831,406 4 | 168 349,464 3 |
M55 | -15 815,04 | 168 422,764 6 |
M56 | -15 796,993 | 168 455,552 2 |
Coordenadas no Sistema de referência oficial: PT-TM06/ETRS89
ANEXO II
[a que se refere a alínea b) do artigo 2.º]
![]() |
119949417
