Relacionados
Ato Original
Lei n.º 61/2026
de 26 de agosto
Altera os limites territoriais entre a freguesia de Lodares e a União das Freguesias de Cristelos Boim e Ordem, do município de Lousada, e a freguesia de Bustelo, do município de Penafiel
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei define a delimitação administrativa territorial entre a freguesia de Lodares e a União das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem, do município de Lousada, e a freguesia de Bustelo, do município de Penafiel.
Artigo 2.º
Limites territoriais
Os limites administrativos territoriais entre as freguesias referidas no artigo anterior são os que constam do:
a) Anexo I à presente lei, e que dela faz parte integrante, que estabelece a lista de coordenadas dos limites administrativos;
b) Anexo II à presente lei, e que dela faz parte integrante, que estabelece a representação cartográfica dos limites administrativos.
Artigo 3.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 17 de julho de 2026.
O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.
Promulgada em 12 de agosto de 2026.
Publique-se.
O Presidente da República, António José Martins Seguro.
Referendada em 12 de agosto de 2026.
O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO I
[a que se refere a alínea a) do artigo 2.º]
Vértices | Coord_x | Coord_y |
|---|---|---|
M01 | -12 765,996 1 | 173 866,955 9 |
M02 | -12 633,031 8 | 173 878,675 9 |
M03 | -12 081,707 7 | 174 383,223 9 |
M04 | -12 076,805 6 | 174 399,218 7 |
M05 | -12 060,038 4 | 174 417,596 3 |
M06 | -12 064,621 9 | 174 449,162 5 |
M07 | -12 108,261 6 | 174 533,581 9 |
M08 | -12 124,341 3 | 174 559,912 5 |
M09 | -12 135,439 1 | 174 568,921 5 |
M10 | -12 190,272 4 | 174 731,418 1 |
M11 | -12 202,830 2 | 174 754,312 5 |
M12 | -12 207,234 4 | 174 762,956 1 |
M13 | -12 211,413 4 | 174 770,867 7 |
M14 | -12 216,911 8 | 174 779,548 3 |
M15 | -12 225,220 1 | 174 789,545 3 |
M16 | -12 204,187 5 | 174 797,633 5 |
M17 | -12 205,548 7 | 174 817,228 3 |
M18 | -12 208,499 8 | 174 831,269 7 |
M19 | -12 218,140 6 | 174 861,046 9 |
M20 | -12 232,534 | 174 906,658 3 |
M21 | -12 212,476 4 | 174 926,071 7 |
M22 | -12 193,855 7 | 174 944,094 1 |
M23 | -12 170,460 3 | 175 050,014 6 |
M24 | -12 156,061 7 | 175 084,440 1 |
M25 | -12 144,160 3 | 175 111,548 7 |
M26 | -12 133,130 6 | 175 137,496 3 |
M27 | -12 130,918 4 | 175 143,867 7 |
M28 | -12 130,397 7 | 175 149,589 1 |
M29 | -12 130,658 1 | 175 154,530 1 |
M30 | -12 137,373 1 | 175 178,486 3 |
M31 | -12 138,869 8 | 175 184,812 9 |
M32 | -12 140,020 9 | 175 190,449 1 |
M33 | -12 142,221 8 | 175 205,378 1 |
M34 | -12 144,630 4 | 175 224,243 5 |
M35 | -12 144,261 1 | 175 229,768 9 |
M36 | -12 123,781 7 | 175 265,357 5 |
M37 | -12 142,605 8 | 175 276,930 7 |
M38 | -12 049,660 8 | 175 431,002 7 |
M39 | -12 004,346 9 | 175 436,353 1 |
M40 | -11 990,581 5 | 175 424,315 7 |
M41 | -11 946,989 8 | 175 344,547 5 |
M42 | -11 981,688 7 | 175 311,105 9 |
Coordenadas no Sistema de referência oficial: PT-TM06/ETRS89
ANEXO II
[a que se refere a alínea b) do artigo 2.º]
![]() |
119949419
