Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Portaria n.º 136-B/2026/1
de 31 de março
O XXV Governo Constitucional reafirma o compromisso de assegurar uma educação pública de qualidade em todo o território nacional, garantindo a igualdade de oportunidades no acesso à educação, mediante a adequada identificação das necessidades das escolas e a afetação dos recursos necessários à prossecução das aprendizagens.
O Decreto-Lei n.º 32-A/2023, de 8 de maio, na redação do Decreto-Lei n.º 15/2025, de 17 de março, regula os concursos de seleção e de recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem como os procedimentos de mobilidade interna e de gestão anual dos docentes.
Nos termos do artigo 19.º, n.º 1, daquele diploma, a dotação das vagas dos quadros dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas (AE/EnA) e dos quadros de zona pedagógica (QZP) é fixada por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da educação, de acordo com a evolução previsível do número de alunos e da oferta educativa e formativa.
Para o ano escolar de 2026-2027, o apuramento das necessidades a suprir pelos concursos interno e externo resultou das propostas da AGSE ― Agência para a Gestão do Sistema Educativo, com base nos normativos em vigor, na análise técnica dos serviços e na informação dos sistemas do MECI ― Ministério da Educação, Ciência e Inovação, validada pelos AE/EnA.
Na referida análise foram considerados, designadamente, o número de alunos, a distribuição dos docentes de quadro, as aposentações previstas para 2026, as reduções ao abrigo do artigo 79.º do ECD ― Estatuto da Carreira Docente, as necessidades letivas por grupo de recrutamento e a identificação dos docentes que reúnem os requisitos previstos nos artigos 42.º e 43.º do Decreto-Lei n.º 32-A/2023, na sua redação atual, para efeitos de concurso interno e externo. Nos grupos de recrutamento e QZP em que se verificaram carências, procedeu-se ao reforço das respetivas vagas.
A presente portaria revela-se necessária para assegurar a realização atempada dos concursos de seleção e recrutamento do pessoal docente para o ano escolar de 2026-2027, garantindo o regular funcionamento das escolas desde o início do ano letivo e promovendo estabilidade, previsibilidade e transparência no processo de colocação.
Assim:
Nos termos do disposto no artigo 28.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, na sua redação atual, e no n.º 1 do artigo 6.º e no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 32-A/2023, de 8 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 15/2025, de 17 de março, manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria fixa a dotação das vagas dos quadros dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas (AE/EnA) e dos quadros de zona pedagógica (QZP), para o efeito dos concursos interno e externo de seleção e de recrutamento do pessoal docente, para o ano escolar de 2026-2027.
Artigo 2.º
Fixação das vagas para os concursos
1 - O número de vagas dos AE/EnA, discriminadas por grupo de recrutamento, nos termos do Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro, na sua redação atual, a preencher pelos concursos interno e externo a que se refere o artigo anterior, consta do anexo i da presente portaria, da qual faz parte integrante.
2 - O número de vagas dos QZP, discriminadas por grupo de recrutamento, nos termos do Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro, na sua redação atual, a preencher pelos concursos interno e externo a que se refere o artigo anterior, consta do anexo ii da presente portaria, da qual faz parte integrante.
3 - Às vagas a que se referem os números anteriores é aplicável o disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 32-A/2023, de 8 de maio, na sua redação atual.
Artigo 3.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em 30 de março de 2026. - O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, em 23 de março de 2026.
ANEXO I
Vagas de quadro de agrupamento de escolas e escolas não agrupadas
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
100 - Educação Pré-Escolar | 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico | 120 - Inglês do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 200 - Português e Estudos Sociais/História | 210 - Português e Francês | 220 - Português e Inglês | 230 - Matemática e Ciências da Natureza | 240 - Educação Visual e Tecnológica | 250 - Educação Musical | 260 - Educação Física | 290 - Educação Moral e Religiosa Católica | 300 - Português | 310 - Latim e Grego | 320 - Francês | 330 - Inglês | 340 - Alemão | 350 - Espanhol | 360 - Língua Gestual Portuguesa | 400 - História | 410 - Filosofia | 420 - Geografia | 430 - Economia e Contabilidade | 500 - Matemática | 510 - Física e Química | 520 - Biologia e Geologia | 530 - Educação Tecnológica | 540 - Eletrotecnia | 550 - Informática | 560 - Ciências Agropecuárias | 600 - Artes Visuais | 610 - Música | 620 - Educação Física | 910 - Educação Especial 1 | 920 - Educação Especial 2 | 930 - Educação Especial 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QZP.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melgaço (1603) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152602 - Agrupamento de Escolas de Melgaço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monção (1604) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
153023 - Agrupamento de Escolas de Monção | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valença (1608) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150587 - Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho, Valença | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
QZP.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caminha (1602) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152596 - Agrupamento de Escolas do Concelho de Caminha, Caminha | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viana do Castelo (1609) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150083 - Agrupamento de Escolas da Abelheira, Viana do Castelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150381 - Agrupamento de Escolas de Monserrate, Viana do Castelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151567 - Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151580 - Agrupamento de Escolas de Arga e Lima, Viana do Castelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151592 - Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito, Viana do Castelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152675 - Agrupamento de Escolas de Barroselas, Viana do Castelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152687 - Agrupamento de Escolas de Monte da Ola, Viana do Castelo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova de Cerveira (1610) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
151579 - Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QZP.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos de Valdevez (1601) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152584 - Agrupamento de Escolas de Valdevez, Arcos de Valdevez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paredes de Coura (1605) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152614 - Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ponte da Barca (1606) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152626 - Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponte de Lima (1607) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152638 - Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152640 - Agrupamento de Escolas de Arcozelo, Ponte de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152651 - Agrupamento de Escolas António Feijó, Ponte de Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
152663 - Agrupamento de Escolas de Freixo, Ponte de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
404287 - Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QZP.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amares (0301) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150459 - Agrupamento de Escolas de Amares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Terras de Bouro (0310) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150319 - Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Vila Verde (0313) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150885 - Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira de Neiva, Vila Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150897 - Agrupamento de Escolas de Prado, Vila Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
151774 - Agrupamento de Escolas de Vila Verde | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
403751 - Escola Secundária de Vila Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QZP.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelos (0302) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150137 - Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, Barcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150460 - Agrupamento de Escolas de Vila Cova, Barcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150710 - Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
150927 - Agrupamento de Escolas de Barcelos | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150939 - Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, Barcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150940 - Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, Barcelos | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151245 - Agrupamento de Escolas de Fragoso, Barcelos | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
151257 - Agrupamento de Escolas de Vale D´Este, Barcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
403787 - Escola Secundária de Barcelinhos, Barcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esposende (0306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150850 - Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira, Esposende | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
152894 - Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, Esposende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401882 - Escola Secundária Henrique Medina, Esposende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QZP.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braga (0303) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150149 - Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, Braga | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150241 - Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150253 - Agrupamento de Escolas de Braga Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150721 - Agrupamento de Escolas de Maximinos, Braga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150952 - Agrupamento de Escolas André Soares, Braga | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
150964 - Agrupamento de Escolas de Trigal de Santa Maria, Braga | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150976 - Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150988 - Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150990 - Agrupamento de Escolas D. Maria II, Braga | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
151002 - Agrupamento de Escolas de Celeirós, Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151713 - Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado, Braga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151725 - Agrupamento de Escolas de Real, Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
404251 - Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Póvoa de Lanhoso (0309) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150320 - Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, Póvoa de Lanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150915 - Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vieira do Minho (0311) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150605 - Agrupamento de Escolas Vieira Araújo, Vieira do Minho | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QZP.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guimarães (0308) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150290 - Agrupamento de Escolas Virgínia Moura, Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150307 - Agrupamento de Escolas do Vale de São Torcato, Guimarães | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
150514 - Agrupamento de Escolas Arquiteto Fernando Távora, Guimarães | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150812 - Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar, Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151014 - Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, Guimarães | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151026 - Agrupamento de Escolas das Taipas, Guimarães | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
151038 - Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Guimarães | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
