Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Portaria n.º 234-A/2025/1
de 26 de maio
O Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio, estabeleceu o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) da União Europeia para o período 2021-2026.
Em particular, o referido diploma regulou o circuito financeiro aplicável aos apoios recebidos a título de subvenção, habilitando a regulação, por portaria, das orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável aos apoios recebidos a título de empréstimo.
A Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro, alterada pela Portaria n.º 53-A/2022, de 24 de janeiro, e pela Portaria n.º 451-A/2023, de 22 de dezembro, estabelece as orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável aos apoios do PRR recebidos da União Europeia a título de empréstimo, encontrando-se previsto que os financiamentos dos investimentos identificados no anexo à mencionada portaria são suscetíveis de serem atribuídos aos beneficiários a título de subvenção.
Na reprogramação do PRR, apresentada à Comissão Europeia, encontram-se previstos novos investimentos ou alterações de investimentos a financiar através de apoios recebidos a título de empréstimo os quais urge que se inicie a sua execução física e financeira e que os respetivos beneficiário recebam os apoios para o efeito, de modo a cumprir os marcos e metas estabelecidos.
Face à alteração da forma de financiamento é necessário proceder à alteração da Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro, na sua redação atual, que estabelece as orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável aos apoios do PRR recebidos da União Europeia a título de empréstimos.
Assim, nos termos e em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio, na sua redação atual, manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria procede à terceira alteração à Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro, alterada pela Portaria n.º 53-A/2022, de 24 de janeiro, e pela Portaria n.º 451-A/2023, de 22 de dezembro, que estabelece as orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável aos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), recebidos da União Europeia a título de empréstimos.
Artigo 2.º
Alteração à Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro
1 - O artigo 3.º da Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro, na redação atual, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º
[...]
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
6 - [...]
7 - [...]
8 - [...]
9 - Os investimentos do PRR financiados por apoios recebidos da União Europeia a título de subvenção ao Estado Português e que passam a ser financiados a título de empréstimo, no âmbito da reprogramação, são objeto de restituição pela DGTF/ETF pelo valor dos montantes financiados à entidade pagadora, a AD&C, mediante ordem de transferência da DGTF/ETF para a conta bancária referida no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio, na sua redação atual, determinada por despacho conjunto das áreas governativas do planeamento e das finanças, sob proposta da estrutura de missão ‘Recuperar Portugal’.»
Artigo 3.º
Alteração ao anexo da Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro
O anexo a que se refere o n.º 6 do artigo 3.º da Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro, na sua redação atual, passa a ter a redação constante do anexo da presente portaria e da qual faz parte integrante.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Em 12 de maio de 2025.
O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. - O Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.
ANEXO
Investimento | Nome do Investimento | Tipo de Beneficiário | Entidade Beneficiária |
|---|---|---|---|
C01-i12 | Construção do Hospital de Lisboa Oriental | Beneficiário Intermediário | Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. |
C02-i09 | Programa de apoio ao acesso à habitação (empréstimo) | Beneficiário Intermediário | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. |
C05-i11 | Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial (Empréstimos) | Beneficiário Intermediário | IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. |
C05-i12 | Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial (Empréstimos) | Beneficiário Intermediário | IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. |
C06-i09.01 | Escolas novas ou renovadas - Norte | Beneficiário Intermediário | CCDR - Norte |
C06-i09.02 | Escolas novas ou renovadas - Centro | Beneficiário Intermediário | CCDR - Centro |
C06-i09.03 | Escolas novas ou renovadas - LVT | Beneficiário Intermediário | CCDR - LVT |
C06-i09.04 | Escolas novas ou renovadas - Alentejo | Beneficiário Intermediário | CCDR - Alentejo |
C06-i09.05 | Escolas novas ou renovadas - Algarve | Beneficiário Intermediário | CCDR - Algarve |
C06-i09.06 | Escolas novas ou renovadas - Exército de Portugal | Beneficiário Intermediário | Estado Maior do Exército |
C07-i03.01 | Ligações transfronteiriças - Ponte internacional sobre o Rio Sever | Beneficiário Intermediário | CCDR - Alentejo |
C07-i03.02 | Ligações transfronteiriças - Ponte Alcoutim - Saluncar del Guadiana (ES) | Beneficiário Intermediário | CCDR - Algarve |
C07-i03.03 | Ligações transfronteiriças - EN103. Vinhais/Bragança (variantes) | Beneficiário Direto | Infraestruturas de Portugal, S. A. |
C07-i03.04 | Ligações transfronteiriças - Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES) | Beneficiário Intermediário | CCDR - Norte |
C07-i04.01 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias | Beneficiário Direto | Infraestruturas de Portugal, S. A. |
C07-i04.02 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias - EN10-4. Setúbal/ Mitrena e Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras | Beneficiário Intermediário | CCDR - LVT |
C07-i04.03 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias: Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 | Beneficiário Intermediário | CCDR - Centro |
C07-i04.04 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias | Beneficiário Intermediário | CCDR - Norte |
C07-i04.05 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias - Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre | Beneficiário Intermediário | CCDR - Alentejo |
C07-i06.01 | Áreas de acolhimento de empresas | Beneficiário Intermediário | CCDR - Norte |
C07-i06.02 | Áreas de acolhimento de empresas | Beneficiário Intermediário | CCDR - Centro |
C07-i06.03 | Áreas de acolhimento de empresas | Beneficiário Intermediário | CCDR - LVT |
C07-i06.04 | Áreas de acolhimento de empresas | Beneficiário Intermediário | CCDR - Alentejo |
C07-i06.05 | Áreas de acolhimento de empresas | Beneficiário Intermediário | CCDR - Algarve |
C10-i03.01 | Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar I - Plataforma Naval Multifuncional e Pilar II - Centro de Operações | Beneficiário Direto | Ministério da Defesa Nacional - Marinha |
C10-i03.02 | Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar III - Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0) | Beneficiário Direto | Arsenal do Alfeite, S. A. |
C10-i07 | Green Shipping | Beneficiário Intermediário | IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. |
C15-i07 | Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara | Beneficiário Direto | Metropolitano de Lisboa, E. P. E. |
C15-i08 | Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio | Beneficiário Direto | Metro do Porto S. A. |
119104688