Relacionados
Ato Original
Regulamento (extrato) n.º 664/2024
Alteração ao Regulamento Geral de Taxa Municipais, Tabela de Taxas e Outras Receitas e Relatório de Fundamentação Económico-Financeira
Preâmbulo
O Regime Jurídico das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, e o novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, possibilitaram aos Municípios a criação de taxas pelos serviços prestados aos particulares, gerados pelas suas atividades ou resultantes da realização de investimentos municipais, dentro das suas atribuições e competências, sempre delimitadas pelos princípios da proporcionalidade, da justa repartição de recursos e da publicidade, o que se traduz num reforço considerável da autonomia dos municípios na criação e regulação em matéria de taxas.
Em compensação, tal implica um aumento da responsabilização nesta matéria, sendo imprescindível a criação de um instrumento claro e acessível, de aplicação transversal a todos os Regulamentos do Município de Olhão, ainda que de forma supletiva, que permita aos munícipes e serviços aceder e conhecer com facilidade as regras que lhes são aplicáveis.
Além do acima explanado, em 2022, verificou-se a necessidade de revisão profunda do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais, de forma a assegurar a compatibilidade do mesmo com aqueles diplomas legais, ajustando-se à prática da globalidade dos serviços atualmente disponibilizados pelo Município.
Pretendeu assim que, em obediência ao aludido princípio da proporcionalidade, o valor das taxas tenha como premissas o custo da atividade pública local e o benefício auferido pelo particular, pelo que, a criação das taxas locais e posteriores alterações, têm que ser acompanhadas da respetiva fundamentação económico-financeira dos quantitativos a cobrar, designadamente, os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, as amortizações e os investimentos realizados ou a realizar pelo município.
As autarquias locais, aquando da criação e/ou alteração das taxas, devem ter em consideração, não só a realidade específica ao nível da prossecução do interesse público local e da promoção de necessidades sociais ou de qualificação urbanística, territorial ou ambiental, mas igualmente, considerar a relação direta entre o custo do serviço e a prestação efetiva do mesmo ao cidadão, sem prejuízo da margem concedida ao municípios na possibilidade de fixarem taxas de incentivo ou desincentivo, consoante se pretenda encorajar ou desencorajar a prática de certos atos ou comportamentos.
No âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que estabeleceu a transferência de competências nas áreas portuárias e marítimas, bem como nas áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico que não se encontram diretamente relacionadas com a atividade portuária, foi aprovado pela Assembleia Municipal o relatório final durante uma sessão extraordinária realizada no dia 2 de julho de 2020. Neste relatório, foram identificadas as áreas e competências a serem transferidas para o Município de Olhão.
No dia 29 de maio de 2023, foi celebrado um protocolo entre a entidade Docapesca - Portos e Lotas, S. A. e o Município de Olhão, formalizando a efetiva transferência das mencionadas competências, cuja entrada em vigor ocorreu a partir de 1 de junho de 2023. Como parte deste processo, compete agora ao Município a gestão e cobrança das taxas associadas às novas competências adquiridas.
Assim, torna-se imperativo incluir no regulamento de tabelas de taxas os montantes a serem cobrados no âmbito das áreas portuárias e marítimas, bem como nas áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico que não se relacionem com a atividade portuária.
Em 2023, foi concretizada a conclusão do projeto de Requalificação da Avenida 16 de Junho e do setor nascente da Avenida 5 de Outubro, resultando na instauração de uma nova área de estacionamento público com aproximadamente 380 vagas. Neste sentido, tornou-se imperativo a instituição de uma nova taxa, a qual se enquadra no Capítulo XII - Mobilidade, Trânsito e Transportes. O propósito desta taxa, devido à sua proximidade ao local de embarque para as ilhas de Armona, Culatra e Farol, reside na promoção da disponibilidade de estacionamento por um período mais alargado, tanto para os habitantes locais como para os visitantes.
No caso das taxas do Capítulo XVI - Mercados e Feiras foi necessário efetuar pequenos ajustamentos nos valores das taxas cobradas.
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de janeiro, “Simplex Urbanístico”, que procede à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria, com grandes alterações ao nível de taxas a aplicar na área do urbanismo.
Torna-se imperativo submeter a consulta pública o Regulamento Geral das Taxas Municipais, Tabela de Taxas e respetiva de Fundamentação Económico-Financeira no âmbito dos procedimentos urbanísticos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de janeiro.
Todos os fatores supramencionados são de extrema importância e justificam as alterações ao documento existente.
Em suma, o Regulamento ora apresentado, foi desenvolvido com o objetivo da sua adequação e compatibilização aos princípios da fundamentação económico-financeira das taxas e da equivalência jurídica, procurando a obtenção de receita em contrapartida dos serviços prestados, apelando ao esforço coletivo, equilibrado e justo, no sentido de serem alcançados padrões de desenvolvimento mais elevados.
Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
Legislação Habilitante
[...]
Artigo 2.º
Objeto e Âmbito de Aplicação
1 - [...]
2 - [...]
Artigo 3.º
Incidência Objetiva das Taxas
1 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) [...]
j) [...]
2 - [...]
3 - [...]
Artigo 4.º
Incidência Subjetiva das Taxas
1 - [...]
2 - [...]
Artigo 5.º
Fórmula de Cálculo do valor das Taxas
1 - [...]
2 - [...]
Artigo 6.
Fundamentação Económica-Financeira
[...]
CAPÍTULO II
LIQUIDAÇÃO E AUTOLIQUIDAÇÃO
Artigo 7.º
Liquidação
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
Artigo 8.º
Procedimento de Liquidação
1 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
5 - [...]
6 - [...]
7 - [...]
8 - [...]
9 - [...]
Artigo 9.º
Notificação da liquidação
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
Artigo 10.º
Revisão do Ato de Liquidação
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
Artigo 11.º
Autoliquidação
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
6 - [...]
7 - [...]
8 - [...]
CAPÍTULO III
ISENÇÕES E REDUÇÕES DE TAXAS
Artigo 12.º
Isenções e Reduções de Taxas
1 - [...]
2 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
i) [...]
ii) [...]
iii) [...]
iv) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
3 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
i) [...]
ii) [...]
iii) [...]
4 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) […]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
5 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
Artigo 13.º
Procedimento para a Isenção ou Redução
1 - [...]
2 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
3 - [...]
4 - [...]
Artigo 14.º
Fundamentação das Isenções
1 - [...]
2 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
CAPÍTULO IV
DO PAGAMENTO
Artigo 15.º
Pagamento
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
6 - [...]
7 - [...]
8 - [...]
Artigo 16.º
Pagamento a Prestações
1 - [...]
2 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
6 - [...]
7 - [...]
8 - [...]
Artigo 17.º
Regras de Contagem
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
Artigo 18.º
Das Licenças Renováveis e das Autorizações de Ocupação
1 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
2 - [...]
3 - [...]
Artigo 19.º
Extinção da Obrigação Tributária
1 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
Artigo 20.º
Extinção do Procedimento
1 - [...]
2 - [...]
Artigo 21.º
Cobrança Coerciva
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
Artigo 22.º
Consequências do Não Pagamento das Taxas
[...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
CAPÍTULO V
GARANTIAS FISCAIS
Artigo 23.º
Garantias
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
6 - [...]
CAPÍTULO VI
TAXA TURÍSTICA
Artigo 24.º
Taxa Municipal Turística
[...]
Artigo 25.º
Modalidade
[...]
Artigo 26.º
Incidência Objetiva
[...]
Artigo 27.º
Incidência Subjetiva e Isenções
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
6 - O valor da taxa não é objeto da atualização nos termos do n.º 1 do artigo 33.º
Artigo 28.º
Liquidação e cobrança da taxa municipal turística
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
Artigo 29.º
Entrega da Taxa Turística
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
Artigo 30.º
Pagamento a Prestações
[...]
Artigo 31.º
Fiscalização
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
(anterior CAPÍTULO VI)
Artigo 32.º
Das Contraordenações
(anterior Artigo 24.º)
1 - [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
Artigo 33.º
Atualização do Montante das Taxas
(anterior Artigo 25.º)
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
Artigo 34.º
Integração de Lacunas
(anterior Artigo n.º 26)
[...]
Artigo 35.º
Entrada em Vigor
(anterior Artigo n.º 28)
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação na 2.ª série do Diário da República.
31 de maio de 2024. - O Presidente da Câmara, António Miguel Ventura Pina.
ANEXO I
Tabela de Taxas Municipais e respetivo Relatório de Suporte à Fundamentação Económico-Financeira da Matriz de Taxas do Município de Olhão
Tabela de Taxas Municipais
Observações: (*) Valores com IVA incluído à taxa em vigor
Nota. - Nos termos do previsto no Regulamento de Taxas Municipais, poderá haver lugar a taxa de urgência
Nota Justificativa da Alteração
O Regime Jurídico das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, e o novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, possibilitaram aos Municípios a criação de taxas pelos serviços prestados aos particulares, gerados pelas suas atividades ou resultantes da realização de investimentos municipais, dentro das suas atribuições e competências, sempre delimitadas pelos princípios da proporcionalidade, da justa repartição de recursos e da publicidade, o que se traduz num reforço considerável da autonomia dos municípios na criação e regulação em matéria de taxas.
Em compensação, tal implica um aumento da responsabilização nesta matéria, sendo imprescindível a criação de um instrumento claro e acessível, de aplicação transversal a todos os Regulamentos do Município de Olhão, ainda que de forma supletiva, que permita aos munícipes e serviços aceder e conhecer com facilidade as regras que lhes são aplicáveis.
Além do acima explanado, em 2022, verificou-se a necessidade de revisão profunda do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais, de forma a assegurar a compatibilidade do mesmo com aqueles diplomas legais, ajustando-se à prática da globalidade dos serviços atualmente disponibilizados pelo Município.
Pretendeu assim que, em obediência ao aludido princípio da proporcionalidade, o valor das taxas tenha como premissas o custo da atividade pública local e o benefício auferido pelo particular, pelo que, a criação das taxas locais e posteriores alterações, têm que ser acompanhadas da respetiva fundamentação económico-financeira dos quantitativos a cobrar, designadamente, os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, as amortizações e os investimentos realizados ou a realizar pelo município.
As autarquias locais, aquando da criação e/ou alteração das taxas, devem ter em consideração, não só a realidade específica ao nível da prossecução do interesse público local e da promoção de necessidades sociais ou de qualificação urbanística, territorial ou ambiental, mas igualmente, considerar a relação direta entre o custo do serviço e a prestação efetiva do mesmo ao cidadão, sem prejuízo da margem concedida ao municípios na possibilidade de fixarem taxas de incentivo ou desincentivo, consoante se pretenda encorajar ou desencorajar a prática de certos atos ou comportamentos.
No âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que estabeleceu a transferência de competências nas áreas portuárias e marítimas, bem como nas áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico que não se encontram diretamente relacionadas com a atividade portuária, foi aprovado pela Assembleia Municipal o relatório final durante uma sessão extraordinária realizada no dia 2 de julho de 2020. Neste relatório, foram identificadas as áreas e competências a serem transferidas para o Município de Olhão.
No dia 29 de maio de 2023, foi celebrado um protocolo entre a entidade Docapesca - Portos e Lotas, S. A. e o Município de Olhão, formalizando a efetiva transferência das mencionadas competências, cuja entrada em vigor ocorreu a partir de 1 de junho de 2023. Como parte deste processo, compete agora ao Município a gestão e cobrança das taxas associadas às novas competências adquiridas.
Assim, torna-se imperativo incluir no regulamento de tabelas de taxas os montantes a serem cobrados no âmbito das áreas portuárias e marítimas, bem como nas áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico que não se relacionem com a atividade portuária.
Em 2023, foi concretizada a conclusão do projeto de Requalificação da Avenida 16 de Junho e do setor nascente da Avenida 5 de Outubro, resultando na instauração de uma nova área de estacionamento público com aproximadamente 380 vagas. Neste sentido, tornou-se imperativo a instituição de uma nova taxa, a qual se enquadra no Capítulo XII - Mobilidade, Trânsito e Transportes. O propósito desta taxa, devido à sua proximidade ao local de embarque para as ilhas de Armona, Culatra e Farol, reside na promoção da disponibilidade de estacionamento por um período mais alargado, tanto para os habitantes locais como para os visitantes.
No caso das taxas do Capítulo XVI - Mercados e Feiras foi necessário efetuar pequenos ajustamentos nos valores das taxas cobradas.
Todos os fatores supramencionados são de extrema importância e justificam as alterações ao documento existente.
Em suma, o Regulamento ora apresentado, foi desenvolvido com o objetivo da sua adequação e compatibilização aos princípios da fundamentação económico-financeira das taxas e da equivalência jurídica, procurando a obtenção de receita em contrapartida dos serviços prestados, apelando ao esforço coletivo, equilibrado e justo, no sentido de serem alcançados padrões de desenvolvimento mais elevados.
Conforme o estabelecido nos artigos 8.º e 9.º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, a criação de novas taxas ou a alteração de valores das taxas atuais por outro critério que não a atualização de valores anuais pela taxa de inflação, efetua-se mediante alteração ao regulamento de criação respetivo e deve conter a fundamentação económico-financeira subjacente ao novo valor. Cumulativamente a necessidade de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Olhão determina uma alteração ao relatório de suporte à fundamentação económico-financeira da matriz de taxas do Município de Olhão.
Uma vez que as taxas que se encontra em vigor desde 17 de junho de 2022 (com dados de 2021), continuam espelhar corretamente os custos dos serviços prestados ao munícipe, as mudanças ao presente relatório correspondem apenas à fundamentação, com os dados de 2022, das novas taxas e as que requerem de alterações ao regulamento.
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de janeiro, “Simplex Urbanístico”, que procede à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria, com grandes alterações ao nível de taxas a aplicar na área do urbanismo.
Torna-se imperativo submeter a consulta pública o Regulamento Geral das Taxas Municipais, Tabela de Taxas e respetiva de Fundamentação Económico-Financeira no âmbito dos procedimentos urbanísticos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de janeiro.
Tendo em conta o referido, foram realizadas as seguintes alterações ao relatório para fazer face às novas taxas e revisões necessárias:
No ponto 5 - Capítulos Detalhados das Taxas do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Olhão, os seguintes capítulos sofreram alterações às suas tabelas:
5.8 - CAPÍTULO VIII - Gestão Urbanística - Obras Particulares;
5.12 - CAPÍTULO XII - Mobilidade, Trânsito e Transportes;
5.16 - CAPÍTULO XVI - Mercados e Feiras;
5.21 - CAPÍTULO XXII - Áreas Portuárias.
Assim, submetemos novamente ao cumprimento das formalidades exigidas no Código de Procedimento Administrativo a Revisão e atualização do Estudo.
Legenda:
(*) Sem alterações a este Ponto.
(1) Sem alterações a este Capítulo.
(2) Sem alterações a esta Secção.
(3) Sem alterações a este ponto ou às respetivas alíneas/subpontos.
(4) Sem alterações a estes Anexos.
1 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
2 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
3 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
4 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
Fases por anos e tipos de custos
O presente estudo decorreu de acordo com as necessidades levantadas pelas diferentes áreas de negócio, diferentes custos, por anos e pela ordem seguinte:
Fase I: Custos Diretos e Indiretos por Anos para o Cálculo das Matrizes das Taxas por Área de Negócio
Ano de 2017
MAPA A
MAPA B
MAPA C
MAPA D
MAPA E
MAPA F
MAPAS G
Ano de 2022
MAPA A.2022. Custos por Minuto - Materiais
MAPA B.2022. Custos por Minuto - Mão Obra
MAPA C.2022. Custos por Minuto - Máquinas e Viaturas
MAPA D.2022.Custos por Minuto - Outros Custos Diretos
MAPA E.2022. Custos por Minuto - Custos Indiretos A Bens e Serviços
MAPA F.2022. Custos por Minuto - Custos Indiretos a Funções
MAPAS G.2022. Custos por Minuto - Assuntos por Reunião
Fase II: [...]
Fase III: Apuramento dos Custos Totais por Anos e Área de Negócio e Anos
[…]
a)
b)
c)
d)
Ano de 2017
01 - T18
02 - T18
03 - T18
04 - T18 (Revogado.)
05 - T18
06 - T18
07 - T18
08 - T18
09 - T18
10 - T18
11 - T18
12 - T18
13 - T18 (Revogado.)
14 - T18
15 - T18
16 - T18
17 - T18
Ano de 2022
12 - T22_FICHA_RECOLHA-EQUIP.SERVIÇO-CAPÍTULO_XII-MTT
16 - T22_FICHA_RECOLHA-EQUIP.SERVIÇO-CAPÍTULO_XVI-MERCADOS_FEIRAS
Fase IV: Matrizes de Custos Totais:
Por capítulo e taxa;
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII - Parques de Estacionamento
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI - Mercados e Feiras
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XXI
CAPÍTULO XXII - Áreas Portuárias
Por Taxa em Unidades de Medida;
4.1 - [...] (*)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
(*) Sem alterações a este Ponto.
4.2 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
4.3 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
4.4 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
4.5 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
4.6 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
4.7 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
4.8 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
4.9 - [...] (*)
(*) Sem alterações a este Ponto.
5 - Capítulos - Resumo dos Cálculos das Matrizes das Taxas Municipais
5.1 - CAPÍTULO I - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.2 - CAPÍTULO II - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.3 - CAPÍTULO III - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.4 - CAPÍTULO IV - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.5 - CAPÍTULO V - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.6 - CAPÍTULO VI - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.7 - CAPÍTULO VII - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.8 - CAPÍTULO VIII - Gestão Urbanística - Obras Particulares
Neste Quadro, as taxas enquadram-se ou no Tipo A - as que decorrem de um ato administrativo, ou no Tipo B - as que decorrem de um ato administrativo adicionado de um processo operacional. O custo da atividade pública local é sempre superior ao valor da taxa aplicada, pelo que o Município suporta o custo social associado, que ascende no máximo a 97 % do valor do custo.
I. Secção I - [...] (2)
(2) Sem alterações a esta Secção.
II. Secção II - Operações Urbanísticas
Tabela de taxas municipais | custos diretos e indiretos | Total | Valor da | Total | Prazos e dmensões Médias | Beneficio auferido pelo | Valor | Unidade de medida até à qual custo +benefício | Custo | Desincentivo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Capítulo | VIII - GU-OP | Custos diretos | Total | Custos indiretos | Total custos indiretos | ||||||||||||||||
Artigo | N.º | Sub n.º | Alínea | Descrição | Materiais | Mão-de-obra | Máq. e | Outros | A bens/serviços | A | ||||||||||||
1 | Secção II - Operações Urbanísticas | |||||||||||||||||||||
2 | 36.º | Urbanização/Loteamento e Edificação (3) | ||||||||||||||||||||
11 | 36.º | 5 | – | - | Acresce ao montante referido na alínea anterior, por metro quadrado (m2) ou fração da área total de construção a intervir, acima e abaixo da cota de soleira (inclui: átrios, galerias, corredores, caixas de escadas, caixas de elevador, alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos e descobertos, anexos, arrumos e arrecadações, garagens, estacionamentos privativos e outros), em função da utilização licenciada: | |||||||||||||||||
12 | 36.º | 5 | – | a) | Habitação, por metro quadrado (m2) | 12,56 | 2.687,29 | 0,00 | 1.532,09 | 4.231,94 | 138,10 | 0,07 | 138,17 | 4.370,11 | 2,07 | 2,07 | 1 | 1 | 4.370,11 | 2.111,17 | 99,95 % | 00,0 % |
13 | 36.º | 5 | – | b) | Comércio e serviços, por metro quadrado (m2) | 12,56 | 2.687,29 | 0,00 | 1.532,09 | 4.231,94 | 138,10 | 0,07 | 138,17 | 4.370,11 | 2,07 | 2,07 | 1 | 1 | 4.370,11 | 22.111,17 | 99,95 % | 0,0 % |
14 | 36.º | 5 | – | c) | Indústria e armazéns, por metro quadrado (m2) | 12,56 | 2.687,29 | 0,00 | 1.532,09 | 4.231,94 | 138,10 | 0,07 | 138,17 | 4.370,11 | 2,07 | 2,07 | 1 | 1 | 4.370,11 | 22.111,17 | 99,95 % | 0,0 % |
15 | 36.º | 5 | – | d) | Turismo, por metro quadrado (m2) | 12,56 | 2.687,29 | 0,00 | 1.532,09 | 4.231,94 | 138,10 | 0,07 | 138,17 | 4.370,11 | 2,07 | 2,07 | 1 | 1 | 4.370,11 | 22.111,17 | 99,95 % | 0,0 % |
16 | 36.º | 5 | – | e) | Edifícios de apoio agrícola ou florestal e outros fins, por metro quadrado (m2) | 12,56 | 2.687,29 | 0,00 | 1.532,09 | 4.231,94 | 138,10 | 0,07 | 138,17 | 4.370,11 | 2,07 | 2,07 | 1 | 1 | 4.370,11 | 22.111,17 | 99,95 % | 0,0 % |
17 | 36.º | 5 | – | f) | Demolição, por metro quadrado (m2) da área total da construção a demolir | 12,56 | 2.687,29 | 0,00 | 1.532,09 | 4.231,94 | 138,10 | 0,07 | 138,17 | 4.370,11 | 2,07 | 2,07 | 1 | 1 | 4.370,11 | 22.111,17 | 99,95 % | 0,0 % |
18 | 36.º | 5 | – | g) | Tanques, piscinas e outros recipientes destinados a líquidos ou sólidos, por metro quadrado (m2) | 12,56 | 2.687,29 | 0,00 | 1.532,09 | 4.231,94 | 138,10 | 0,07 | 138,17 | 4.370,11 | 2,07 | 2,07 | 1 | 1 | 4.370,11 | 22.111,17 | 99,95 % | 0,0 % |
19 | 36.º | 5 | – | h) | Muros (comprimento x altura), por metro quadrado (m2) | 12,56 | 2.687,29 | 0,00 | 1.532,09 | 4.231,94 | 138,10 | 0,07 | 138,17 | 4.370,11 | 2,07 | 2,07 | 1 | 1 | 4.370,11 | 22.111,17 | 99,95 % | 0,0 % |
20 | 37.º | Obras de Edificação | ||||||||||||||||||||
21 | 37.º | 1 | Licenciamento de obras de edificação: | |||||||||||||||||||
22 | 37.º | 1 | 1.1 | Apresentação e análise do pedido | ||||||||||||||||||
23 | 37.º | 1 | 1.1 | a) | Apresentação e análise do pedido imóvel com área bruta de construção até 300 m2 | |||||||||||||||||
24 | 37.º | 1 | 1.1 | b) | Apresentação e análise do pedido imóvel com área bruta de construção > 300 m2 igual ou < a 2200 m2 | 10,55 | 2.517,30 | 0,00 | 1.511,50 | 4.039,34 | 114,84 | 0,07 | 114,91 | 4.154,26 | 259,30 | 259,30 | 1 | 1 | 4.154,26 | 16,02 | 93,76 % | 0,0 % |
25 | 37.º | 1 | 1.1 | C) | Apresentação e análise do pedido imóvel com área bruta de construção > a 2200 m2 | 17,39 | 3.595,74 | 0,00 | 5.216,74 | 5.216,74 | 190,54 | 0,07 | 190,61 | 5.407,34 | 311,16 | 311,16 | 1 | 1 | 5.407,34 | 17,38 | 94,25 % | 0,0 % |
96 | 37.º | 7 | – | – | Prorrogação do prazo para a execução de obras de edificação, por mês ou fração | 0,79 | 135,30 | 0,00 | 10,98 | 147,07 | 8,74 | 0,00 | 8,74 | 155,82 | 51,86 | 51,86 | 1 | 1 | 155,82 | 3,00 | 66,70 % | 0,0 % |
145 | 38.º | 7 | – | – | Prorrogação do prazo para a execução de obras de loteamento com ou sem obras de urbanização, obras de urbanização, construções de impacte semelhante a loteamento ou de impacte relevante, por mês ou fração | 0,79 | 135,30 | 0,00 | 10,98 | 147,07 | 8,74 | 0,00 | 8,74 | 155,82 | 51,86 | 51,86 | 1 | 1 | 155,82 | 3,00 | 66,70 % | 0,0 % |
174 | 39.º | 7 | – | – | Prorrogação do prazo para a execução de obras de remodelação de terrenos, por mês ou fração | 0,79 | 135,30 | 0,00 | 10,98 | 147,07 | 8,74 | 0,00 | 8,74 | 155,82 | 51,86 | 51,86 | 1 | 1 | 155,82 | 3,00 | 66,70 % | 0,0 % |
III. Secção III - [...] (2)
(2) Sem alterações a esta Secção.
5.9 - CAPÍTULO IX - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.10 - CAPÍTULO X - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.11 - CAPÍTULO XI - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.12 - CAPÍTULO XII - Mobilidade, Trânsito e Transportes
Tabela de taxas municipais | Custos diretos e indiretos | Total custos | Valor | Total | Prazos e | Beneficio auferido | Custo Social suportado | Desincentivo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Capítulo | XII - Mobilidade Trânsito e Transporte | Custos diretos | Total | Custos indiretos | Total | Afetação | ||||||||||||||
Artigo | N.º | Sub N.º | Alínea | Descrição | Materiais | Mão-de-obra | Máq. e | Outros | A bens/serviços | A funções | |||||||||||
1 | 51.º | Estacionamento em locais demarcados na Cidade de Olhão (*) | |||||||||||||||||||
2 | 51.º | 1 | Cartão de residente anual para estacionamento nas zonas demarcados | ||||||||||||||||||
5 | 51.º | 2 | Estacionamento particular de veículos, por períodos: | ||||||||||||||||||
23 | 52.º | Parques de Estacionamento (*) | |||||||||||||||||||
13 | 52.º | 2 | – | – | Parque de estacionamento da Avenida 16 de junho - Estacionamento particular de veículos, por dia | 0,0001 | 0,0675 | 0,0089 | 0,0098 | 0,09 | 0,0063 | 0,0017 | 0,01 | 1,6589 | 1,75 | 3.50 | 3.50 | 1 | 1 | 0,0 % | 99,6 % |
37 | 53.º | Exploração da Pastelaria/Cafetaria do Parque de Estacionamento Subterrâneo “Do Levante” | |||||||||||||||||||
39 | 54.º | Trânsito | |||||||||||||||||||
41 | 55.º | Transportes | |||||||||||||||||||
47 | 56.º | Condução e Registo de Veículos | |||||||||||||||||||
49 | 57.º | Remoção e Depósito de Viaturas Abandonadas | |||||||||||||||||||
* O total da taxa foi calculado com a respetiva dimensão indicada.
(3) Sem alterações a este ponto ou às respetivas alíneas/subpontos.
5.13 - CAPÍTULO XIII - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.14 - CAPÍTULO XIV - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
5.15 - CAPÍTULO XV - [...] (1)
(1) Sem alterações a este Capítulo.
