Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 21/2026/A
1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2026
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, nos termos dos artigos 37.º e n.º 2 do 38.º do Decreto Legislativo Regional n.º 36/2021/A, de 30 de novembro, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 15/2022/A, de 2 de junho, e 16/2025/A, de 7 de maio, aprova o 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2026, constante dos mapas em anexo.
Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na Horta, em 15 de abril de 2026.
O Presidente da Assembleia Legislativa, Luís Carlos Correia Garcia.
![]() |
Código | Designação da receita | Importância (em euros) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento Ordinário 1 | Transferências de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total Retificado 5 | |||
Para mais 2 | Para menos 3 | |||||
Receitas correntes | ||||||
06.00.00 | Transferências correntes: | |||||
06.04.00 | Administração regional: | |||||
06.04.01 | Região Autónoma dos Açores | 17 209 842,00 | 17 209 842,00 | |||
07.00.00 | Venda de bens e serviços correntes: | |||||
07.01.00 | Venda de bens | |||||
07.01.99 | Outros | 100,00 | 100,00 | |||
07.02.00 | Serviços: | |||||
07.02.99 | Outros | 100,00 | 100,00 | |||
08.00.00 | Outras receitas correntes: | |||||
08.01.00 | Outras: | |||||
08.01.99 | Outras | 100,00 | 100,00 | |||
Total da receita corrente | 17 210 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 210 142,00 | |
Código | Designação da receita | Importância (em euros) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento Ordinário 1 | Transferências de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total Retificado 5 | |||
Para mais 2 | Para menos 3 | |||||
Receitas de Capital | ||||||
09.00.00 | Venda de bens de investimento: | |||||
09.04.00 | Outros bens de investimento: | |||||
09.04.01 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
10.00.00 | Transferências de capital: | |||||
10.04.00 | Administração regional: | |||||
10.04.01 | Região Autónoma dos Açores | 560 000,00 | 560 000,00 | |||
Total da receita de capital | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | |
Outras receitas | ||||||
15.00.00 | Reposições não abatidas nos pagamentos: | |||||
15.01.00 | Reposições não abatidas nos pagamentos: | |||||
15.01.01 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
16.00.00 | Saldo da gerência anterior: | |||||
16.01.00 | Saldo orçamental: | |||||
16.01.01 | Na posse do serviço | 661 745,91 | 661 745,91 | |||
Total das receitas correntes e de capital | 17 772 142,00 | 0,00 | 0,00 | 661 745,91 | 18 433 887,91 | |
Código | Alínea | Designação da despesa | Importância (em euros) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento Ordinário 1 | Transferência de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total Retificado 5 | ||||
Para mais 2 | Para menos 3 | ||||||
Despesas correntes | |||||||
01.00.00 | Despesas com pessoal: | ||||||
01.01.00 | Remunerações certas e permanentes: | ||||||
01.01.01 | a) | Deputados | 2 958 000,00 | 70 650,42 | 3 028 650,42 | ||
01.01.01 | b) | Subsídio de reintegração | 8 300,00 | 8 300,00 | |||
01.01.03 | Pessoal dos quadros ― Regime de função pública | 1 980 000,00 | 38 164,35 | 2 018 164,35 | |||
01.01.04 | Pessoal dos quadros ― Regime de contrato ind.trabalho | 95 700,00 | 6 500,00 | 925,47 | 103 125,47 | ||
01.01.08 | Pessoal aguardando aposentação | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | 1 815 000,00 | 28 848,07 | 1 843 848,07 | |||
01.01.10 | Gratificações | 3 500,00 | 15,90 | 3 515,90 | |||
01.01.11 | Representação | 570 000,00 | 14 216,50 | 584 216,50 | |||
01.01.12 | Suplementos e prémios | 28 000,00 | 236,22 | 28 236,22 | |||
01.01.13 | Subsídio de refeição | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||
01.01.14 | Subsídios de férias e de Natal | 1 050 000,00 | 3 671,08 | 1 053 671,08 | |||
01.01.15 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 72 000,00 | 422,35 | 72 422,35 | |||
Subtotal 1 | 8 770 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 157 150,36 | 8 934 150,36 | ||
01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais: | ||||||
01.02.02 | Horas extraordinárias | 4 300,00 | 21,66 | 4 321,66 | |||
01.02.04 | Ajudas de custo | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
01.02.05 | Abono para falhas | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||
01.02.13 | Outros suplementos e prémios | 9 000,00 | 203,34 | 9 203,34 | |||
01.02.14 | a) | Remuneração complementar | 20 000,00 | 226,15 | 20 226,15 | ||
01.02.14 | b) | Outros abonos em numerário ou espécie | 175 000,00 | 5 359,86 | 180 359,86 | ||
01.03.00 | Segurança social: | ||||||
01.03.03 | a) | Complemento açoriano ao ab. família p/crianças e jovens | 100,00 | 100,00 | |||
01.03.03 | b) | Subsídio familiar a crianças e jovens | 4 100,00 | 4 100,00 | |||
01.03.04 | Outras prestações familiares | 500,00 | 500,00 | ||||
01.03.05 | Contribuições para a segurança social | 2 070 000,00 | 146 002,58 | 2 216 002,58 | |||
01.03.06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 500,00 | 500,00 | ||||
01.03.08 | Outras pensões | 40 000,00 | 120,00 | 40 120,00 | |||
01.03.10 | p) | Parentalidade | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
01.03.10 | s) | Subsídio de desemprego | 13 500,00 | 10 700,00 | 2 800,00 | ||
Subtotal 2 | 2 540 200,00 | 0,00 | 10 700,00 | 151 933,59 | 2 681 433,59 | ||
Total 1 | 11 310 700,00 | 6 500,00 | 10 700,00 | 309 083,95 | 11 615 583,95 | ||
Código | Alínea | Designação da despesa | Importância (em euros) | ||||
Orçamento Ordinário 1 | Transferência de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total Retificado 5 | ||||
Para mais 2 | Para menos 3 | ||||||
02.00.00 | Aquisição de bens e serviços: | ||||||
02.01.00 | Aquisição de bens: | ||||||
02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
02.01.04 | Limpeza e higiene | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | |||
02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
02.01.08 | Material de escritório | 40 000,00 | 10 299,42 | 50 299,42 | |||
02.01.14 | Outro material ― Peças | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 35 000,00 | 14 200,00 | 19 152,48 | 68 352,48 | ||
02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 250,00 | 250,00 | ||||
02.01.18 | Livros e documentação técnica | 250,00 | 1 500,00 | 1 750,00 | |||
02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | |||
02.01.21 | Outros bens | 44 500,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 61 500,00 | ||
02.02.00 | Aquisição de serviços: | ||||||
02.02.01 | Encargos das instalações | 130 000,00 | 130 000,00 | ||||
02.02.02 | Limpeza e higiene | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||
02.02.03 | Conservação de bens | 75 000,00 | 52 430,20 | 127 430,20 | |||
02.02.04 | Locação de edifícios | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 | |||
02.02.05 | Locação de material de informática | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
02.02.08 | Locação de outros bens | 24 000,00 | 10 000,00 | 34 000,00 | |||
02.02.09 | Comunicações | 205 000,00 | 205 000,00 | ||||
02.02.10 | Transportes | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||
02.02.11 | Representação dos serviços | 30 000,00 | 14 990,26 | 44 990,26 | |||
02.02.12 | Seguros | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||
02.02.13 | Deslocações e estadas | 950 000,00 | 10 000,00 | 940 000,00 | |||
02.02.14 | Estudos, pareceres, projetos e consultoria | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||
02.02.15 | Formação | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
02.02.17 | Publicidade | 28 000,00 | 20 000,00 | 48 000,00 | |||
02.02.18 | Vigilância e segurança | 31 500,00 | 8 000,00 | 39 500,00 | |||
02.02.19 | Assistência técnica | 56 000,00 | 56 000,00 | ||||
02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 380 000,00 | 170 754,20 | 550 754,20 | |||
02.02.25 | Outros serviços | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | |||
Total 2 | 2 365 000,00 | 27 200,00 | 23 000,00 | 327 626,56 | 2 696 826,56 | ||
Código | Alínea | Designação da despesa | Importância (em euros) | ||||
Orçamento Ordinário 1 | Transferência de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total Retificado 5 | ||||
Para mais 2 | Para menos 3 | ||||||
03.00.00 | Juros e encargos financeiros: | ||||||
03.06.00 | Outros encargos financeiros: | ||||||
03.06.01 | Outros encargos financeiros | 500,00 | 500,00 | ||||
Total 3 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
04.00.00 | Transferências correntes: | ||||||
04.03.00 | Administração central: | ||||||
04.03.05 | Serviços e fundos autónomos: | ||||||
04.03.05 | a) | Caixa Geral de Aposentações | 1 880 582,00 | 1 880 582,00 | |||
Total 4 | 1 880 582,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 582,00 | |||
06.00.00 | Outras despesas correntes: | ||||||
06.02.03 | Outras: | ||||||
06.02.03 | a) | Despesas com a comparticipação na cobertura dos trabalhos do Plenário da Assembleia Legislativa da RAA | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
06.02.03 | b) | Apoio à atividade parlamentar | 1 651 860,00 | 1 651 860,00 | |||
06.02.03 | o) | Outras | 500,00 | 500,00 | |||
Total 5 | 1 654 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 360,00 | ||
Total das despesas correntes (1+2+3+4+5) | 17 211 142,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 636 710,51 | 17 847 852,51 | ||
Despesas de capital | |||||||
07.00.00 | Aquisição de bens de capital: | ||||||
07.01.00 | Investimentos: | ||||||
07.01.03 | Edifícios | 200 000,00 | 9 500,40 | 209 500,40 | |||
07.01.07 | Equipamento de informática | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | |||
07.01.08 | Software informático | 225 000,00 | 5 535,00 | 230 535,00 | |||
07.01.09 | Equipamento administrativo | 85 000,00 | 85 000,00 | ||||
07.01.10 | Equipamento básico | 100,00 | 100,00 | ||||
07.01.11 | Ferramentas e utensílios | 300,00 | 300,00 | ||||
07.01.12 | Artigos e objetos de valor | 100,00 | 100,00 | ||||
07.01.15 | Outros investimentos | 500,00 | 500,00 | ||||
Total das despesas de capital | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 035,40 | 586 035,40 | ||
Total das despesas correntes e de capital | 17 772 142,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 661 745,91 | 18 433 887,91 | ||
119948472