Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Resolução do Conselho de Ministros n.º 144/2025
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), é a entidade gestora do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 117-A/2012, de 14 de junho, na sua redação atual, conjugado com o Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro, na sua redação atual.
O SNCP assenta no princípio orientador da segregação das funções necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais e das funções de execução dos contratos ao nível administrativo e financeiro. Com este propósito, a ESPAP, I. P., adota procedimentos centralizados, através da agregação de necessidades transversais e indispensáveis à Administração Pública e disponibiliza acordos-quadro, enquanto instrumentos reguladores de relações contratuais futuras, por grupos de categorias de bens e serviços transversais à Administração Pública para as entidades compradoras, quer vinculadas, quer voluntárias, que integram o SNCP, em especial para que estas possam beneficiar desses instrumentos na adoção de procedimentos centralizados, gerando um efeito de escala gerador de poupança na despesa pública e nos encargos administrativos que, de outro modo, seriam suportados por cada uma das entidades em processos individuais de compras.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, centralizou na ESPAP, I. P., a categoria de compra de energia que compreende eletricidade, combustível rodoviário e gás natural para as entidades compradoras vinculadas do SNCP, podendo a ela aderir, igualmente, as entidades compradoras voluntárias do SNCP.
No âmbito do acordo quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários (AQ-CR-2023), há 233 entidades pertencentes à administração direta, indireta e autónoma que demonstraram interesse em participar no procedimento centralizado a desencadear pela ESPAP, I. P., para o ano de 2026, o que se traduz num montante global máximo de € 40 265 616,69, a que acresce o imposto de valor acrescentado, à taxa legal em vigor.
Ainda que o prazo de vigência dos contratos a celebrar não ultrapassem a duração de um ano, os encargos a assumir configuram um compromisso plurianual por constituírem a obrigação de efetuar pagamentos em ano económico distinto do ano em que o compromisso é assumido, em conformidade com a alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, e o n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual.
Por fim, uma vez que os procedimentos centralizados a desencadear pela ESPAP, I. P., incluem uma diversidade de entidades da Administração Pública direta e indireta, importa garantir, quanto a estas entidades, num único ato, as autorizações da despesa e dos encargos plurianuais, evitando que as mesmas tenham de assegurar por si a prática daqueles atos de acordo com as normas de competência que, a cada caso, são aplicáveis, com exceção das entidades da administração autónoma que se encontram sujeitas a regime próprio de autorização da despesa.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 22.º, ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, dos artigos 106.º e 109.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar as entidades adquirentes, identificadas no anexo da presente resolução e da qual faz parte integrante, a assumir os encargos orçamentais e a realizar as despesas inerentes à contratação de combustíveis rodoviários, desde que os respetivos procedimentos sejam conduzidos pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), ao abrigo do acordo-quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários (AQ-CR-2023), com os valores máximos constantes do anexo à presente resolução.
2 - Determinar que, relativamente às entidades identificadas no anexo à presente resolução, os encargos financeiros são satisfeitos pelas verbas adequadas a inscrever no seu orçamento para o ano de 2026.
3 - Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área das finanças, a competência para a condução dos procedimentos de contratação centralizada ao abrigo do AQ-CR-2023, designadamente a competência para a decisão de contratar, para aprovar as peças do procedimento, para designar o júri do procedimento, aprovar as minutas dos contratos e para a decisão de adjudicação, com exceção da competência para a respetiva outorga dos contratos.
4 - Delegar, com faculdade de subdelegação, nos respetivos membros do Governo com poderes de direção, superintendência ou tutela sobre as entidades identificadas no anexo da presente resolução, a competência para a outorga dos respetivos contratos de fornecimento ao abrigo do AQ-CR-2023, sem prejuízo das regras legalmente estabelecidas para a representação das entidades na outorga dos contratos.
5 - Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 25 de setembro de 2025. - O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se referem os n.os 1, 2 e 4)
Número de identificação de pessoa coletiva | Designação da entidade | Valor s/IVA 2026 |
|---|---|---|
Administração Interna | ||
600082490 | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | € 875 000,00 |
600082563 | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária | € 25 000,00 |
500766673 | Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública | € 8 880,00 |
600008878 | Guarda Nacional Republicana | € 10 612 095,00 |
600043797 | Inspeção-Geral da Administração Interna | € 15 500,00 |
600006662 | Polícia de Segurança Pública | € 4 319 600,00 |
600014665 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | € 73 723,00 |
501433813 | Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana | € 5 229,50 |
500960950 | Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública | € 51 240,00 |
Agricultura e Mar | ||
514797240 | Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. | € 51 401,00 |
600086763 | Autoridade de Gestão Operacional do Programa Mar 2030 | € 4 647,40 |
600082440 | Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural | € 77 852,49 |
600045234 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | € 451 576,00 |
600084795 | Direção-Geral de Política do Mar | € 3 858,40 |
600084973 | Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos | € 60 000,00 |
503450189 | EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. | € 273 960,00 |
600087891 | Estrutura de Missão para a Gestão do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum no Continente | € 10 450,00 |
600082458 | Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral | € 102 350,00 |
600084868 | Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território | € 57 120,00 |
510342647 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | € 1 562 352,34 |
501722335 | Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. | € 7 200,00 |
508136644 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. | € 48 000,00 |
501176080 | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | € 30 012,40 |
510345271 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. | € 30 000,00 |
510265600 | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. | € 97 653,61 |
Ambiente e Energia | ||
518639584 | Agência para o Clima, I. P. | € 100 000,00 |
510306624 | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | € 210 384,00 |
600076610 | Direção-Geral de Energia e Geologia | € 53 760,00 |
600088081 | EMER 2030 - Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projeto de Energia Renovável | € 3 555,00 |
508424780 | Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. | € 51 000,00 |
Autarquias e empresas municipais | ||
507142217 | FAGAR - Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E. M. | € 420 392,00 |
510834302 | Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | € 26 000,00 |
510833071 | Freguesia de Encosta do Sol | € 48 000,00 |
506605752 | Freguesia de Odivelas | € 46 333,00 |
507001460 | Freguesia de Olivais - Lisboa | € 95 935,00 |
506572218 | Município de Lamego | € 98 276,00 |
501294996 | Município de Loures | € 547 500,00 |
506538575 | Município de São João da Madeira | € 87 500,00 |
680009671 | Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR | € 852 033,00 |
510835724 | União das Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta | € 12 700,00 |
507001206 | WEMOB - E. M., S. A. | € 39 487,00 |
Cultura, Juventude e Desporto | ||
600022730 | Academia Portuguesa de História | € 2 002,60 |
600087301 | Autoridade Antidopagem de Portugal | € 10 632,00 |
600087220 | Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto | € 6 300,00 |
501516980 | Biblioteca Nacional de Portugal | € 7 500,00 |
501603409 | Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I. P. | € 5 400,00 |
510058086 | Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa | € 36 000,00 |
600082598 | Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género | € 10 632,00 |
600082733 | Direção-Geral das Artes | € 7 635,08 |
600084892 | Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | € 7 778,00 |
502857145 | Fundação Centro Cultural de Belém | € 23 550,00 |
600082741 | Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais | € 500,00 |
600053377 | Inspeção-Geral das Atividades Culturais | € 28 000,00 |
510089224 | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | € 57 691,06 |
517842920 | Património Cultural, I. P. | € 72 200,00 |
501058834 | Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E. | € 11200,00 |
503966908 | Teatro Nacional de São João, E. P. E. | € 7 000,00 |
Defesa Nacional | ||
508881048 | Arsenal do Alfeite, S. A. | € 34 285,00 |
600086640 | Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional | € 21 500,00 |
600010180 | Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA) | € 332 374,94 |
600021610 | Exército | € 2 081 298,00 |
600010686 | Força Aérea | € 2 875 525,00 |
600014380 | Gabinete do Ministro da Defesa Nacional | € 61 070,50 |
600014002 | Instituto da Defesa Nacional | € 1 819,00 |
500746427 | Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. | € 35 643,40 |
600087581 | LM - Laboratório Nacional do Medicamento | € 18 000,00 |
600012662 | Marinha | € 1 592 753,00 |
600017664 | Polícia Judiciária Militar | € 51 905,00 |
600032205 | Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional | € 24 382,50 |
Economia e Coesão Territorial | ||
510928374 | Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. | € 39 852,76 |
503024260 | ANI - Agência Nacional de Inovação, S. A. | € 22 990,00 |
600080986 | Autoridade de Segurança Alimentar e Económica | € 195 772,36 |
517622610 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. | € 84 634,00 |
517699044 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I. P. | € 121 130,00 |
517638827 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, I. P. | € 49 625,95 |
517638754 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P. | € 223 880,00 |
517713233 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. | € 327 334,45 |
600082580 | Direção-Geral das Atividades Económicas | € 4 234,00 |
600035972 | Direção-Geral das Autarquias Locais | € 4 000,00 |
600083950 | Direção-Geral do Consumidor | € 2 000,00 |
600084965 | Direção-Geral do Território | € 27 366,92 |
600081028 | Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental | € 6 500,00 |
513319182 | Fundo de Apoio Municipal | € 4 000,00 |
600075079 | Gabinete de Estratégia e Estudos | € 6 332,00 |
501373357 | IAPMEI, I. P. - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. | € 52 880,00 |
502225610 | Instituto Português da Qualidade, I. P. | € 35 000,00 |
508789230 | Região de Turismo do Algarve | € 11 000,00 |
508808324 | Turismo do Centro de Portugal | € 26 700,00 |
508905435 | Turismo do Porto e Norte de Portugal | € 54 073,00 |
Educação, Ciência e Inovação | ||
600078108 | Agrupamento de Escolas da Batalha | € 1 446,00 |
600075389 | Agrupamento de Escolas de Castro Daire | € 7 209,52 |
600084248 | Agrupamento de Escolas de Mangualde | € 1 800,00 |
600081290 | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós | € 7 250,00 |
503494313 | Centro Científico e Cultural de Macau, I. P. | € 2 475,00 |
600027457 | Conselho Nacional de Educação | € 6 500,00 |
600084817 | Direção-Geral da Administração Escolar | € 8 650,00 |
600084809 | Direção-Geral da Educação | € 37 000,00 |
600061388 | Direção-Geral do Ensino Superior | € 4 065,00 |
600086020 | Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares | € 73 595,00 |
600000532 | Editorial do Ministério da Educação e Ciência | € 5 200,00 |
600034976 | Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento | € 4 554,00 |
600035000 | Escola Profissional Agrícola de D. Dinis, Paiã, Odivelas - Lisboa | € 4 715,00 |
600034984 | Escola Profissional Agrícola Eng.º Silva Nunes, Molares, Celorico de Basto | € 18 303,40 |
600031691 | Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa | € 11 400,00 |
600068072 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela - Bragança | € 7 590,00 |
600067963 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister | € 3 596,75 |
600067971 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima - Viana do Castelo | € 16 940,00 |
600067998 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos - Aveiro | € 3 400,00 |
600067920 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola | € 4 375,00 |
600067912 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa | € 15 000,00 |
600035042 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo | € 11 385,00 |
502701676 | Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | € 8 500,00 |
503904040 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. | € 14 000,00 |
600088073 | Gabinete da Secretária de Estado da Administração Escolar | € 23 228,33 |
600088057 | Gabinete da Secretária de Estado da Ciência e Inovação | € 23 228,33 |
600088162 | Gabinete da Secretária de Estado do Ensino Superior | € 23 228,33 |
600019861 | Gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Inovação | € 23 228,33 |
600088065 | Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação | € 23 228,33 |
600084787 | Inspeção-Geral da Educação e Ciência | € 12 000,00 |
600086631 | Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P. | € 33 702,50 |
600023265 | Instituto Politécnico da Guarda | € 42 000,00 |
680038671 | Instituto Politécnico de Beja | € 44 438,21 |
504152980 | Instituto Politécnico de Castelo Branco | € 45 752,00 |
600028348 | Instituto Politécnico de Portalegre | € 23 012,00 |
501403906 | Instituto Politécnico de Santarém | € 45 000,00 |
501510184 | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | € 5 200,00 |
600015467 | Secretaria-Geral da Educação e Ciência | € 7 594,92 |
600039510 | Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve | € 3 500,00 |
680047360 | Serviços de Ação Social da Universidade do Minho | € 12 000,00 |
505387271 | Universidade do Algarve - Reitoria | € 33 607,50 |
501559094 | Universidade Nova de Lisboa | € 27 988,87 |
Finanças | ||
503756237 | Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E. | € 4 657,68 |
600084779 | Autoridade Tributária e Aduaneira | € 503 010,00 |
600025420 | Direção-Geral da Administração e do Emprego Público | € 1 700,00 |
600006441 | Direção-Geral do Tesouro e Finanças | € 5 458,25 |
510342191 | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. | € 6 215,00 |
600082520 | Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais | € 2 076,20 |
600082113 | Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças | € 47 014,35 |
600019608 | Inspeção-Geral de Finanças | € 813,00 |
600013855 | Secretaria-Geral do Ministério das Finanças | € 3 500,00 |
600082628 | Serviços Sociais da Administração Pública | € 24 220,00 |
Infraestruturas e Habitação | ||
504288806 | Autoridade Nacional da Aviação Civil | € 26 400,00 |
600087034 | Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários | € 25 000,00 |
501460888 | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. | € 68 252,03 |
508195446 | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. | € 100 000,00 |
504739506 | Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. | € 9 920,00 |
501389660 | Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. | € 42 884,75 |
Justiça | ||
501490612 | Centro de Estudos Judiciários | € 6 000,00 |
600084418 | Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes | € 2 940,00 |
600018466 | Conselho Superior da Magistratura | € 11 565,00 |
600072525 | Direção-Geral da Administração da Justiça | € 106 926,40 |
600082571 | Direção-Geral da Política de Justiça | € 13 475,00 |
600085171 | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | € 1 024 445,00 |
600065944 | Gabinete da Ministra da Justiça | € 13 230,00 |
600070816 | Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Justiça | € 16 170,00 |
600086780 | Gabinete da Secretária de Estado da Justiça | € 16 170,00 |
600070077 | Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça | € 8 000,00 |
510361242 | Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. | € 21 100,00 |
508184258 | Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. | € 25 000,00 |
600017583 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. | € 6 316,00 |
508203970 | Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. | € 9 788,00 |
600011712 | Polícia Judiciária | € 1 880 000,00 |
600017613 | Secretaria-Geral do Ministério da Justiça | € 10 290,00 |
600077390 | Tribunal Central Administrativo Norte | € 9 706,00 |
600053970 | Tribunal Central Administrativo Sul | € 4 000,00 |
600008690 | Tribunal da Relação de Coimbra | € 6 827,35 |
600009092 | Tribunal da Relação de Évora | € 17 470,00 |
600071235 | Tribunal da Relação de Guimarães | € 4 637,82 |
600014010 | Tribunal da Relação do Porto | € 26 256,25 |
Negócios Estrangeiros | ||
510322506 | Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. | € 790,00 |
600014576 | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros | € 72 345,25 |
Órgãos independentes | ||
600034380 | Conselho Económico e Social | € 9 750,00 |
600020339 | Procuradoria-Geral da República | € 117 000,00 |
Presidência | ||
517686260 | Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I. P. | € 129 083,00 |
600088103 | Autoridade de Gestão do Programa FAMI 2030 - Secretaria-Geral do Governo | € 10 000,00 |
600087557 | Centro de Competências de Planeamento e de Prospetiva da Administração Pública | € 7 108,00 |
600087212 | Centro de Competências Jurídicas do Estado - JurisAPP | € 1 000,00 |
600086941 | Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública | € 2 002,60 |
503596744 | Fundação do Desporto | € 15 375,00 |
600083691 | Gabinete da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna | € 24 339,28 |
502237490 | Instituto Nacional de Estatística, I. P. | € 9 680,00 |
600088103 | Programa Temático da Ação Climática e Sustentabilidade - Sustentável 2030 | € 23 785,00 |
600088103 | Programa Temático Inovação e Transição Digital - Secretaria-Geral Governo - COMPETE 2030 | € 36 270,00 |
600088103 | Secretaria-Geral do Governo | € 711 600,00 |
Presidência do Conselho de Ministros | ||
600087590 | Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» | € 35 105,20 |
600056120 | Gabinete Nacional de Segurança | € 17 374,50 |
Reforma do Estado | ||
508184509 | Agência para a Modernização Administrativa, I. P. | € 20 947,00 |
Saúde | ||
508188423 | Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. | € 4 812,50 |
517246171 | Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, I. P. | € 42 650,00 |
600037100 | Direção-Geral da Saúde | € 27 322,90 |
600037002 | INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. | € 35 150,00 |
501356126 | Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. | € 1 395 625,00 |
501427511 | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. | € 30 491,93 |
517839539 | Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, I. P. | € 19 770,00 |
502423943 | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | € 72 100,00 |
600080684 | Secretaria-Geral do Ministério da Saúde | € 63 322,00 |
510103448 | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | € 191 250,00 |
508878462 | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | € 61 266,00 |
507618319 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | € 69 496,60 |
506361390 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | € 50 485,00 |
508094461 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | € 166 700,00 |
508080827 | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | € 45 000,00 |
508786193 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | € 199 380,00 |
509186998 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | € 39 155,00 |
506361608 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | € 89 298,42 |
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | ||
510265006 | Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. | € 48 724,35 |
600083349 | Autoridade para as Condições do Trabalho | € 99 998,00 |
501390642 | Casa Pia de Lisboa, I. P. | € 100 850,00 |
514313420 | CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | € 19 623,60 |
501845860 | Centro de Formação Profissional da Indústria de Construção Civil e Obras Públicas do Sul | € 28 105,00 |
501711554 | Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património | € 15 000,00 |
506024717 | Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar | € 7 950,00 |
501903623 | CITEFORMA - Centro de Formação Profissional de Trabalhadores de Escritório, do Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | € 1 500,00 |
600086755 | Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens | € 9 224,00 |
600087450 | Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego | € 981,00 |
600080242 | Direção-Geral da Segurança Social | € 6 850,00 |
600073270 | Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho | € 2 998,00 |
600087409 | Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades | € 1 999,00 |
600084620 | Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | € 7 350,00 |
600080552 | Gabinete da Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão | € 12 998,00 |
600082717 | Gabinete de Estratégia e Planeamento | € 3 199,00 |
600084639 | Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social | € 10 996,00 |
600084515 | Gabinete do Secretário de Estado do Trabalho | € 8 995,00 |
600061329 | Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | € 2 999,00 |
505305500 | Instituto da Segurança Social, I. P. | € 499 750,00 |
504863797 | Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P. | € 8 000,00 |
500715505 | Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. | € 9 942,50 |
504322915 | Instituto de Informática, I. P. | € 12 200,00 |
501442600 | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. | € 337 439,00 |
600055930 | Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. | € 5 994,00 |
600081966 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | € 20 961,00 |
Tribunais (órgão de soberania) | ||
600006638 | Supremo Tribunal Administrativo | € 16 000,00 |
600019039 | Supremo Tribunal de Justiça | € 4 400,00 |
Total (s/IVA) | € 40 265 616,69 |
119589636