Relacionados
Versão Consolidada
Análise Jurídica
Retificado por
Pode sugerir melhorias ou novas consolidações aqui
Uniforme n.º 1 | Uniforme de representação | ||||
|---|---|---|---|---|
Composição | Artigo | Artigo de referência | Figura | Observações |
1.1 Composição de gala | Boina | 19.º | 28 | Utilizada pelos elementos do quadro de comando e do quadro de honra que tenham pertencido ao quadro de comando, com medalhas, nas seguintes ocasiões: • Atos oficiais ou particulares a que corresponda o uso de casaca civil, fraque ou smoking civil; • Atos promovidos por corpos de bombeiros ou outros agentes de proteção civil, nacionais ou estrangeiros, quando estes usem uniforme equivalente ou essa indicação conste do convite; • Sempre que determinado |
Calças do uniforme n.º 1 | 12.º | 13 | ||
Saia do uniforme n.º 1 | 13.º | 14 | ||
Camisa de manga comprida | 9.º | 7/9 | ||
Casaco do uniforme n.º 1 | 7.º | 5 | ||
Cinto de precinta | 11.º | 12 | ||
Gravata | 10.º | 11 | ||
Meias/peúgas | 14.º | 15/16 | ||
Sapatos | 15.º | 17/18 | ||
Luvas pretas | 16.º, n.º 1 | 19/20 | ||
Cordões | 6.º, n.º 2 | 3 | ||
Charlateiras | 6.º, n.º 3 | 4 | ||
1.2 Composição de cerimónia | Boina | 19.º | 28 | Utilizada, com medalhas, nas seguintes ocasiões: • Atos solenes dos corpos de bombeiros; • Atos oficiais ou particulares a que corresponda o uso de fato; • Atos promovidos por corpos de bombeiros ou outros agentes de proteção civil, nacionais ou estrangeiros, quando estes usem uniforme equivalente; • Sempre que determinado. |
Calças do uniforme n.º 1 | 12.º | 13 | ||
Saia do uniforme n.º 1 | 13.º | 14 | ||
Camisa de manga comprida | 9.º | 7/9 | ||
Casaco do uniforme n.º 1 | 7.º | 5 | ||
Cinto de precinta | 11.º | 12 | ||
Gravata | 10.º | 11 | ||
Meias/peúgas | 14.º | 15/16 | ||
Sapatos | 15.º | 17/18 | ||
Luvas pretas | 16.º, n.º 1 | 19/20 | ||
1.3 Composição para guardas de honra e desfiles | Boina | 19.º | 28 | Utilizada nas seguintes ocasiões: • Guardas de honra e desfiles; • Sempre que determinado. Notas: • Na formatura desarmada é usada a boina; • Na formatura armada é usado o capacete; • A composição de desfile pode ser determinada através de ordens de operações de cada cerimónia. |
Calças do uniforme n.º 1 | 12.º | 13 | ||
Saia do uniforme n.º 1 | 13.º | 14 | ||
Camisa de manga comprida | 9.º, n.os 1 e 3 | 7/9 | ||
Capacete de desfile (a) | 5.º | 1 | ||
Gravata | 10.º | 11 | ||
Casaco do uniforme n.º 1 | 7.º | 5 | ||
Cinto de precinta | 11.º | 12 | ||
Cinturão de desfile | 30.º, n.º 2 | 42 | ||
Luvas brancas | 16.º, n.º 2 | 21 | ||
Machado da guarda de honra | 18.º, n.º 1 | 26 | ||
Machado pequeno (b) | 18.º, n.º 2 | 27 | ||
Meias/peúgas | 14.º | 15/16 | ||
Sapatos ou botas com elásticos nas calças sobre as botas | 15.º/31.º | 17/18 /43 | ||
1.4 Representação - composição de inverno | Boina | 19.º | 28 | Utilizada nas seguintes ocasiões: • Atos internos do corpo de bombeiros; • Reuniões, seminários, conferências e afins; • Atos promovidos por corpos de bombeiros ou outros agentes de proteção civil, nacionais ou estrangeiros, quando estes usem uniforme equivalente; Sempre que determinado. |
Calças do uniforme n.º 1 | 12.º | 13 | ||
Saia do uniforme n.º 1 | 13.º | 14 | ||
Camisa de manga comprida | 9.º, n.os 1 e 3 | 7/9 | ||
Camisola interior | 25.º | 34 | ||
Casaco do uniforme n.º 1 | 7.º | 5 | ||
Blusão de cabedal | 8.º | 6 | ||
Gravata | 10.º | 11 | ||
Cinto de precinta | 11.º | 12 | ||
Sapatos ou botas | 15.º/31.º | 17/18 /43 | ||
1.5 Representação - composição de verão | Boina | 19.º | 28 | |
Calças do uniforme n.º 1 | 12.º | 13 | ||
Saia do uniforme n.º 1 | 13.º | 14 | ||
Camisa de meia manga | 9.º, n.º 2 | 8/10 | ||
Camisola interior | 25.º | 35 | ||
Cinto de precinta | 11.º | 12 | ||
Meias e peúgas | 14.º | 15/16 | ||
Sapatos | 15.º | 17/18 | ||
Uniforme n.º 2 | Uniforme de serviço | ||||
|---|---|---|---|---|
Composição | Artigo | Artigo de referência | Figura | Observações |
2.1 Formaturas exteriores ao corpo de bombeiros | Boné de pala | 21.º | 30 | Utilizada nas seguintes ocasiões: • Formaturas representativas da instituição; • Sempre que determinado. |
Calças do uniforme n.º 2 | 29.º | 40 | ||
Camisola interior | 25.º | 34/35 | ||
Polo | 26.º | 36/37 | ||
Blusão | 24.º | 33 | ||
Lenço | 22.º | 31 | ||
Cinturão | 30.º, n.º 1 | 41 | ||
Luvas | 16.º, n.º 2 | 21 | ||
Botas | 31.º | 43 | ||
2.2 Serviço ordinário do corpo de bombeiros - composição de inverno | Boné de pala | 21.º | 30 | Utilizada nas seguintes ocasiões: • Atos internos do corpo de bombeiros; • Atos externos que não requeiram o uso de equipamento de proteção individual; • Reuniões, seminários, conferências e afins; • Atos promovidos por corpos de bombeiros ou outros agentes de proteção civil, nacionais ou estrangeiros, quando estes usem uniforme equivalente; • Sempre que determinado. |
Gorro | 20.º | 29 | ||
Calças do uniforme n.º 2 | 29.º | 40 | ||
Camisola interior | 25.º | 34 | ||
Polo | 26.º | 36 | ||
Camisola polar | 27.º | 38 | ||
Cinturão | 30.º, n.º 1 | 41 | ||
Peúgas | 14.º | 15 | ||
Botas | 31.º | 43 | ||
Blusão | 24.º | 33 | ||
Luvas de agasalho | 16.º, n.º 3 | 22 | ||
Gola de agasalho | 23.º | 32 | ||
Casaco de agasalho | 28.º | 39 | ||
2.3 Serviço ordinário do corpo de bombeiros - composição de verão | Boné de pala | 21.º | 30 | |
Calças do uniforme n.º 2 | 29.º | 40 | ||
Polo de meia manga | 26.º | 37 | ||
Camisola interior | 25.º | 35 | ||
Blusão | 24.º | 33 | ||
Cinturão | 30.º, n.º 1 | 41 | ||
Peúgas | 14.º | 15 | ||
Botas | 31.º | 43 | ||
Composição específica para Infantes e Cadetes | ||||
|---|---|---|---|---|
Composição | Artigo | Referência/artigo | Figura | Observações |
2.4 Infantes, Cadetes e Estagiários | Boné de pala | 21.º | 30 | Utilizado nas seguintes ocasiões: Ø Atividades internas; Ø Atividades externas. |
Calças uniforme n.º 2 | 29.º | 40 | ||
Camisola interior | 25.º | 34/35 | ||
Polo | 26.º | 36/37 | ||
Cinturão | 30.º, n.º 1 | 41 | ||
Botas | 31.º | 43 | ||
Blusão | 24.º | 33 | ||
Peúgas | 14.º | 15 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Artigo | Cor |
|---|---|
Blusão | Vermelho |
Blusão de cabedal | Azul-escuro |
Boina | Azul-escuro |
Boné de pala | Vermelho |
Calças do uniforme n.º 1 | Azul-escuro |
Saia do uniforme n.º 1 | Azul-escuro |
Calças do uniforme n.º 2 | Azul-escuro |
Camisa | Azul-claro |
Gravata | Preto fosca |
Camisola interior | Azul-escuro |
Polo | Vermelho |
Camisola polar | Vermelho |
Casaco do uniforme n.º 1 | Azul-escuro |
Cinto de precinta | Vermelho |
Cinturão | Vermelho |
Sapato | Preto fosca |
Gola de agasalho | Azul-escuro |
Gorro | Azul-escuro |
Luvas de agasalho | Azul-escuro |
Luvas quadro de comando | Preto |
Luvas quadro ativo | Branco |
Luvas para guarda de honra e desfiles | Algodão cor branca |
Lenço | Azul-escuro |
Blusão do fato de treino | Vermelho |
Calças do fato de treino | Azul-escuro |
Calções do fato de treino | Azul-escuro |
Casaco de agasalho | Vermelho |