Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 26 425-A/2005 (2.ª série). - Nos termos do n.º 3 do Despacho Normativo n.º 55-A/2005, de 19 de Dezembro, dos Ministros de Estado e das Finanças, da Economia e da Inovação e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, e em conformidade com o disposto no n.º 1 daquele despacho, determino o seguinte:
1 - São aprovados os seguintes valores máximos de preços para as carreiras rodoviárias interurbanas de passageiros, em percursos inferiores a 50 km:
a) Tabelas de bilhetes simples:
Carreiras não automatizadas
Quilómetros ... Bilhete simples (em euros)
Até 2 ... 0,65
3 e 4 ... 0,95
5 e 6 ... 1,25
7 e 8 ... 1,40
9 e 10 ... 1,50
11 e 12 ... 1,60
13 e 14 ... 1,70
15 e 16 ... 1,85
17 e 18 ... 2
19 e 20 ... 2,15
21 e 22 ... 2,30
23 e 24 ... 2,45
25 a 28 ... 2,60
29 a 32 ... 2,75
33 a 36 ... 2,90
37 a 40 ... 3,10
41 a 44 ... 3,30
45 a 48 ... 3,50
49 ... 3,60
Carreiras automatizadas
Quilómetros ... Bilhete de bordo (em euros) ... Bilhete pré-comprado (em euros)
Até 2 ... 1,600,75
3 e 4 ... 1,600,75
5 e 6 ... 1,601,06
7 e 8 ... 1,601,06
9 e 10 ... 2,401,31
11 e 12 ... 2,401,31
13 e 14 ... 2,401,31
15 e 16 ... 2,401,31
17 e 18 ... 3,101,65
19 e 20 ... 3,101,65
21 e 22 ... 3,101,65
23 e 24 ... 3,101,65
25 a 28 ... 3,302,17
29 a 32 ... 3,302,17
33 a 36 ... 3,602,50
37 a 40 ... 3,602,50
41 a 44 ... 3,703,01
45 a 48 ... 3,703,01
49 ... 3,703,01
b) Passes de linha mensais para número ilimitado de viagens:
Quilómetros ... Preço (em euros)
Até 4 ... 21
5 a 8 ... 30
9 a 12 ... 38
13 a 16 ... 47
17 a 20 ... 55
21 a 24 ... 63
25 a 28 ... 71
29 a 32 ... 77
33 a 36 ... 84
37 a 40 ... 88
41 a 44 ... 93
45 a 48 ... 96
49 ... 99
c) Assinaturas de linha mensais para 44 viagens:
Quilómetros ... Preço (em euros)
Até 2 ... 14,35
3 e 4 ... 17,55
5 e 6 ... 23,95
7 e 8 ... 28,70
9 e 10 ... 37,25
11 e 12 ... 40,95
13 e 14 ... 46,80
15 e 16 ... 48,95
17 e 18 ... 56,35
19 e 20 ... 61,70
21 a 24 ... 67,55
25 a 28 ... 75,55
29 a 32 ... 85,10
33 a 36 ... 93,60
37 a 40 ... 101,05
41 a 44 ... 107,40
45 a 48 ... 112,75
49 ... 118,05
2 - Os preços decorrentes da execução do presente despacho podem ser aplicados pelas empresas a partir de 1 de Janeiro de 2006.
20 de Dezembro de 2005. - O Director-Geral, Jorge Jacob.
