Relacionados
Ato Original
Alvará n.º 9/2026
Faço saber aos que este Alvará virem que, atendendo ao que me foi requerido pela empresa “Mário Artur Montês, L.da”, com sede no lugar de São Bento, s/n, união de freguesias de Mêda, Outeiro de Gatos e Fontelonga, concelho da Mêda, distrito da Guarda, com o NIPC 509 415 067, pedindo licença para instalar um estabelecimento de armazenagem de produtos explosivos, na Quinta da Coutada, União de freguesias de Mêda, Outeiro de Gatos e Fontelonga, concelho da Mêda, distrito da Guarda, vistos os documentos do mesmo processo organizado nos termos da legislação em vigor, hei por bem conceder, à requerente, licença para utilização do estabelecimento supramencionado, nas condições seguintes:
a) Produtos explosivos armazenados: (vide ponto 1 do Anexo);
b) Construções com produtos explosivos: (vide ponto 2 do Anexo);
c) Energia a utilizar no estabelecimento armazenagem: (vide ponto 3 do Anexo);
d) Zona de segurança: (vide ponto 4 do Anexo);
e) Vedação: (vide ponto 5 do Anexo);
f) Tipo de embalagens: (vide ponto 6 do Anexo);
g) Sistema de vigilância permanente: (vide ponto 7 do Anexo);
h) Controlo e sinalização de acessos: (vide ponto 8 do Anexo);
i) Proteção contra descargas atmosféricas: (vide ponto 9 do Anexo);
j) Meios de combate a incêndio: (vide ponto 10 do Anexo);
k) Proteção individual: (vide ponto 11 do Anexo);
l) Pessoal: (vide ponto 12 do Anexo);
m) Estrutura técnica responsável: (vide ponto 13 do Anexo);
n) Planta de localização: (vide ponto 14 do Anexo).
Cláusulas especiais:
a) As descrições pormenorizadas das características intrínsecas ao estabelecimento constam no anexo a este alvará, que faz parte integrante deste título de licenciamento, devendo ser observado o seu conteúdo;
b) Todas as lotações referidas neste anexo são relativas a matéria ativa/peso líquido;
c) É admissível a armazenagem conjunta de diferentes divisões de risco, prevalecendo sempre a lotação correspondente à divisão de risco presente e que represente maior perigosidade.
Assim, no uso das competências subdelegadas por S. Ex.ª o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, prevista no n.º 3, alínea a), do Despacho n.º 2974/2026, de 27 de fevereiro de 2026, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47/2026, de 9 de março de 2026, procedo à autenticação do presente Alvará, em suplência, nos termos do artigo 42.º do Código do Procedimento Administrativo, por ausência do titular, o Diretor Nacional da PSP.
14 de agosto de 2026. - O Diretor Nacional Adjunto, Pedro Manuel Neto Gouveia, Superintendente-Chefe.
ANEXO
Estabelecimento de armazenagem de produtos explosivos da empresa “Mário Artur Montês, L.da” sita em lugar de São Bento, s/n 6430-111 Mêda.
1 - Produtos explosivos a armazenados:
Tipo de produto | N.º ONU | Classe | Código de classificação |
|---|---|---|---|
Explosivo de Desmonte Tipo A | 0081 | 1 | 1.1 D |
Explosivo de Desmonte Tipo B | 0082 | 1 | 1.1 D |
Explosivo de Desmonte Tipo B | 0331 | 1 | 1.5 D |
Explosivo de Desmonte Tipo E | 0241 | 1 | 1.1 D |
Pólvora em negra em grão | 0027 | 1 | 1.1 D |
Pólvora negra comprimida em cartucho | 0028 | 1 | 1.1 D |
Detonadores de Desmonte não elétricos (pirotécnicos) | 0029 | 1 | 1.1 B |
Detonadores de Desmonte não elétricos | 0267 | 1 | 1.4 B |
Detonadores de Desmonte não elétricos | 0455 | 1 | 1.4 S |
Conjuntos Detonadores de Desmonte não elétricos | 0360 | 1 | 1.1 B |
Conjuntos Detonadores de Desmonte não elétricos | 0361 | 1 | 1.4 B |
Conjuntos Detonadores de Desmonte não elétricos | 0500 | 1 | 1.4 S |
Detonadores de Desmonte elétricos | 0030 | 1 | 1.1 B |
Detonadores de Desmonte elétricos | 0255 | 1 | 1.4 B |
Detonadores de Desmonte elétricos | 0455 | 1 | 1.1 B |
Cordão detonante flexível | 0065 | 1 | 1.1 D |
Rastilho | 0105 | 1 | 1.4 S |
2 - Construções com produtos explosivos:
Paiol 1 | ||
|---|---|---|
Função | Armazenagem | |
Produtos explosivos | Explosivos de Desmonte | |
Lotação | 250 kg da divisão de risco 1.1 | |
Dimensões | 2,60 m × 1,60 m × 1,85 m | |
Travesamento | Travesado em todas as direções exceto na parte frontal | |
Materiais de construção | Paredes | Construção executada no interior de uma rocha, com porta em madeira reforçada a chapa no seu interior, com abertura para o exterior. |
Pavimento | ||
Cobertura | ||
Porta | ||
Paiol 2 | ||
|---|---|---|
Célula - 2.1 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 250 kg - 1.1 | |
Célula - 2.2 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 250 kg - 1.1 | |
Célula - 2.3 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 250 kg - 1.1 | |
Célula - 2.4 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 250 kg - 1.1 | |
Dimensões (interior) - C × L × H (m) | 5.2 × 2.71 × 4.09 | |
Travesamento | Sim, exceto a nascente | |
Materiais de construção | Paredes | Em alvenaria de tijolo, rebocadas e pintadas a branco, com as paredes que separam as células entre si, em betão sobressaindo 1 metro das paredes exteriores e telhados. |
Pavimento | Betonilha de cimento lisa, facilmente lavável, coberto com tinta anti-estática | |
Teto/Cobertura | Painel de sandwich | |
Porta | Porta em alumínio, de abrir para fora | |
Paiol 3 | ||
|---|---|---|
Célula - 3.1 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 600 kg - 1.1 | |
Célula - 3.2 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 600 kg - 1.1 | |
Célula - 3.3 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 600 kg - 1.1 | |
Célula - 3.4 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 600 kg - 1.1 | |
Dimensões (interior) - C × L × H (m) | 5.2 × 2.71 × 4.09 | |
Travesamento | ??? | |
Materiais de construção | Paredes | Em alvenaria de tijolo, rebocadas e pintadas a branco, com as paredes que separam as células entre si, em betão sobressaindo 1 metro das paredes exteriores e telhados. |
Pavimento | Betonilha de cimento lisa, facilmente lavável, coberto com tinta anti-estática | |
Teto/Cobertura | Painel de Sandwich isotérmico | |
Porta | Porta em alumínio, de abrir para fora | |
Paiol 4 | ||
|---|---|---|
Célula - 4.1 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 1000 kg - 1.1 | |
Célula - 4.2 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 1000 kg - 1.1 | |
Célula - 4.3 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 1000 kg - 1.1 | |
Célula - 4.4 | Função | Armazenagem |
Produtos explosivos | Explosivos de desmonte | |
Lotação - Divisão de Risco | 1000 kg - 1.1 | |
Dimensões (interior) - C × L × H (m) | 5.2 × 2.71 × 4.09 | |
Travesamento | ||
Materiais de construção | Paredes | Em alvenaria de tijolo, rebocadas e pintadas a branco, com as paredes que separam as células entre si, em betão sobressaindo 1 metro das paredes exteriores e telhados. |
Pavimento | Betonilha de cimento lisa, facilmente lavável, coberto com tinta anti-estática | |
Teto/Cobertura | Painel de Sandwich isotérmico | |
Porta | Porta em alumínio, de abrir para fora | |
Paiol 5 - Paiolim | ||
|---|---|---|
Produtos explosivos | Detonadores e Rastilho | |
Lotação | 30 kg (NEC) da divisão de risco 1.1 ou 1.4 | |
Dimensões | 2,20 m × 2,20 m × 2,20 m | |
Travesamento | Travesado em todas as direções | |
Materiais de construção | Paredes | Em alvenaria de bloco de cimento, rebocadas a areado fino e pintadas a branco. |
Pavimento | Betonilha de cimento afagado | |
Cobertura | Betão ligeiramente armado com malha simples | |
Porta | Em perfil metálico, chapeada, de abrir para fora | |
3 - Energia a Utilizar no estabelecimento de armazenagem:
No seu interior, as unidades de armazenagem (paióis) não dispõem de energia elétrica ou outra.
4 - Distância de Segurança:
Na Zona de Segurança do estabelecimento, não existem edifícios habitados, vias de comunicação ou instalações de transporte de energia ou comunicações.
5 - Vedação:
O estabelecimento encontra-se vedado pelos limites da propriedade, estando a vedação a uma distância superior à prevista no n.º 8 do artigo 12.º do RS em vigor.
Ao longo do perímetro vedado existem painéis bem visíveis ostentando a inscrição «PERIGO DE EXPLOSÃO» e junto das entradas e saídas a inscrição «PROIBIDA A ENTRADA A PESSOAS ESTRANHAS AO ESTABELECIMENTO».
6 - Tipo de embalagens:
As embalagens a utilizar no acondicionamento para transporte de produtos explosivos devem obedecer ao preceituado no Regulamento Nacional de Transporte de Matérias Perigosas por Estrada em vigor.
7 - Sistema de vigilância permanente:
O estabelecimento está protegido por um sistema de vigilância permanente (videovigilância) composto por câmaras de captação de imagem, que promovem, em caso de urgência, o aviso às forças de segurança e bombeiros.
8 - Controlo e sinalização de acessos:
O paiol tem afixado, no interior e próximo da entrada, em posição bem visível, instruções sobre as condições de laboração ou de funcionamento e sobre as normas de segurança a observar, bem como a indicação da natureza e da quantidade máxima dos produtos explosivos que nele podem existir e os perigos que oferecem.
Na parede frontal do paiol, em local bem visível, existe uma inscrição em letras bem legíveis, respeitante ao produto armazenado, sua natureza, quantidade máxima autorizada e correspondente divisão de risco.
9 - Proteção contra as descargas atmosféricas e eletricidade estática:
O paiol encontra-se convenientemente protegido por um para-raios.
10 - Meios de combate a incêndios:
O estabelecimento dispõe de um sistema de combate a incêndios aprovado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.
A instalação dispõe de extintores de pó químico ABC de 6 kg e de bocas-de-incêndio.
11 - Proteção individual:
Os equipamentos de proteção individual (EPI), fornecidos pela empresa aos funcionários, observam o disposto no artigo 35.º do RS em vigor.
12 - Pessoal:
Conforme o quadro de pessoal da empresa.
13 - Estrutura Técnica Responsável:
O cargo de responsável técnico do estabelecimento é exercido por Carlos Alberto Batoco Montês e responsável técnico substituto por Daniel Batoco Montês, detentores de formação em área compatível com as suas funções.
14 - Planta de localização:
Lugar S. Bento, freguesia de Mêda, Outeiro de Gatos e Fontelonga, concelho de Mêda.
Coordenadas geográficas «Google Earth» Latitude: 40°58`22” N; Longitude: 7°15`30” O.
![]() |
320033491
