Relacionados
Ato Original
Aviso (extrato) n.º 1233/2026/2
1 - Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 94/2012, de 20 de abril, torna-se público que, no ano de 2026, os valores da taxa de certificação a cobrar pelas entidades certificadoras abaixo indicadas, são os constantes dos quadros seguintes:
Comissão Vitivinícola do Algarve
Capacidades | Igual ou inferior a 0,25L | Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Superior a 1L e inferior a 2L | Igual ou superior a 2L (Garrafas) | Igual a 3L, 5L, 10L ou 20L (BIB) |
DOP Lagoa, DOP Lagos, DOP Portimão e DOP Tavira | ||||||
Vinho | 0,020 €/unidade | 0,040 €/unidade | 0,080 €/unidade | 0,160 €/unidade | 0,080 €/Litro (ou fração) | 0,040 €/Litro (ou fração) |
IGP Algarve | ||||||
Vinho (inclui Licoroso) | 0,020 €/unidade | 0,040 €/unidade | 0,080 €/unidade | 0,160 €/unidade | 0,080 €/Litro (ou fração) | 0,040 €/Litro (ou fração) |
Vinho Espumante | N/A | N/A | 0,10 €/unidade | 0,20 €/unidade | 0,10 €/Litro (ou fração) | N/A |
N/A - não aplicável
Comissão Vitivinícola da Bairrada
Capacidade Igual ou inferior a 0,25L | Capacidade Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade Superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade Igual ou superior a 2L | |
DOP Bairrada | |||||
Vinho | 0,010 €/unidade | 0,020 €/unidade | 0,040 €/unidade | 0,080 €/unidade | 0,040 €/litro (ou fração) |
Vinho Espumante | 0,011 €/unidade | 0,021 €/unidade | 0,042 €/unidade | 0,084 €/unidade | 0,042 €/litro (ou fração) |
Vinho Licoroso | 0,011 €/unidade | 0,021 €/unidade | 0,042 €/unidade | 0,084 €/unidade | 0,042 €/litro (ou fração) |
Aguardente Vínica | 0,011 €/unidade | 0,021 €/unidade | 0,042 €/unidade | 0,084 €/unidade | 0,042 €/litro (ou fração) |
Aguardente Bagaceira | 0,011 €/unidade | 0,021 €/unidade | 0,042 €/unidade | 0,084 €/unidade | 0,042 €/litro (ou fração) |
IG Beira Atlântico | |||||
Vinho | 0,007 €/unidade | 0,014 €/unidade | 0,028 €/unidade | 0,056 €/unidade | 0,028 €/litro (ou fração) |
Vinho Espumante | 0,0105 €/unidade | 0,021 €/unidade | 0,042€/unidade | 0,084 €/unidade | 0,042 €/litro (ou fração) |
Vinho Licoroso | 0,0105 €/unidade | 0,021 €/unidade | 0,042 €/unidade | 0,084 €/unidade | 0,042 €/litro (ou fração) |
Aguardente Vínica | 0,0105 €/unidade | 0,021 €/unidade | 0,042 €/unidade | 0,084 €/unidade | 0,042 €/litro (ou fração |
Aguardente Bagaceira | 0,0105 €/unidade | 0,021 €/unidade | 0,042 €/unidade | 0,084 €/unidade | 0,042 €/litro (ou fração |
Nota - Os valores estão indicados em euros e serão cobrados por unidade.
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana
Capacidades | Produtos vínicos DOP Alentejo | Produtos vínicos IGP Alentejano |
Igual ou inferior a 0,25L* | 0,0029 €/unidade | 0,0029 €/unidade |
(De 0,25L a 0,5L)* | 0,0058 €/unidade | 0,0058 €/unidade |
(De 0,5L a 1L)* | 0,0116 €/unidade | 0,0116 €/unidade |
(De 1L a 2L)* | 0,0232 €/unidade | 0,0232 €/unidade |
(2L a 3L)* | 0,0348 €/unidade | 0,0348 €/unidade |
(3L a 4L)* | 0,0464 €/unidade | 0,0464 €/unidade |
(4L a 5L)* | 0,0580 €/unidade | 0,0580 €/unidade |
(5L a 6L)* | 0,0696 €/unidade | 0,0696 €/unidade |
(6L a 7L)* | 0,0812 €/unidade | 0,0812 €/unidade |
(7L a 8L)* | 0,0928 €/unidade | 0,0928 €/unidade |
(8L a 9L)* | 0,1044 €/unidade | 0,1044 €/unidade |
(9L a 10L)* | 0,1160 €/unidade | 0,1160 €/unidade |
(10L a 11L)* | 0,1276 €/unidade | 0,1276 €/unidade |
(11L a 12L)* | 0,1392 €/unidade | 0,1392 €/unidade |
(12L a 13L)* | 0,1508 €/unidade | 0,1508 €/unidade |
(13L a 14L)* | 0,1624 €/unidade | 0,1624 €/unidade |
(14L a 15L)* | 0,1740 €/unidade | 0,1740 €/unidade |
(15L a 16L)* | 0,1972 €/unidade | 0,1972 €/unidade |
(16L a 17L)* | 0,1856 €/unidade | 0,1856 €/unidade |
(17L a 18L)* | 0,2088 €/unidade | 0,2088 €/unidade |
(18L a 19L)* | 0,2204 €/unidade | 0,2204 €/unidade |
(19L a 20L)* | 0,2320 €/unidade | 0,2320 €/unidade |
* A taxa é aplicada a partir do limite inferior de cada escalão.
Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior
Capacidade Igual ou inferior a 0,25L | Capacidade Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade Superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade Igual ou superior a 2L e inferior a 3L | Capacidade Igual ou superior a 3L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DO Beira Interior | ||||||
0,0116 €/unidade | 0,0232 €/unidade | 0,0465 €/unidade | 0,0600 €/unidade | 0,0465 €/litro (ou fração) | 0,0465 €/litro (ou fração) | |
(selo cavaleiro) | 0,0166 €/unidade | 0,0282 €/unidade | 0,0515 €/unidade | N.A. | N.A. | N.A. |
IG Terras da Beira | ||||||
0,0095 €/unidade | 0,0175 €/unidade | 0,0350 €/unidade | 0,0500 €/unidade | 0,0350 €/litro (ou fração) | 0,0175 €/litro (ou fração) | |
Volumes entre os 250.000 litros e os 500.000 litros (a) | 0,0131 €/litro | |||||
Volumes superiores a 500.000 litros (b) | 0,0088 €/litro | |||||
(a) a taxa de certificação IG Terras da Beira para embalagens iguais ou superiores a 3 litros e para volumes entre os 250.000 e os 500.000 litros é de 0,0131 €/litro
(b) a taxa de certificação IG Terras da Beira para embalagens iguais ou superiores a 3 litros e para volumes superiores a 500.000 litros é de 0,0088 €/litro
N.A. - não aplicável
Comissão Vitivinícola Regional do Dão
Capacidade Igual ou inferior a 0,25L | Capacidade Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade Superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade Igual ou superior a 2L e inferior a 3L | Capacidade Igual ou superior a 3L | |
DOP Dão | ||||||
Vinhos, vinhos espumantes | 0,008750 €/unidade | 0,017500 €/unidade | 0,035000 €/unidade | 0,070000 €/unidade | 0,035000 €/litro (ou fração) | 0,035000 €/litro (ou fração) |
DOP Lafões | ||||||
Vinhos | 0,008750 €/unidade | 0,017500 €/unidade | 0,035000 €/unidade | 0,070000 €/unidade | 0,035000 €/litro (ou fração) | 0,035000 €/litro (ou fração) |
IG Terras do Dão | ||||||
Vinhos, vinhos espumantes | 0,006563 €/unidade | 0,013125 €/unidade | 0,026250 €/unidade | 0,052500 €/unidade | 0,026250 €/litro (ou fração) | 0,013125 €/litro (ou fração) |
Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa
Capacidade Igual ou inferior a 0,25L | Capacidade Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade Superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade Igual ou superior a 2L | |
DOP (1) | |||||
Vinhos | 0,00425 €/unidade | 0,0085 €/unidade | 0,0170 €/unidade | 0,0255 €/unidade | 0,0170 €/Litro (ou fração) |
IGP Lisboa | |||||
Vinhos e Produtos Vitivinícolas (2) | 0,00425 €/unidade | 0,0085 €/unidade | 0,0170 €/unidade | 0,0255 €/unidade | 0,0170 €/Litro (ou fração) |
Produtos Vitivinícolas com menção “Leve” | 0,002125 €/unidade | 0,00425 €/unidade | 0,0085 €/unidade | 0,01275 €/unidade | 0,0085 €/Litro (ou fração) |
Aguardente Vínica e Bagaceira | – | – | 0,2550 €/unidade | – | – |
DO Lourinhã | |||||
Aguardente Vínica | – | – | 0,2550 €/unidade | – | – |
(1) - DOP Alenquer, DOP Arruda, DOP Bucelas, DOP Carcavelos, DOP Colares, DOP Encostas D’Aire, DOP Óbidos e DOP Torres Vedras
(2) - Lisboa (Vinho, Vinho Licoroso, Vinho Espumante, Vinho Espumante de Qualidade, Vinho Frisante, Vinho Frisante Gaseificado, Vinho com menção ligeiro ou baixo grau, Vinagre de Vinho)
Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal
Capacidade Igual ou inferior a 0,25L | Capacidade Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade Superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade Igual ou superior a 2L | |
DOP Setúbal | |||||
Vinhos e produtos vínicos | 0,006883 €/unidade | 0,013717 €/unidade | 0,027434 €/unidade | 0,041450 €/unidade | 0,027434 €/litro (ou fração) |
DOP Palmela e IGP Península de Setúbal | |||||
Vinhos e produtos vínicos | 0,003142 €/unidade | 0,006235 €/unidade | 0,012470 €/unidade | 0,018855 €/unidade | 0,012470 €/litro (ou fração) |
Comissão Vitivinícola Regional do Tejo
Aquando da entrega de 100 % dos selos de garantia
Para o volume até 2 milhões de litros
Capacidade Igual ou inferior a 0,25L | Capacidade Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade Superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade Igual ou superior a 2L, por litro |
Vinhos e Produtos Vínicos DOP “DoTejo” e IGP “Tejo” | ||||
0,0065 € | 0,013 € | 0,0260 € | 0,039 € | 0,0140 €/litro |
Vinhos e Produtos Vínicos IGP “Tejo” que utilizem o designativo “Leve” | ||||
0,0025 € | 0,005 € | 0,0100 € | 0,015 € | 0,0100 €/litro |
Apenas para o volume que exceda os 2 milhões de litros e até aos 3 milhões de litros
Vinhos e Produtos Vínicos DOP “DoTejo” e IGP “Tejo”
Capacidade Igual ou inferior a 0,25L | Capacidade Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade Superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade Igual ou superior a 2L, por litro |
0,0035 € | 0,007 € | 0,014 € | 0,021 € | 0,014 €/litro |
Vinhos e Produtos Vínicos IGP “Tejo” que utilizem o designativo “Leve” | ||||
0,0025 € | 0,005 € | 0,010 € | 0,015 € | 0,0100 €/litro |
Apenas para o volume que exceda os 3 milhões de litros e até aos 6 milhões de litros
Vinhos e Produtos Vínicos DOP “DoTejo” e IGP “Tejo”
Capacidade Igual ou inferior a 0,25L | Capacidade Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade Superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade Igual ou superior a 2L, por litro |
0,0029 € | 0,0058 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,014 €/litro |
Vinhos e Produtos Vínicos IGP “Tejo” que utilizem o designativo “Leve” | ||||
0,0025 € | 0,005 € | 0,010 € | 0,015 € | 0,0100 €/litro |
Apenas para o volume que exceda os 6 milhões de litros
Vinhos e Produtos Vínicos DOP “DoTejo” e IGP “Tejo”
Capacidade Igual ou inferior a 0,25L | Capacidade Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade Superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade Igual ou superior a 2L, por litro |
0,0018 € | 0,0035 € | 0,0070 € | 0,0105 € | 0,014 €/litro |
Vinhos e Produtos Vínicos IGP “Tejo” que utilizem o designativo “Leve” | ||||
0,0025 € | 0,005 € | 0,010 € | 0,015 € | 0,0100 €/litro |
Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes
Capacidades | No ato da entrega da Declaração de Colheita e Produção (1.ª Fração) | No ato da Certificação (2.ª Fração) | |||
Igual ou inferior a 0,5L | Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Superior a 1L e igual ou inferior a 2L | Igual ou superior a 2L | ||
DOP Trás-os-Montes | |||||
Vinho | 0,0075 €/Litro | 0,0225 €/unidade | 0,035 €/unidade | 0,06 €/unidade | 0,035 €/Litro (ou fração) |
Vinho Espumante | 0,0075 €/Litro | 0,035 €/unidade | 0,045 €/unidade | 0,07 €/unidade | 0,045 €/Litro (ou fração) |
Vinho Licoroso | 0,0075 €/Litro | 0,035 €/unidade | 0,045 €/unidade | 0,07 €/unidade | 0,045 €/Litro (ou fração) |
Aguardente Vínica e Bagaceira | 0,0075 €/Litro | 0,035 €/unidade | 0,045 €/unidade | 0,07 €/unidade | 0,045 €/Litro (ou fração) |
IGP Transmontano | |||||
Vinho | 0,0075 €/Litro | 0,0225 €/unidade | 0,035 €/unidade | 0,06 €/unidade | 0,0175 €/Litro (ou fração) |
Vinho Espumante (*) | 0,0075 €/Litro | 0,035 €/unidade | 0,045 €/unidade | 0,07 €/unidade | 0,045 €/Litro (ou fração) |
Vinho Frisante (*) | 0,0075 €/Litro | 0,0225 €/unidade | 0,035 €/unidade | 0,06 €/unidade | 0,035 €/Litro (ou fração) |
(*) - Válido a partir da publicação da Portaria n.º 222/2020 de 22 de setembro
Comissão Vitivinícola Regional de Távora-Varosa
Capacidades | No ato da entrega da Declaração de Colheita e Produção (1.ª Fração) | No ato da Certificação (2.ª Fração) |
Capacidade 0,75 l | ||
DOP Távora-Varosa | ||
Vinho | 0,0200 €/unidade | 0,0365 €/unidade |
Vinho Espumante | 0,0565 €/unidade | |
IGP Terras de Cister | ||
Vinho | 0,0200 €/unidade | 0,0165 €/unidade |
Para outras capacidades, a taxa de certificação a cobrar por unidade/fração é proporcional ao correspondente volume, tendo como base os valores referidos para a capacidade/volume 0,75L
Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes
No ato de entrega da Declaração de Colheita e Produção (1.ª fração) | No ato de Certificação (2.ª fração) | |
DOP Vinho Verde | ||
Vinho Tranquilo | 0,0088 €/litro | 0,0264 €/litro |
Vinho Espumante de Qualidade | 0,0088 €/litro | 0,0409 €/litro |
Vinho Espumante | 0,0088 €/litro | 0,0409 €/litro |
Vinagre de Vinho | 0,0088 €/litro | 0,0409 €/litro |
Aguardente Vínica e Bagaceira | 0,0088 €/litro | 0,0566 €/litro |
IGP Minho | ||
Vinho Tranquilo | 0,0088 €/litro | 0,0264 €/litro |
Vinho Licoroso | 0,0088 €/litro | 0,0409 €/litro |
Vinho Espumante | 0,0088 €/litro | 0,0409 €/litro |
Vinho Espumante de Qualidade | 0,0088 €/litro | 0,0409 €/litro |
Vinho Frisante | 0,0088 €/litro | 0,0409 €/litro |
Vinho Frisante Gaseificado | 0,0088 €/litro | 0,0409 €/litro |
Vinagre de Vinho | 0,0088 €/litro | 0,0409 €/litro |
Aguardente Vínica e Bagaceira | 0,0088 €/litro | 0,0566 €/litro |
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.
No ato da entrega da Declaração de Colheita e Produção (1.ª Fração) | No ato da Certificação (2.ª Fração) | Total | |
Douro | |||
Vinho | 0,0050 €/litro | 0,0200 €/litro | 0,0250 €/litro |
Vinho Licoroso (1) | 0,0060 €/litro | 0,0240 €/litro | 0,0300 €/litro |
IGP Duriense | |||
Vinho | 0,0025 €/litro | 0,0100 €/litro | 0,0125 €/litro |
(1) Moscatel com indicação de proveniência associada à região Douro
2 - O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a 1 de janeiro de 2026.
13 de janeiro de 2026. - O Presidente do Conselho Diretivo, Francisco Toscano Rico.
319950926