Relacionados
Ato Original
Aviso (extrato) n.º 19522/2026/2
No seguimento da homologação do Senhor, Diretor-Geral, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. Orlando Carvalho, da lista de ordenação final do concurso interno geral de acesso, para ocupação de 114 postos de trabalho das categorias de acesso da carreira de Técnico Superior de Reinserção Social, do mapa de pessoal da DGRSP, na modalidade de vínculo de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, foram promovidos, com efeitos a 01/06/2026, os trabalhadores adiante identificados, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, ficando posicionados conforme consta da tabela seguinte:
31 de julho de 2026. - A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Maria José Cruz e Silva.
Nome | Categoria | Índice | Nível remuneratório |
|---|---|---|---|
Maria Gabriela Luís Ramos Tomaz | Assessor principal de reinserção social | 770 | 43 |
Jorge Manuel Maranhas Alves | Assessor principal de reinserção social | 770 | 43 |
Isabel Maria de Sousa Morgado Vargas | Assessor principal de reinserção social | 770 | 43 |
Rui Fernando Moreira Magalhães | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Maria Gabriela Mateus Santos | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Isabel Maria Ribeiro de Almeida Campos | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Ana Maria da Cruz Lavado | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria Inês Gomes da Silva Simões Coelho | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Paulo Alexandre Oliveira dos Anjos | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Jorge Manuel da Silva Marques | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Virgínia Maria Palma Fernandes | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria Teresa dos Santos Meneses | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Isabel Maria Pargana Calado Lima Dias | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria Manuela Santos Sousa Caseiro Campos | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Mafalda Maia Serôdio Araújo e Sá | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Paula Maria Boavida Carvalheira | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Sofia Dória Morão Cochofel Quintela | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Magda Maria de Freitas Cunha Alves | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria da Graça Vicente Simões de Melo | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Jacqueline de Fátima Mendes Fonseca Torres | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Augusta Maria da Conceição Alves | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Eugénia Maria da Anunciação Félix Veiga | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria Helena Silva Marques dos Santos | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Carla Manuela Valente Ribeiro | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Fernanda Maria da Silva Rosa | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Célia Maria Pires Monteiro Gomes Coxixo | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Henrique Almeida Pinto | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Ana Paula Dias Duarte Seixas Ramos | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Maria de Fátima Tomé da Silva Inácio | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Maria Edite Henriques Rodrigues Barreiro | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Isa Maria Correia Serôdio Gomes | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
João Manuel Batista Gonçalves | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Cristina Maria Carmona Martins Penedo | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Jorge Augusto da Mota Fraga | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Paula Cristina da Silva Oliveira Morais Soares | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Dulce Maria Martins da Fonseca | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria Margarida Duarte Mendes Rosa | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Florbela Pina Videira Homem Paulo | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria Marina de Carvalho Leitão | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
João Carlos Abrunhosa Amaral | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria de Fátima da Costa Coelho | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Ana Cristina Teixeira da Silva | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Ana Teresa de Brum Feijão Mendes Maria Ramires | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Paula Maria Moura Madeira | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Fernando António Teles Correia Roque | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria Luísa Santinho da Costa Rodrigues | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Maria Manuel Lemos Costa Pessoa | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Maria Margarida Batista da Silva | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria João de Castro Veloso | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
Maria do Natal Ramalho Almeida Sousa | Assessor de reinserção social | 660 | 35-36 |
João Carlos Costa da Cruz | Assessor de reinserção social | 610 | 32-33 |
Maria da Luz Azevedo da Silva | Técnico superior principal de reinserção social | 510 | 25-26 |
Sandra Maria de Azevedo Pascoal Roque dos Santos | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Maria da Conceição Coelho Rodrigues Dixe | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Sónia Alexandra Dantas Carvalho | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Maria de Fátima Queirós Alves Miranda | Técnico superior principal de reinserção social | 510 | 25-26 |
Paula Cristina Costa Mesquita | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Isabel Cristina Ramos Ferreira | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Celina Maria Albuquerque e Castro Simões | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Ana Maria Gonçalves Jerónimo | Técnico superior principal de reinserção social | 510 | 25-26 |
José Sequeira Parente | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
António Samuel Correia Freitas | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Ilda Maria Alves Ferraz | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Sandra Maria Ventura Delgado Borba | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Sónia Paula Diogo Padrão Ferreira | Técnico superior principal de reinserção social | 510 | 25-26 |
Margarida Teresa de Oliveira Duarte | Técnico superior principal de reinserção social | 510 | 25-26 |
José Manuel Martins Gomes | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Alexandra Maria Carvalho de Faria Gonçalves | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Marília da Conceição Almeida Alves | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Maria de Lurdes Ferreira Amaral Fernandes | Técnico superior principal de reinserção social | 510 | 25-26 |
Alcino José Martins da Silva Casimiro | Técnico superior principal de reinserção social | 510 | 25-26 |
Luiz Américo Teixeira | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Maria Fernanda de Carvalho Ribeiro | Técnico superior principal de reinserção social | 560 | 29 |
Ana Isabel Rodrigues Batista da Silva Rolo | Técnico superior principal de reinserção social | 510 | 25-26 |
Ana Cristina Correia dos Reis Fonseca | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Isabel Maria Martins Mendes | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Ana Teresa Marques da Silva | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Ivo José Teixeira Pereira | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 460 | 22-23 |
Rita Cabral de Quadros da Silva Matos | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Cristina Maria Esteves Ferrão Batista Paiva | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 545 | 28 |
Anabela Machado Rodrigues | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Maria Helena Gonçalves Fazenda | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Maria Manuela da Silva Rosas de Araújo Ribeiro | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Ester Maria Cabral Cruz Oliveira | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Diamantino José Figueiredo dos Santos | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 545 | 28 |
Jorge Manuel Neto Simões | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Maria Agostinha Apolinário da Cunha | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Ana Cristina Sabino Pestana Neves | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 460 | 22-23 |
Deolinda Nabais Cunha | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Anabela Monteiro Sobral de Campos | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Paula Alexandra da Silva Vieira Matias | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Susana Isabel da Silva Cascais Correia de Oliveira | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Ana Carla Costa da Silva Parreira | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Catarina Daniela Vieira Ribeiro | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 460 | 22-23 |
Sandra Cristina Pinheiro da Silva Pires | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 460 | 22-23 |
Carla Isabel Martins Rosa Borges da Silva | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Helena Paula Ferreira Ramalho Mendonça Marques | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Vítor Manuel Aires Taveira | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 460 | 22-23 |
Lurdes Barata Alves | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 460 | 22-23 |
Sandra Vasconcelos Silva | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Cláudia Regina Mendes Pinto Ferro | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Mónica Alexandra Lage Gomes Constantino da Silva Rodrigues | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Joana Paula Santos Gomes | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 460 | 22-23 |
Dalila Maria Gomes Forte Neto | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Catarina Bragança Fontes da Rocha | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Susana de Jesus Azevedo Gomes Pereira | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 460 | 22-23 |
Luísa Augusta Antunes Sousela | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 460 | 22-23 |
Luísa Maria Romudas Orelhas | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Sandra Maria Quintino Marcos da Fonseca | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Ana Márcia Silva Oliveira | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Maria João Monteiro Carvalho Bento | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Sónia Cristina Fernandes de Almeida | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Elsa Cristina Sol Branquinho | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
Maria de Lurdes Martins Mendes | Técnico superior de 1.ª classe de reinserção social | 475 | 23-24 |
320029161
