Relacionados
Ato Original
Aviso (extrato) n.º 19562/2023
Alteração do posicionamento remuneratório na categoria de assistente operacional da carreira geral de assistente operacional por antiguidade
Em cumprimento do estipulado nos artigos 4.º e 156.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público que os trabalhadores do mapa de Pessoal do IASFA, I. P., indicados no quadro infra, subiram uma posição remuneratória, com efeitos a 01-01-2023, por força da alínea a) do n.º 1, do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 84-F/2022, de 16 de dezembro.
| Nome | Carreira/Categoria | Posição remuneratória | Nível remuneratório | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| Alice Arminda Oliveira... | Assistente Operacional... | 7.ª | 11 | 1 070,19 (euro) |
| Ana Maria Simões dos Santos... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 869,84 (euro) |
| Elisa da Conceição Mota Oliveira Santos... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
| Ester Miriam da Silva Soares... | Assistente Operacional... | 7.ª | 11 | 1 070,19 (euro) |
| José Joaquim Jesus Garrido... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
| Marcelino Gouveia Batina... | Assistente Operacional... | 7.ª | 11 | 1 070,19 (euro) |
| Maria da Conceição Carvalho Santos... | Assistente Operacional... | 7.ª | 11 | 1 070,19 (euro) |
| Maria de Fátima Gouveia Mendes... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
| Maria de Fátima Morgado Cardoso Pais... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
| Maria de Fátima Peixoto Sousa Morgado... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
| Maria Genoveva Solda Alface Ramos... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
| Maria Helena da Cruz Batista... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
| Maria Manuela Moreira da Silva... | Assistente Operacional... | 7.ª | 11 | 1 070,19 (euro) |
| Maria Margarida Vieira Silva Santos... | Assistente Operacional... | 7.ª | 11 | 1 070,19 (euro) |
| Maria Teresa Drumond Mendonça... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 869,84 (euro) |
| Piedade da Conceição Vieira Vaz... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
| Ana Paula Silva da Encarnação... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
| Eva Vitória dos Santos Sousa Cancela... | Assistente Operacional... | 7.ª | 11 | 1 070,19 (euro) |
| Fátima Moreira Coelho Barbosa... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
| Fernando Jorge Sousa Santos Rocha... | Assistente Operacional... | 6.ª | 10 | 1 017,56 (euro) |
| Luciana Maria Neves Alves Abrantes... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 869,84 (euro) |
27 de setembro de 2023. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Celso Vicente de Campos Serafino, Tenente-General.
316904517