Relacionados
Ato Original
Aviso (extrato) n.º 21509/2026/2
Nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho da Senhora Subdiretora-Geral da DGRSP, concluíram, com sucesso, o período experimental, os trabalhadores a seguir indicados:
Nome | Carreira/Categoria | Data do despacho | Classificação final do P.E. |
|---|---|---|---|
Ana Filipa Clemente Colaço | Enfermeiro | 31/07/2026 | 19,00 |
Bruna Sargaço Lopes | Enfermeiro | 31/07/2026 | 19,00 |
Carla Teixeira Covas | Enfermeiro | 31/07/2026 | 16,00 |
Maria João Afonso de Carvalho | Enfermeiro | 31/07/2026 | 20,00 |
Ana Sofia Ferreira Lagoa | Técnico Superior | 29/07/2026 | 17,50 |
António Manuel Boino Silvano Correia Gil | Técnico Superior | 31/07/2026 | 17,00 |
Catarina Fernandes das Dores | Técnico Superior | 31/07/2026 | 18,00 |
Filipe André Cerqueira Gomes | Técnico Superior | 04/08/2026 | 16,00 |
Isabel Cristina Parente Machinho | Técnico Superior | 29/07/2026 | 18,00 |
Luis Filipe Soares Lopes | Técnico Superior | 31/07/2026 | 17,00 |
Mafalda do Céu da Silva Alexandre | Técnico Superior | 29/07/2026 | 18,00 |
Maria Cláudia janeiro de Carvalho | Técnico Superior | 29/07/2026 | 17,00 |
Maria do Rosário Parreira Cano Barreira Cortez de Sousa | Técnico Superior | 31/07/2026 | 19,00 |
Paula Maria Frade Rosa | Técnico Superior | 31/07/2026 | 15,00 |
Pedro Matos Limas de Sousa Pinto | Técnico Superior | 31/07/2026 | 16,50 |
Sara Alexandra Ferreira Quintino | Técnico Superior | 31/07/2026 | 16,00 |
Sérgio Manuel Gomes da Silva | Técnico Superior | 31/07/2026 | 14,00 |
Telma Cristiana Cardoso Monteiro | Técnico Superior | 31/07/2026 | 14,00 |
António Filipe Fernandes Pimenta | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 16,66 |
Carla Alexandre Violante Ferraz | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 16,33 |
Carlos Alberto Mendes Barbosa | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 15,33 |
Fernando Manuel Barbedo Vaz Ferreira | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 18,00 |
Hélder Filipe Machado Sousa | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 18,00 |
Joaquim Miguel Rocha Cruz e Cunha | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 18,00 |
Jorge Manuel Grosa Cruz | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 15,33 |
José Maria Fernandes Rodrigues Barros | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 16,66 |
João Paulo Bexiga Alfaiate | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 14,00 |
João Paulo Vicente de Horta Valentim Madeira | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 13,60 |
Lina Maria Oliveira Cavaco Duarte | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 18,00 |
Marco Filipe Jesus Conceição | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 18,00 |
Mário Jorge da Silva Casinha | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 17,66 |
Nuno Miguel Tapadas Lopes | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 16,67 |
Pedro Miguel Silva Rodrigues | Guarda Prisional/Guarda Principal | 31/07/2026 | 17,83 |
Rosa Paula Soares Martins | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 14,66 |
Sandra Cristina Monteiro Gomes | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 14,66 |
Sílvio Daniel Covelo Gonçalves | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 16,66 |
Victor Manuel Costa Fernandes | Guarda Prisional/Guarda Principal | 29/07/2026 | 16,66 |
27 de agosto de 2026. - A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos da DGRSP, Maria José Cruz e Silva.
320037094
