Relacionados
Ato Original
Aviso (extrato) n.º 23738/2026/2
Nos termos dos artigos 45.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, após homologação da Ata de Avaliação Final do Júri constituído para o efeito, torna-se público que os trabalhadores a seguir indicados concluíram com sucesso o período experimental, na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para o desempenho de funções nas seguintes carreiras e categorias
Vigilante da Natureza:
Nome | Classificação final |
|---|---|
Rui Filipe Rodrigues Ramilo | 16,6 |
Bruna Margarida Caetano Marçalo | 16,4 |
Kyle Mitchell Gonçalves Baia-Baia | 8 |
Pedro Manuel Lopes Pinheiro | 17,4 |
Diogo Fernandes Rosa | 17 |
Tiago Filipe Fialho Pimenta | 17 |
Bruno da Silva Gregório | 16,4 |
Laura Inês Mendes Nunes da Costa | 19,4 |
Henrique Duarte Vitória Ramalho | 16,4 |
Maria Madalena Zuna Grilo | 16,4 |
Adriana de Almeida Fernandes | 15,2 |
Bianca Alexandra Venâncio Ferreira | 17,6 |
Eduardo Pereira Capela | 16,6 |
Élio Filipe Ventosa Brás | 16,2 |
Filipa Santos Silva | 16 |
Francisca Santos Silva | 17 |
Gonçalo Ferreira Vieira | 14 |
Henrique do Espírito Santo Morais | 16,8 |
Henrique Martins Paulos | 17,2 |
João André Santos Pereira Ribas | 14,4 |
Luís Filipe dos Santos Martins | 16,8 |
Marta Isabel Lopes Pinto | 16,8 |
Matilde Pacheco Marques | 17 |
Miguel Ângelo Ministro Tapadas | 16,2 |
Pedro Manuel da Rocha Dantas Ferreira | 14,4 |
Tiago Luís Gil Jerónimo Fialho Gomes | 12,4 |
André Costa Marques Diogo dos Santos | 17,6 |
Anthony dos Santos Lourenço | 16,4 |
Bruna Paco Rodrigues | 19,4 |
Duarte Manuel Pinelas Rigo Alves Pombo | 16,8 |
Jaquelina Gomes dos Santos | 16 |
João Filipe Mendes da Silva | 18,2 |
Larissa Amanda Aparecida de Santana Nicolau | 16,6 |
Fernando José Dias Baião | 19,4 |
Beatriz Gil dos Santos Felipe | 19 |
Luísa Madalena Mendes Amorim | 19,4 |
Camila Tavares Barradas | 19 |
Pedro Alexandre Miranda Gonçalves | 20 |
Titus Óscar Stiekema Dekker Silva Viana | 17 |
António João Rodrigues Teixeira | 20 |
Miguel Gonçalves Cruz Brigham da Silva | 18,2 |
João Liberal Lima | 19 |
Daniel Fernando Miranda Gonçalves | 18,8 |
Luís Manuel de Sousa Alves | 18,8 |
Beatriz Ramires Mamede | 18,6 |
Tânia Sofia Garcia Moura | 19 |
Carolina Filipa Pinto Vilaça | 19 |
Técnico Superior:
Nome | Classificação final |
|---|---|
Ivo Miguel Vicente dos Santos | 17 |
Ana Maria Martins Estevão Aleixo | 17 |
Catarina Isabel Moreira Rosa Silva | 17 |
Patrícia de Mendóça Frazão Viriato da Cruz | 17 |
Lisete Pinto Fernandes | 17 |
Elsa Carina Nunes Santos Lourenço | 17 |
Ana Rosa Bernardo Costa | 18 |
Guida Maria da Costa Leite | 16 |
Alexandre Miguel Coelho Mota | 20 |
Célia Fátima Inácio Medeiros | 18 |
Rui Filipe Grilo | 17 |
António Francisco Carneiro Geraldes Neto Vasconcelos | 17,75 |
Nelson Luís Bettencourt Sebastião Pereira de Melo | 16,95 |
Sofia Isabel Nunes Ramos Leal | 20 |
Albert Guinart Solanas | 16 |
Assistente técnico:
Nome | Classificação final |
|---|---|
Ana Sofia da Silva Ramalho | 19 |
Catarina Bastos Esteves | 16,8 |
Célia Isabel Baião Pacheco Mendes | 15,9 |
Maria Manuel Soeiro Cascalho Monteiro | 16,95 |
Telma Sofia Branco Campaniço | 17,7 |
Rui Pedro Nunes Ambrósio André Cavalheiro | 19 |
Ana Filipa Lopes Gonçalves Nascimento | 17 |
Marco António Serrasqueiro Moura Caetano | 16,95 |
Odília Fernandes de Canha Pires | 14,45 |
Mónica de Jesus Soares Picoito Pinheiro | 17 |
19 de agosto de 2026. - O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno Banza.
320044508
