Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso (extrato) n.º 25206/2025/2
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da consolidação da situação de mobilidade na categoria, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal do ICNF, I. P.
Assistente Operacional:
Nome | Posição Remuneratória | Nível Remuneratório | Data de produção de efeitos |
|---|---|---|---|
Sónia Maria Silva Santos | 1 | 5 | 01/04/2025 |
Assistente Técnico:
Nome | Posição Remuneratória | Nível Remuneratório | Data de produção de efeitos |
|---|---|---|---|
Rodolfo Dores Santos | 2.ª | 8 | 01/06/2022 |
Amadeu António da Costa Pereira | 4.ª | 10 | 01/03/2023 |
Anabela Jesus Carvalho Dias Nobre | 1.ª | 7 | 01/12/2022 |
Maria Bárbara Lopes Cupertino | 1.ª | 7 | 01/01/2024 |
Elsa Márita Inácio Ferreira | 1.ª | 7 | 01/03/2025 |
Paula Maria de Azevedo da Cunha | 1.ª | 7 | 01/07/2025 |
Marco Paulo da Rocha e Silva | 2.ª | 8 | 01/12/2021 |
Vigilante da Natureza:
Nome | Posição Remuneratória | Nível Remuneratório | Data de produção de efeitos |
|---|---|---|---|
Jorge Manuel Borges Arrojado | 3.ª | 6-7 | 01/03/2024 |
Bombeiro Sapador Florestal:
Nome | Posição Remuneratória | Nível Remuneratório | Data de produção de efeitos |
|---|---|---|---|
Bruno Miguel Santos Pina | 4.ª | Entre 13 e 14 | 01/05/2023 |
Técnico Superior:
Nome | Posição Remuneratória | Nível Remuneratório | Data de produção de efeitos |
|---|---|---|---|
Florbela Adosinda Garcia Alves | 5.ª | 28 | 01/01/2023 |
Ana Maria Ferreira Carreira | 5.ª | 28 | 28/04/2023 |
Carla Maria Gonçalves da Silva | 5.ª | 28 | 01/08/2023 |
Isabel Maria Ildefonso Valverde | 4.ª | 24 | 01/01/2023 |
Paula Cristina Duarte Mira Alves de Matos | 9.ª | 43 | 01/04/2023 |
Paula Tatiana de Sá Brás Aves Mendes | 2.ª | 16 | 01/03/2023 |
Raquel Andreia Almeida Costa | 4.ª | 24 | 01/09/2022 |
Rute Maria Faria Gaspar | 4.ª | 24 | 01/09/2022 |
Sandra Branquinho Lino Fonseca Carneiro | 6.ª | 32 | 08/08/2022 |
Sílvia Cristina Doroana da Rosa | 4.ª | 24 | 01/06/2019 |
Sónia Raquel da Mota Marques Casemiro | 4.ª | 24 | 01/04/2023 |
Raquel Sofia Alves da Cunha de Jesus | 1.ª | 16 | 01/07/2024 |
Ana Rita Duarte Reis | Entre a 1.ª e 2.ª | 20 | 01/09/2024 |
Ventura Manuel Guibarra Lança | Entre a 1.ª e 2.ª | 20 | 01/03/2024 |
Áurea Susana Ramalho Nobre da Silva de Melo | 1.ª | 16 | 01/11/2024 |
Joana Isabel Silva Gomes | 1.ª | 16 | 01/10/2024 |
Pedro Miguel Bezerra Fernandes | 1.ª | 16 | 01/12/2024 |
Raquel Maria Parente Pereira Caldas | Entre a 1.ª e 2.ª | 20 | 11/03/2025 |
Adriana Ovídio Apóstolo Jacob | Entre a 1.ª e 2.ª | 20 | 01/07/2025 |
Mariete Ramos Cardoso | 3.ª | 26 | 01/07/2025 |
Maria Helena Cuiça Simão | 1.ª | 16 | 01/07/2025 |
Miguel Florival Vagueiro da Silva Bruno | Entre a 3.ª e 4.ª | 28 | 01/05/2025 |
Carlos Alberto dos Reis da Silva Caldas | 2.ª | 16 | 15/10/2023 |
Maria Alexandra Pereira Serra | 1.º | 16 | 01/03/2025 |
Maria da Conceição Cordeiro Poeiras | 1.º | 16 | 01/01/2025 |
2 de outubro de 2025. - O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno Banza.
319614534