Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso (extrato) n.º 3204/2026/2
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 46.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, foi homologada por deliberação do Conselho Diretivo, a conclusão com sucesso do Período Experimental do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, celebrado com os trabalhadores abaixo identificados, na sequência de procedimento concursal realizado para o preenchimento de postos de trabalho, na carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar, do mapa de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.:
Nome | Categoria | Avaliação Final | Data de homologação |
|---|---|---|---|
André Miguel de Pinho Jesus | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,575 | 20/01/2026 |
António José Gonçalves Antunes | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,675 | 20/01/2026 |
Carolina Afonso Lucas | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,95 | 20/01/2026 |
Fábio Filipe Ramalho Calrão | Técnico de emergência pré-hospitalar | 13,925 | 20/01/2026 |
Hugo Miguel Jorge Onofre | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,90 | 20/01/2026 |
Hugo Oliveira Pinto de Almeida | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,25 | 20/01/2026 |
Humberto José Rodrigues Muñoz | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,25 | 20/01/2026 |
Inês Isabel Rafael Ramos | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,175 | 20/01/2026 |
Jéssica Rodrigues Baptista | Técnico de emergência pré-hospitalar | 16,10 | 20/01/2026 |
João António da Costa Clemente | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,10 | 20/01/2026 |
Jorge Manuel Cruz Vieira dos Santos | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,475 | 20/01/2026 |
José Afonso Costa Torres | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,125 | 20/01/2026 |
José Manuel Pereira Alves da Mota | Técnico de emergência pré-hospitalar | 13,925 | 20/01/2026 |
Luís Filipe Venâncio Velez | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,10 | 20/01/2026 |
Madalena Isabel Balola Nunes | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,15 | 20/01/2026 |
Mariana Rodrigues Horta | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,325 | 20/01/2026 |
Mário Rui Carapeto Rocha | Técnico de emergência pré-hospitalar | 16,00 | 20/01/2026 |
Nuno Filipe Correia Loureiro | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,15 | 20/01/2026 |
Paulo José Domingues Gonçalves Reis | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,175 | 20/01/2026 |
Pedro Manuel Ribeiro Brantes | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,275 | 20/01/2026 |
Pedro Miguel Ferreira Leitão | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,475 | 20/01/2026 |
Rafaela Alexandra Silva Fernandes | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,80 | 20/01/2026 |
Ricardo Aires dos Santos | Técnico de emergência pré-hospitalar | 13,675 | 20/01/2026 |
Ribua Luciana Barbosa | Técnico de emergência pré-hospitalar | 13,675 | 20/01/2026 |
Tiago André Domingues Gonçalves Reis | Técnico de emergência pré-hospitalar | 14,525 | 20/01/2026 |
Tiago Monteiro Serra | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,725 | 20/01/2026 |
Tomás Godinho Bonito | Técnico de emergência pré-hospitalar | 15,60 | 20/01/2026 |
9 de fevereiro de 2026. - A Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Edi Vieira da Luz Gomes.
319963221
