Relacionados
Ato Original
Aviso (extrato) n.º 7786/2025/2
Nos termos do disposto no artigo 46.º, n.º 5, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e no artigo 26.º, n.º 2, do Regulamento de Período Experimental da Polícia Judiciária, aprovado pelo Despacho n.º 56/2022-GADN, de 15 de setembro do Exmo. Senhor Diretor Nacional, Dr. Luís Neves, elaborado ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 138/2019, de 13 de setembro, e nos termos do n.º 1 do artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, concluído com sucesso o período experimental dos Técnicos Superiores colocados na Polícia Judiciária, oriundos do procedimento concursal comum para o preenchimento de 20 postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, publicado pelo Aviso (extrato) n.º 24082/2023, no Diário da República, 2.ª série, n.º 239, de 13 de dezembro, torna-se público que a lista com a avaliação final do período experimental dos referidos Técnicos Superiores, que consta como anexo 4 à ata n.º 4 do Júri do Período Experimental, homologada por despacho do Exmo. Senhor Diretor Nacional Adjunto, Dr. Veríssimo Milhazes, de 10 de março de 2025, será divulgada em Ordem de Serviço da Direção Nacional da Polícia Judiciária, disponibilizada na respetiva página da Intranet e nas instalações da Polícia Judiciária, dando-se como concluído com sucesso o período experimental dos Técnicos Superiores infra identificados com as seguintes datas de termo do período experimental, conforme Despacho n.º 26/2025-GADN, de 13 de março, proferido pelo Exmo. Senhor Diretor Nacional Adjunto, Dr. Veríssimo Milhazes:
Nome | Classificação | Termo do Período Experimental |
|---|---|---|
Ana Aurora Rocha Gomes Ferreira | 17,28 | 01.01.2025 |
Ana Carina da Silva Correia | 18,72 | 01.01.2025 |
Ana Isabel Legoinha Reboredo Rosinha | 18,42 | 06.01.2025 |
Ana Rita de Almeida Baltar | 17,59 | 03.01.2025 |
Anabela Mendes Lopes | 17,31 | 01.01.2025 |
Arménio Pedro de Sá Barroso Gonçalves | 15,90 | 01.01.2025 |
Bernardo Monteiro Barreto de Almeida e Sousa | 18,15 | 01.01.2025 |
Bruno Miguel Abrantes Queimado Rosa | 16,40 | 01.01.2025 |
Carina de Fátima Mendes Guímaro | 19,55 | 03.01.2025 |
Catarina Filipa Botelho Domingues e Dias Camões | 17,71 | 01.01.2025 |
Diogo Rosa Ferreira | 17,85 | 01.01.2025 |
Eliana Cláudia Botelho Salomé Bagulho | 18,73 | 01.01.2025 |
Fábio Rafael Andrade dos Santos | 14,15 | 01.01.2025 |
Helena Isabel da Costa Martins | 18,30 | 01.01.2025 |
Jorge Manuel Lemos Borges | 16,70 | 01.01.2025 |
José Manuel Casimiro Nunes | 16,60 | 01.01.2025 |
Maria Inês Gomes Pinto Dias | 15,18 | 03.01.2025 |
Miguel Ângelo Salgado Martins | 18,30 | 01.01.2025 |
Mónica Clemente de Brito Leitão | 17,56 | 01.01.2025 |
Nádia Fabíola Pestana de Moura | 16,43 | 09.01.2025 |
Neuza Patrícia Henriques Lopes | 18,73 | 01.01.2025 |
Nuno Henrique Mateus Romeiro Inácio | 15,30 | 03.01.2025 |
Nuno Miguel da Silva Marques | 14,45 | 01.01.2025 |
Patrícia Alexandra Rodrigues Saraiva de Almeida | 16,66 | 01.01.2025 |
Patrícia Rodrigues Borges | 19,15 | 14.01.2025 |
Paula Alexandra Ribeiro da Silva Rabaça | 17,28 | 01.01.2025 |
Romina França Félix | 15,05 | 01.01.2025 |
Sara Alexandra Cortinhas Pinto | 18,15 | 01.01.2025 |
Sílvia Marina Mendes Simões | 15,20 | 01.01.2025 |
Solange Marlene Rocha Furtado | 15,95 | 01.01.2025 |
Tiago de Melo e Castro Ferreira Afonso | 18,57 | 01.01.2025 |
17 de março de 2025. - A Diretora de Serviços de Gestão e Administração de Pessoal, Eugénia Simões Silva.
318823578
