Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Aviso n.º 10819/2026/2
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2021, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P. em reunião datada de 6 de maio de 2026. Salienta-se que os índices agora publicados, referentes aos meses de janeiro e fevereiro, para custos de materiais e de equipamentos de apoio, foram já objeto de publicação no Diário da República.
QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Índices | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Global | 225,2 | 225,2 | 225,2 | |
Código | Por fórmula tipo (*) | |||
F01 | Edifícios de habitação | 230,7 | 230,7 | 230,7 |
F02 | Edifícios administrativos | 231,2 | 231,2 | 231,2 |
F03 | Edifícios escolares | 231,7 | 231,7 | 231,7 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 231,5 | 231,5 | 231,5 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 226,6 | 226,6 | 226,6 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 226,7 | 226,7 | 226,7 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 226,0 | 226,0 | 226,0 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 232,2 | 232,2 | 232,2 |
F09 | Arranjos exteriores | 232,8 | 232,8 | 232,8 |
F10 | Estradas | 220,5 | 220,5 | 220,5 |
F11 | Túneis | 218,3 | 218,3 | 218,3 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 226,1 | 226,1 | 226,1 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 226,4 | 226,4 | 226,4 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 225,8 | 225,8 | 225,8 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 221,8 | 221,8 | 221,8 |
F16 | Conservação de estradas | 223,6 | 223,6 | 223,6 |
F17 | Pavimentação de estradas | 221,2 | 221,2 | 221,2 |
F18 | Estruturas de betão armado | 234,1 | 234,1 | 234,1 |
F19 | Estruturas metálicas | 221,1 | 221,1 | 221,1 |
F20 | Instalações elétricas | 231,2 | 231,2 | 231,2 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 224,8 | 224,8 | 224,8 |
F22 | Barragens de terra | 235,3 | 235,3 | 235,3 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 227,6 | 227,6 | 227,6 |
Código | Por profissão | |||
P01 | Pedreiro | 225,8 | 225,8 | 225,8 |
P02 | Armador de ferro | 217,0 | 217,0 | 217,0 |
P03 | Carpinteiro | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 203,7 | 203,7 | 203,7 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 244,3 | 244,3 | 244,3 |
P06 | Estucador | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
P07 | Canalizador | 208,1 | 208,1 | 208,1 |
P08 | Eletricista | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
P09 | Pintor | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
P10 | Serralheiro | 204,6 | 204,6 | 204,6 |
P11 | Motorista | 210,2 | 210,2 | 210,2 |
P12 | Condutor de máquinas | 209,9 | 209,9 | 209,9 |
P13 | Servente | 254,3 | 254,3 | 254,3 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro.
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 - Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 - Base 100: dezembro de 2019
M58 - Base 100: dezembro de 2021
M59 a M60 - Base 100: dezembro de 2025
Código | Materiais | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 |
|---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 160,5 | 161,7 | 162,0 |
M02 | Areias | 116,7 | 116,9 | 117,0 |
M03 | Agregados/Inertes | 144,6 | 145,4 | 145,6 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 117,8 | 117,8 | 116,8 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 139,6 | 139,6 | 139,7 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 119,4 | 119,4 | 118,7 |
M07 | Telhas cerâmicas | 225,4 | 227,9 | 233,3 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 128,7 | 131,5 | 132,6 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 143,9 | 146,6 | 148,3 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 130,9 | 133,2 | 129,2 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 345,6 | 348,0 | 356,0 |
M13 | Chapa de aço macio | 176,8 | 179,8 | 183,0 |
M14 | Rede eletrossoldada | 178,9 | 179,8 | 186,6 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 167,4 | 167,5 | 174,2 |
M16 | Fio de cobre nú | 366,5 | 378,8 | 388,6 |
M17 | Fio de cobre revestido | 365,7 | 378,0 | 387,8 |
M18 | Betumes a granel | 482,0 | 503,7 | 522,4 |
M19 | Betumes em tambores | 556,4 | 556,4 | 556,4 |
M20 | Cimento em saco | 269,7 | 270,8 | 271,0 |
M21 | Explosivos | 230,0 | 230,5 | 235,0 |
M22 | Gasóleo | 334,0 | 341,8 | 397,7 |
M23 | Vidro | 140,1 | 140,0 | 142,4 |
M24 | Madeiras de pinho | 279,8 | 278,8 | 279,6 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 207,6 | 218,6 | 218,7 |
M26 | Derivados de madeira | 203,3 | 201,9 | 205,0 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 269,7 | 271,4 | 276,5 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 191,6 | 190,2 | 191,1 |
M29 | Tintas para construção civil | 470,5 | 478,3 | 479,3 |
M30 | Tintas para estradas | 334,4 | 335,3 | 342,1 |
M31 | Membrana betuminosa | 277,0 | 287,3 | 283,8 |
M32 | Tubo de PVC | 212,8 | 209,8 | 209,8 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 467,2 | 466,5 | 464,1 |
M34 | Blocos de betão normal | 165,8 | 164,9 | 165,0 |
M35 | Manilhas de betão | 218,7 | 217,0 | 218,0 |
M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento | 314,3 | 314,3 | 314,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 178,3 | 179,6 | 179,2 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 151,9 | 151,9 | 154,6 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 215,8 | 217,3 | 218,4 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 135,1 | 135,0 | 134,9 |
M43 | Aço para betão armado | 241,6 | 242,3 | 248,7 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 227,0 | 227,6 | 229,0 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 223,1 | 226,0 | 230,8 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 233,2 | 235,1 | 237,6 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 149,9 | 149,1 | 149,4 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 138,6 | 138,3 | 138,5 |
M49 | Geotêxteis | 123,7 | 124,0 | 125,1 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 209,5 | 207,4 | 208,7 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 166,5 | 171,8 | 170,9 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 114,7 | 115,2 | 115,2 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 142,4 | 142,9 | 142,0 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 132,7 | 135,9 | 137,7 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 105,5 | 105,8 | 107,4 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 115,8 | 117,0 | 117,9 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 167,0 | 166,4 | 180,1 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio e PVC | 118,6 | 118,6 | 119,6 |
M59 | Tubagens de abastecimento de água em “alta” (1) | 99,7 | 99,7 | 99,9 |
M60 | Janelas e Portas de PVC | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
(1) Tubagens de grande diâmetro e de elevada classe de pressão, integradas em sistemas adutores e localizadas entre instalações principais (como estações de tratamento de água, reservatórios e estações elevatórias), destinadas ao transporte de água para consumo humano, sem função de distribuição direta aos consumidores.
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 |
|---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 141,4 | 141,3 | 146,9 |
Foi aprovado pela CIFE um novo método de cálculo do índice dos equipamentos de apoio, ajustado à realidade atual de utilização em obra desses equipamentos.
6 de maio de 2026. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Batista.
319996013