Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso n.º 12423/2024/2
A Universidade da Madeira aprovou nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a alteração do ciclo de estudos de Licenciatura em Educação Básica, cuja última alteração foi publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 24 de junho de 2019 através do Aviso n.º 10398/2019.
A presente alteração foi registada pela Direção Geral do Ensino Superior no dia 18 de março de 2024 sob o n. R/A-Ef 3400/2011/AL03. A estrutura curricular e o plano de estudos da Licenciatura em Educação Básica, da Universidade da Madeira, passam assim, a partir do ano letivo de 2023/2024, a ter a redação constante no anexo ao presente aviso.
16 de maio de 2024. - O Reitor, Prof. Doutor Sílvio Moreira Fernandes.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais (1308)
2 - Tipo de curso: 1.º ciclo
3 - Denominação: Educação Básica
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Educação | FEG | 18,0 | 3,0 |
Português | FAD | 30,0 | 5,0 |
Matemática | FAD | 30,0 | 5,0 |
Estudo do Meio | FAD | 30,0 | |
Expressão Físico -Motora | FAD | 6,0 | |
Expressão Dramática | FAD | 6,0 | |
Expressão Plástica | FAD | 6,0 | |
Expressão Musical | FAD | 6,0 | |
Didáticas Específicas | DE | 16,0 | |
Iniciação à Prática Profissional | IPP | 18,0 | |
Expressões | FAD | 6,0 | |
Subtotal | 172,0 | 8,0 | |
Total | 120 | ||
8 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
1.º Ano
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Introdução à Investigação em Educação | Educação | 1.º Ano | 1.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | |||||||
Português I | Português | 1.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Matemática I | Matemática | 1.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Estudo do Meio I | Estudo do Meio | 1.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Expressão Físico-Motora | Expressão Física e Motora | 1.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Iniciação à Prática Profissional I | Iniciação à Prática Profissional | 1.º Ano | 1.º Semestre | 84,0 | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||
História e Filosofia da Educação | Educação | 1.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | |||||||
Português II | Português | 1.º Ano | 2.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Matemática II | Matemática | 1.º Ano | 2.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Estudo do Meio II | Estudo do Meio | 1.º Ano | 2.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Expressão Dramática | Expressão Dramática | 1.º Ano | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Iniciação à Prática Profissional II | Iniciação à Prática Profissional | 1.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||
QUADRO N.º 3
2.º Ano
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Psicologia da Educação | Educação | 2.º Ano | 1.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | |||||||
Português III | Português | 2.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Matemática III | Matemática | 2.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Estudo do Meio III | Estudo do Meio | 2.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 26,0 | 4,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||
Expressão Musical | Expressão Musical | 2.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Iniciação à Prática Profissional III | Iniciação à Prática Profissional | 2.º Ano | 1.º Semestre | 84,0 | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||
Sociologia da Educação | Educação | 2.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | |||||||
Português IV | Português | 2.º Ano | 2.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Matemática IV | Matemática | 2.º Ano | 2.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Estudo do Meio IV | Estudo do Meio | 2.º Ano | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 26,0 | 4,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||
Expressão Plástica | Expressão Plástica | 2.º Ano | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Iniciação à Prática Profissional IV | Iniciação à Prática Profissional | 2.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||
QUADRO N.º 4
3.º Ano
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Teoria e Desenvolvimento Curricular | Educação | 3.º Ano | 1.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | |||||||
Português V | Português | 3.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Matemática V | Matemática | 3.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Estudo do Meio V | Estudo do Meio | 3.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 26,0 | 4,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||
Seminário Interdisciplinar das Expressões | Expressões | 3.º Ano | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 3,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Iniciação à Prática Profissional V | Iniciação à Prática Profissional | 3.º Ano | 1.º Semestre | 84,0 | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||
Tecnologia e Inovação na Educação | Educação | 3.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | |||||||
Didática Específica do Português | Didática Específica | 3.º Ano | 2.º Semestre | 112,0 | 20,0 | 20,0 | 3,0 | 43,0 | 4,0 | ||||||
Didática Específica da Matemática | Didática Específica | 3.º Ano | 2.º Semestre | 112,0 | 20,0 | 20,0 | 3,0 | 43,0 | 4,0 | ||||||
Didática Específica do Estudo do Meio | Didática Específica | 3.º Ano | 2.º Semestre | 112,0 | 20,0 | 20,0 | 3,0 | 43,0 | 4,0 | ||||||
Didática Específica das Expressões | Didática Específica | 3.º Ano | 2.º Semestre | 112,0 | 20,0 | 20,0 | 3,0 | 43,0 | 4,0 | ||||||
Opção 1 | Português/Matemática | 3.º Ano | 2.º Semestre | 140,0 | 50,0 | 3,0 | 53,0 | 5,0 | |||||||
Opção 2 | Educação | 3.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | |||||||
Iniciação à Prática Profissional VI | Iniciação à Prática Profissional | 3.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||
QUADRO N.º 5
Unidades curriculares opcionais
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1 | Português VI | Português | 3.º Ano | 2.º Semestre | 140,0 | 50,0 | 3,0 | 53,0 | 5,0 | |||||||
Matemática VI | Matemática | 3.º Ano | 2.º Semestre | 140,0 | 50,0 | 3,0 | 53,0 | 5,0 | ||||||||
Opção 2 | Necessidades Educativas Especiais | Educação | 3.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | |||||||
Educação para a Saúde | Educação | 3.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||||
Educação Ambiental | Educação | 3.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||||
Gestão e Liderança Educacional | Educação | 3.º Ano | 2.º Semestre | 84,0 | 40,0 | 3,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||||
317721629
