Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 13910/2026/2
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de julho, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||
JOÃO PEDRO JESUS SEQUEIRA | MOTORISTA | SECRETARIA-GERAL | € 2 006,54 |
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
JOSÉ MANUEL COSTA CORREIA | ASSISTENTE TÉCNICO | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 1 084,34 |
MARIA CARMO MOLEIRO PITA MONTEIRO | ASSISTENTE TÉCNICA | AIMA, I. P. | € 1 317,42 |
MARIA DIVA PINHO PEREIRA PINTO FREITAS | TÉCNICA SUPERIOR | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 904,39 |
MARIA ISABEL LOPES COELHO TORRES | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL DO GOVERNO | € 747,35 |
MARIA JOAQUINA SARAGAÇO GARCIA | TÉCNICA SUPERIOR | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 3 444,62 |
MARIA LURDES BRITO AMARO | ASSISTENTE TÉCNICA | AIMA, I. P. | € 1 167,67 |
MARIA MANUELA P S P F ARRAIOS FARIA | PRESIDENTE | INST PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA DOENÇA, I. P | € 3 224,90 |
MARIA GABRIELA SANTOS LEITÃO | SECRETÁRIA PESSOAL | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | € 1 598,94 |
FINANÇAS | |||
ALEXANDRE VIRGÍLIO TOMÁS AMADO | CHEFE DE EQUIPA | INSPEÇÃO-GERAL | € 4 444,90 |
ANA ISABEL AGUIAR MARTINS | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 876,51 |
ANA MARIA COSTA SILVA A C ALVES DIAS | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 394,74 |
ANA PAULA LUZ OLIVEIRA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 235,44 |
ANA ROSA MOREIRA ELIAS | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 523,72 |
ANABELA BARBOSA CRUZ | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 960,66 |
ANISS AKBAR ALI | ESPECIALISTA SIST TECN INFORMAÇÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 677,16 |
ANTÓNIO CARLOS VIEIRA SILVA | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 182,39 |
ARTUR JOSÉ MENDES | INSPETOR TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 388,05 |
AUGUSTA MARIA VIEIRA SANTOS PASCOAL | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 990,00 |
CÂNDIDA MARIA PEDRO VALENTE CHONG | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 014,28 |
CARLOS ALBERTO DINIS SANTOS | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 786,29 |
CARLOS ALBERTO HORTA MONTEIRO PALMA | TÉCNICO SIST TECN INFORMAÇÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 661,77 |
CARLOS MIGUEL REIS LARANJA MESQUITA | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 360,06 |
DÁLIA MARIA ALVES VILÃO | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 328,75 |
ELISABETE MARIA CÍRIACO ELIAS | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 097,65 |
ERNESTINA H RODRIGUES CALDEIRA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 037,80 |
JORGE MANUEL FIGUEIREDO FERREIRA | INSPETOR TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 700,72 |
JORGE MANUEL M ANDRADE LOPES CRUZ | INSPETOR TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 145,49 |
JOSÉ LUÍS PEREIRA ALVES CALADO | ESPECIALISTA DE SISTEMAS | ENT SERV PART ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I. P | € 3 133,04 |
LAURA VIRGÍNIA OLIVEIRA RAMALHO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 009,33 |
LUÍS FERNANDO DURÃO PÊGO | INSPETOR TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 216,63 |
LUÍS FILIPE DE A DE ALBERGARIA E MELO | TÉCNICO SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | € 2 511,60 |
LUÍS MIGUEL SILVA CASTRO SIMAS | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 117,74 |
LUÍSA MARIA NUNES PEREIRA | INSPETORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 339,69 |
MANUEL JOSÉ CHARRUA NAMORADO | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 875,99 |
MARGARIDA DORES ALVES MARTINS | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 429,28 |
MARGARIDA MARIA SILVA SANTOS SILVA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 430,32 |
MARIA ALBERTINA FERREIRA SOUSA COUTO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 146,17 |
MARIA ALICE CONCEIÇÃO GUEDES MELO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 387,98 |
MARIA ALICE GOMES TEIXEIRA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 126,53 |
MARIA ARMÉNIA P CHARRUA PINHO PINHAL | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 060,85 |
MARIA ELVIRA MAGALHÃES CARVALHO BRAGA | INSPETORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 112,06 |
MARIA FÁTIMA AMADO GARCIA CONTENTE | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 083,48 |
MARIA FÁTIMA LOPES NEVES SILVA | TÉCNICA SIST TECN INFORMAÇÃO | ENT SERV PART ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I. P | € 2 264,88 |
MARIA FÁTIMA MARQUES BRANDÃO CORREIA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 845,17 |
MARIA FÁTIMA TELHEIRO ALMEIDA MIRANDA | VERIFICADORA AUX ADUAN. ESPEC. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 998,93 |
MARIA FERNANDA GONÇALVES VAZ | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 956,26 |
MARIA FERNANDA PORTUGAL SILVA ROCHA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 129,92 |
MARIA FERNANDA ROSA VEIGA SOUSA | INSPETORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 463,31 |
MARIA FILOMENA NEVES MARQUES SOUSA | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 526,60 |
MARIA ISABEL ALMEIDA NASCIMENTO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 994,89 |
MARIA ISABEL MENDES BRITO MARQUES | ESPECIALISTA SIST TECN INFORMAÇÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 392,67 |
MARIA JOSÉ SANTOS ALMEIDA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 636,05 |
MARIA LEONOR COSTA PACHECO DUARTE | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 904,46 |
MARIA LUDOVINA SILVA PRIMO FIGUEIREDO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 470,12 |
MARIA LUISA CANANÃO COUTINHO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 977,09 |
MARIA OLGA OLIVEIRA PROENÇA | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 083,39 |
MARÍLIA ALMEIDA CORREIA CANENA SANTOS | CHEFE DE SERVIÇO DE FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 314,51 |
MATILDE LEONOR RODRIGUES RELVAS | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 117,84 |
NATÁLIA SANTOS ROCHA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 209,75 |
ORLANDO JACINTO MAXIMINO MATILDE | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 414,46 |
PAULA MARIA PIRES FIGUEIREDO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 122,47 |
ROSA MARIA FERNANDES ALVES | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 213,77 |
SALVADOR JOSÉ JANEIRO CAMPO MAIOR | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 087,74 |
TERESA CERDEIRA NUNES MIGUEL | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 091,76 |
TERESA MARIA LAMEIRA MACHADO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 134,74 |
VERA MARIA BANHEIRO R CALINAS CORREIA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 934,29 |
VICENTE FERREIRA RIBEIRO | INSPETOR TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 947,02 |
VICTOR MANUEL LOBO | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 296,66 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
ANA PAULA PONTES NUNES CAROCA | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 2 850,91 |
JOÃO JOSÉ GOMES CAETANO SILVA | EMBAIXADOR | SECRETARIA-GERAL | € 4 638,80 |
JOSÉ MANUEL SILVA GONÇALVES COELHO | PROFESSOR | CAMÕES, INST COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P | € 5 192,04 |
LIANA AUGUSTA C SANTOS LEÃO MONTEIRO | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 1 535,17 |
MARIA JUDITE GALHAS NETO REBELO | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 4 235,59 |
DEFESA NACIONAL | |||
CELSO AUGUSTO ALVES ROCHA | TÉCNICO SUPERIOR | DIR-GERAL RECURSOS HUMANOS | € 1 408,35 |
MARIA ANGELINA FERREIRA TEIXEIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 741,88 |
MARIA HELENA CRUZ BAPTISTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | INST AÇÃO SOCIAL FORÇAS ARMADAS IASFA | € 697,21 |
OLGA PINTO MORAIS FRANCO MARTINHO | ASSISTENTE TÉCNICA | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 1 107,68 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
ALBINO CORREIA MENEZES | PATRÃO COSTA | 34000787 | € 1 963,00 |
ANTÓNIO JOSÉ CARUJO PERNAS | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 697,33 |
ANTÓNIO JOSÉ MARGALHA SERRANO | PATRÃO COSTA | 34000589 | € 1 620,92 |
ANTÓNIO JOSÉ SEMPITERNO RIBEIRO | CAPITÃO-DE-FRAGATA | 72485 | € 3 566,04 |
FERNANDO JOSÉ MARTINS PORTAS | SARGENTO-MOR | 770284 | € 2 952,75 |
FERNANDO PEREIRA MATOS | SARGENTO-CHEFE | 412885 | € 2 506,75 |
GILBERTO LOURENÇO ROSA FERREIRA | CAPITÃO DE MAR E GUERRA | 72482 | € 4 108,73 |
JOÃO CARLOS GIL MENDES | SEGUNDO-TENENTE | 761784 | € 2 384,17 |
JOSÉ VÍTOR SILVA CALADO | SARGENTO-MOR | 311284 | € 2 757,77 |
LUÍS GABRIEL RÊGO COSTA BOTELHO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 981,36 |
MANUEL CORREIA MARTINS | CHEFE | 32000187 | € 2 644,32 |
RAÚL FIGUEIRA BRITO PALMA | SARGENTO-CHEFE | 422382 | € 3 244,03 |
VÍTOR MANUEL SABALA ONOFRE | SARGENTO-CHEFE | 731085 | € 2 558,11 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
ANTÓNIO JORGE NOGUEIRA CONCEIÇÃO | PRIMEIRO-SARGENTO | 10179486 | € 2 270,49 |
ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES M TAVARES | MAJOR-GENERAL | 9170481 | € 4 874,63 |
ANTÓNIO MARTINS GOMES LEITÃO | CORONEL | 2965384 | € 4 438,42 |
ARMANDO ALEXANDRE PEREIRA | SARGENTO-AJUDANTE | 10219486 | € 2 441,02 |
ARMANDO JORGE TRIGO RIBEIRO | SARGENTO-CHEFE | 10406886 | € 2 616,67 |
ERNESTO JOÃO MARTINHO | SARGENTO-MOR | 17622286 | € 2 909,41 |
JOÃO MIGUEL DELGADO RIBEIRO | SARGENTO-CHEFE | 13447586 | € 2 616,67 |
JOÃO RUA RIBEIRO | PRIMEIRO-SARGENTO | 17915786 | € 2 270,49 |
JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA | SARGENTO-CHEFE | 16432386 | € 2 645,43 |
JOSÉ FRANCISCO MADUREIRA SANTOS | CORONEL | 1312685 | € 4 354,67 |
JOSÉ MANUEL SILVA PINTO | SARGENTO-MOR | 13653882 | € 2 866,01 |
LUCÍLIA MARQUES CARMO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 678,25 |
MARIA CÉU SALVADO GRALHA MARCHÃ | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 192,21 |
MARIA CONCEIÇÃO MENDES PEREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 824,83 |
MARIA GABRIELA SILVA MATOS SARAMAGO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 263,70 |
MARIA HELENA FREITAS CAMACHO MIRRADO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 880,01 |
PAULO JORGE BARATA MENDES | SARGENTO-MOR | 10301386 | € 2 909,41 |
RUI MANUEL SANTOS ANTUNES PALMA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 910,61 |
TIAGO MARIA R C DE ALMEIDA E VASCONCELOS | MAJOR-GENERAL | 3033681 | € 4 874,63 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
ANTÓNIO MANUEL REDONDO PARREIRA COSTA | TENENTE-CORONEL | 045228-K | € 3 690,68 |
ERNESTO CARLOS LOPES PARRA | SARGENTO-CHEFE | 059508-L | € 2 558,11 |
FERNANDO MANUEL DE SOUSA SIMÕES | SARGENTO-AJUDANTE | 071852-B | € 2 580,92 |
FRANCISCO ANTÓNIO TAVARES CORDEIRO | TENENTE-CORONEL | 048214-F | € 3 566,04 |
HEITOR RAMOS ALMEIDA | SARGENTO-CHEFE | 064778-A | € 2 616,67 |
HUMBERTO DIAS ALMEIDA FAGUNDES CARDOSO | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 993,81 |
JOÃO DOMINGOS TOSTADO CUNHA | SARGENTO-CHEFE | 073071-J | € 2 558,11 |
JORGE ARMANDO LEMOS ZENHA | SARGENTO-MOR | 070357-F | € 2 909,41 |
JORGE MANUEL CONCEIÇÃO RODRIGUES | SARGENTO-CHEFE | 064765-K | € 2 558,11 |
JOSÉ CARLOS MOÇO | SARGENTO CHEFE | 064442-A | € 2 593,11 |
MANUEL JOSÉ ALVES AFONSO | SARGENTO-AJUDANTE | 071992-H | € 2 441,02 |
MARIA NATIVIDADE FERREIRA SILVA SALVADOR | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 807,52 |
MÁRIO MANUEL ROCHA ESTEVES | SARGENTO-AJUDANTE | 060457-H | € 2 404,89 |
PAULO ALEXANDRE PINTO LOPES | SARGENTO-MOR | 060434-J | € 2 909,41 |
PAULO SÉRGIO SOUSA BATALHA | SARGENTO-MOR | 049757-G | € 2 920,56 |
RODRIGO MANUEL OLIVEIRA CALDEIRA | SARGENTO-CHEFE | 064551-G | € 2 558,11 |
RUI JORGE MONTEIRO DIAS | SARGENTO-AJUDANTE | 064871-L | € 2 441,02 |
RUI JORGE SANTOS LOPES | SARGENTO AJUDANTE | 060201-K | € 3 341,02 |
INVALIDEZ - EXÉRCITO | |||
AMÉRICO OLIVEIRA NOVO | SOLDADO | 8217667 | € 493,27 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS - EXÉRCITO | |||
MANUEL JOAQUIM JESUS | SOLDADO | 40259762 | € 2 318,91 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
ALFREDO MANUEL VARELA MOUTINHO | GUARDA | 1910414 | € 2 100,13 |
AMÉRICO DANIEL PAIXÃO | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | € 1 302,03 |
AMÍLCAR JOSÉ SANTOS ALMEIDA | GUARDA PRINCIPAL | 2020347 | € 822,86 |
ANTÓNIO JOSÉ MARTINS CALADO | CABO-CHEFE | 1890567 | € 2 397,13 |
ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA PARREIRA | CABO | 1900245 | € 2 196,66 |
ANTÓNIO MANUEL ROSÁRIO COSME | CABO | 1890648 | € 2 234,44 |
ANTÓNIO PAULO FERNANDES LOPES | SARGENTO-CHEFE | 1886147 | € 2 846,12 |
BELMIRO RODRIGUES QUEIRÓS | CABO | 1900422 | € 2 259,70 |
DELFIM ANJOS CAMPOS | CABO | 1910120 | € 2 110,18 |
HERCULANO JOAQUIM FERREIRA | CABO | 1900201 | € 2 284,61 |
JOÃO NUNO ALBERTO DOS SANTOS FARIA | CORONEL | 1876010 | € 4 189,17 |
JOAQUIM JERÓNIMO JUROMENHA SIMÕES | CABO | 1896014 | € 2 114,53 |
JOAQUIM MANUEL LOPES BARBAS | SARGENTO-MOR | 1890369 | € 2 909,41 |
JOSÉ JOAQUIM PARDAL NASCIMENTO | CABO | 1900265 | € 2 264,80 |
JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES FONSECA | CABO | 1890398 | € 2 235,88 |
JOSÉ LUÍS SANTOS BRÁS | CABO | 1896179 | € 2 270,16 |
JOSÉ MANUEL AZEITONA BORREGO | CABO | 1870419 | € 2 279,39 |
JOSÉ MARIA SILVA MOREIRA | CABO | 1900313 | € 2 194,83 |
JOSÉ ROCHA MONTEIRO | CABO | 1870657 | € 2 098,40 |
JOSÉ VIEIRA MACHADO | CABO | 1900244 | € 2 287,81 |
LUÍS MANUEL DIEGUES | CABO | 1916032 | € 2 230,01 |
MANUEL JOAQUIM GALÃO CATARREIRA | CABO | 1900320 | € 2 270,92 |
MANUEL SANTOS CARDOSO | SARGENTO-CHEFE | 1890465 | € 2 824,02 |
OCTÁVIO TOJAL SANTANA | SARGENTO-CHEFE | 1900087 | € 2 763,71 |
RAMIRO JOSÉ MARMELO GALOCHA | CABO | 1900188 | € 2 278,89 |
VICENTE ALVES GONÇALVES | CABO | 1910405 | € 2 371,95 |
VIRGÍLIO AUGUSTO TEIXEIRA | CABO | 1900433 | € 2 284,07 |
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
ALBERTINO FILIPE DOLORES CARDOSO | AGENTE PRINCIPAL | 139525 | € 1 207,58 |
AMADEU FERREIRA RIBEIRO | AGENTE COORDENADOR | 132591 | € 1 793,25 |
ANABELA MARTINS SILVA RAMALHO | CHEFE PRINCIPAL | 130539 | € 1 982,42 |
ANABELA SOARES BASTOS | CHEFE | 136855 | € 1 763,25 |
ANTERO DIAS QUARESMA ALMEIDA | CHEFE COORDENADOR | 130032 | € 2 109,10 |
ANTÓNIO CARLOS SILVA FARIA | AGENTE PRINCIPAL | 134202 | € 1 667,05 |
ANTÓNIO GOUVEIA PEREIRA | AGENTE PRINCIPAL | 133735 | € 1 986,77 |
AUGUSTO GONÇALVES RIBEIRO | CHEFE COORDENADOR | 132265 | € 2 168,25 |
AVELINO JESUS CALÇADA LOPES | AGENTE PRINCIPAL | 133039 | € 1 766,78 |
BERNARDINO RODRIGUES FONSECA | AGENTE COORDENADOR | 133897 | € 1 935,84 |
CARLOS JORGE MARQUES ALVES | CHEFE | 132776 | € 1 871,95 |
CASIMIRO BERNARDES RODRIGUES | SUBINTENDENTE | 133472 | € 2 710,15 |
DULCE MARAVILHA PEREIRA | CHEFE COORDENADORA | 130674 | € 1 974,31 |
ETELVINO DOMINGUES ESCUDEIRO | AGENTE PRINCIPAL | 134494 | € 1 592,69 |
FELICIANO JOSÉ COSTA MACHADO | AGENTE PRINCIPAL | 134926 | € 1 731,54 |
FERNANDO ANTÓNIO GABRIEL | AGENTE COORDENADOR | 134439 | € 1 945,33 |
FERNANDO ANTÓNIO NEVES NOVO | CHEFE COORDENADOR | 136419 | € 2 129,89 |
FRANCISCO JOSÉ GAMITO DAMIÃO | AGENTE PRINCIPAL | 134028 | € 1 592,25 |
JOÃO JOSÉ PEIXOTO FRANÇA | CHEFE | 135253 | € 2 060,50 |
JOAQUIM FERNANDO TONELA SERGEIRA | AGENTE PRINCIPAL | 134811 | € 1 765,23 |
JOSÉ AUGUSTO SANTOS DIAS | TÉCNICO SUPERIOR | DIREÇÃO NACIONAL | € 2 284,89 |
JOSÉ BRANCO CALADO MAÇARRIA | CHEFE COORDENADOR | 135151 | € 2 150,77 |
LUÍS MANUEL TEIXEIRA BARROS | COMISSÁRIO | 134519 | € 2 253,19 |
MANUEL ANTÓNIO SANTOS | AGENTE PRINCIPAL | 136501 | € 1 653,31 |
MANUEL ANTÓNIO VALBOM SILVA | AGENTE PRINCIPAL | 133085 | € 1 962,75 |
MANUEL CARLOS DOS SANTOS LUÍS | AGENTE PRINCIPAL | 132842 | € 1 837,76 |
MANUEL DAVID VERÍSSIMO FREITAS | AGENTE PRINCIPAL | 134206 | € 1 886,27 |
MANUEL PEREIRA OLIVEIRA | AGENTE PRINCIPAL | 135541 | € 1 762,82 |
MARIA FÁTIMA PINTO GUEDES | COORDENADORA TÉCNICA | DIREÇÃO NACIONAL | € 1 286,03 |
MARIA GILDA SILVA MADUREIRA PARREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO NACIONAL | € 804,86 |
MARIA HELENA BALTAZAR FERNANDES | AGENTE PRINCIPAL | 134841 | € 1 563,81 |
MARIA ISABEL LOUREIRO LOPES | ESPECIALISTA SIST TECN INFORMAÇÃO | DIREÇÃO NACIONAL | € 2 093,43 |
MÁRIO BATISTA PEREIRA RASTEIRO | AGENTE PRINCIPAL | 135153 | € 1 691,86 |
ROGÉRIO SANTOS VENTURA | AGENTE COORDENADOR | 134925 | € 1 697,66 |
VICTOR HUGO B DE OLIVEIRA SAMPAIO | AGENTE PRINCIPAL | 136341 | € 1 572,55 |
JUSTIÇA | |||
AFONSO GOMES FERREIRA VIEGAS | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 3 071,42 |
AIDA MARIA RODRIGUES MARTINS | TÉCNICA DE JUSTIÇA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 508,43 |
ALDA MARIA RIBEIRO SALCEDAS | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 2 445,18 |
ANABELA CARDOSO DE OLIVEIRA | TÉCNICA DE JUSTIÇA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 969,18 |
ANABELA COSTA GRILO GONÇALVES | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 3 921,89 |
ANTÓNIO JOAQUIM LEAL CANHOTO FOLGADO | TÉCNICO SUPERIOR | DIREÇÃO-GERAL POLÍTICA JUSTIÇA | € 2 174,29 |
ANTÓNIO JOSÉ ALVES DUARTE | JUIZ DESEMBARGADOR | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 7 227,48 |
AURORA CESÁRIA PEREIRA DOS SANTOS | TÉCNICA DE JUSTIÇA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 756,71 |
FAUSTO FERNANDES PINHEIRO | ESCRIVÃO DE DIREITO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 2 244,49 |
FERNANDA MARIA POUSADA RIBEIRO | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 2 495,38 |
FERNANDO COSTA GARCIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | POLÍCIA JUDICIÁRIA | € 1 199,96 |
FERNANDO FRANCISCO BARREIRA | GUARDA PRINCIPAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 1 658,36 |
FERNANDO JORGE MARQUES MATOS | JUIZ DE DIREITO | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 6 659,11 |
