Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 15455/2024/2
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P. em reunião datada de 04 de julho de 2024. Salienta-se que os índices agora publicados, referentes aos meses de janeiro e fevereiro, para custos de materiais e de equipamentos de apoio, foram já objeto de publicação no Diário da República.
Quadro I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Código | Índices | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 |
|---|---|---|---|---|
Global | 195,3 | 195,3 | 195,3 | |
por fórmula tipo (*) | ||||
F01 | Edifícios de habitação | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
F02 | Edifícios administrativos | 200,7 | 200,7 | 200,7 |
F03 | Edifícios escolares | 201,2 | 201,2 | 201,2 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 200,6 | 200,6 | 200,6 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 196,2 | 196,2 | 196,2 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 196,4 | 196,4 | 196,4 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 196,3 | 196,3 | 196,3 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 201,7 | 201,7 | 201,7 |
F09 | Arranjos exteriores | 201,9 | 201,9 | 201,9 |
F10 | Estradas | 192,9 | 192,9 | 192,9 |
F11 | Túneis | 191,6 | 191,6 | 191,6 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 198,4 | 198,4 | 198,4 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 198,3 | 198,3 | 198,3 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 194,1 | 194,1 | 194,1 |
F16 | Conservação de estradas | 194,3 | 194,3 | 194,3 |
F17 | Pavimentação de estradas | 194,7 | 194,7 | 194,7 |
F18 | Estruturas de betão armado | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
F19 | Estruturas metálicas | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
F20 | Instalações elétricas | 197,3 | 197,3 | 197,3 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 196,2 | 196,2 | 196,2 |
F22 | Barragens de terra | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 197,6 | 197,6 | 197,6 |
Por profissões | ||||
P01 | Pedreiro | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
P02 | Armador de ferro | 192,9 | 192,9 | 192,9 |
P03 | Carpinteiro | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 186,7 | 186,7 | 186,7 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 216,2 | 216,2 | 216,2 |
P06 | Estucador | 198,2 | 198,2 | 198,2 |
P07 | Canalizador | 182,5 | 182,5 | 182,5 |
P08 | Eletricista | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
P09 | Pintor | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
P10 | Serralheiro | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
P11 | Motorista | 184,5 | 184,5 | 184,5 |
P12 | Condutor de máquinas | 186,7 | 186,7 | 186,7 |
P13 | Servente | 217,2 | 217,2 | 217,2 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro.
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
Quadro II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51- Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 - Base 100: dezembro de 2019
M58 - Base 100: dezembro de 2021
Código | Materiais | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 |
|---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 144,7 | 147,5 | 147,5 |
M02 | Areias | 112,1 | 111,0 | 116,8 |
M03 | Aglomerados/Inertes | 133,2 | 134,4 | 136,9 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 103,9 | 108,5 | 106,1 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 138,3 | 138,3 | 138,3 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 108,4 | 112,0 | 110,1 |
M07 | Telhas cerâmicas | 214,0 | 220,3 | 220,3 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 129,4 | 129,6 | 131,1 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 142,7 | 143,8 | 145,1 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 129,7 | 129,8 | 126,5 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 336,3 | 333,3 | 329,7 |
M13 | Chapa de aço macio | 186,5 | 190,2 | 190,2 |
M14 | Rede eletrossoldada | 175,9 | 178,7 | 187,4 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 175,7 | 171,6 | 169,9 |
M16 | Fio de cobre nu | 308,9 | 310,8 | 314,3 |
M17 | Fio de cobre revestido | 308,3 | 310,1 | 313,6 |
M18 | Betumes a granel | 541,5 | 547,3 | 588,0 |
M19 | Betumes em tambores | 546,0 | 546,0 | 546,0 |
M20 | Cimento em saco | 261,7 | 262,9 | 262,0 |
M21 | Explosivos | 202,5 | 201,1 | 205,7 |
M22 | Gasóleo | 337,6 | 352,4 | 348,7 |
M23 | Vidro | 111,2 | 111,2 | 112,2 |
M24 | Madeiras de pinho | 282,9 | 282,9 | 282,5 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 210,5 | 207,6 | 207,6 |
M26 | Derivados de madeira | 199,6 | 199,7 | 200,3 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 262,1 | 252,9 | 250,2 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 172,7 | 170,3 | 167,9 |
M29 | Tintas para construção civil | 408,2 | 409,1 | 437,1 |
M30 | Tintas para estradas | 333,2 | 327,7 | 337,1 |
M31 | Membrana betuminosa | 277,0 | 282,4 | 281,3 |
M32 | Tubo de PVC | 224,0 | 218,4 | 218,5 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 338,0 | 329,9 | 334,2 |
M34 | Blocos de betão normal | 152,6 | 154,2 | 154,2 |
M35 | Manilhas de betão | 197,4 | 198,7 | 201,0 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 314,3 | 314,3 | 314,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 197,2 | 198,5 | 198,6 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 132,8 | 133,1 | 132,1 |
M43 | Aço para betão armado | 225,0 | 222,0 | 220,0 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 241,2 | 219,7 | 219,7 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 228,3 | 227,7 | 224,9 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 217,2 | 219,4 | 219,5 |
M47 | Produtos prefabricados de betão | 134,0 | 135,2 | 135,9 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 131,7 | 130,8 | 130,7 |
M49 | Geotêxteis | 118,8 | 118,2 | 118,7 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 215,2 | 216,9 | 213,4 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 180,6 | 180,7 | 180,9 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 112,0 | 109,8 | 109,2 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 145,7 | 143,6 | 142,8 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 133,3 | 135,5 | 135,9 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 106,3 | 105,8 | 105,2 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 105,5 | 105,2 | 105,7 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 150,7 | 153,6 | 156,5 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio e PVC | 115,1 | 115,3 | 115,3 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras.
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 |
|---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 134,9 | 135,1 | 135,3 |
5 de julho de 2024. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Batista.
317878105
