Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 15502/2026/2
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do Município de Alfândega da Fé foi aprovada pela Portaria n.º 156/2015, de 28 de maio.
A Câmara Municipal de Alfândega da Fé apresentou, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de alteração da Reserva Ecológica Nacional para o Município de Alfândega da Fé, elaborada no âmbito da segunda revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).
A Comissão Consultiva da segunda revisão do PDM, em 25 de novembro de 2024, emitiu parecer favorável à proposta final de plano e à aprovação da alteração à Carta da
Reserva Ecológica Nacional de Alfândega da Fé, condicionado aos ajustamentos decorrentes dos pareceres emitidos nessa sede, os quais foram, oportunamente, introduzidos na proposta.
No decorrer do período de discussão pública do plano, não foram identificadas novas necessidades de exclusão à REN de Alfândega da Fé.
Assim:
Considerando o disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
É aprovada a alteração da Reserva Ecológica Nacional do Município de Alfândega da Fé, bem como as áreas a excluir, identificadas na carta e no quadro anexo ao presente Aviso que dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º
Consulta
A referida carta, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., bem como na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente Aviso produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
20 de maio de 2026. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., Álvaro Santos.
Quadro Anexo - Áreas Excluídas
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Alfândega da Fé
N.º de ordem | Superfície (m2) | Tipologia REN | Síntese da fundamentação | Fim a que se destina |
|---|---|---|---|---|
C001 | 1346,9 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada por edificação e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C002 | 16936,7 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C003 | 3727,3 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C004 | 23129,4 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada maioritariamente por edificações e infraestrutura viária e integrada predominantemente em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. [Licenciamento - processo n.º 2024 - LE.3] | Espaço urbano de baixa densidade |
C005 | 42983,3 | Cabeceiras das linhas de água | Área ocupada maioritariamente por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C006 | 815,5 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área ocupada maioritariamente por edificação e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C007 | 5064,7 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada por edificações e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C008 | 780,3 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C009 | 60878,2 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área ocupada maioritariamente por edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada e assegurar a consolidação do aglomerado. [Licenciamento - processo n.º 2023 - LE.19]. | Espaço urbano de baixa densidade |
C010 | 13932,6 | Cabeceiras das linhas de água | Área ocupada maioritariamente por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C011 | 37697,5 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área ocupada maioritariamente por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. [Licenciamento - alvará n.º 10/18] | Espaço urbano de baixa densidade |
C012 | 14302,6 | Áreas de máxima infiltração | Área ocupada maioritariamente por edificações e infraestrutura viária e integrada predominantemente em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C013 | 59786,8 | Áreas de máxima infiltração, Cursos de água - Leito canalizado, Leitos dos cursos de água, linhas | Área ocupada por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. [Licenciamentos - alvarás n.º 15/19; 09/18.] | Espaço urbano de baixa densidade |
C014 * | 864,4 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada por edificação e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C015 | 488516,0 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área consolidada e comprometida urbanisticamente: Loteamentos - alvarás n.º 2/1997; 1/2000; 2/2004. Licenciamentos - alvarás n.º 19/19; 1/19; 2/20; 13/21; 14/21; 8/22; 22/23; 24/23; - processos n.º 2018-LE.8; 2018-LE.14; 2020-LE.3; 2023-LE.4. | Espaço central; Espaço urbano de baixa densidade; Espaço de atividades económicas |
C016 | 3709,0 | Cabeceiras das linhas de água | Área ocupada por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C017 | 47141,9 | Cabeceiras das linhas de água | Área ocupada maioritariamente por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C018 | 876,7 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada por edificações e integrada parcialmente em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C019 | 23751,6 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área ocupada maioritariamente por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
C020 | 59811,6 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área ocupada maioritariamente por edificações e infraestrutura viária e integrada em perímetro urbano do PDM publicado em 2015. | Espaço urbano de baixa densidade |
Total C | 906052,9 | |||
E001 | 6939,3 | Áreas com risco de erosão | Área de expansão confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada e assegurar a consolidação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E002 | 4254,9 | Cabeceiras das linhas de água | Área de expansão confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada e assegurar a consolidação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E003 | 2658,6 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção em via infraestruturada e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E004 | 16870,8 | Áreas com risco de erosão | Área de expansão confinante com infraestrutura viária, que visa introduzir a profundidade necessária para construção e assegurar a estruturação e a consolidação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E005 | 2089,6 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção em via infraestruturada e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E006 | 1449,9 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação confinante com edificações e infraestrutura viária, que visa introduzir a profundidade necessária para construção e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E007 | 2677,7 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção em via infraestruturada e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E008 | 8142,3 | Cabeceiras das linhas de água | Área de expansão, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada, a fim da rentabilização do investimento municipal. | Espaço urbano de baixa densidade |
E009 | 536,1 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação confinante com edificações e infraestrutura viária, que visa introduzir a profundidade necessária para construção e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E010 | 2803,7 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção em via infraestruturada e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E011 | 5125,0 | Cabeceiras das linhas de água | Área de expansão confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada e assegurar a consolidação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E012 | 7990,0 | Áreas de máxima infiltração | Área de expansão confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada, a fim da rentabilização do investimento municipal. | Espaço urbano de baixa densidade |
E013 | 2148,1 | Áreas de máxima infiltração | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E014 | 6514,9 | Áreas de máxima infiltração | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada e assegurar a consolidação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E015 | 3415,4 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção em via infraestruturada e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E016 | 4562,7 | Cabeceiras das linhas de água | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada e assegurar a consolidação do aglomerado. | Espaço central |
E017 | 4039,3 | Áreas com risco de erosão | Área de expansão confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada, a fim da rentabilização do investimento municipal. | Espaço urbano de baixa densidade |
E018 | 1014,1 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção em via infraestruturada e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E019 | 17792,5 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área de expansão confinante com infraestrutura viária, que visa introduzir a profundidade necessária para construção, para assegurar a capacidade de desenvolvimento urbano do aglomerado consolidado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E020 | 31209,4 | Cabeceiras das linhas de água | Área de expansão confinante com infraestrutura viária, que visa introduzir a profundidade necessária para construção e assegurar a estruturação e a consolidação do aglomerado. | Espaço central; Espaço urbano de baixa densidade |
E021 | 12401,3 | Cabeceiras das linhas de água | Área de expansão confinante com infraestrutura viária, que visa introduzir a profundidade necessária para construção, para assegurar a capacidade de desenvolvimento urbano do aglomerado consolidado. | Espaço central; Espaço urbano de baixa densidade |
E022 | 15829,7 | Cabeceiras das linhas de água | Área de expansão confinante com infraestrutura viária, que visa introduzir a profundidade necessária para construção e assegurar a estruturação e o remate da delimitação do aglomerado pela última edificação. | Espaço urbano de baixa densidade |
E023 | 5948,4 | Áreas com risco de erosão | Área de expansão, que visa introduzir a profundidade necessária para construção e assegurar a estruturação urbana para promover a conexão entre a malha urbana a norte e a sul. | Espaço urbano de baixa densidade |
E024 | 596,2 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção em via infraestruturada e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E025 | 1447,6 | Cabeceiras das linhas de água | Área de colmatação, que visa introduzir a profundidade necessária para construção e assegurar o remate da delimitação do aglomerado pela infraestrutura viária. | Espaço urbano de baixa densidade |
E026 | 1027,5 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção em via infraestruturada e assegurar o remate da delimitação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E027 | 8147,9 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área de expansão confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada e assegurar a consolidação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E028 | 6928,9 | Áreas com risco de erosão, Cabeceiras das linhas de água | Área de expansão confinante com edificações, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada e assegurar a consolidação do aglomerado. | Espaço urbano de baixa densidade |
E029 | 5781,9 | Áreas com risco de erosão | Área de expansão, que visa introduzir a profundidade necessária para construção apoiada em via infraestruturada, a fim da rentabilização do investimento municipal. | Espaço urbano de baixa densidade |
Total E | 190343,7 | |||
Total C+E | 1096396,6 |
* A exclusão C014 abrange LCA (linha), mas esta tipologia não é alvo de exclusão
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT (conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
86816 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_86816_0401_REN.jpg
619943375