Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 15688/2026/2
Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, com vista ao preenchimento de postos de trabalho na categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Referência DRH/TS/3/2025
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 25.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, com vista ao preenchimento de postos de trabalho na categoria e carreira de técnico superior a afetar ao Centro Distrital de Aveiro, aberto através do Aviso (extrato) n.º 26023/2025/2, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro - Referência DRH/TS/3/2025.
Referência A - Licenciatura em Direito, Gestão e Administração, Gestão de Recursos Humanos
Ordenação | Nome do candidato | Classificação final |
|---|---|---|
1 | António Miguel Marco Teixeira | 17,36 |
2 | Cândida Esperança Pereira Portela | 15,46 |
3 | Sandra Cristina Vieira Neves | 15,04 |
4 | Isilda Gandarez Ferreira | 14,44 |
5 | Maria Fátima Matos Tavares Silva | 14,20 |
6 | Alexandra Maria dos Santos Silva | 13,84 |
7 | Marco António Matos Teixeira | 13,24 |
8 | Fátima Raquel Marques Rodrigues | 13,12 |
9 | Susana Maria Anjos Quintas | 12,88 |
10 | Susana Raquel Fernandes Rolo Flores | 12,82 |
11 | Raquel Neto Certal | 12,70 |
12 | Susana Maria Valente Pinheiro | 12,06 |
13 | Tatiana Filipa Ferreira Gomes | 11,94 |
14 | Ana Cristina Mendes Gomes | 11,78 |
15 | Clarisse de Sousa Lima Ferreira Barros | 11,54 |
16 | Aurora Maria Vieira Nunes | 11,26 |
17 | Ana Paula da Costa Sousa Martinho | 11,06 |
18 | Daniel Monteiro de Sousa | 11,02 |
19 | Ana Luísa Almeida Valente Marto | 10,70 |
20 | Vera Lúcia da Silva Fonseca | 10,50 |
21 | Ângela Eika Pimentel Amado | 10,36 |
22 | Joana Filipe Duarte Tavares | 10,34 |
23 | Cristina Maria Lopes Marques | 10,20 |
24 | Mara Eliana Gonçalves Andrade | 9,96 |
Referência B- Licenciatura em Economia, Contabilidade e Fiscalidade, Contabilidade e Administração
Ordenação | Nome do candidato | Classificação final |
|---|---|---|
1 | Florinda Cristina Rodrigues da Costa Almeida | 14,44 |
2 | Ana Sofia Almeida Ribeiro | 13,84 |
3 | José Maria Cachide de Almeida | 13,42 |
4 | Suzana Margarida Silva Ferreira Passos | 13,24 |
5 | Carlos João Silva Lemos da Naia | 12,88 |
6 | Bertina Isabel Durães de Oliveira | 12,76 |
7 | Filipe José de Oliveira Marques Cortesão | 11,66 |
8 | Carla Sofia Rodrigues Peres | 10,84 |
9 | Fernando Raimundo Costa Pereira | 10,78 |
10 | Lurdes Maria Carlos Almeida | 9,96 |
Referência C - Licenciatura em Línguas e Literaturas Estrangeiras, Comunicação e Relações Internacionais
Ordenação | Nome do candidato | Classificação final |
|---|---|---|
1 | Luís Ademar Correia Rodrigues | 15,40 |
2 | Teresa Maria Filipe Bernardo do Nascimento | 14,20 |
3 | Cristina Maria Palma Pacheco | 13,24 |
4 | Ana Paula Cardoso Gomes | 13,20 |
5 | Susana Marina Costa Pereira | 12,88 |
6 | Suzana Cristina Cabral Bobião Lopes Silva | 12,76 |
7 | Joana Andreia Tomé Pinto | 12,64 |
8 | Dina Manuela Barros Pina | 12,52 |
9 | Carla Sofia Carvalho Amado Coimbra | 12,22 |
10 | Tânia Virgínia Monteiro Moita | 11,86 |
11 | Maria de Fátima Teixeira de Sousa | 10,74 |
A presente lista foi homologada por meu despacho de 9 de junho de 2026, tendo sido publicitada na página eletrónica do Instituto.
15-06-2026. - O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Telmo Antunes.
320013043