Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 17910/2026/2
No sentido de dotar o setor das obras públicas de dados atualizados acerca da evolução dos custos submetidos a revisão de preços, a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2021, publicam-se os valores dos índices de materiais (Quadro II) e equipamentos de apoio (Quadro III), relativos ao mês de maio de 2026, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P. em reunião datada de 9 de julho de 2026. Os índices de mão-de-obra, global, fórmulas-tipo e por profissão (Quadro I) serão publicados com os índices de junho de 2026.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51- Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 - Base 100: dezembro de 2019
M58 - Base 100: dezembro de 2021
M59 a M60 - Base 100: dezembro de 2025
Código | Materiais | Maio de 2026 |
|---|---|---|
M01 | Britas | 165,6 |
M02 | Areias | 119,7 |
M03 | Agregados/Inertes | 148,9 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 117,3 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 139,7 |
M06 | Ladr e cant de calcário e granito | 119,1 |
M07 | Telhas cerâmicas | 233,7 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 133,5 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 149,2 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 132,4 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 374,8 |
M13 | Chapa de aço macio | 197,7 |
M14 | Rede eletrossoldada | 194,4 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 180,5 |
M16 | Fio de cobre nu | 408,1 |
M17 | Fio de cobre revestido | 407,3 |
M18 | Betumes a granel | 715,7 |
M19 | Betumes em tambores | 556,4 |
M20 | Cimento em saco | 278,7 |
M21 | Explosivos | 239,3 |
M22 | Gasóleo | 418,5 |
M23 | Vidro | 146,4 |
M24 | Madeiras de pinho | 281,5 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 219,6 |
M26 | Derivados de madeira | 209,3 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 281,1 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 191,1 |
M29 | Tintas para construção civil | 480,6 |
M30 | Tintas para estradas | 339,9 |
M31 | Membrana betuminosa | 300,4 |
M32 | Tubo de PVC | 226,0 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 473,1 |
M34 | Blocos de betão normal | 167,0 |
M35 | Manilhas de betão | 219,2 |
M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento | 314,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 185,3 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 162,3 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 221,1 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 135,5 |
M43 | Aço para betão armado | 266,2 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 230,5 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 238,9 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 241,4 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 150,7 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 142,2 |
M49 | Geotêxteis | 125,1 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 206,7 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 173,0 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 117,4 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 148,2 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 138,5 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 107,6 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) | 120,0 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 199,8 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio | 119,6 |
M59 | Tubagens de abastecimento de água em “alta” (1) | 106,7 |
M60 | Janelas e Portas de PVC | 102,6 |
(1) Tubagens de grande diâmetro e de elevada classe de pressão, integradas em sistemas adutores e localizadas entre instalações principais (como estações de tratamento de água, reservatórios e estações elevatórias), destinadas ao transporte de água para consumo humano, sem função de distribuição direta aos consumidores.
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | Maio de 2026 |
|---|---|
Equipamentos de apoio | 146,9 |
Foi aprovado pela CIFE um novo método de cálculo do índice dos equipamentos de apoio, ajustado à realidade atual de utilização em obra desses equipamentos.
10 de julho de 2026. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Batista.
320022554