Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 18945/2024/2
Consolidação definitiva das mobilidades intercarreiras, na carreira e categoria de vários técnicos superiores especialistas em estatística
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, reunidas as condições previstas no artigo 99.º-A do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foram consolidadas definitivamente as mobilidades intercarreiras, abaixo indicadas, na carreira e categoria de Técnico Superior Especialista em Estatística do Instituto Nacional de Estatística, I. P. e celebrados os respetivos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Nome do trabalhador | Posicionamento | Nível | Montante | Com |
|---|---|---|---|---|
Alexandra Maria Nunes e Silva Ferreira Gomes | Entre a 1.ª e a 2.ª Posição | 21 | 1 649,15€ | 05/08/2024 |
Alexandre Pedro Tavares Branco da Cunha | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
André Abel Fernandes Pires | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
Andreia Vanessa dos Santos Correia Henriques Alves | 3.ª Posição | 27 | 1 969,68€ | 05/08/2024 |
Bárbara Alexandra Pereira de Oliveira | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
Carla Maria de Jesus Alves | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
Cristina Maria Pereira Victorino | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
Diogo André de Araújo Silva | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
Eleonora de Jesus Fernandes Paixão | Entre a 2.ª e a 3.ª Posição | 25 | 1 861,25€ | 05/08/2024 |
Filipa Sá Couto de Oliveira Fernandes | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
Helena Isabel Coelho Costa | Entre a 3.ª e a 4.ª Posição | 29 | 2 078,11€ | 05/08/2024 |
Leda Patrícia da Costa Barbio | Entre a 2.ª e a 3.ª Posição | 26 | 1 915,46€ | 05/08/2024 |
Maria Alexandra João Monteiro | Entre a 1.ª e a 2.ª Posição | 21 | 1 649,15€ | 05/08/2024 |
Maria Alexandra Miguel Ribeiro Neves Pessoa | Entre a 1.ª e a 2.ª Posição | 21 | 1 649,15€ | 05/08/2024 |
Maria Cândida Silva Ferreira | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
Pedro Miguel Carrasqueira | Entre a 2.ª e a 3.ª Posição | 26 | 1 915,46€ | 05/08/2024 |
Sónia Maria Duarte Pais da Costa | Entre a 1.ª e a 2.ª Posição | 21 | 1 649,15€ | 05/08/2024 |
Tiago Filipe Pereira dos Santos | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
Vasco André Mota Torres Cordeiro | 1.ª Posição | 17 | 1 438,62€ | 05/08/2024 |
16 de agosto de 2024. - O Presidente do Conselho Diretivo, Francisco Lima.
318030935