Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 19554/2026/2
Aprova a Declaração de Utilidade Pública com Caráter de Urgência da Expropriação das Parcelas contidas no Anexo I, sitas na freguesia de União das Freguesias do Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, do concelho do Crato, destinadas à concretização da conduta de adução à ETA de Póvoa e Meadas no âmbito do Empreendimento de Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato.
Joaquim Bernardo dos Santos Diogo, Presidente da Câmara Municipal do Crato, torna público, em cumprimento do n.º 1 do artigo 17.º do Código das Expropriações (CE), aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal do Crato, em reunião ordinária realizada no dia 19 de junho de 2026, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do CE, e sob proposta que lhe foi apresentada pela Câmara Municipal, reunida ordinariamente em 17 de junho de 2026, nos termos da alínea vv) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, deliberou declarar a utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação das parcelas contidas no Anexo I, sitas na Freguesia de União das Freguesias do Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, do Concelho do Crato, destinadas à concretização da conduta de adução à ETA de Póvoa e Meadas no âmbito do Empreendimento de Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato, devidamente identificadas através dos documentos cuja publicação se promove em anexo (anexos I, II).
14 de julho de 2026. - O Presidente da Câmara Municipal do Crato, Joaquim Bernardo dos Santos Diogo.
ANEXO I
Mapa DUP
Parcela | Nome e Morada do Proprietário e Outros Interessados | Concelho | Freguesia | Matriz Urbana | Matriz Rústica | Descrição Predial | Confrontações da Parcela | Área da Parcela (m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | Sul | Nascente | Poente | ||||||||
1 IA | Herdade da Zambujeira Herdade da Zambujeira 7430-136 Crato | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 14 K-K1 | 0 | ||||||
1 | Renato Rosado Grincho Ribeiro Rua Olivença, n.º 50, 2.º 7320-134 Castelo de Vide José Manuel Marôco Rosado Rua D. Sancho II, lote 3 7430-155 Crato António Maria Marôco Rosado Rua António José de Almeida, n.º 8 7430-136 Crato | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 14 K-K1 | 2579/20050913 | Rui Mexia de Almeida de Azeredo Leme e outros | O próprio | O próprio | O próprio | 20857 | |
2 | Rui Mexia de Almeida de Azeredo Leme Travessa da Pena, n.º 5, 2.º Dt 1150-261 Lisboa Maria Helena Cordovil Mexia de Azeredo Leme Baharona Arez Largo Ana de Castro Osório, n.º 4, 4.º Dt 2760-007 Caxias José Maria Cordovil Mexia de Azeredo Leme Rua da Junqueira, n.º 214, 1.º Esq 1300-346 Lisboa Carlos Mexia de Almeida de Azeredo Leme Estrada do Guincho, Aldeia Malveira Guincho, L11 2755-140 Alcabideche Ana Rita Mexia de Almeida de Azeredo Leme Rua do Calvário Monte Cruz Queimada 7665-880 Santa Clara-a-Velha | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 3 J | 554/19930115 | Estrada | Renato Rosado Grincho Ribeiro e outros | O próprio | O próprio | 11366 | |
2 IA | Sociedade Agrícola da Fonte Alta Rua das Fontainhas 7300-667 Fortios | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 3 J | 0 | ||||||
3.1 e 3.2 | Isabel Maria São Payo Castel-Branco Cary David C. M. 1081-2, Estrada Senhor dos Aflitos Quinta do Serradinho - Évora Maria Madalena São Payo Castel-Branco Cary Praça Afonso do Paço, n.º 1, 3.º Esq Lisboa Guilherme Nuno São Payo Cary Nunes da Silva Rua Augusto César Oliveira Tavares, n.º 34, 1.º Portalegre | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 2 J | 350/19900201 | Isidoro Morgado Dias | Estrada | O próprio | O próprio | 10064 | |
4 | Desconhecido | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 41 I | Isabel Maria São | Isabel Maria São | O próprio | O próprio | 11452 | ||
5 | Isidoro Morgado Dias Rua 1, lote 81 Crato | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 3 AA | 387/19900511 | Isabel Maria Muralha | Isabel Maria São Payo | O próprio | O próprio | 7602 | |
6 | Isabel Maria Muralha Gomes Pereira de Tovar Faro Av.ª António Augusto de Aguiar, n.º 27, 3.º Esq 1050-012 Lisboa | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 2 AA | 34/19850301 | Isabel Maria São Payo | Isidoro Morgado Dias | O próprio | O próprio | 1515 | |
7 | Isabel Maria São Payo Castel-Branco Cary David C.M. 1081-2, Estrada Senhor dos Aflitos 7005-874 Quinta do Serradinho Évora Guilherme Nuno São Payo Cary Nunes da Silva Rua Augusto César Oliveira Tavares, n.º 34, 1.º 7300-126 Portalegre Maria Madalena São Payo Castel-Branco Cary Praça Afonso do Paço, n.º 1, 3.º Esq 1350-001 Lisboa | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 1 EE | Maria Cecilia Bettencourt Andrade Sequeira Bischoof | Isabel Maria Muralha Gomes Pereira de Tovar Faro | O próprio | O próprio | 16567 | ||
8 | Maria Cecília Bettencourt Andrade Sequeira Bischoof Av.ª D. Rodrigo da Cunha, n.º 12, 1.º B 1600-192 Lisboa | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 1 FF | 2269/20000127 | Miguel Sequeira Bischoff | Isabel Maria São Payo Castel-Branco Cary David | O próprio | O próprio | 15562 | |
9 | Miguel Sequeira Bischoff Rua Conselheiro Lopo Vaz, lote 1739, 8.º Dt 1800-142 Lisboa | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 4 1L | 531/20000211 | Sociedade Agrícola de Vale Sêco, | Maria Cecilia Bettencourt | O próprio | O próprio | 14271 | |
10 | Sociedade Agricola de Vale Sêco, Unipessoal L.da Rua do Reguengo, n.º 14 7440-076 Alter do Chão | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 6 1L | 27/19850422 | António Mateus Mendes | Miguel Sequeira Bischoff | O próprio | O próprio | 10310 | |
11 | António Mateus Mendes Granadeiro Rua do Paralelos, Tolosa 6050-571 Tolosa - Nisa | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 5 1L | 164/19900112 | Transportes Cardoso & Sequeira | Sociedade Agricola de Vale Sêco, | O próprio | O próprio | 2891 | |
12 | Transportes Cardoso & Sequeira L.da Av.ª Francisco Fino, n.º 6 - Zona Industrial 7300-053 Portalegre | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 57 1K | 716/20051103 | Transportes Cardoso & Sequeira | Sociedade Agricola de Vale Sêco, | O próprio | O próprio | 3023 | |
13 | Transportes Cardoso & Sequeira L.da Av.ª Francisco Fino, n.º 6 - Zona Industrial 7300-053 Portalegre | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 6 1K | 227/19920710 | Desconhecido | Transportes Cardoso & Sequeira | O próprio | O próprio | 10105 | |
14 | Desconhecido | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | António da Rosa | Transportes Cardoso & Sequeira, Lda. | O próprio | O próprio | 6040 | |||
15 | António da Rosa Calhaço Rua Vale Formoso de Cima, n.º 125, 4.º B 1950-265 Marvila - Lisboa | Crato | UF Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 55 1K | 481/19990519 | Rosália Carvalhão Baltazar | Desconhecido | O próprio | O próprio | 5931 | |
Anexo II
Planta Parcelar Global
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
320026125
