Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 20414/2025/2
Coesão Territorial
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P.
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do Município de Vila Nova de Foz Côa foi aprovada pela Portaria n.º 181/2016, de 7 de julho de 2016.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa apresentou, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de alteração da Reserva Ecológica Nacional para o Município de Vila Nova de Foz Côa, elaborada no âmbito da segunda revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).
A Comissão Consultiva da segunda revisão do PDM, em 24 de abril de 2024, emitiu parecer favorável à proposta final de plano e à aprovação, por unanimidade, da alteração à Carta da Reserva Ecológica Nacional de Vila Nova de Foz Côa, condicionado aos ajustamentos decorrentes dos pareceres emitidos nessa sede, os quais foram, oportunamente, introduzidos na proposta.
Assim:
Considerando o disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
É aprovada a alteração da Reserva Ecológica Nacional do Município de Vila Nova de Foz Côa, bem como as áreas a excluir, identificadas na carta e no quadro anexo ao presente Aviso que dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º
Consulta
A referida carta, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., bem como na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente Aviso produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação ou com a entrada em vigor da segunda revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa, caso esta só venha a ocorrer em momento ulterior.
3 de junho de 2025. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., António M. Cunha.
Quadro Anexo - Áreas Excluídas
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Vila Nova de Foz Côa
N.º de ordem | Superfície (ha) | Tipologia REN | Síntese da fundamentação | Fim a que se destina |
|---|---|---|---|---|
C1 | 0,203 | Áreas com risco de erosão | Área parcialmente edificada no lugar de Numão. A área não ocupada corresponde a ajuste de regularização do limite do aglomerado. | Espaço Habitacional |
C2 | 3,877 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Seixas. | Espaço Habitacional |
C3 | 0,157 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Seixas. | Espaço Habitacional |
C4 | 2,896 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Murça. | Espaço Habitacional |
C5 | 0,240 | Áreas com risco de erosão | Área de colmatação no lugar de Murça. | Espaço Habitacional |
C6 | 0,927 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Mós. | Espaço Habitacional |
C7 | 0,267 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Mós. | Espaço Habitacional |
C8 | 0,437 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Santo Amaro. | Espaço Habitacional |
C9 | 0,133 | Cabeceiras das linhas de água | Cemitério de Santo Amaro. | espaço de Equipamento;Espaço Agrícola |
C10 | 0,203 | Áreas de máxima infiltração, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área parcialmente edificada no lugar de Cortes da Veiga. | Espaço Habitacional |
C11 | 2,236 | Áreas de máxima infiltração, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área parcialmente edificada no lugar de Cortes da Veiga. | Espaço Habitacional |
C12 | 1,271 | Áreas de máxima infiltração, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área dominantemente edificada no lugar de Cortes da Veiga. | Espaço Habitacional |
C13 | 0,297 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Pocinho. | Espaço Habitacional |
C14 | 2,479 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Pocinho. | Espaço Habitacional |
C15 | 0,715 | Áreas de máxima infiltração, Faixa de proteção das albufeiras | Área parcialmente edificada no lugar de Pocinho. | Espaço Habitacional; Espaço de Equipamento |
C16 | 0,253 | Faixa de proteção das albufeiras | Fossa séptica no lugar de Pocinho. | Espaço de Equipamento; Uso Múltiplo |
C17 | 0,036 | Faixa de proteção das albufeiras | Área dominantemente edificada no lugar de Pocinho. | Espaço Habitacional; Uso Múltiplo |
C18 | 0,431 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada por edifício do Centro de Alto Rendimento (CAR) do Pocinho. | Espaço de Equipamento |
C19 | 1,045 | Áreas com risco de erosão | Área ocupada pelo edifício do museu do Côa. | Espaço de Equipamento e Infraestruturas |
C20 | 0,058 | Cabeceiras das linhas de água | Acerto pontual para regularização da frente urbana e inclusão em espaços habitacionais da cidade. | Espaço Habitacional |
C21 | 145,418 | Cabeceiras das linhas de água | Área correspondente a grande parte da área consolidada da cidade. | Espaço Central; Espaço Habitacional; Espaço de Equipamento; Espaço de Atividades Económicas; Verde de Enquadramento; Verde de |
C22 | 0,560 | Áreas com risco de erosão | Área do atual canil municipal, nas imediações da cidade. | Espaço de Equipamento;Uso Múltiplo |
C23 | 0,201 | Áreas com risco de erosão | Pequena parcela de acerto e regularização do perímetro urbano na cidade. | Espaço Habitacional |
C24 | 1,340 | Cabeceiras das linhas de água | Área parcialmente ocupada de remate do perímetro urbano da cidade, associada a arruamento infraestruturado. | Espaço Habitacional |
C25 | 1,201 | Cabeceiras das linhas de água | Lote ainda não ocupado integrado no loteamento industrial da cidade. | Espaço de Atividades Económicas; Espaço Agrícola |
C26 | 7,991 | Cabeceiras das linhas de água | Área correspondente à parcela do Kartódromo. | Espaço de Equipamento |
C27 | 4,395 | Cabeceiras das linhas de água | Unidade industrial existente que se pretende associar com o espaço de atividades económicas programado a norte. | Espaço de Atividades Económicas; Espaço Agrícola |
C28 | 0,657 | Cabeceiras das linhas de água | Área edificada consolidada no lugar de Touça. | Espaço Habitacional |
C29 | 0,121 | Áreas de máxima infiltração | Regularização dos limites da área urbana do lugar de Sequeira. | Espaço Habitacional |
C30 | 2,319 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Cedovim. | Espaço Habitacional |
C31 | 1,298 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Cedovim. | Espaço Habitacional |
C32 | 2,115 | Áreas com risco de erosão | Área edificada consolidada no lugar de Cedovim. | Espaço Habitacional |
C33 | 21,474 | Cabeceiras das linhas de água | Corresponde à totalidade do lugar de Chãs. | Espaço Habitacional |
Total C | 207,249 | |||
E1 | 7,961 | Cabeceiras das linhas de água | Área programada, incluída em UOPG, na cidade de Vila Nova de Foz Côa. Área central, de charneira entre o núcleo antigo e as expansões recentes, essencial no contributo para a coesão da cidade e que permitirá no processo de urbanização a disponi | Espaço Habitacional |
E2 | 0,743 | Cabeceiras das linhas de água | Área programada, na cidade de Vila Nova de Foz Côa. Corresponde a uma pequena parcela livre de edificações, cuja urbanização se pretende promover de forma a viabilizar a abertura de arruamento local. | Espaço Habitacional |
E3 | 6,334 | Cabeceiras das linhas de água | Área programada. Área essencial para a ampliação do atual loteamento industrial da cidade. | Espaço de Atividades Económicas |
E4 | 0,887 | Cabeceiras das linhas de água | Área reservada para a construção do novo canil municipal. | Espaço de Equipamento e Infraestruturas |
E5 | 1,937 | Cabeceiras das linhas de água | Área programada, no Lugar de Chãs. Reserva de solo para construção do lar 3.ª idade, com projeto em desenvolvimento pela paróquia local. | Espaço de Equipamento |
E6 | 1,873 | Cabeceiras das linhas de água | Área programada, no Lugar de Almendra. Implementação da estratégia do PDM de previsão de áreas empresariais dispersas pelo território associadas, preferencialmente, a unidades já instaladas. | Espaço de Atividades Económicas |
Total E | 19,735 | |||
Total C+E | 226,984 |
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
83876 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_83876_0914_REN.jpg
619413062