Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 20460/2024/2
A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto, D.L n.º 63/2016, de 13 de setembro e D.L n.º 65/2018, de 16 de agosto, torna público a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de doutor em Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 21 de agosto de 2023. A alteração do plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção Geral do Ensino Superior a 19 de julho de 2024, com o número R/A-Ef 1226/2011/AL02.
10 de setembro de 2024. - A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil.
ANEXO
1. - Instituição de ensino: Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (2223).
2 - Tipo de curso: Doutoramento - 3.º ciclo.
3 - Denominação: Filosofia.
4 - Grau ou diploma: Doutor.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Filosofia | Fil | 150,0 | 30,0 |
Subtotal | 150,0 | 30,0 | |
Total | 180 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | P | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Investigação em Filosofia | Fil | 1.º | 1.º Semestre | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | |||||||
Opcional | Fil | 1.º | 1.º Semestre | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | A escolher do grupo de UC Opcionais | ||||||
Temas avançados de Metafísica e Teoria do Conhecimento | Fil | 1.º | 2.º Semestre | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | |||||||
Opcional | Fil | 1.º | 2.º Semestre | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | A escolher do grupo de UC Opcionais | ||||||
Seminário de Acompanhamento | Fil | 2.º | 1.º Semestre | 140,0 | 12,0 | 17,0 | 29,0 | 5,0 | |||||||
Dissertação | Fil | 2.º | 1.º Semestre | 700,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | ||||||||
Seminário de Acompanhamento | Fil | 2.º | 2.º Semestre | 140,0 | 12,0 | 17,0 | 29,0 | 5,0 | |||||||
Dissertação | Fil | 2.º | 2.º Semestre | 700,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | ||||||||
Seminário de Acompanhamento | Fil | 3.º | 1.º Semestre | 140,0 | 12,0 | 17,0 | 29,0 | 5,0 | |||||||
Dissertação | Fil | 3.º | 1.º Semestre | 700,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | ||||||||
Seminário de Acompanhamento | Fil | 3.º | 2.º Semestre | 140,0 | 12,0 | 17,0 | 29,0 | 5,0 | |||||||
Dissertação | Fil | 3.º | 2.º Semestre | 700,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | ||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade | Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | ||||||||
Opção | Temas avançados de Filosofia Social e Política | Fil | 1.º | Semestral | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | |||||||
Temas Avançados de Filosofia da Natureza | Fil | 1.º | Semestral | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | ||||||||
Temas Avançados de Filosofia e Ciência | Fil | 1.º | Semestral | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | ||||||||
Temas Avançados de Estética | Fil | 1.º | Semestral | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | ||||||||
Temas Avançados de Ética | Fil | 1.º | Semestral | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | ||||||||
Temas Avançados de Filosofia da Religião | Fil | 1.º | Semestral | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | ||||||||
Temas Avançados de Fenomenologia | Fil | 1.º | Semestral | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | ||||||||
Temas Avançados de Antropologia | Fil | 1.º | Semestral | 420,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 15,0 | ||||||||
318101201