Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 20553/2026/2
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2021, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2026, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P. em reunião datada de 13 de agosto de 2026. Salienta-se que os índices agora publicados, referentes aos meses de abril e maio, para custos de materiais e de equipamentos de apoio, foram já objeto de publicação no Diário da República.
QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Código | Índices | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 |
|---|---|---|---|---|
Global | 230,6 | 230,6 | 230,6 | |
Por fórmula tipo (*) | ||||
F01 | Edifícios de habitação | 236,5 | 236,5 | 236,5 |
F02 | Edifícios administrativos | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
F03 | Edifícios escolares | 237,8 | 237,8 | 237,8 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 234,2 | 234,2 | 234,2 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 233,9 | 233,9 | 233,9 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 232,6 | 232,6 | 232,6 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 238,9 | 238,9 | 238,9 |
F09 | Arranjos exteriores | 239,3 | 239,3 | 239,3 |
F10 | Estradas | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
F11 | Túneis | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 233,2 | 233,2 | 233,2 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 232,6 | 232,6 | 232,6 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 229,6 | 229,6 | 229,6 |
F16 | Conservação de estradas | 230,7 | 230,7 | 230,7 |
F17 | Pavimentação de estradas | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
F18 | Estruturas de betão armado | 240,6 | 240,6 | 240,6 |
F19 | Estruturas metálicas | 226,3 | 226,3 | 226,3 |
F20 | Instalações elétricas | 232,2 | 232,2 | 232,2 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 231,8 | 231,8 | 231,8 |
F22 | Barragens de terra | 242,3 | 242,3 | 242,3 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 234,0 | 234,0 | 234,0 |
Por profissão | ||||
P01 | Pedreiro | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
P02 | Armador de ferro | 225,3 | 225,3 | 225,3 |
P03 | Carpinteiro | 223,8 | 223,8 | 223,8 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 254,0 | 254,0 | 254,0 |
P06 | Estucador | 246,1 | 246,1 | 246,1 |
P07 | Canalizador | 214,2 | 214,2 | 214,2 |
P08 | Eletricista | 205,4 | 205,4 | 205,4 |
P09 | Pintor | 232,2 | 232,2 | 232,2 |
P10 | Serralheiro | 207,2 | 207,2 | 207,2 |
P11 | Motorista | 218,4 | 218,4 | 218,4 |
P12 | Condutor de máquinas | 217,4 | 217,4 | 217,4 |
P13 | Servente | 260,8 | 260,8 | 260,8 |
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51- Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 - Base 100: dezembro de 2019
M58 - Base 100: dezembro de 2021
M59 a M60 - Base 100: dezembro de 2025
Código | Materiais | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 |
|---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 163,8 | 165,6 | 165,7 |
M02 | Areias | 119,6 | 119,7 | 119,7 |
M03 | Agregados/Inertes | 147,8 | 148,9 | 148,9 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 117,3 | 117,3 | 117,3 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 139,7 | 139,7 | 139,7 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
M07 | Telhas cerâmicas | 232,9 | 233,7 | 233,6 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 134,3 | 133,5 | 140,9 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 149,8 | 149,2 | 155,8 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 133,5 | 132,4 | 134,1 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 373,0 | 374,8 | 378,3 |
M13 | Chapa de aço macio | 190,7 | 197,7 | 197,5 |
M14 | Rede eletrossoldada | 190,3 | 194,4 | 195,9 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 175,2 | 180,5 | 178,6 |
M16 | Fio de cobre nú | 392,3 | 408,1 | 414,5 |
M17 | Fio de cobre revestido | 391,5 | 407,3 | 413,7 |
M18 | Betumes a granel | 639,2 | 715,7 | 728,1 |
M19 | Betumes em tambores | 556,4 | 556,4 | 556,4 |
M20 | Cimento em saco | 276,0 | 278,7 | 278,5 |
M21 | Explosivos | 235,1 | 239,3 | 241,3 |
M22 | Gasóleo | 433,9 | 418,5 | 391,6 |
M23 | Vidro | 144,6 | 146,4 | 146,8 |
M24 | Madeiras de pinho | 281,0 | 281,5 | 281,1 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 218,3 | 219,6 | 220,1 |
M26 | Derivados de madeira | 207,6 | 209,3 | 208,9 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 280,0 | 281,1 | 282,1 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
M29 | Tintas para construção civil | 479,4 | 480,6 | 480,5 |
M30 | Tintas para estradas | 341,3 | 339,9 | 344,3 |
M31 | Membrana betuminosa | 289,5 | 300,4 | 310,1 |
M32 | Tubo de PVC | 221,0 | 226,0 | 243,0 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 470,1 | 473,1 | 473,5 |
M34 | Blocos de betão normal | 166,5 | 167,0 | 168,2 |
M35 | Manilhas de betão | 219,1 | 219,2 | 227,1 |
M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento | 314,3 | 314,3 | 333,1 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 184,0 | 185,3 | 189,3 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 162,3 | 162,3 | 168,8 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 219,8 | 221,1 | 221,3 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 135,3 | 135,5 | 136,9 |
M43 | Aço para betão armado | 265,2 | 266,2 | 269,0 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 230,5 | 230,5 | 230,5 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 237,0 | 238,9 | 240,8 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 238,1 | 241,4 | 242,0 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 150,5 | 150,7 | 152,1 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 139,3 | 142,2 | 143,4 |
M49 | Geotêxteis | 126,6 | 125,1 | 127,9 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 206,4 | 206,7 | 214,0 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 171,2 | 173,0 | 175,3 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 116,9 | 117,4 | 118,8 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 147,5 | 148,2 | 150,7 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 137,3 | 138,5 | 140,7 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 107,6 | 107,6 | 107,9 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 119,4 | 120,0 | 120,4 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 188,6 | 199,8 | 201,1 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio e PVC | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
M59 | Tubagens de abastecimento de água em “alta” (1) | 102,3 | 106,7 | 107,0 |
M60 | Janelas e Portas de PVC | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
(1) Tubagens de grande diâmetro e de elevada classe de pressão, integradas em sistemas adutores e localizadas entre instalações principais (como estações de tratamento de água, reservatórios e estações elevatórias), destinadas ao transporte de água para consumo humano, sem função de distribuição direta aos consumidores.
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 |
|---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 146,8 | 146,9 | 148,2 |
Foi aprovado pela CIFE um novo método de cálculo do índice dos equipamentos de apoio, ajustado à realidade atual de utilização em obra desses equipamentos.
13 de agosto de 2026. - O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Guedes Pinto.
320033381
