Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso n.º 21186/2025/2
Alteração obrigatória de posicionamento remuneratório
Concluído que está o ciclo avaliativo 2023/2024, torna-se pública lista de trabalhadores do mapa de pessoal desta Câmara Municipal que, por reunirem os requisitos legais expressos no n.º 7 do artigo 156.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, alteraram, com efeitos a 01 de janeiro de 2025, o seu posicionamento remuneratório nas respetivas carreiras/categorias:
Nome | Carreira/Categoria | Pos. rem. a 31/12/2024 | Nível Rem. a 31/12/2024 | Pos. rem. a 01/01/2025 | Nível rem. a 01/01/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Aida Silva Sousa | Esp. Inf | Intermédia | Intermédia | 4 | 36 |
Amândio Figueiredo Moreira | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Ana Catarina Matos Oliveira Neto | TS | 3 | 20 | 3 | 26 |
Ana Margarida Moreira Figueiredo | AT | 2 | 8 | 3 | 9 |
Ana Maria Correia Almeida | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Ana Paula Pereira santos | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Aníbal Paulo Faria Pessoa | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
António José Marques Almeida | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Bruno Miguel Balula Chaves Sousa Henriques | TS | 3 | 20 | 3 | 26 |
Catarina Raquel Almeida Figueiredo Caiado | TS | 1 | 16 | 2 | 21 |
Cristina Maria Dias Sousa | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Décio José Ferreira Reis | CT | 1 | 15 | 2 | 17 |
Dina Maria Lopes Correia | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Donzília Cristina Lopes | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Dora Alexandra Martins Figueiredo | AO | 2 | 6 | 3 | 7 |
José Carlos Gomes Lopes | AO | 2 | 6 | 3 | 7 |
Lúcia Cristina Martins Ferreira | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Luís Manuel Lírio Morais | TS | 1 | 16 | 2 | 21 |
Luís Miguel Santos Paulo Olivira | TS | 3 | 20 | 3 | 26 |
Luís Miguel Silva Santos | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Manuel António Pina Lopes | TS | 1 | 16 | 2 | 21 |
Margarida Conceição Almeida Gomes | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Maria Alina Gomes Nobre Corceiro | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Maria Amélia Ferreira Cunha | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Maria Carmo Silva Ferreira Pinto | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Maria Deus Fernandes Duarte Carvalho | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Maria Graça Santos Lopes | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Maria Guia Monteiro Ferreira Cardoso | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Maria Isabel Almeida Ceia Jesus | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Maria Lúcia Jesus Alves Almeida | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Maria Luz Almeida Ribeiro Freitas | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Nuno Alexandre Almeida Batista | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Nuno Marcelo Santos Aguiar | TS | 1 | 16 | 2 | 21 |
Paula Cristina Sousa Figueiredo | AT | 1 | 7 | 2 | 8 |
Paulo Manuel Silva Amaral | TS | 3 | 20 | 3 | 26 |
Paulo Silvério Costa Rodrigues | TS | 3 | 20 | 3 | 26 |
Pedro Alexandre Figueiredo Lopes | AO | 1 | 5 | 2 | 6 |
Sandra Fátima Pinto Santos Ferraz | AT | 2 | 8 | 3 | 9 |
6 de agosto de 2025. - O Presidente da Câmara, Dr. Alexandre Manuel Mendonça Vaz.
319410162
