Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 21243/2023
A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto, Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro e Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, torna público a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Som e Imagem da Escola das Artes, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 14 de abril de 2023. A alteração do plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção Geral do Ensino Superior a 6 de setembro de 2023, com o número: R/A-Ef 1160/2011/AL03.
4 de outubro de 2023. - A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Católica Portuguesa - Escola das Artes (2265).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Som e Imagem.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Área de especialização: Animação (120 ECTS); Artes Digitais e Sonoras (120 ECTS); Criação e Design de Som (120 ECTS); Efeitos Visuais (120 ECTS).
7 - Estrutura curricular:
Área de especialização em Animação
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Área Transversal ... | AT | 11,0 | 0,0 |
| Som e Imagem ... | SI | 18,0 | 0,0 |
| Área de Animação ... | AA | 91,0 | 0,0 |
| Subtotal... | 120,0 | 0,0 | |
| Total... | 120,0 | ||
Área de especialização em Artes Digitais e Sonoras
QUADRO N.º 2
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Área de Artes Digitais... | AAD | 91,0 | 0,0 |
| Área Transversal... | AT | 16,0 | 0,0 |
| Som e Imagem... | SI | 13,0 | 0,0 |
| Subtotal... | 120,0 | 0,0 | |
| Total... | 120,0 | ||
Área de especialização em Criação e Design de Som
QUADRO N.º 3
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Área de Design de Som ... | ADS | 96,0 | 0,0 |
| Área Transversal... | AT | 11,0 | 0,0 |
| Som e imagem... | SI | 13,0 | 0,0 |
| Subtotal... | 120,0 | 0,0 | |
| Total... | 120,0 | ||
Área de especialização em Efeitos Visuais
QUADRO N.º 4
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Área Transversal... | AT | 11,0 | 0,0 |
| Som e Imagem ... | SI | 18,0 | 0,0 |
| Área de Efeitos Visuais ... | AEV | 91,0 | 0,0 |
| Subtotal... | 120,0 | 0,0 | |
| Total... | 120,0 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
Área de especialização em Animação
QUADRO N.º 5
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
| Projeto I Animação ... | AA | 1.º | 1.º semestre... | 300,0 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | 12,0 | |||||||
| Teoria da Animação ... | AA | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Argumento e Storyboard... | SI | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Modelação e Escultura Digital... | SI | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Investigação em Som e Imagem ... | AT | 1.º | 1.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto II Animação ... | AA | 1.º | 2.º semestre... | 300,0 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | 12,0 | |||||||
| Técnicas de Animação... | AA | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Narrativas Visuais e Intermedialidade... | SI | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Projeto Interdisciplinar ... | AT | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 30,0 | 12,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||
| Seminário Interdisciplinar... | AT | 1.º | 2.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Portfólio e Showreel ... | SI | 2.º | 1.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto ou Dissertação ou Estágio... | AA | 2.º | Anual... | 1 425,0 | 40,0 | 40,0 | 57,0 | ||||||||
Área de especialização em Artes Digitais e Sonoras
QUADRO N.º 6
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
| Projeto I Laboratório de Criação Digital ... | AAD | 1.º | 1.º semestre... | 300,0 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | 12,0 | |||||||
| Estética e Ecologia das Artes Digitais ... | AAD | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Código Criativo e Algoritmia em Arte... | AAD | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Artes Sonoras e Tecnologias... | SI | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Investigação em Som e Imagem ... | AT | 1.º | 1.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto II Laboratório de Criação Digital ... | AAD | 1.º | 2.º semestre... | 300,0 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | 12,0 | |||||||
| Teoria da Arte ... | AT | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 28,0 | 28,0 | 5,0 | ||||||||
| Interfaces Tangíveis e Computação Física... | SI | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Projeto Interdisciplinar ... | AT | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 30,0 | 12,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||
| Seminário Interdisciplinar... | AT | 1.º | 2.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Portfólio e Showreel ... | SI | 2.º | 1.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto ou Dissertação ou Estágio... | AAD | 2.º | Anual... | 1 425,0 | 40,0 | 40,0 | 57,0 | ||||||||
Área de especialização em Criação e Design de Som
QUADRO N.º 7
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
| Projeto I Produção Exterior e Estúdio ... | ADS | 1.º | 1.º semestre... | 300,0 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | 12,0 | |||||||
| Produção de Som para Videojogos ... | ADS | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Produção Electrónica ... | ADS | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Artes Sonoras e Tecnologias... | SI | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Investigação em Som e Imagem ... | AT | 1.º | 1.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto II Pós-Produção Design de Som ... | ADS | 1.º | 2.º semestre... | 300,0 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | 12,0 | |||||||
| Banda Sonora... | ADS | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Interfaces Tangíveis e Computação Física... | SI | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Projeto Interdisciplinar ... | AT | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 30,0 | 12,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||
| Seminário Interdisciplinar... | AT | 1.º | 2.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Portfólio e Showreel ... | SI | 2.º | 1.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto ou Dissertação ou Estágio... | ADS | 2.º | Anual... | 1 425,0 | 40,0 | 40,0 | 57,0 | ||||||||
Área de especialização em Efeitos Visuais
QUADRO N.º 8
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
| Projeto I Pós Produção e Composição... | AEV | 1.º | 1.º semestre... | 300,0 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | 12,0 | |||||||
| Estúdio Efeitos Visuais ... | AEV | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Argumento e Storyboard... | SI | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Modelação e Escultura Digital... | SI | 1.º | 1.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Investigação em Som e Imagem ... | AT | 1.º | 1.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto II Pós Produção Composição ... | AEV | 1.º | 2.º semestre... | 300,0 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | 12,0 | |||||||
| História dos Efeitos Especiais e Visuais ... | AEV | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Narrativas Visuais e Intermedialidade... | SI | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Projeto Interdisciplinar ... | AT | 1.º | 2.º semestre... | 125,0 | 30,0 | 12,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||
| Seminário Interdisciplinar... | AT | 1.º | 2.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Portfólio e Showreel ... | SI | 2.º | 1.º semestre... | 75,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto ou Dissertação ou Estágio... | AA | 2.º | Anual... | 1 425,0 | 40,0 | 40,0 | 57,0 | ||||||||
316923488